Hauptturnier 3

Rangliste nach der 2. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 4 Rohner Cédric 1600 SUI Rheintal 2 1
  20 Reci Nadja 1553 SUI Riehen Schachgesellschaft 2 1
  28 Wyss Martin 1536 SUI Chur Sk 2 1
4 18 Duruz Noé 1554 SUI Payerne 2 1
  43 Overney Luca 1498 SUI Payerne 2 1
6 6 Fischer Max 1594 SUI Luzern Sg 2 1
  24 Loeliger Peter 1545 SUI Basel Roche 2 1
  88 Studer Urs 0 SUI Bern 2 1
9 5 Bonauer Stephan 1595 SUI Muttenz 2 1
  7 Meili Martin 1586 SUI Wettingen-Spreitenbach 2 1
  9 Wespi Josef 1583 SUI Rontal 2 1
  10 Koppen Willem 1575 SUI Stäfa 2 1
  17 Jäggi Fritz 1556 SUI Olten 2 1
  21 Fenner Donat 1552 SUI Zürich Verkehrsbetriebe 2 1
15 2 Meier-Manetsch Alfred 1605 SUI Romanshorn
  39 Caillet Gilles 1510 SUI Herisau
  42 Odermatt Christoph 1498 SUI Liestal
  85 Lampert Joshua 0 SUI Worb
19 14 Bischofberger Dario 1560 SUI Chur Sk
  19 Del Val Josefa 1553 SUI Neuchâtel La Béroche
  25 Agustoni Cornelio 1544 SUI Mutschellen
  31 Jöri Benjamin 1533 SUI Solothurn Sk
23 3 Soltermann Jürg 1603 SUI Thun Sk 1
  15 Rychener Lukas Jan 1559 SUI Worb 1
  29 Hattich Alfred 1535 SUI Chur Sk 1
26 44 Birbaum Hans 1496 SUI Mutschellen 1 2
27 61 Nellissen Werner 1433 SUI Köniz-Wabern 1 2
  65 Senn Michael 1396 SUI March-Höfe 1 2
29 30 Nägelin Luis 1535 SUI Waldenburgertal 1 2
  34 Niegemeier Karl-Léo 1523 SUI Genève Bois-Gentil 1 2
  36 Cauderay Philippe 1514 SUI Renens Amateurs 1 2
  37 Mink Hans 1513 SUI Köniz Bubenberg 1 2
  40 Michaud Charly 1509 SUI Monthey 1 2
  49 Halm Bruno 1484 SUI Basel Roche 1 2
  51 Jung Fredy 1479 SUI Emmenbrücke 1 2
  53 Abgottspon Pius 1459 SUI Brig 1 2
  54 Mani Christian 1457 SUI Luzern Tribschen 1 2
  71 Hofer Tim 1361 SUI Solothurn Sk 1 2
39 26 Leuenberger Walter 1544 SUI Engadin 1 2
  35 Rychener Noah 1520 SUI Worb 1 2
  82 Holzapfel Jan Marius 0 GER Bern Schwarz-Weiss 1 2
42 16 Bühler Manfred 1557 SUI Basel Roche 1 2
  52 Mienert Petra 1468 SUI Mutschellen 1 2
44 1 Mazzoni Renzo 1612 SUI Emmenbrücke 1 2
  33 Schaub Hans 1524 SUI Liestal 1 2
  76 Jöri Gerhard 1300 SUI Solothurn Sk 1 2
47 75 Binder Franziska 1316 SUI Frauenfeld 1
48 69 Schmidlin Walter 1373 SUI Basel Roche 1
49 58 Lüthi Joachim 1442 SUI Wil Sc 1
  63 Zigerova Petra 1420 CZE Worb 1
51 47 Jöri Samuel 1491 SUI Solothurn Sk 1
  59 Nösberger Paul 1440 SUI Basel Roche 1
  73 Hasenohr Oliver 1349 SUI Toggenburg 1
54 8 Bosshard Rolf 1584 SUI Winterthur Sg 1 1
  32 Nägelin Lars 1533 SUI Waldenburgertal 1 1
  77 Müller Antoine 1291 SUI Bern Schwarz-Weiss 1 1
57 60 Hättenschwiler Anni 1437 SUI Flawil 1 1
58 45 Miccolis Timur 1496 SUI Bern Schwarz-Weiss 1 1
  70 Jenny Valentin 1365 SUI Chur Sk 1 1
60 11 Gretener Frieda 1573 SUI Baar 1 1
  13 Coray Raffaele 1562 SUI Locarno 1 1
  23 Walther Peter 1547 SUI Trubschachen 1 1
63 12 Guarisco Gianna 1569 SUI Villmergen 1 1
  22 Reichelmeier Rudolf 1549 SUI Baar 1 1
  56 Fallegger Kurt 1448 SUI Basel Roche 1 1
  66 Berchten Eduard 1391 SUI Thun Sk 1 1
67 62 Steiner Gabriel 1428 SUI Emmenbrücke ½ 2
  87 Schilinger Julian 0 SUI Walenburgertal SC ½ 2
69 55 Studer Yannick 1457 SUI Bern ½
  57 Hüppin August 1443 SUI Rontal ½
  67 Joseph Hans 1385 SUI Wil Sc ½
72 72 Müller Astrid 1356 SUI Aarau Sk 0 2
73 48 Rohner Céline 1489 SUI Rheintal 0 2
74 50 Trösch Martin 1480 SUI Romanshorn 0 2
  64 Fischer André 1398 SUI Basel Roche 0 2
  68 Sieber Ulrich 1383 SUI Prättigau 0 2
77 41 Schlunke Hans-Peter 1499 SUI Fribourg Ce 0
  86 Ryter Samuel 0 SUI Bern Schwarz-Weiss 0
79 46 Rohner Nadine 1496 SUI Rheintal 0
80 83 Jutzeler Lars 0 SUI Biel SG 0
81 78 Zaugg Miro 1288 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 1
  79 Catsiapis Tatiana 1245 SUI Genève Club 0 1
  80 Thompson Charles-William 1245 SUI Genève Bois-Gentil 0 1
  84 Jutzeler Tim 0 SUI Biel SG 0 1
85 27 Hakim Victor 1539 SUI Genève Club 0 1
  81 Hofer-Feller Astrid Maria 0 SUI Solothurn Sk 0 1
87 38 Lienhard Sven 1512 SUI Biel Sg 0 1
  74 Zaza Alexandre 1339 SUI Monthey 0 1