1° Turno



Classifica

Rango Sezione PS PI
1 Lyss-Seeland 1 4 13.5
2 SGM-Team Valais 1 4 11.5
3 La Chaux-de-Fonds 1 4 10
4 Bern Schwarz-Weiss 1 2 10.5
5 SGM-Team Fribourg-Neuville 1 2 5.5
6 Basel BVB 2 0 6
7 Porrentruy Echiquier Bruntrutain 1 0 3.5
8 Bern Gambit 1 0 3.5


Risultati individuali

Basel BVB 2 (2060) - La Chaux-de-Fonds 1 (2051) 3.5 : 4.5
Pronostico 3.38 : 4.62
Melkumjanc-Wagner, Nicolaj (2315) - Leuba, Didier (2257) 1 : 0
Baumann, Hanspeter (1929) - Berset, Philippe (2081) 0 : 1
Häring, Thomas (2011) - Bex, Pierre-Alain (2234) 0 : 1
Heimann, Andreas (2028) - Terraz, Christian (2155) 0 : 1
Lutz, Bernhard (2095) - Mikic, Nicola (2089) 1 : 0
Einhorn, Leonid (2024) - Desages, André (1959) ½ : ½
Müller, Henning (0) - Perret, Charles (1926) 0 : 1
Novosel, Milorad (2015) - Sandoz, Patrick (1705) 1 : 0


Bern Schwarz-Weiss 1 (2206) - Bern Gambit 1 (1990) 7 : 1
Pronostico 6.15 : 1.85
Salzgeber, Frank (2189) - Sieber, Claudio (2035) 1 : 0
Curien, Nicolas (2216) - Hubschmid, Stefan (2068) 1 : 0
Rufener, Markus (2281) - Jost, Sascha (2026) 1 : 0
Klauser, Markus (2396) - Kupper, Zeno (2103) 1 : 0
Kappeler, Kaspar (2232) - Schaffner, David (1870) 1 : 0
Andrist, Pascal (2190) - Kulczyk, Lukas (2001) ½ : ½
Leutwyler, Mathias (2053) - Esper, Christian (1925) ½ : ½
Schiendorfer, Emanuel (2088) - Hefti, Gabriel (1890) 1 : 0


Lyss-Seeland 1 (2279) - SGM-Team Fribourg-Neuville 1 (2162) 7 : 1
Pronostico 5.22 : 2.78
Ermeni, Avni (2290) - Edoecs, Joseph (2202) 1 : 0
Kelecevic, Nedeljko (2365) - Cruceli, Salvatore (2055) 1 : 0
Känel, Hansjürg (2400) - Pahud, Cédric (2098) 1 : 0
Häner, Philipp (2230) - Deschenaux, Yves (2234) 0 : 1
Pelletier, Yannick (2621) - Kolly, Jacques (2246) 1 : 0
Meyer, Bernhard (2146) - Burnier, David (2336) 1 : 0
Vonlanthen, Markus (2054) - Soto, Martin (0) 1 : 0
Schneuwly, Achim (2125) - Jenny, Gérald (1960) 1 : 0


SGM-Team Valais 1 (2230) - Porrentruy Echiquier Bruntrutain 1 (2069) 6 : 2
Pronostico 5.39 : 2.61
Landenbergue, Claude (2396) - Desboeufs, Cédric (1911) 1 : 0
Zenklusen, Rico (2310) - Maître, Fabien (1872) 1 : 0
Carron, Julien (2276) - Riff, Jean-Noël (2319) 1 : 0
Terreaux, Gilles (2258) - Desboeufs, Michaël (2123) ½ : ½
Vianin, Pascal (2217) - Hassler, Franck (2131) 0 : 1
Beney, Eddy (2137) - Staub, Ludovic (2137) 1 : 0
Philippoz, David (2144) - Furrer, Marc (2055) ½ : ½
Michaud, Christian (2102) - Desboeufs, Alexandre (2007) 1 : 0