4176: Brugger Baptist, Cham

Elo: 1588

Speranza: C'erano ancora contati non nuovi partite.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21

Numero di partite trovati: 50

Liste Torneo Res Avversario ELO Gegner ELO Spieler Speranza Vincita
3/13 SMM 2013: 4. Liga, 5. Runde 1 Zemp, Remo 1388 1582 75.25 5.94
1/13 IGM 2012/2013 C, Rd. 1-4 1 giocatore stimata 1600 1568 45.5 13.08
1/13 IGM 2012/2013 C, Rd. 1-4 0 Korell, Mario 1463 1568 64.48 -15.47
1/13 IGM 2012/2013 C, Rd. 1-4 1 Felgitsch, Karl 1404 1568 71.9 6.74
1/13 IGM 2012/2013 C, Rd 5-7 1 Filiberti, Bruno 1870 1568 14.28 20.57
1/13 IGM 2012/2013 C, Rd 5-7 0 giocatore stimata 1600 1568 45.5 -10.92
1/12 IGM 2011/12 Gr. B R. 5 - 7 ½ Olimpiev, Alexey 1700 1552 30.03 4.79
1/12 IGM 2011/12 Gr. B R. 5 - 7 ½ Speck, Hans 2008 1552 5.34 10.71
2/10 IGM 2009/10 Runde 5 - 7 0 Fischer, Max 1582 1564 47.32 -11.35
2/10 IGM 2009/10 Runde 5 - 7 ½ Christen, Armin 1486 1564 60.86 -2.6
2/10 IGM 2009/10 Runde 5 - 7 ½ Häfliger, Alois 1629 1564 40.91 2.18
1/10 SGM: 3.RL 5. Runde 0 Arnold, Hermann 1587 1582 49.15 -11.79
1/10 SGM: 3.RL 4. Runde 0 Ungermann, Jan 1780 1582 24.08 -5.78
6/09 SGM: 3.RL 2. Runde 0 Loup, Roger 1573 1605 54.5 -13.08
6/09 SGM: 3.RL 1. Runde ½ Haldi, Andreas 1732 1605 32.54 4.18
6/09 IGM 2009/10 Runde 2 - 4 0 Fischer, Roland 1534 1605 59.77 -14.34
2/09 SMM: 3. Liga 3. Runde 0 Hunkeler, Karl 1771 1612 28.7 -6.88
1/09 IGM 2008/09 Runde 5 - 7 ½ Posta, Joe 1871 1608 17.53 7.79
1/09 IGM 2008/09 Runde 5 - 7 ½ Ziemssen, Erhard 1503 1608 64.34 -3.44
6/08 IGM 2008/09 Runde 2 - 4 1 Kuhn, Lukas 1639 1575 41.04 14.14
6/08 IGM 2008/09 Runde 2 - 4 1 Vlach, Urs 1645 1575 40.22 14.34
6/08 IGM 2008/09 Runde 2 - 4 ½ Häfliger, Alois 1684 1575 34.99 3.6
5/08 Team Cup 08/09: 3. Runde 0 Züst, Leonard 1708 1577 32.16 -7.71
5/08 SMM: 3.Liga 6. Runde ½ Bernasconi, Claudio 1776 1577 23.97 6.24
2/08 SGM: 3.RL 6. Runde 1 Schmid, Pascaline 1578 1564 48.02 12.47
2/08 IGM 2007/08: 5 - 8. Runde ½ Arz, Christof 1706 1564 30.65 4.64
2/08 IGM 2007/08: 5 - 8. Runde 0 Benmia, Belhadri 1831 1564 17.25 -4.14
1/08 SGM: 3.RL 5. Runde ½ Wick, Hans 1760 1543 22.14 6.68
1/08 SGM: 3.RL 4. Runde 1 Vogler, Arthur 1600 1543 42.01 13.91
6/07 SGM: 3.RL 3. Runde 0 Sibler, Pius 1598 1567 45.63 -10.95
6/07 SGM: 3.RL 2. Runde ½ Frey, Hansjörg 1462 1567 64.47 -3.47
6/07 IGM 2007/08: 2 - 4. Runde 0 Bucher, Silvan 1637 1567 40.08 -9.62
6/07 IGM 2007/08: 2 - 4. Runde ½ Ziemssen, Erhard 1525 1567 55.9 -1.41
6/07 IGM 2007/08: 2 - 4. Runde ½ Klaus, Ortwin 1620 1567 42.42 1.81
5/07 SGM: 3.RL 1. Runde 0 Klicov, David 1740 1574 27.86 -6.68
2/07 SGM: 3.RL 6. Runde 0 Iseli, Dominik 1678 1560 33.69 -8.08
2/07 SGM: 3.RL 5. Runde 1 Greiner, Lukas 1600 1560 44.37 13.34
2/07 SGM: 3.RL 4. Runde 1 Keller, Raffaelle 1439 1560 66.56 8.02
1/07 SGM: 3.RL 3. Runde ½ Iseli, Daniel 1600 1544 42.15 2.82
1/07 SGM: 3.RL 2. Runde 1 Croisé, Christoph 1460 1544 61.54 13.84
5/06 SGM: 7. Runde 1 Schäli, Theo 1512 1526 51.97 17.28
3/06 SMM: 4. Liga 5. Runde 0 Donati, Giulio 1687 1549 31.15 -11.21
3/06 SMM: 4. Liga 4. Runde 0 Rhyner, Markus 1687 1549 31.15 -11.21
2/06 SMM: 4. Liga 3. Runde 1 Pfenninger, Walter 1643 1569 39.68 21.71
2/06 SMM: 4. Liga 2. Runde 0 Werren, Hugo 1552 1569 52.39 -18.86
2/06 SGM: 4. Runde 0 Birbaum, Hans 1469 1569 63.68 -22.92
1/06 SMM: 4. Liga 1. Runde 0 Weber, Patrick 1573 1588 51.97 -18.71
5/05 SMM: 6. Runde ½ Koch, Reto 1626 1586 44.23 2.07
2/05 SMM: 2. Runde 1 Fusi, Claudio 1689 0 0
2/05 Nachtr„ge SMM 1. Runde 0 Zappa, Fausto 1724 0 0
Attività:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2021 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2013 5 0 1 0 0 0 6
2012 2 0 0 0 0 0 2
2011 0 0 0 0 0 0 0
2010 2 3 0 0 0 0 5
2009 2 1 0 0 0 3 6
2008 2 3 0 0 2 3 10
2007 2 3 0 0 1 5 11
2006 1 3 2 0 1 0 7
2005 0 0 0 1 0 1