4314: Strack Johann, Pfäffikon (ZH)

Errore


Questa persona non&egarve; un membro.

Elo: 1611

Speranza: C'erano ancora contati non nuovi partite.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09

Numero di partite trovati: 147

Liste Torneo Res Avversario ELO Gegner ELO Spieler Speranza Vincita
3/05 SMM: 5. Runde 1 Hemmi, Hans 1581 1610 54.08 11.02
3/05 SMM: 4. Runde 0 Müller, Werner 1649 1610 44.51 -10.68
2/05 ZOEM 2005 Kat. A/B ½ giocatore stimata 1567 1603 54.92 -1.18
2/05 ZOEM 2005 Kat. A/B 1 Krapf, René 1450 1603 70.57 7.06
2/05 ZOEM 2005 Kat. A/B 1 Bischofberger, Hans 1477 1603 67.07 7.9
2/05 ZOEM 2005 Kat. A/B 0 Roth, Urs 1668 1603 40.91 -9.81
2/05 ZOEM 2005 Kat. A/B ½ Köhler, Lothar 1503 1603 63.81 -3.31
2/05 ZOEM 2005 Kat. A/B 0 Brunner, Peter 1637 1603 45.21 -10.85
2/05 ZOEM 2005 Kat. A/B 1 Bosshard, Rolf 1593 1603 51.26 11.69
2/05 SMM: 3. Runde 1 Nydegger, Emil 1627 1603 46.47 12.84
2/05 SMM: 2. Runde 0 Hegetschweiler, Werner 1761 1603 28.7 -6.88
1/05 SMM: 1. Runde 0 Christen, Markus 1678 1545 31.9 -7.65
1/05 Klub-MS Pfaeffikon Kat. B 1 App, Hermann 1598 1545 42.56 13.78
1/05 Klub-MS Pfaeffikon Kat. B 1 Rahm, Beat 1569 1545 46.61 12.81
1/05 Klub-MS Pfaeffikon Kat. B 0 Ackermann, Stefan 1668 1545 33.18 -7.96
1/05 Klub-MS Pfaeffikon Kat. B 1 Deller, Henri 1367 1545 73.54 6.34
1/05 Klub-MS Pfaeffikon Kat. B 1 Käser, Dominik 1526 1545 52.67 11.35
1/05 Klub-MS Pfaeffikon Kat. B 1 Klarer, Toni 1478 1545 59.36 9.75
1/05 Klub-MS Pfaeffikon Kat. B 1 Angst, Rolf 1623 1545 39.13 14.6
1/05 Klub-MS Pfaeffikon Kat. B 1 Marty, Albert 1289 1545 81.72 4.38
5/04 SMM: 6. Runde 1 Fröhling, Jürg 1557 1525 45.35 13.11
5/04 Seniorenturnier in Chexbres 1 Deller, Henri 1428 1525 63.41 8.77
5/04 Seniorenturnier in Chexbres 0 Bombeli, Max 1606 1525 38.72 -9.29
5/04 Seniorenturnier in Chexbres 1 Neitzsch, Richard 1660 1525 31.65 16.4
5/04 Seniorenturnier in Chexbres ½ Denzinger, Karl 1779 1525 18.45 7.56
5/04 Seniorenturnier in Chexbres 0 Koch, Werner 1800 1525 16.54 -3.97
5/04 Seniorenturnier in Chexbres 0 Reutimann, Hans Peter 1691 1525 27.86 -6.68
5/04 Seniorenturnier in Chexbres 0 Strahm, Armin 1668 1525 30.53 -7.32
5/04 Seniorenturnier in Chexbres ½ Schirmer, Hans 1575 1525 42.98 1.68
2/04 SMM: 3. Runde 1 Hoozemans, Joseph 1650 1509 30.9 16.58
1/04 Klubmeisterschaft Pfaeffikon K 0 Ackermann, Stefan 1560 1544 47.6 -11.42
1/04 Klubmeisterschaft Pfaeffikon K 1 Marty, Albert 1291 1544 81.44 4.45
1/04 Klubmeisterschaft Pfaeffikon K 1 Klarer, Toni 1398 1544 69.71 7.26
1/04 Klubmeisterschaft Pfaeffikon K 0 Dahinden, Stefan 1527 1544 52.39 -12.57
1/04 Klubmeisterschaft Pfaeffikon K 1 Ciccotosto, Bruno 1397 1544 69.71 7.26
1/04 Klubmeisterschaft Pfaeffikon K 0 Käser, Dominik 1471 1544 60.18 -14.44
1/04 Klubmeisterschaft Pfaeffikon K 0 Deller, Henri 1414 1544 67.71 -16.25
3/03 Senioren Turnier Adelboden 0 Denzinger, Karl 1805 1589 22.14 -5.31
3/03 Senioren Turnier Adelboden 1 Deller, Henri 1498 1589 62.48 9
3/03 Senioren Turnier Adelboden 0 Eggmann, Karl 1862 1589 16.63 -3.99
3/03 Senioren Turnier Adelboden 0 Strahm, Armin 1638 1589 42.98 -10.31
3/03 Senioren Turnier Adelboden 0 Fischli, Max 1719 1589 32.16 -7.71
3/03 Senioren Turnier Adelboden 0 Pollermann, Werner 1850 1589 17.71 -4.25
3/03 Senioren Turnier Adelboden 0 Hemmi, Hans 1609 1589 47.04 -11.28
3/03 Senioren Turnier Adelboden 0 Lippuner, Hans 1638 1589 42.98 -10.31
2/03 ZOEM 2003 Kat. MK 0 Weilenmann, Thomas 1685 1598 37.78 -9.06
1/03 Klubmeisterschaft Pf„ffikon Ka 0 Lüthi, Marcel 1700 1645 42.15 -10.11
1/03 Klubmeisterschaft Pf„ffikon Ka 0 Messmer, Lukas 1502 1645 69.21 -16.61
1/03 Klubmeisterschaft Pf„ffikon Ka ½ Dahinden, Stefan 1532 1645 65.52 -3.72
1/03 Klubmeisterschaft Pf„ffikon Ka 0 App, Hermann 1685 1645 44.23 -10.61
1/03 Klubmeisterschaft Pf„ffikon Ka 1 Deller, Henri 1455 1645 74.8 6.04
1/03 Klubmeisterschaft Pf„ffikon Ka 0 Schürer, Toni 1642 1645 50.28 -12.06
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Müller, Ernst 1564 1635 59.9 9.63
2/02 ZOEM 2002 Kat. A 0 Bosshard, Rolf 1504 1659 70.8 -16.99
2/02 ZOEM 2002 Kat. A ½ giocatore stimata 1520 1659 68.8 -4.5
2/02 ZOEM 2002 Kat. A 1 Ciccotosto, Bruno 1439 1659 78.1 5.25
2/02 ZOEM 2002 Kat. A 1 giocatore stimata 1520 1659 68.8 7.5
2/02 ZOEM 2002 Kat. A 0 Sibler, Pius 1447 1659 77.3 -18.54
2/02 ZOEM 2002 Kat. A 1 Roth, Urs 1594 1659 59 9.84
2/02 ZOEM 2002 Kat. A 1 Roth, Urs 1594 1659 59 9.84
2/02 ZOEM 2002 Kat. A 0 giocatore stimata 1520 1659 68.8 -16.5
1/02 Klubturnier Pf„ffikon Kat. A 1 App, Hermann 1627 1613 47.9 12.5
1/02 Klubturnier Pf„ffikon Kat. A 1 Brunner, Peter 1607 1613 50.8 11.8
1/02 Klubturnier Pf„ffikon Kat. A 1 Weilenmann, Thomas 1718 1613 35.4 15.49
1/02 Klubturnier Pf„ffikon Kat. A ½ Kindler, Walter 1742 1613 32.4 4.23
1/02 Klubturnier Pf„ffikon Kat. A 1 giocatore stimata 1441 1613 72.8 6.53
1/02 Klubturnier Pf„ffikon Kat. A 1 Lüthi, Marcel 1665 1613 42.6 13.77
1/02 Klubturnier Pf„ffikon Kat. A 0 Ryser, Thomas 1590 1613 53.2 -12.77
1/02 Klubturnier Pf„ffikon Kat. A 1 Deller, Henri 1436 1613 73.4 6.39
1/02 Klubturnier Pf„ffikon Kat. A 1 Klarer, Toni 1418 1613 75.4 5.9
1/02 Klubturnier Pf„ffikon Kat. A 0 Haldi, Andreas 1776 1613 28.2 -6.76
1/02 Klubturnier Pf„ffikon Kat. A 0 giocatore stimata 1639 1613 46.3 -11.11
6/01 ZOMM 0 Hugentobler, Patrik 2185 1592 1.8 -0.43
6/01 ZOMM 1 Köhler, Lothar 1647 1592 42.2 13.87
6/01 ZOMM 1 Bischofberger, Hans 1452 1592 68.9 7.47
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Meierhofer, Heinrich 1603 1579 46.6 12.82
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 ½ Wipf, Jakob 1499 1596 63.3 -3.19
2/01 ZOEM A/B 1 Brunner, Peter 1636 1596 44.3 13.37
2/01 ZOEM A/B ½ Deller, Henri 1442 1596 70.6 -4.95
2/01 ZOEM A/B 0 giocatore stimata 1560 1596 55 -13.2
2/01 ZOEM A/B 1 Bosshard, Rolf 1486 1596 65.1 8.38
2/01 ZOEM A/B 0 Sibler, Pius 1478 1596 66.1 -15.86
2/01 ZOEM A/B 0 Markovic, Goran 1710 1596 34.3 -8.22
2/01 ZOEM A/B 1 Klarer, Toni 1445 1596 70.3 7.14
1/01 Klubturnier Pf„ffikon A 0 Zwahlen, Hans-Rudolf 1539 1552 51.8 -12.42
1/01 Klubturnier Pf„ffikon A 1 Weilenmann, Thomas 1715 1552 28.1 17.27
1/01 Klubturnier Pf„ffikon A 1 Ryser, Thomas 1513 1552 55.4 10.69
1/01 Klubturnier Pf„ffikon A 0 Kindler, Walter 1686 1552 31.7 -7.61
1/01 Klubturnier Pf„ffikon A ½ Klarer, Toni 1443 1552 65 -3.6
1/01 Klubturnier Pf„ffikon A ½ Lüthi, Marcel 1681 1552 32.4 4.22
1/01 Klubturnier Pf„ffikon A 1 Bolliger, Bruno 1354 1552 75.8 5.8
1/01 Klubturnier Pf„ffikon A 1 giocatore stimata 1658 1552 35.3 15.53
1/01 Klubturnier Pf„ffikon A 1 Schürer, Toni 1742 1552 25 18.01
1/01 Klubturnier Pf„ffikon A 0 App, Hermann 1618 1552 40.7 -9.77
1/01 Klubturnier Pf„ffikon A ½ Haldi, Andreas 1725 1552 27 5.52
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Haldi, Peter 1885 1555 12.1 -2.91
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Ziltener, Lukas 1454 1545 62.6 8.98
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Engeler, Alois 1577 1545 45.4 1.1
2/00 ZOEM 2000 Kat. A/B 1 Ryser, Thomas 1465 1497 54.4 10.94
2/00 ZOEM 2000 Kat. A/B 0 Klarer, Toni 1431 1497 59.1 -14.18
2/00 ZOEM 2000 Kat. A/B ½ giocatore stimata 1479 1497 52.4 -0.59
2/00 ZOEM 2000 Kat. A/B 1 Morf, David 1450 1497 56.6 10.42
2/00 ZOEM 2000 Kat. A/B 1 Bolliger, Bruno 1364 1497 68 7.68
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 giocatore stimata 1648 1497 29.6 16.9
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Milicevic, Milisav 1649 1497 29.5 16.92
1/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 Grüter, Julius 1472 1510 55.3 -13.28
6/99 Klubturnier Pf„ffikon 0 Schürer, Toni 1693 1515 26.4 -6.33
6/99 Klubturnier Pf„ffikon 1 Lüthi, Marcel 1575 1515 41.5 14.03
6/99 Klubturnier Pf„ffikon 0 Kinell, Andreas 1740 1515 21.3 -5.11
6/99 Klubturnier Pf„ffikon 1 Bolliger, Bruno 1414 1515 63.9 8.66
6/99 Klubturnier Pf„ffikon ½ Ryser, Thomas 1502 1515 51.8 -0.43
6/99 Klubturnier Pf„ffikon 0 Haldi, Andreas 1669 1515 29.3 -7.03
6/99 Klubturnier Pf„ffikon 0 Kindler, Walter 1700 1515 25.6 -6.15
6/99 Klubturnier Pf„ffikon ½ Altermatt, Felix 1702 1515 25.4 5.89
6/99 Klubturnier Pf„ffikon 0 App, Hermann 1630 1515 34.2 -8.2
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 giocatore stimata 1648 1498 29.7 16.88
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Schmid, Pascaline 1692 1507 25.6 -6.15
3/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 0 Kaegi, Sven 1853 1507 11 -2.63
2/99 ZOEM (MK) 1 giocatore stimata 1459 1516 57.9 10.11
2/99 ZOEM (MK) 0 giocatore stimata 1559 1516 43.9 -10.53
2/99 ZOEM (MK) 0 Vuckovic, Nebojsa 1600 1516 38.3 -9.2
2/99 ZOEM (MK) 1 App, Hermann 1698 1516 25.9 17.79
2/99 ZOEM (MK) 0 Radivojevic, Zivita 1858 1516 11.3 -2.71
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Weber, Gustav 1584 1516 40.4 -9.7
2/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Sidler, Sepp 1745 1516 20.9 -5.02
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 giocatore stimata 1648 1499 29.8 16.84
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Moosberger, Martin 1619 1501 33.8 -8.12
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Häusermann, Bruno 1805 1501 14.1 -3.39
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Van der Lek, Maarten 1441 1501 58.3 10.01
2/98 ZOEM (SJ) 0 Damman, Frank 1713 1395 13 -3.13
2/98 ZOEM (SJ) 0 Brun, Felix 1830 1395 6.2 -1.48
2/98 ZOEM (SJ) 1 Bischofberger, Hans 1515 1395 33.5 15.95
2/98 ZOEM (SJ) 1 giocatore stimata 1479 1395 38.3 14.8
2/98 ZOEM (A) 1 Deller, Henri 1508 1395 34.4 15.75
2/98 ZOEM (A) 0 Köhler, Lothar 1638 1395 19.5 -4.68
2/98 ZOEM (A) 1 Roth, Urs 1523 1395 32.5 16.2
2/98 ZOEM (A) 0 Deller, Henri 1508 1395 34.4 -8.25
2/98 ZOEM (A) 1 Köhler, Lothar 1638 1395 19.5 19.32
2/98 ZOEM (A) ½ Roth, Urs 1523 1395 32.5 4.2
2/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Walser, Severin 1671 1395 16.4 -3.93
2/98 Klubturnier Pf„ffikon (A) 0 Kindler, Walter 1752 1395 10.3 -2.47
2/98 Klubturnier Pf„ffikon (A) 0 Haldi, Andreas 1706 1395 13.5 -3.25
2/98 Klubturnier Pf„ffikon (A) ½ Altermatt, Felix 1690 1395 14.8 8.46
2/98 Klubturnier Pf„ffikon (A) 0 App, Hermann 1610 1395 22.3 -5.35
2/98 Klubturnier Pf„ffikon (A) 1 giocatore stimata 1618 1395 21.5 18.83
2/98 Klubturnier Pf„ffikon (A) ½ Zwahlen, Hans-Rudolf 1590 1395 24.5 6.13
2/98 Klubturnier Pf„ffikon (A) 1 giocatore stimata 1597 1395 23.7 18.31
Attività:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2009 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2005 9 9 2 0 0 0 20
2004 7 1 0 0 9 0 17
2003 6 1 8 0 0 0 15
2002 11 8 0 0 1 0 20
2001 11 8 1 0 0 3 23
2000 1 7 2 1 0 0 11
1999 0 7 2 0 1 9 19
1998 0 18 3 0 1 0 22
1997 0 0 1 0 0 0 1
1996 0 6 0 0 1 0 7
1995 0 0 0 1 0 1