5810: Brauchli Robert,

Errore


Questa persona non&egarve; un membro.

Elo: 1539

Speranza: C'erano ancora contati non nuovi partite.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04

Numero di partite trovati: 43

Liste Torneo Res Avversario ELO Gegner ELO Spieler Speranza Vincita
3/04 SMM: 5. Runde 1 Hubli, Sascha 1433 1531 63.41 8.77
5/02 Winterthurer Schachwoche 0 Krebser, Ernst 1805 1533 16.8 -4.03
5/02 Winterthurer Schachwoche 0 Karrer, Peter 1818 1533 15.6 -3.75
5/02 Winterthurer Schachwoche 0 Atukeren, Erdal 1910 1533 9.1 -2.19
5/02 Winterthurer Schachwoche 1 Bolliger, Bruno 1329 1533 76.4 5.66
5/02 Winterthurer Schachwoche 0 Saxer, Bruno 1682 1533 29.8 -7.15
5/02 Winterthurer Schachwoche 1 Hansen, Enno 1531 1533 50.2 11.96
5/02 Winterthurer Schachwoche 0 Bruderer, Heinrich 1645 1533 34.5 -8.28
5/02 Winterthurer Schachwoche 1 Britschgi, Michèle 1553 1533 47.1 12.69
5/02 Winterthurer Schachwoche 0 Barczyk, Janusz 1667 1533 31.7 -7.6
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Kropaci, Igor 1395 1542 69.8 7.25
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Knobel, Alfred 1424 1542 66.1 -15.85
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Stjepanovic, Nevenko 1693 1529 28 17.28
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Bürge, Adrian 1775 1529 19.2 -4.6
6/01 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 0 Kadrija, Ramadan 1625 1538 37.8 -9.08
5/01 W'thurer Schachwoche Open 0 Löffelhardt, Friedhelm 1896 1560 11.7 -2.81
5/01 W'thurer Schachwoche Open 0 Vuckovic, Nebojsa 1627 1560 40.5 -9.72
5/01 W'thurer Schachwoche Open 0 Gehr, Hans 1812 1560 18.6 -4.47
5/01 W'thurer Schachwoche Open 1 Brkic, Vladimir 1535 1560 53.5 11.15
5/01 W'thurer Schachwoche Open 0 Habiger, Gerhard 1798 1560 20 -4.8
5/01 W'thurer Schachwoche Open 0 Fröhling, Jürg 1520 1560 55.5 -13.31
5/01 W'thurer Schachwoche Open 0 Weilenmann, Daniel 1767 1560 23.2 -5.56
5/01 W'thurer Schachwoche Open 1 Bosshard, Rolf 1504 1560 57.8 10.12
5/01 W'thurer Schachwoche Open 0 Gmür, Albi 1752 1560 24.8 -5.94
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Spalinger, Pascal 1662 1560 35.8 3.41
3/01 Stadt-MS Winterthur Kat. C 1 Lincke, Paul 1487 1537 56.9 10.33
3/01 Stadt-MS Winterthur Kat. C 0 Damman, Frank 1776 1537 19.9 -4.78
3/01 Stadt-MS Winterthur Kat. C 0 giocatore stimata 1678 1537 30.8 -7.38
3/01 Stadt-MS Winterthur Kat. C ½ Pfeiffer, Hannes 1729 1537 24.8 6.05
3/01 Stadt-MS Winterthur Kat. C 0 Eigenheer, Emil 1591 1537 42.3 -10.16
3/01 Stadt-MS Winterthur Kat. C 1 Sibler, Pius 1486 1537 57.1 10.3
3/01 Stadt-MS Winterthur Kat. C 0 Arnold, Hermann 1652 1537 34.1 -8.17
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 ½ Jenny, Daniel 1610 1537 39.7 2.48
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 giocatore stimata 1649 1537 34.6 15.7
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Knecht, Pascal 1443 1537 63 8.89
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 ½ Jenny, Hans 1604 1518 38 2.88
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 giocatore stimata 1649 1518 32.1 16.3
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 giocatore stimata 1648 1495 29.4 16.95
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Gurtner, Stefan 1665 1495 27.3 5.44
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Funk, Herbert 1672 1477 24.5 18.12
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Andermatt, Samuel 1444 1490 56.4 -13.54
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Kress, David 1519 1490 45.9 1
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Moosberger, Martin 1603 1498 35.4 -8.51
Attività:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2004 0 0 1 0 0 1
2003 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 2 2 0 9 0 13
2001 0 2 10 0 10 1 23
2000 0 1 2 1 2 0 6
1999 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 2 2 0 2 0 6
1996 0 2 2 0 3 0 7
1995 0 2 2 1 1 0 6