82: Fleischmann Albert, Zürich EW

Elo: 1920

Speranza: C'erano ancora contati non nuovi partite.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04

Numero di partite trovati: 245

Liste Torneo Res Avversario ELO Gegner ELO Spieler Speranza Vincita
3/04 SMM: 4. Runde 0 Danihelka, Daniel 2099 1926 27.03 -6.48
2/04 SMM: 3. Runde 1 Kull, Martin 1929 1929 50 12
2/04 SMM: 2. Runde 0 Fleischer, Eugen 1847 1929 61.4 -14.73
1/04 SMM: 1. Runde 0 Scherrer, Heinrich 1782 1946 71.89 -17.25
3/03 Zrichsee-Plaza Open Pf„ffikon 0 giocatore stimata 2208 1943 17.44 -4.18
3/03 Zrichsee-Plaza Open Pf„ffikon 0 Curien, Nicolas 2185 1943 19.51 -4.68
3/03 Zrichsee-Plaza Open Pf„ffikon ½ Lustenberger, Josef 1765 1943 73.42 -5.62
3/03 Zrichsee-Plaza Open Pf„ffikon 1 Schulthess, Theodor 1595 1943 89 2.63
3/03 Zrichsee-Plaza Open Pf„ffikon 1 Kälber, Manuela 1266 1943 100 0
3/03 Zrichsee-Plaza Open Pf„ffikon 0 giocatore stimata 2242 1943 14.52 -3.48
3/03 Zrichsee-Plaza Open Pf„ffikon 1 Rossini, Luca 1703 1943 80.09 4.77
3/03 Zrcher Stadtmeisterschaft Kat ½ Bader, Dusan 1770 1943 72.84 -5.48
3/03 Zrcher Stadtmeisterschaft Kat 1 Wey, Hans 1820 1943 66.68 7.99
3/03 Zrcher Stadtmeisterschaft Kat ½ Baltensperger, Othmar 1702 1943 80.19 -7.24
3/03 Zrcher Stadtmeisterschaft Kat 1 Koeferli, Walter 1609 1943 88.04 2.86
3/03 Zrcher Stadtmeisterschaft Kat 0 Bürgi, Jakob 2001 1943 41.73 -10.01
3/03 Zrcher Stadtmeisterschaft Kat ½ Weidmann, Armin 1638 1943 85.95 -8.62
3/03 Zrcher Stadtmeisterschaft Kat ½ Siegfried, Harry 1916 1943 53.66 -0.87
3/03 Lichtenstein Open 2003 Kat. Op 1 giocatore stimata 2105 1943 28.34 17.19
3/03 Lichtenstein Open 2003 Kat. Op 1 Guller, Andràs 2130 1943 25.31 17.92
3/03 Lichtenstein Open 2003 Kat. Op 0 giocatore stimata 2227 1943 15.76 -3.78
3/03 Lichtenstein Open 2003 Kat. Op ½ giocatore stimata 2109 1943 27.86 5.31
3/03 Lichtenstein Open 2003 Kat. Op 1 giocatore stimata 1764 1943 73.65 6.32
3/03 Lichtenstein Open 2003 Kat. Op 1 Orthmann-Giger, Dirk 1670 1943 83.18 4.03
3/03 Lichtenstein Open 2003 Kat. Op 0 Frick, Renato 2104 1943 28.34 -6.8
3/03 Lichtenstein Open 2003 Kat. Op 0 giocatore stimata 2399 1943 5.34 -1.28
3/03 Lichtenstein Open 2003 Kat. Op 0 giocatore stimata 2262 1943 12.96 -3.11
6/02 Luzerner Open 2002 0 Meyer, Bernhard 2193 1942 18.64 -4.47
6/02 Luzerner Open 2002 1 giocatore stimata 1659 1942 84.06 3.82
6/02 Luzerner Open 2002 ½ Schmid, Guido 1831 1942 65.13 -3.63
6/02 Luzerner Open 2002 1 Fischer, Max 1730 1942 77.21 5.46
6/02 Luzerner Open 2002 0 Kurmann, Oliver 2217 1942 16.45 -3.94
6/02 Luzerner Open 2002 1 Gabersek, Aloiz 1656 1942 84.31 3.76
4/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 1 Sivaji, Siva (Sivasubramaniam) 1762 1935 72.9 6.51
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 ½ Mayer, Roger 1764 1951 74.5 -5.87
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 ½ Pajovic, Zario 1847 1951 64.3 -3.43
3/02 Int. Lichtensteiner Open 0 giocatore stimata 2256 1951 14 -3.35
3/02 Int. Lichtensteiner Open 1 giocatore stimata 1781 1951 72.5 6.6
3/02 Int. Lichtensteiner Open 0 giocatore stimata 2198 1951 19.1 -4.6
3/02 Int. Lichtensteiner Open 0 giocatore stimata 2138 1951 25.4 -6.1
3/02 Int. Lichtensteiner Open 1 Döserich, Reinhard 1703 1951 80.9 4.59
3/02 Int. Lichtensteiner Open 0 giocatore stimata 2119 1951 27.6 -6.63
3/02 Int. Lichtensteiner Open 1 giocatore stimata 1644 1951 86.1 3.33
3/02 Int. Lichtensteiner Open ½ giocatore stimata 2019 1951 40.4 2.31
3/02 Int. Lichtensteiner Open 0 Dittmar, Peter 2315 1951 9.9 -2.39
1/02 Hilton Basel 0 giocatore stimata 2296 1889 7.5 -1.81
1/02 Hilton Basel 1 Curien, Nicolas 2190 1889 14.3 20.56
1/02 Hilton Basel 0 giocatore stimata 2394 1889 3.7 -0.9
1/02 Hilton Basel 1 Zanetti, Bruno 1946 1889 41.9 13.94
1/02 Hilton Basel 1 giocatore stimata 1860 1889 54 11.04
1/02 Hilton Basel 1 Bojic, Zoran 2254 1889 9.8 21.65
1/02 Hilton Basel 0 giocatore stimata 2215 1889 12.4 -2.97
5/01 W'thurer Schachwoche Open 0 Zoller, Patrik 1760 1918 71.1 -17.06
5/01 W'thurer Schachwoche Open 0 Huss, Andreas 2355 1918 6.1 -1.46
5/01 W'thurer Schachwoche Open ½ Vuckovic, Nebojsa 1630 1918 84.5 -8.27
5/01 W'thurer Schachwoche Open 1 Andrist, Pascal 1959 1918 44.1 13.41
5/01 W'thurer Schachwoche Open 1 Britschgi, Michèle 1608 1918 86.3 3.3
5/01 W'thurer Schachwoche Open 0 giocatore stimata 1959 1918 44.2 -10.6
5/01 W'thurer Schachwoche Open ½ Stebler, René 1805 1918 65.4 -3.71
5/01 W'thurer Schachwoche Open ½ Milicev, Zivica 1775 1918 69.3 -4.63
3/01 Stadt-MS Zrich Kat. S 0 Nydegger, Emil 1598 1904 86 -20.64
3/01 Stadt-MS Zrich Kat. S 1 Meyer, Alfons 1549 1904 89.5 2.52
3/01 Stadt-MS Zrich Kat. S ½ Siegfried, Harry 1885 1904 52.6 -0.61
3/01 Stadt-MS Zrich Kat. S ½ Wey, Hans 1792 1904 65.3 -3.67
3/01 Stadt-MS Zrich Kat. S 1 Stalder, Jakob 1625 1904 83.8 3.89
3/01 Stadt-MS Zrich Kat. S 1 Schürch, Markus 1663 1904 80.2 4.76
3/01 Open Neuchatel 0 Gerber, Richard 2389 1904 4.3 -1.03
3/01 Open Neuchatel 0 Robert, Antonin 2253 1904 10.8 -2.59
3/01 Open Neuchatel ½ Milanovic, Janko 1877 1904 53.8 -0.91
3/01 Open Neuchatel ½ Jacot, Sébastien 1781 1904 66.7 -4
3/01 Open Neuchatel 1 Baumann, Kurt 1766 1904 68.6 7.54
3/01 Open Neuchatel 1 Janko, Michel 1901 1904 50.4 11.91
3/01 Open Neuchatel 1 Desboeufs, Claude 1659 1904 80.6 4.66
3/01 Bund.-Einz.-Meist. S1 1 Pollermann, Werner 1758 1904 69.6 7.29
3/01 Bund.-Einz.-Meist. S1 0 Schweizer, Robert 1943 1904 44.4 -10.65
3/01 Bund.-Einz.-Meist. S1 1 Ghisler, Ulrich 1631 1904 83.2 4.04
3/01 Bund.-Einz.-Meist. S1 1 Rickenbach, Jakob 1854 1904 57 10.32
3/01 Bund.-Einz.-Meist. S1 ½ Bürgi, Jakob 1930 1904 46.2 0.9
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Cavaletto, Massimo 1964 1902 41.3 -9.92
5/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 1 Slemenjak, Ludwig 1896 1902 50.8 11.82
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Meier, Peter 1762 1903 69 7.43
4/00 Schw. Einz.-Meist. HT1 ½ Luginbühl, Robert 2080 1903 26.5 5.64
4/00 Schw. Einz.-Meist. HT1 0 Jäggi, Dorian 1996 1903 37.1 -8.91
4/00 Schw. Einz.-Meist. HT1 ½ Meier, Kurt 1989 1903 38 2.88
4/00 Schw. Einz.-Meist. HT1 ½ Fatzer, Ernst 1973 1903 40.1 2.38
4/00 Schw. Einz.-Meist. HT1 0 Schwammberger, Eugen 1961 1903 41.8 -10.04
3/00 Zuerichsee-Plaza Open 1 Serratore, Vincenzo 1855 1896 55.7 10.64
3/00 Zuerichsee-Plaza Open 0 Tukmakov, Vladimir 2553 1896 1 -0.24
3/00 Zuerichsee-Plaza Open 0 Hauser, Robert 1985 1896 37.6 -9.03
3/00 Zuerichsee-Plaza Open 0 Lötscher, Roland 2317 1896 6.8 -1.62
3/00 Zuerichsee-Plaza Open ½ Arend, Michal 1807 1896 62.3 -2.96
3/00 Zuerichsee-Plaza Open 0 Dilji, Ismailj 1872 1896 53.3 -12.79
3/00 Zuerichsee-Plaza Open 1 Zoller, Patrik 1745 1896 70.3 7.13
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Zollinger, Walter 2003 1896 35.2 15.55
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 1 Hauser, Jakob 1839 1896 57.9 10.11
3/00 Open Lichtenstein Senioren 1 giocatore stimata 1721 1896 73.1 6.45
3/00 Open Lichtenstein Senioren 0 giocatore stimata 1998 1896 35.8 -8.59
3/00 Open Lichtenstein Senioren 0 Klieber, Heinz 1819 1896 60.7 -14.58
3/00 Open Lichtenstein Senioren 1 giocatore stimata 1879 1896 52.3 11.44
3/00 Open Lichtenstein Senioren 0 giocatore stimata 2058 1896 28.3 -6.79
3/00 Open Lichtenstein Senioren 0 Sigrist, Walter 1857 1896 55.4 -13.29
3/00 Open Lichtenstein Senioren 1 giocatore stimata 1998 1896 35.8 15.41
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 Isler, Peter 1936 1948 51.6 11.61
2/00 Int. Open Stadt Casino Baden ½ giocatore stimata 1780 1948 72.3 -5.34
2/00 Int. Open Stadt Casino Baden 1 giocatore stimata 1682 1948 82.6 4.18
2/00 Int. Open Stadt Casino Baden 0 Messer, Markus 1816 1948 67.9 -16.3
2/00 Int. Open Stadt Casino Baden 0 Donghi, Silvio 1836 1948 65.3 -15.67
2/00 Int. Open Stadt Casino Baden 0 Karl, Hans 2257 1948 13.7 -3.29
2/00 Int. Open Stadt Casino Baden 1 Adamantidis, Panayotis 1659 1948 84.6 3.7
2/00 Int. Open Stadt Casino Baden ½ giocatore stimata 1428 1948 96.7 -11.22
2/00 Int. Open Stadt Casino Baden ½ giocatore stimata 1485 1948 94.9 -10.79
2/00 Int. Open Stadt Casino Baden ½ Czwalina, Michael 1622 1948 87.5 -9
4/99 Schw. Einz.-Meist. S 1 Mani, Martin 1806 1869 58.7 9.92
4/99 Schw. Einz.-Meist. S 0 Eggenberger, Werner 2070 1869 23.8 -5.71
4/99 Schw. Einz.-Meist. S 0 Karl, Hans 2311 1869 5.9 -1.43
4/99 Schw. Einz.-Meist. S ½ Denzinger, Karl 1773 1869 63.2 -3.18
4/99 Schw. Einz.-Meist. S 1 Mäser, Rolf 1755 1869 65.6 8.26
4/99 Schw. Einz.-Meist. S 1 Nydegger, Charles 1880 1869 48.4 12.39
4/99 Schw. Einz.-Meist. S 0 Christoffel, Martin 2109 1869 19.8 -4.74
4/99 Schw. Einz.-Meist. S 1 Fritschi, Werner 1686 1869 74.1 6.22
4/99 Schw. Einz.-Meist. S 1 Tschirky, Werner 1627 1869 80.3 4.73
4/99 Hilton Open Zrich 1 Ritter, Fredy 1491 1869 90.9 2.17
4/99 Hilton Open Zrich 1 Milicev, Zivica 1790 1869 60.9 9.39
4/99 Hilton Open Zrich ½ Wilhelm, Serge 1994 1869 32.9 4.11
4/99 Hilton Open Zrich 0 Haas, Carmi 2205 1869 11.7 -2.81
4/99 Hilton Open Zrich ½ Isler, Peter 1975 1869 35.3 3.54
4/99 Hilton Open Zrich 0 Vucenovic, Dragomir 2204 1869 11.8 -2.84
4/99 Hilton Open Zrich 1 Trcek, Ciril 1822 1869 56.6 10.41
4/99 Hilton Open Zrich ½ Speck, Hans 2087 1869 22 6.73
4/99 Hilton Open Zrich 1 Hochstrasser, Michael 2315 1869 5.7 22.64
3/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 ½ Schachermayr, Hermann 1862 1841 47 0.72
3/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 ½ Bojic, Srbislav 1788 1841 57.3 -1.76
3/99 Limmattaler offene Meistersch. 1 Riebling, Peter 1772 1841 59.6 9.69
3/99 Limmattaler offene Meistersch. ½ Schärer, Rolf 1821 1841 52.8 -0.67
3/99 Limmattaler offene Meistersch. 1 Hitz, Daniel 1675 1841 72.1 6.7
3/99 Limmattaler offene Meistersch. ½ Bollhalder, Heinz 1671 1841 72.5 -5.39
3/99 Limmattaler offene Meistersch. 0 Ulber, Roland 1784 1841 57.9 -13.9
3/99 Limmattaler offene Meistersch. 1 giocatore stimata 1621 1841 78.1 5.25
3/99 Limmattaler offene Meistersch. ½ Reust, Erika 1823 1841 52.4 -0.57
3/99 Lichtenschein Open ½ giocatore stimata 2176 1841 11.8 9.16
3/99 Lichtenschein Open 0 giocatore stimata 2176 1841 11.8 -2.84
3/99 Lichtenschein Open 0 Kelecevic, Nedeljko 2400 1841 2.4 -0.57
3/99 Lichtenschein Open 1 giocatore stimata 1780 1841 58.5 9.95
3/99 Lichtenschein Open ½ giocatore stimata 1839 1841 50.2 -0.04
3/99 Lichtenschein Open 0 giocatore stimata 2353 1841 3.5 -0.85
3/99 Lichtenschein Open 1 Döserich, Reinhard 1607 1841 79.6 4.9
3/99 Lichtenschein Open 1 Gimmel, Rolf 1773 1841 59.4 9.73
3/99 Lichtenschein Open 0 giocatore stimata 2215 1841 9.3 -2.22
2/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 ½ Kuehl, Richard 1913 1883 45.7 1.04
2/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 1 Schmid, Simon 1712 1883 72.7 6.55
2/99 Baden Open ½ Jakob, Marcel 1498 1883 91.3 -9.9
2/99 Baden Open 0 Rubas, Dominic 1664 1883 78 -18.73
2/99 Baden Open 0 Mihajlovic, Aleksa 1824 1883 58.2 -13.98
2/99 Baden Open 0 giocatore stimata 1801 1883 61.4 -14.73
2/99 Baden Open 0 giocatore stimata 2257 1883 9.3 -2.24
2/99 Baden Open 1 Härri, Adrian 1818 1883 59 9.84
2/99 Baden Open 0 giocatore stimata 1880 1883 50.4 -12.09
2/99 Baden Open ½ giocatore stimata 2137 1883 18.4 7.58
2/99 Baden Open 1 Kohler, Robert 1668 1883 77.6 5.37
1/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 ½ giocatore stimata 1726 1886 71.4 -5.13
1/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 0 Jost, Sascha 1980 1886 36.9 -8.85
1/99 Open Hilton Basel 0 Ekstroem, Roland 2499 1886 1.5 -0.36
1/99 Open Hilton Basel 0 giocatore stimata 2019 1886 31.9 -7.65
1/99 Open Hilton Basel 1 Richard, Jean-Paul 1841 1886 56.2 10.52
1/99 Open Hilton Basel ½ Müller, Anton 1927 1886 44.2 1.39
1/99 Open Hilton Basel ½ giocatore stimata 2430 1886 2.7 11.36
1/99 Open Hilton Basel 1 Coste, Joel 1957 1886 40 14.41
1/99 Open Hilton Basel 1 Spielmann, Beat 1814 1886 60 9.59
1/99 Open Bern 0 Genné, René 1820 1886 59.1 -14.19
1/99 Open Bern 0 Li, Li 2053 1886 27.7 -6.64
1/99 Open Bern 0 Ferrari, Nicola 1884 1886 50.2 -12.06
1/99 Open Bern 1 giocatore stimata 1684 1886 76.2 5.71
1/99 Open Bern ½ Kläy, Willi 1859 1886 53.8 -0.91
1/99 Open Bern ½ Thomi, Rösi 1709 1886 73.4 -5.6
1/99 Open Bern 1 Tellenbach, Erwin 1655 1886 79.2 4.99
6/98 Weihnachtsopen Zuerich (A) 1 Deuber, Roman 1780 1903 66.7 8
6/98 Weihnachtsopen Zuerich (A) 0 giocatore stimata 1701 1903 76.2 -18.28
6/98 Weihnachtsopen Zuerich (A) 1 Fritschi, Hans 1700 1903 76.3 5.68
6/98 Weihnachtsopen Zuerich (A) 1 Doggweiler, Robert 1731 1903 72.8 6.54
6/98 Weihnachtsopen Zuerich (A) ½ Nohl, Hansjörg 1830 1903 60.1 -2.43
6/98 Weihnachtsopen Zuerich (A) 0 Nusch, Peter 1805 1903 63.5 -15.24
6/98 Weihnachtsopen Zuerich (A) ½ Born, Guido 1761 1903 69.2 -4.61
6/98 Open Scacchistico Ticino 1 Suri, Hans 2011 1903 35.1 15.58
6/98 Open Scacchistico Ticino 1 Del Val, Josefa 1509 1903 91.8 1.98
6/98 Open Scacchistico Ticino 0 giocatore stimata 2235 1903 12 -2.87
6/98 Open Scacchistico Ticino 0 Vezzosi, Paolo 2287 1903 8.7 -2.08
6/98 Open Scacchistico Ticino 0 Nusch, Peter 1805 1903 63.5 -15.24
6/98 Open Scacchistico Ticino 1 Scarpellini, Felice 1796 1903 64.7 8.48
6/98 Open Scacchistico Ticino ½ Ermotti, Nicola 1813 1903 62.4 -2.96
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Nemecek, Josef 1750 1896 69.7 7.27
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Dürig, Willi 2021 1896 32.9 -7.88
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 ½ Levrand, Roland 2154 1896 18 7.68
4/98 Team Cup Runde 3 1 Rakazovic, Zeljko 1880 1930 56.9 10.35
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT1 ½ Crettaz, Patrick 1948 1930 47.4 0.62
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT1 ½ Isler, Peter 1972 1930 44 1.44
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT1 0 Joller, Patrick 1881 1930 56.8 -13.64
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT1 0 Knaus, Sandro 2056 1930 32.7 -7.84
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT1 0 Pongracz, Gabriel 1862 1930 59.4 -14.26
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT1 ½ Keller, Peter 1910 1930 52.7 -0.66
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT1 ½ Nüesch, Gérard 2208 1930 16.2 8.12
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT1 1 Jungo, Roland 1866 1930 58.9 9.87
4/98 Schw. Einz.-Meist. HT1 0 Sherwin, James T. 2300 1930 9.5 -2.27
4/98 Gedenkturnier Alois Nagler ½ Milicev, Zivica 1748 1930 74 -5.75
4/98 Gedenkturnier Alois Nagler 0 Ramseier, Jürg 1873 1930 57.9 -13.91
4/98 Gedenkturnier Alois Nagler 1 giocatore stimata 1761 1930 72.4 6.62
4/98 Gedenkturnier Alois Nagler ½ Speck, Hans 2058 1930 32.5 4.19
4/98 Gedenkturnier Alois Nagler ½ Wyss, Thomas 2187 1930 18.1 7.65
4/98 Gedenkturnier Alois Nagler 1 Zweifel, Heinz 1456 1930 95.3 1.12
4/98 Gedenkturnier Alois Nagler 0 Lapp, Karl-Iversen 2082 1930 29.5 -7.07
4/98 Gedenkturnier Alois Nagler 0 Glauser, Hansruedi 2221 1930 15.1 -3.63
4/98 Gedenkturnier Alois Nagler 0 Papa, Severin 1856 1930 60.3 -14.47
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (M) 0 Leuenberger, Urs 1884 1897 51.7 -12.4
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (M) 1 Aeschbach, Werner 2073 1897 26.6 17.61
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (M) 1 Haufler, Boris 2015 1897 33.7 15.9
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (M) 1 Meier, René P. 2089 1897 24.8 18.05
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (M) 0 Schwarz, Urs 2014 1897 33.9 -8.14
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (M) ½ Egli, Urs Martin 2075 1897 26.4 5.67
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (M) 0 Borner, Daniel 2178 1897 16 -3.84
3/98 Team Cup Runde 1 1 giocatore stimata 1627 1897 83 4.08
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Degiacomi, Fabio 1963 1897 40.7 -9.76
3/98 Open Neuchatel 0 Delay, Fabrice 2226 1897 12.2 -2.93
3/98 Open Neuchatel 0 Richard, Jérôme 1656 1897 80.2 -19.26
3/98 Open Neuchatel 1 Burla, André 1639 1897 81.9 4.34
3/98 Open Neuchatel 1 Muharemovic, Huso 1730 1897 72.2 6.67
3/98 Open Neuchatel 0 Kelecevic, Nedeljko 2437 1897 2.8 -0.68
3/98 Open Neuchatel 0 Kolly, Jacques 2205 1897 13.8 -3.32
3/98 Open Neuchatel 1 Schirmer, Hans 1641 1897 81.7 4.39
3/98 Open Liechtenstein 0 giocatore stimata 2118 1897 21.7 -5.22
3/98 Open Liechtenstein 0 giocatore stimata 2276 1897 9 -2.17
3/98 Open Liechtenstein 0 giocatore stimata 2097 1897 23.9 -5.74
3/98 Open Liechtenstein 1 giocatore stimata 1583 1897 86.6 3.2
3/98 Open Liechtenstein ½ giocatore stimata 1681 1897 77.7 -6.65
3/98 Open Liechtenstein 1 giocatore stimata 2177 1897 16.1 20.13
3/98 Open Liechtenstein 1 Kobler, Mario 1780 1897 66 8.16
3/98 Open Liechtenstein 0 Karl, Hans 2206 1897 13.7 -3.29
3/98 Open Liechtenstein ½ giocatore stimata 2156 1897 17.9 7.69
2/98 Open Stadtcasion Baden 0 Friedrich, Norbert 2325 1930 8.1 -1.94
2/98 Open Stadtcasion Baden 0 Wyler, Emanuel 1822 1930 64.8 -15.55
2/98 Open Stadtcasion Baden 0 Känel, Hansjürg 2353 1930 6.7 -1.62
2/98 Open Stadtcasion Baden 0 Baumann, Kurt 1684 1930 80.7 -19.37
2/98 Open Stadtcasion Baden 1 Kradolfer, David 1572 1930 89.7 2.47
2/98 Open Stadtcasion Baden ½ giocatore stimata 1780 1930 70.1 -4.82
2/98 Open Stadtcasion Baden 1 Arquint, Andri 2017 1930 37.8 14.93
2/98 Open Stadtcasion Baden 1 Bornand, Paul 1497 1930 93.7 1.51
2/98 Open Stadtcasion Baden 0 Lötscher, Pirmin 2055 1930 32.9 -7.89
Attività:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2004 1 2 1 4
2003 0 0 23 0 0 0 23
2002 7 0 11 1 0 6 25
2001 0 0 18 0 8 0 26
2000 0 10 16 6 2 0 34
1999 16 11 18 18 0 0 63
1998 0 9 25 19 3 14 70
1997 0 11 17 10 1 0 39
1996 0 2 26 10 2 7 47
1995 0 10 19 12 9 0 50