12869: Paratte Laurent, Echallens

Errore


Questa persona non&egarve; un membro.

Elo: 1733

Speranza: C'erano ancora contati non nuovi partite.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17

Numero di partite trovati: 249

Liste Torneo Res Avversario ELO Gegner ELO Spieler Speranza Vincita
5/15 SMM 2015: 3. Liga, 7. Runde 0 Cornée, Marius 1894 1747 30.16 -7.24
5/15 SMM 2015: 3. Liga, 6. Runde 0 Tschopp, Bernhard 1908 1747 28.58 -6.86
3/15 SMM 2015: 3. Liga, 3. Runde ½ Hofmann, Colin 1941 1753 25.31 5.92
3/15 SMM 2015: 2. Liga, 5. Runde 0 Machoud, Pascal 1772 1753 47.18 -11.32
2/15 SMM 2015: 3. Liga, 2. Runde 0 Stijve, Theo 1831 1787 43.82 -10.52
2/15 SMM 2015: 3. Liga, 1. Runde ½ Gonzalez-Posada, José 1711 1787 60.59 -2.54
2/15 CdL 2014/15 Vaud Cat. B 0 Rochat, Vivian 1867 1787 38.73 -9.3
2/15 CdL 2014/15 Vaud Cat. B 0 Chollet, Alain 1805 1787 47.46 -11.39
6/14 CdL Vaud Cat. B rondes 1 - 4 1 Dupuis, Jean-François 1604 1785 73.77 6.29
6/14 CdL Vaud Cat. B rondes 1 - 4 ½ Chatton, Jean-Bernard 1652 1785 68.09 -4.34
5/14 SMM 2014: 3. Liga, 7. Runde ½ Laffely, Sacha 1475 1793 87.03 -8.89
3/14 SMM 2014: 3. Liga, 5. Runde 0 van Boltaringen, Erwin 1821 1819 49.72 -11.93
3/14 SMM 2014: 3. Liga, 4. Runde 0 Gonzalez-Posada, José 1741 1819 60.86 -14.61
3/14 SMM 2014: 3. Liga, 3. Runde ½ Dobler, Philippe 1863 1819 43.82 1.48
2/14 SMM 2014: 3. Liga, 2. Runde 1 Gassner, Arthur 1725 1796 59.91 9.62
2/14 SMM 2014: 3. Liga, 1. Runde 1 Wan Sergelen, Asgan 1820 1796 46.62 12.81
6/13 CdL Vaud Cat. A-D Rd. 1-4 1 Von der Weid, Philippe 1529 1791 82.38 4.23
6/13 CdL Vaud Cat. A-D Rd. 1-4 0 Lambercy, Alain 1856 1791 40.91 -9.82
6/13 CdL Vaud Cat. A-D Rd. 1-4 1 Chatton, Jean-Bernard 1738 1791 57.43 10.22
5/13 SMM 2013: 3. Liga, 7. Runde 1 Bojkovic, Zoran 1732 1781 56.88 10.35
3/13 SMM 2013: 3. Liga, 5. Runde 1 Zenuni, Perparim 1725 1795 59.77 9.65
3/13 SMM 2013: 3. Liga, 4. Runde 0 Débieux, Alexandre 1638 1795 71.06 -17.05
3/13 SMM 2013: 2. Liga, 3. Runde 0 De Gregorio, Alexis 1957 1795 28.46 -6.83
2/13 SMM 2013: 3. Liga, 1. Runde ½ Gasser, Bernard 1650 1820 72.61 -5.43
2/13 SMM 2013: 2. Liga, 2. Runde 0 Thepracha, Thepprasit 1922 1820 35.92 -8.62
2/13 CdL Vaud Cat. B Rde 4-7 ½ Bosson, Jean-Claude 1731 1820 62.35 -2.96
2/13 CdL Vaud Cat. B Rde 4-7 0 Gisler, Maurice 1968 1820 30.04 -7.21
6/12 CdL Vaud Cat. B rondes 1 - 3 0 Bükülmez, Han 1683 1836 70.57 -16.93
5/12 SMM: 3. Liga 7. Runde ½ Hoang, Harry 1979 1832 30.03 4.79
4/12 SMM: 3. Liga 6. Runde ½ Gasser, Bernard 1652 1838 74.34 -5.84
3/12 SMM: 3. Liga 5. Runde ½ Wehrli, Tobias 1725 1834 65 -3.6
3/12 SMM: 3. Liga 4. Runde 1 Hofmann, Colin 1671 1834 71.77 6.77
2/12 SMM: 2. Liga 3. Runde 0 Auderset, Claude 1892 1848 43.81 -10.51
2/12 SMM: 2. Liga 1. Runde ½ Wyss, Christian 1765 1848 61.4 -2.73
6/11 CDL Vaud: Gr. A Runde 1 - 3 1 Kühn, Lukas 1649 1853 76.46 5.64
6/11 CDL Vaud: Gr. A Runde 1 - 3 0 Zago, Jérôme 1872 1853 47.32 -11.35
4/11 SMM: 1. Liga 6. Runde 0 Burnier, David 2325 1854 4.79 -1.15
3/11 SMM: 3. Liga 5. Runde 1 Biollay, Ashok 1774 1836 58.67 9.91
3/11 SMM: 3. Liga 4. Runde 1 Burla, André 1736 1836 63.81 8.68
2/11 SMM: 1. Liga 3. Runde 0 Cadei, Frédéric 2128 1840 15.34 -3.68
6/10 CDL Vaud: Gr. A Runde 1 - 4 1 Mangialetto, Damien 1684 1832 69.83 7.23
5/10 SMM: 3. Liga 7. Runde ½ Capt, Pierre-André 1511 1841 87.83 -9.08
4/10 SMM: 3. Liga 6. Runde 1 Zago, Jérôme 1898 1827 40.08 14.37
5/09 SMM: 3. Liga 7. Runde ½ Havolli, Daut 1931 1820 34.6 3.69
5/09 SMM: 3. Liga 6. Runde 1 Geib, Laurent 1536 1820 84.14 3.8
4/09 109. SEM Graechen HT 2 1 Dietiker, Manuel 1702 1776 60.31 9.52
4/09 109. SEM Graechen HT 2 ½ Schirmer, Felix 1942 1776 27.86 5.31
4/09 109. SEM Graechen HT 2 1 Savary, Michel 1677 1776 63.55 8.74
4/09 109. SEM Graechen HT 2 ½ Held, Hans 1761 1776 52.11 -0.5
4/09 109. SEM Graechen HT 2 1 Bayard, Eric 1748 1776 53.8 11.08
4/09 109. SEM Graechen HT 2 1 Züst, Leonard 1748 1776 53.94 11.05
4/09 109. SEM Graechen HT 2 ½ Zuber, Claude 1735 1776 55.62 -1.34
3/09 SMM: 3. Liga 4. Runde 0 Desages, André 2060 1783 16.37 -3.92
3/09 SMM: 2. Liga 5. Runde 0 Bieri, Christian 2079 1783 14.76 -3.54
2/09 SMM: 3. Liga 3. Runde 1 Dellsperger, Willi 1725 1764 55.34 10.71
2/09 SMM: 3. Liga 2. Runde 1 Kohler, Pierre-Alain 1667 1764 63.28 8.81
1/09 Champ. Open Vaudois Cat. B ½ Randriamiharisoa, Alex 1843 1715 32.54 4.18
1/09 Champ. Open Vaudois Cat. B ½ Buffat, Pierre-André 1833 1715 33.69 3.91
1/09 Champ. Open Vaudois Cat. B 1 Lavanchy, Marc-Henri 1862 1715 30.16 16.76
1/09 Champ. Open Vaudois Cat. B 1 Krug, Harald 1809 1715 36.84 15.15
1/09 Champ. Open Vaudois Cat. B ½ Schwager, Paul 1820 1715 35.39 3.5
1/09 Champ. Open Vaudois Cat. B ½ Füglistaler, Andreas 1805 1715 37.51 2.99
1/09 Champ. Open Vaudois Cat. B 0 Wan Sergelen, Asgan 1748 1715 45.21 -10.85
1/09 Champ. Open Vaudois Cat. B ½ CLAUDE, Roger Daniel 1722 1715 48.87 0.27
1/09 Champ. Open Vaudois Cat. B 1 Steullet, Alexandre 1777 1715 41.18 14.11
1/09 CDL Vaud: Gr. A Runde 1 - 4 ½ Mircetic, Bojan 1680 1715 54.78 -1.14
5/08 SMM: 3.Liga Aufstiegsspiele 0 Turkmani, Julian 1613 1734 66.43 -15.94
5/08 SMM: 3.Liga 7. Runde 1 Petitjean, Denis 1578 1734 70.81 7
5/08 SMM: 3.Liga 6. Runde 0 Spring, Markus 1793 1734 41.6 -9.98
3/08 SMM: 3.Liga 5. Runde 1 Volorio, Michel 1653 1737 61.54 9.23
3/08 SMM: 3.Liga 4. Runde 0 Bühler, Anton 1726 1737 51.41 -12.33
2/08 SMM: 3.Liga 3. Runde ½ Arifi, Memet 1848 1731 33.95 3.85
2/08 SMM: 3.Liga 2. Runde 1 Rohrbach, Jean-Paul 1663 1731 59.49 9.72
2/08 SMM: 3.Liga 1. Runde 0 Fessard, Pascal 1849 1731 33.82 -8.11
1/08 CDL Vaud: Gr. A 1. - 6. Rd. 1 Simon, Nicolas 1811 1716 36.84 15.15
5/07 SMM: 3.Liga 6.Runde 0 Inzaghi, Pietro 1673 1734 58.39 -14.01
5/07 SMM: 2.Liga 7.Runde 0 Mottas, Christian 2027 1734 14.92 -3.58
3/07 SMM: 3.Liga 5.Runde 0 Mazreku, Vesel 1898 1727 27.15 -6.51
3/07 SMM: 3.Liga 4.Runde 1 Bulliard, Roland 1770 1727 43.95 13.45
2/07 SMM: 3.Liga 3.Runde 1 Dumoulin, Gino 1533 1722 74.68 6.07
2/07 SMM: 3.Liga 2.Runde ½ Sohrabian, Bijan 1695 1722 53.66 -0.87
1/07 CDL Vaud: Gr.A Runde 1 - 5 0 Bosson, Jean-Claude 1711 1738 53.8 -12.91
1/07 CDL Vaud: Gr.A Runde 1 - 5 0 Steenhuis, Jan 2024 1738 15.59 -3.74
6/06 CDL Vaud: Gr.A 2.Runde 1 Tcheau, Alain 1948 1719 20.9 18.98
5/06 SMM: 3.Liga 7. Runde 0 Steullet, Alexandre 1620 1735 65.78 -15.78
2/06 SMM: 3. Liga 3. Runde ½ Bétrisey, Sandro 1542 1755 77.42 -6.58
2/06 SMM: 3. Liga 2. Runde 0 Anken, Pierre 1709 1755 56.45 -13.55
2/06 CDL Vaud: 4. Runde ½ Defago, Patrice 1857 1755 35.91 3.37
2/06 CDL Vaud: 3. Runde 0 Mauron, Pierre 2067 1755 13.42 -3.22
1/06 Champ. Open Vaudois Kat. B 0 Dubuis, Olivier 1803 1759 43.67 -10.48
1/06 Champ. Open Vaudois Kat. B ½ Jaquier, Daniel 1779 1759 47.04 0.71
1/06 Champ. Open Vaudois Kat. B 0 Conrad, Vincent 1779 1759 47.04 -11.28
1/06 Champ. Open Vaudois Kat. B 0 Binz, Jean-Roger 1710 1759 56.87 -13.65
1/06 Champ. Open Vaudois Kat. B 1 Rohrbach, Jean-Paul 1693 1759 59.22 9.78
1/06 Champ. Open Vaudois Kat. B 1 giocatore stimata 1665 1759 62.88 8.9
1/06 Champ. Open Vaudois Kat. B 1 Defago, Patrice 1806 1759 43.4 13.58
1/06 Champ. Open Vaudois Kat. B 0 Maître, Fabien 1891 1759 31.9 -7.65
1/06 Champ. Open Vaudois Kat. B 1 Pizzolato, Giuseppe 1575 1759 74.23 6.18
5/05 SMM: Aufstieg 1.Spiel 1 Mareda, Tim 1604 1742 68.71 7.5
5/05 SMM: 6. Runde 1 Gautier, Pierre 1650 1742 62.75 8.93
3/05 SMM: 5. Runde 1 Zambon, Cyril 1604 1735 67.83 7.71
2/05 SMM: 3. Runde ½ Duport, Nicolas 1522 1732 77.1 -6.5
2/05 SMM: 2. Runde 1 Corre, Yohan 1650 1732 61.4 9.26
1/05 SMM: 1. Runde 1 Lau, Pascal 1650 1736 61.94 9.13
1/05 CDL Vaud: 4. Runde 0 Richard, Heinz-Georg 1704 1736 54.5 -13.08
5/04 SMM: 7. Runde 0 Stöckli, Béatrice 1804 1752 42.56 -10.21
5/04 SMM: 6. Runde ½ Cuany, Fredy 1573 1752 73.65 -5.67
3/04 SMM: 5. Runde 1 Gandin, Patrice 1668 1730 58.67 9.91
3/04 SMM: 4. Runde 1 Fabre, Mathias 1718 1730 51.69 11.59
2/04 SMM: 2. Runde 1 Niquille, Roger 1725 1718 49.01 12.23
1/04 SMM: 1. Runde 0 Gendre, Stéphane 2134 1694 5.94 -1.42
1/04 5. Champ. Open Vaudois Kat. B 1 Jeanneret, Alain 1438 1694 81.63 4.4
1/04 5. Champ. Open Vaudois Kat. B ½ Günsberg, Alex 1819 1694 32.92 4.09
1/04 5. Champ. Open Vaudois Kat. B ½ Lavanchy, Marc-Henri 1890 1694 24.41 6.14
1/04 5. Champ. Open Vaudois Kat. B 1 Krug, Harald 1799 1694 35.39 15.5
1/04 5. Champ. Open Vaudois Kat. B ½ Vannay, Pascal 1698 1694 49.43 0.13
1/04 5. Champ. Open Vaudois Kat. B ½ Momcilovic, Lado 1676 1694 52.39 -0.57
1/04 5. Champ. Open Vaudois Kat. B 0 Décorvet, Eric 1790 1694 36.58 -8.77
1/04 5. Champ. Open Vaudois Kat. B 1 Huber, Willi 1454 1694 80.09 4.77
5/03 Young Masters Lausanne Open 0 Grillon, Alexandre 1572 1737 71.89 -17.25
5/03 Young Masters Lausanne Open 0 Juchler, Céline 1441 1737 85.23 -20.45
5/03 Young Masters Lausanne Open 1 Cottier, Valentin 1556 1737 73.88 6.26
5/03 Young Masters Lausanne Open 0 Herrera, Gustavo 2119 1737 8.84 -2.12
5/03 Young Masters Lausanne Open 1 Trolliet, Alix 1581 1737 70.93 6.97
5/03 Young Masters Lausanne Open 0 Philippoz, Cédric 2002 1737 17.44 -4.18
5/03 Young Masters Lausanne Open 0 Gross, Sébastien 1893 1737 29.06 -6.97
5/03 SMM 7. Runde 0 Bochud, Yannick 1778 1737 44.23 -10.61
5/03 SMM 6. Runde 1 Bétrisey, Sandro 1505 1737 79.29 4.96
3/03 SMM 5. Runde 1 Bathory, Istvan 1725 1736 51.55 11.62
3/03 SMM 4. Runde 0 Mollard, Pascal 1793 1736 41.87 -10.05
2/03 SMM 3. Runde ½ Décorvet, Eric 1758 1739 47.32 0.64
2/03 SMM 2. Runde 0 Ivanovic, Zivislav 1732 1739 50.98 -12.23
2/03 SMM 1. Runde ½ Geissler, Holger 1681 1739 58.12 -1.94
2/03 CDL Vaud 7. Runde 1 Pagliaro, Sébastien 1670 1739 59.63 9.68
6/02 CDL Vaud 3. Runde 0 Mollard, Pascal 1747 1752 50.56 -12.13
5/02 Team Cup Runde 3 0 Chervet, Olivier 1986 1758 21 -5.04
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Hersperger, Michel 1744 1758 51.9 -12.45
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 giocatore stimata 1725 1758 54.6 10.89
4/02 Schw. Einz.-Meist. HT2 ½ Agustoni, Marco 1662 1785 66.8 -4.04
4/02 Schw. Einz.-Meist. HT2 0 Oberhänsli, Beat 1730 1785 57.7 -13.84
4/02 Schw. Einz.-Meist. HT2 1 Reichmuth, Vincenz 1623 1785 71.6 6.81
4/02 Schw. Einz.-Meist. HT2 ½ Lehmann, Michael 1638 1785 69.8 -4.75
4/02 Schw. Einz.-Meist. HT2 ½ Monnard, Daniel 1629 1785 70.9 -5.01
4/02 Schw. Einz.-Meist. HT2 ½ Duttweiler, Ruedi 1707 1785 60.8 -2.6
4/02 Schw. Einz.-Meist. HT2 ½ Enderli, Roland 1680 1785 64.4 -3.47
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Usmani, Imam 1552 1795 80.4 -19.31
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 giocatore stimata 1725 1795 59.7 9.68
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Cangemi, Valdo 1659 1793 68.1 -4.33
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Ferraro, Mauro 1864 1793 40 14.4
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Tcheau, Alain 1912 1793 33.6 -8.07
6/01 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 ½ Gigon, Claude 1868 1790 39 2.64
5/01 Team Cup Runde 4 0 Sangin, Yama 1960 1804 29 -6.95
5/01 Team Cup Runde 3 0 van Boltaringen, Erwin 1932 1804 32.5 -7.79
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 ½ Saysouk, Christophe 1733 1804 59.8 -2.35
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Cornu, Jean-Alexis 1912 1804 35.1 3.57
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Huskic, Elvir 1781 1790 51.2 -12.29
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Bieri, Daniel 2128 1790 11.6 9.21
3/01 Lausanne g‚n‚ral 1 Rexhepi, Halit 1965 1790 26.8 17.56
3/01 Lausanne g‚n‚ral 0 Pleininger, Rudolf 1998 1790 23 -5.53
3/01 Lausanne g‚n‚ral 1 Franz, Primo 1611 1790 73.6 6.33
3/01 Lausanne g‚n‚ral 1 Frey, Michael 1471 1790 87 3.11
3/01 Lausanne g‚n‚ral 1 giocatore stimata 1620 1790 72.5 6.61
3/01 Lausanne g‚n‚ral 0 Salerno, Christian 1975 1790 25.6 -6.15
3/01 Lausanne g‚n‚ral 0 Gaulé, Patrick 2005 1790 22.3 -5.36
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Cramatte, Jacques 1654 1792 68.7 7.52
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Luscher, Michel 1516 1792 83.5 3.95
2/01 Coupe Suisse Zentral 4 ½ Ben Zeineb, Kamel 1673 1792 66.2 -3.9
2/01 CDL Final ½ Casentieri, Nadine 1440 1792 89.3 -9.44
1/01 Vaudois Open Kat. B 0 Walther, Yan 2104 1774 12.1 -2.89
1/01 Vaudois Open Kat. B 1 Bur, Alexandre 1705 1774 59.6 9.69
1/01 Vaudois Open Kat. B ½ Jaton, Pierre-André 1870 1774 36.6 3.21
1/01 Vaudois Open Kat. B 1 Cuany, Fredy 1657 1774 66 8.16
1/01 Vaudois Open Kat. B 0 Doudin, Alain-Christophe 1856 1774 38.5 -9.25
1/01 Vaudois Open Kat. B 0 Lavanchy, Marc-Henri 1840 1774 40.7 -9.77
1/01 Vaudois Open Kat. B 1 Schilt, Jean-Jacques 1484 1774 84.7 3.68
1/01 Vaudois Open Kat. B ½ Testuz, Roland 1778 1774 49.3 0.16
1/01 Vaudois Open Kat. B 1 Höhn, Hans 1753 1774 52.9 11.3
1/01 Coupe Suisse Regional 4 1 Garcia, Juan 1510 1774 82.4 4.22
6/00 Klubturnier C.E. Prilly 1 Varvat, Thierry 1766 1759 48.9 12.26
6/00 Klubturnier C.E. Prilly 1 giocatore stimata 1423 1759 88.2 2.83
6/00 Klubturnier C.E. Prilly 0 Iovine, François 1621 1759 68.6 -16.47
6/00 Klubturnier C.E. Prilly 1 giocatore stimata 1383 1759 90.8 2.22
6/00 Klubturnier C.E. Prilly 1 Iovine, François 1621 1759 68.6 7.53
6/00 Klubturnier C.E. Prilly ½ Chollet, Alain 1683 1759 60.5 -2.52
6/00 Klubturnier C.E. Prilly 1 giocatore stimata 1383 1759 90.8 2.22
6/00 Klubturnier C.E. Prilly 1 Begert, Stéphane 1463 1759 85.2 3.55
6/00 Klubturnier C.E. Prilly 0 Chollet, Alain 1683 1759 60.5 -14.52
6/00 Klubturnier C.E. Prilly 1 Detrey, Francis 1324 1759 93.8 1.49
6/00 Klubturnier C.E. Prilly 0 Begert, Stéphane 1463 1759 85.2 -20.45
6/00 Klubturnier C.E. Prilly ½ Keysener, Philippe 1679 1759 61.1 -2.65
6/00 Klubturnier C.E. Prilly 1 Detrey, Francis 1324 1759 93.8 1.49
6/00 Klubturnier C.E. Prilly 1 Varvat, Thierry 1766 1759 48.9 12.26
6/00 Klubturnier C.E. Prilly 1 giocatore stimata 1463 1759 85.2 3.55
6/00 Klubturnier C.E. Prilly 1 Keysener, Philippe 1679 1759 61.1 9.35
6/00 Coupe Suisse Regional 1 ½ Lavanchy, Marc-Henri 1840 1759 38.7 2.71
6/00 CDL Vaud 1Šre Ronde 1 Binz, Jean-Roger 1690 1759 59.6 9.71
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Tremp, Vinzenz 1711 1772 58.5 -14.03
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Moron Moreau, Ricardo B. 1798 1772 46.2 0.91
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 ½ Maye, Alain 1865 1757 35.1 3.58
4/00 Schw. Einz.-Meist. HT2 1 Schmid, Jakob 1635 1757 66.6 8.02
4/00 Schw. Einz.-Meist. HT2 ½ Nogler, Samuel 1727 1757 54.2 -1.01
4/00 Schw. Einz.-Meist. HT2 0 Münch, Ueli 1726 1757 54.3 -13.04
4/00 Schw. Einz.-Meist. HT2 1 Hofer, Heinz 1673 1757 61.6 9.22
4/00 Schw. Einz.-Meist. HT2 1 Brandenberger, Walter 1672 1757 61.7 9.19
4/00 Schw. Einz.-Meist. HT2 1 Zahnd, Andreas 1669 1757 62.1 9.11
4/00 Schw. Einz.-Meist. HT2 0 Grass, Reto 1818 1757 41.4 -9.93
3/00 Lausanne Open General ½ Cerda, Renzo 1652 1760 64.8 -3.56
3/00 Lausanne Open General 1 Revuzkij, Zesar 1602 1760 71.1 6.95
3/00 Lausanne Open General 1 giocatore stimata 1521 1760 80 4.8
3/00 Lausanne Open General 0 Juvet, Claude 1925 1760 27.9 -6.68
3/00 Lausanne Open General ½ Genier, Claude 1517 1760 80.4 -7.28
3/00 Lausanne Open General 0 Jarnjak, Zlatko 1923 1760 28.1 -6.75
3/00 Lausanne Open General 1 giocatore stimata 1681 1760 61 9.36
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Azzab, Karim 1454 1754 85.5 3.49
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Spasov, Pande 1527 1754 78.8 5.09
2/00 Coupe Suisse Regional 4 0 Gendre, Stéphane 2087 1754 11.9 -2.85
1/00 Vaudois Open Kat. B 1 Schweizer, Ulrich 1696 1745 56.8 10.36
1/00 Vaudois Open Kat. B ½ Décorvet, Eric 1738 1745 50.9 -0.21
1/00 Vaudois Open Kat. B 1 Schilt, Jean-Jacques 1444 1745 85.6 3.45
1/00 Vaudois Open Kat. B 1 Schwager, Paul 1818 1745 39.8 14.45
1/00 Vaudois Open Kat. B ½ Doudin, Alain-Christophe 1833 1745 37.7 2.96
1/00 Vaudois Open Kat. B ½ Kurzen, Philippe 1735 1745 51.3 -0.31
1/00 Vaudois Open Kat. B 0 Keysener, Philippe 1771 1745 46.3 -11.12
1/00 Vaudois Open Kat. B 0 Höhn, Hans 1794 1745 43 -10.32
1/00 Vaudois Open Kat. B 0 Gaillard, Gilles 1655 1745 62.4 -14.97
1/00 Coupe Suisse Regional 4 1 Kesselring, René 1586 1745 71.2 6.92
1/00 Coupe Suisse Regional 4 1 Cirafici, Pierre 1616 1745 67.5 7.81
1/00 CDL Vaud 4. Runde ½ Dépraz, Henri 1761 1745 47.7 0.56
6/99 Coupe Suisse Regional 3 0 Lopez, Manuel 1952 1718 20.3 -7.31
6/99 Coupe Suisse Regional 2 1 Garcia, Juan 1482 1718 79.8 7.29
6/99 CDL Vaud 2/3. Rd. ½ Peiry, Christian 1543 1718 73.1 -8.31
6/99 CDL Vaud 2/3. Rd. ½ Portmann, Mikael 1548 1718 72.5 -8.12
6/99 C.E. Prilly Crazy Horese 1 Begert, Stéphane 1610 1718 64.8 12.67
6/99 C.E. Prilly Crazy Horese 1 Detrey, Francis 1329 1718 91.5 3.07
6/99 C.E. Prilly Crazy Horese 1 Iovine, François 1618 1718 63.7 13.06
6/99 C.E. Prilly Crazy Horese 1 Iovine, François 1618 1718 63.7 13.06
6/99 C.E. Prilly Crazy Horese 0 Keysener, Philippe 1698 1718 52.7 -18.98
6/99 C.E. Prilly Crazy Horese 0 Keysener, Philippe 1698 1718 52.7 -18.98
6/99 C.E. Prilly Crazy Horese 1 giocatore stimata 1423 1718 85.1 5.36
6/99 C.E. Prilly Crazy Horese 1 Chollet, Alain 1677 1718 55.7 15.95
6/99 C.E. Prilly Crazy Horese 0 Chollet, Alain 1677 1718 55.7 -20.05
6/99 C.E. Prilly Crazy Horese 1 Varvat, Thierry 1706 1718 51.6 17.41
6/99 C.E. Prilly Crazy Horese ½ Varvat, Thierry 1706 1718 51.6 -0.59
6/99 C.E. Prilly Crazy Horese 1 giocatore stimata 1443 1718 83.4 5.97
6/99 C.E. Prilly Crazy Horese 1 Detrey, Francis 1329 1718 91.5 3.07
6/99 C.E. Prilly Crazy Horese 1 Begert, Stéphane 1610 1718 64.8 12.67
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Guyer, Patrick 2025 1731 14.9 -5.37
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Clément, Marc 1634 1731 63.3 -4.78
5/99 CDL Vaud 1. Runde ½ Fischlin, Jean-Mario 1665 1731 59.2 -3.31
Attività:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2017 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 4 2 0 2 0 8
2014 0 2 3 0 1 2 8
2013 0 4 3 0 1 3 11
2012 0 2 2 1 1 1 7
2011 0 1 2 1 0 2 6
2010 0 0 0 1 1 1 3
2009 10 2 2 7 2 0 23
2008 1 3 2 0 3 0 9
2007 2 2 2 0 2 0 8
2006 9 4 0 0 1 1 15
2005 2 2 1 0 2 0 7
2004 9 1 2 0 2 0 14
2003 0 4 2 0 9 0 15
2002 0 3 2 7 3 1 16
2001 10 4 9 0 4 1 28
2000 12 3 7 8 2 18 50
1999 0 3 18 21