12971: Giger Daniel, Glattbrugg

Errore


Questa persona non&egarve; un membro.

Elo: 1604

Speranza: C'erano ancora contati non nuovi partite.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11

Numero di partite trovati: 23 ( Tutti i partite dal 1998 )

Liste Torneo Res Avversario ELO Gegner ELO Spieler Speranza Vincita
3/11 29. Liechtenstein Open 2011 ½ giocatore stimata 2110 1604 3.68 11.11
3/11 29. Liechtenstein Open 2011 0 giocatore stimata 1860 1604 18.27 -4.38
3/11 29. Liechtenstein Open 2011 1 giocatore stimata 1522 1604 61.4 9.26
3/11 29. Liechtenstein Open 2011 0 Scheidegger, Urs 1872 1604 17.16 -4.12
3/11 29. Liechtenstein Open 2011 0 giocatore stimata 1946 1604 11.33 -2.71
3/11 29. Liechtenstein Open 2011 0 giocatore stimata 1832 1604 21 -5.04
3/11 29. Liechtenstein Open 2011 ½ giocatore stimata 1399 1604 76.57 -6.37
3/11 29. Liechtenstein Open 2011 ½ giocatore stimata 1686 1604 38.59 2.73
3/11 29. Liechtenstein Open 2011 0 Frick, Renato 2086 1604 4.41 -1.06
1/11 SMM: 3. Liga 1. Runde ½ Pauli, Kurt 1715 1601 34.21 3.78
3/10 SMM: 4. Liga 5. Runde 1 Keller, Peter 1514 1524 51.26 11.69
3/10 SMM: 4. Liga 4. Runde 1 Rengel, Heinrich 1457 1524 59.22 9.78
3/10 28. Liechtenstein Open 2010 ½ Gimmel, Rolf 1770 1524 19.12 7.4
3/10 28. Liechtenstein Open 2010 0 giocatore stimata 2059 1524 2.92 -0.7
3/10 28. Liechtenstein Open 2010 0 giocatore stimata 1910 1524 8.61 -2.06
3/10 28. Liechtenstein Open 2010 1 giocatore stimata 1950 1524 6.6 22.41
3/10 28. Liechtenstein Open 2010 1 giocatore stimata 1708 1524 25.76 17.81
3/10 28. Liechtenstein Open 2010 0 giocatore stimata 2066 1524 2.76 -0.66
3/10 28. Liechtenstein Open 2010 0 giocatore stimata 1980 1524 5.34 -1.28
3/10 28. Liechtenstein Open 2010 ½ giocatore stimata 1854 1524 12.16 9.08
3/10 28. Liechtenstein Open 2010 ½ giocatore stimata 1633 1524 34.99 3.6
2/10 SMM: 4. Liga 3. Runde 1 Wildi, Markus 1677 1506 27.27 17.45
1/10 SMM: 4. Liga 1. Runde 0 Karadaghi, Sarmad 1505 1519 51.83 -12.43
Attività:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2011 1 0 9 0 0 0 10
2010 1 1 11 0 0 0 13
2009 0 0 0 0 1 0 1
2008 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2005 1 0 0 0 0 0 1
2004 0 0 8 0 1 0 9
2003 0 0 9 0 0 0 9
2002 0 0 0