13287: Butzerin Jann, Arosa

Errore


Questa persona non&egarve; un membro.

Elo: 1385

Speranza: C'erano ancora contati non nuovi partite.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08

Numero di partite trovati: 21

Liste Torneo Res Avversario ELO Gegner ELO Spieler Speranza Vincita
3/05 BEM 2005 Pfaeffikon HT3 1 giocatore stimata 1484 1374 34.86 23.44
3/05 BEM 2005 Pfaeffikon HT3 ½ Schwob, Claude 1452 1374 39.13 3.91
3/05 BEM 2005 Pfaeffikon HT3 0 Nellissen, Werner 1512 1374 31.28 -11.26
3/05 BEM 2005 Pfaeffikon HT3 1 Mink, Hans 1551 1374 26.57 26.43
3/05 BEM 2005 Pfaeffikon HT3 0 Bertola, Numa 1524 1374 29.79 -10.72
3/05 BEM 2005 Pfaeffikon HT3 0 Burkhalter, Michael 1536 1374 28.34 -10.2
3/05 BEM 2005 Pfaeffikon HT3 0 Härdi, Urs 1516 1374 30.78 -11.08
3/04 BEM 2004 Interlaken HT 3 0 Knecht, Daniel 1448 1398 42.98 -15.47
3/04 BEM 2004 Interlaken HT 3 0 Desboeufs, Isabelle 1545 1398 30.16 -10.85
3/04 BEM 2004 Interlaken HT 3 1 Glauser, Sonja 1440 1398 44.09 20.12
3/04 BEM 2004 Interlaken HT 3 1 Ackermann, Thomas 1454 1398 42.15 20.82
3/04 BEM 2004 Interlaken HT 3 0 Meier-Manetsch, Alfred 1545 1398 30.03 -10.81
3/04 BEM 2004 Interlaken HT 3 0 Steiner, Gabriel 1446 1398 43.26 -15.57
3/04 BEM 2004 Interlaken HT 3 0 Kengelbacher, Kurt 1516 1398 33.82 -12.17
3/03 BEM 2003 Olten HT 3 0 Klarer, Toni 1417 54.5 -19.62
3/03 BEM 2003 Olten HT 3 0 Sibler, Pius 1475 46.47 -16.73
3/03 BEM 2003 Olten HT 3 0 Halm, Bruno 1515 40.91 -14.72
3/03 BEM 2003 Olten HT 3 1 giocatore stimata 1414 55.06 16.17
3/03 BEM 2003 Olten HT 3 1 Pasotti, Daniel 1238 77.32 8.16
3/03 BEM 2003 Olten HT 3 ½ Kortschnoj, Petra 1372 60.86 -3.91
3/03 BEM 2003 Olten HT 3 0 Birbaum, Hans 1389 58.53 -21.07
Attività:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2008 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 7 0 0 0 7
2004 0 0 7 0 0 0 7
2003 7 0 0 0 7