17745: Studer Yannick, Bern SK

Errore


Questa persona non&egarve; un membro.

Elo: 1423

Speranza: C'erano ancora contati non nuovi partite.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11

Numero di partite trovati: 50

Liste Torneo Res Avversario ELO Gegner ELO Spieler Speranza Vincita
4/10 110.SEM Lenzerheide HT 3 1 Steiner, Gabriel 1370 1457 62.08 13.65
4/10 110.SEM Lenzerheide HT 3 0 Rychener, Lukas Jan 1559 1457 35.78 -12.88
4/10 110.SEM Lenzerheide HT 3 0 Soltermann, Jürg 1621 1457 28.1 -10.11
4/10 110.SEM Lenzerheide HT 3 0 Hättenschwiler, Anni 1419 1457 55.34 -19.92
4/10 110.SEM Lenzerheide HT 3 1 Ryter, Samuel 1368 1457 62.34 13.55
4/10 110.SEM Lenzerheide HT 3 0 Binder, Franziska 1353 1457 64.34 -23.16
4/10 110.SEM Lenzerheide HT 3 ½ Gretener, Frieda 1553 1457 36.71 4.78
4/09 109. SEM Graechen HT 3 1 Mani, Christian 1521 1450 39.95 21.61
4/09 109. SEM Graechen HT 3 0 Soltermann, Jürg 1582 1450 31.9 -11.48
4/09 109. SEM Graechen HT 3 1 Nägelin, Lars 1350 1450 63.81 13.02
4/09 109. SEM Graechen HT 3 0 Meier-Manetsch, Alfred 1504 1450 42.29 -15.22
4/09 109. SEM Graechen HT 3 0 Fröhling, Jürg 1546 1450 36.58 -13.16
4/09 109. SEM Graechen HT 3 1 Fischer, Roland 1539 1450 37.51 22.49
4/09 109. SEM Graechen HT 3 0 Bujard, Didier 1625 1450 26.68 -9.6
2/09 SGM: 3.RL 6. Runde 0 Brückler, Karl 1750 1455 14.76 -5.31
4/08 108.SEM Samnaun HT 3 0 Agustoni, Cornelio 1531 1426 35.39 -12.74
4/08 108.SEM Samnaun HT 3 ½ Wunderle, Karl 1531 1426 35.39 5.25
4/08 108.SEM Samnaun HT 3 1 Sprenger, Paul 1459 1426 45.21 19.72
4/08 108.SEM Samnaun HT 3 1 Bischofberger, Dario 1393 1426 54.5 16.37
4/08 108.SEM Samnaun HT 3 0 Sibler, Pius 1585 1426 28.7 -10.33
4/08 108.SEM Samnaun HT 3 0 Caillet, Gilles 1527 1426 35.91 -12.93
4/08 108.SEM Samnaun HT 3 1 Schläpfer, Heidi 1545 1426 33.56 23.91
3/08 SJMM: 5. Spieltag ½ Lehmann, Dominik 1575 1367 23.1 9.68
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT3 1 Ballacchino, Salvatore 1588 1367 21.72 28.17
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT3 0 Freiburghaus, Thomas 1536 1367 27.5 -9.9
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT3 0 Züst, Leonard 1629 1367 17.71 -6.37
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT3 ½ Berset, André Jean 1592 1367 21.31 10.32
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT3 1 Hättenschwiler, Anni 1455 1367 37.78 22.39
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT3 ½ Wälchli, Martin 1502 1367 31.65 6.6
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT3 0 Birbaum, Hans 1474 1367 35.26 -12.69
3/08 9. Jugend-Open U14 in Belp 0 Turki, Salim 1831 1367 5.04 -1.81
3/08 9. Jugend-Open U14 in Belp 0 giocatore stimata 1496 1367 32.41 -11.66
3/08 9. Jugend-Open U14 in Belp 1 Dinkel, Simone 1250 1367 66.04 12.22
3/08 9. Jugend-Open U14 in Belp 1 Bosshard, Elias 1350 1367 52.39 17.13
3/08 9. Jugend-Open U14 in Belp 0 Scapuso, Andrea 1647 1367 16.1 -5.79
2/08 Schweizer-MS U14 in Echallens 0 Sierra, Robin 1546 1350 24.41 -8.78
2/08 Schweizer-MS U14 in Echallens 1 Aschwanden, Florian 1587 1350 20 28.79
2/08 Schweizer-MS U14 in Echallens 0 Viviani, Primo 1675 1350 12.52 -4.5
2/08 Schweizer-MS U14 in Echallens 0 Chouvalova, Alexandra 1525 1350 26.8 -9.64
2/08 Schweizer-MS U14 in Echallens 1 Meyer, Billy 1217 1350 68.09 11.48
1/08 SM U14 Muenchenstein 0 Sierra, Robin 1531 19.41 0
1/08 SM U14 Muenchenstein 0 Sommerhalder, Eric 1849 2.34 0
1/08 SM U14 Muenchenstein 0 Osuna, Pablo 1363 39.27 0
1/08 SM U14 Muenchenstein 0 Yetgin, Patrick 1410 33.18 0
1/08 SM U14 Muenchenstein 1 Aschwanden, Florian 1550 17.62 0
6/07 SM U14 in Worb 0 Sierra, Robin 1523 32.41 0
6/07 SM U14 in Worb 0 Deubelbeiss, Nina 1197 75.69 0
6/07 SM U14 in Worb 1 giocatore stimata 1190 76.46 0
6/07 SM U14 in Worb ½ Osuna, Pablo 1371 53.24 0
6/07 SM U14 in Worb 0 Schneider, Alec 1517 33.18 0
Attività:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2011 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 7 0 0 7
2009 0 1 0 7 0 0 8
2008 0 5 13 7 0 0 25