2253: Schürch Markus, Herrliberg

Errore


Questa persona non&egarve; un membro.

Elo: 1616

Speranza: C'erano ancora contati non nuovi partite.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09

Numero di partite trovati: 141

Liste Torneo Res Avversario ELO Gegner ELO Spieler Speranza Vincita
5/04 SMM: 6. Runde 0 Vogt, Severin 1827 1622 23.32 -5.59
3/04 SMM: 5. Runde 0 Rüfenacht, Gian 1721 1631 37.38 -8.97
2/04 SMM: 2. Runde 0 Sarrats, Franz 1785 1638 30.03 -7.2
6/03 SMM Aufstieg 1. Spiel ½ Bernegger, Willi 1526 1642 65.78 -3.78
5/03 SMM 6. Runde ½ Koppen, Willem 1576 1644 59.36 -2.24
3/03 SMM 5. Runde ½ Klarer, Toni 1417 1667 81.06 -7.45
3/03 SMM 4. Runde 0 Angst, René 1549 1667 66.17 -15.88
2/03 SMM 3. Runde 1 Dahinden, Stefan 1568 1652 61.67 9.19
2/03 SMM 1. Runde 1 Eckert, Florian 1453 1652 75.91 5.78
3/02 Stadtmeisterschaft Zrich S 1 Meyer, Alfons 1538 1668 67.7 7.75
3/02 Stadtmeisterschaft Zrich S 1 Koeferli, Walter 1627 1668 55.7 10.62
3/02 Stadtmeisterschaft Zrich S ½ Brunner, Peter 1616 1668 57.2 -1.72
3/02 Stadtmeisterschaft Zrich S ½ Guidolin, Josef 1608 1668 58.3 -1.99
3/02 Stadtmeisterschaft Zrich S 0 Eggenberger, Ulrich 1948 1668 16.1 -3.86
3/02 Stadtmeisterschaft Zrich S 0 Weidmann, Armin 1602 1668 59.2 -14.2
3/02 Stadtmeisterschaft Zrich S 0 Nydegger, Emil 1710 1668 44 -10.56
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 ½ Bombeli, Max 1613 1668 57.6 -1.82
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Lampart, Peter 1728 1657 40 2.41
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Bosshard, Peter 1571 1657 61.9 9.13
6/01 ZSMM Kat. M 0 Sidler, Sepp 1787 1665 33.2 -7.97
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Eugster, Bernhard 1401 1660 82 4.32
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Rutz, Markus 1662 1660 49.7 0.08
3/01 Stadt-MS Zrich Kat. S 1 Haab, Alfred 1595 1663 59.4 9.75
3/01 Stadt-MS Zrich Kat. S 1 Stieger, Heinz 1603 1663 58.4 9.98
3/01 Stadt-MS Zrich Kat. S ½ Koeferli, Walter 1718 1663 42.2 1.88
3/01 Stadt-MS Zrich Kat. S 0 Huguenin, Albert 1556 1663 64.7 -15.52
3/01 Stadt-MS Zrich Kat. S 0 Bürgi, Jakob 1928 1663 17.4 -4.17
3/01 Stadt-MS Zrich Kat. S 0 Fleischmann, Albert 1903 1663 19.8 -4.76
3/01 Stadt-MS Zrich Kat. S 1 Sauter, Alfred 1377 1663 84.4 3.75
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 ½ Tischhauser, Christian 1728 1663 40.8 2.2
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Eschenlohr, Alfons 1872 1663 22.9 -5.5
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Rickli, Paul 1652 1650 49.7 12.06
1/01 ZSMM Kat. M 0 Hofstetter, Walter 1760 1659 36 -8.64
6/00 Weihnachtsopen Zrich Amateur 0 Motloch, Vladimir 1948 1708 19.8 -4.76
6/00 Weihnachtsopen Zrich Amateur 0 Juri, Daniel 1589 1708 66.2 -15.88
6/00 Weihnachtsopen Zrich Amateur 0 Shabani, Avni 1478 1708 79.1 -18.99
6/00 Weihnachtsopen Zrich Amateur 0 Baumann, Kurt 1873 1708 27.9 -6.7
6/00 Weihnachtsopen Zrich Amateur ½ Von Ow, Willi 1450 1708 81.9 -7.65
6/00 Weihnachtsopen Zrich Amateur 1 giocatore stimata 1759 1708 42.8 13.74
6/00 Weihnachtsopen Zrich Amateur 0 giocatore stimata 1720 1708 48.3 -11.6
6/00 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 2 ½ Duttweiler, Ruedi 1605 1708 64.2 -3.4
6/00 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 ½ Mathys, Dieter 1900 1708 24.8 6.05
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Pfenninger, Walter 1762 1676 38 14.88
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Wespi, Oliver 1844 1676 27.6 17.39
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Huber, Walter 1551 1670 66.2 -15.9
4/00 Int. Schachfestival Biel ATO 0 Kohler, Gaël 2135 1670 5 -1.19
4/00 Int. Schachfestival Biel ATO 1 Ackermann, Joseph 1535 1670 68.3 7.61
4/00 Int. Schachfestival Biel ATO 0 Brunner, Hans 1959 1670 15.3 -3.66
4/00 Int. Schachfestival Biel ATO 1 Pasotti, Daniel 1302 1670 90.3 2.34
4/00 Int. Schachfestival Biel ATO 0 giocatore stimata 1877 1670 23.2 -5.56
4/00 Int. Schachfestival Biel ATO 1 giocatore stimata 1838 1670 27.6 17.37
4/00 Int. Schachfestival Biel ATO ½ Peter, Raymond 1809 1670 31.1 4.53
3/00 Stadtmeisterschaft Zrich (S) 1 Steinkellner, Ernst 1480 1676 75.5 5.88
3/00 Stadtmeisterschaft Zrich (S) ½ Koeferli, Walter 1695 1676 47.3 0.65
3/00 Stadtmeisterschaft Zrich (S) ½ Wick, Hans 1852 1676 26.6 5.62
3/00 Stadtmeisterschaft Zrich (S) ½ Stalder, Jakob 1599 1676 60.6 -2.54
3/00 Stadtmeisterschaft Zrich (S) ½ Richner, Max 1764 1676 37.7 2.95
3/00 Stadtmeisterschaft Zrich (S) 0 Bürgi, Jakob 1938 1676 17.7 -4.26
3/00 Stadtmeisterschaft Zrich (S) ½ Mamie, Jean J. G. 1530 1676 69.7 -4.74
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Tikvic, Nikola 1864 1676 25.3 -6.08
3/00 Bund.-Einz.-Meist. S1 0 Müller, Walter 1623 1676 57.3 -13.76
3/00 Bund.-Einz.-Meist. S1 1 Hlavac, George 1612 1676 58.9 9.86
3/00 Bund.-Einz.-Meist. S1 0 Del Val, Moïse 1813 1676 31.3 -7.52
3/00 Bund.-Einz.-Meist. S1 1 Hengartner, Adolf 1741 1676 40.8 14.21
3/00 Bund.-Einz.-Meist. S1 0 Krebser, Ernst 1866 1676 25 -6.01
2/00 ZSEM 2000 Kat. Senioren ½ Weidmann, Armin 1667 1660 49 0.25
2/00 ZSEM 2000 Kat. Senioren 0 Bürgi, Jakob 1940 1660 16.1 -3.87
2/00 ZSEM 2000 Kat. Senioren ½ Hofstetter, Walter 1789 1660 32.3 4.24
2/00 ZSEM 2000 Kat. Senioren 0 Eschenlohr, Alfons 1879 1660 21.9 -5.25
2/00 ZSEM 2000 Kat. Senioren ½ Zollinger, Heinrich 1749 1660 37.6 2.97
2/00 ZSEM 2000 Kat. Senioren ½ Reiss, Erwin 1773 1660 34.4 3.75
2/00 ZSEM 2000 Kat. Senioren 1 Fröhlich, Norman 1597 1660 58.8 9.89
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Ziegler, Hermann 1684 1660 46.6 12.82
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Kraus, Thomas 1472 1660 74.6 6.09
2/00 Int. Open Stadt Casino Baden ½ Buffat, Pierre-André 1705 1660 43.6 1.55
2/00 Int. Open Stadt Casino Baden 1 Kälber, Manuela 1400 1660 82.1 4.28
2/00 Int. Open Stadt Casino Baden 0 Stoffregen, Günter 1890 1660 20.8 -4.99
2/00 Int. Open Stadt Casino Baden ½ giocatore stimata 1481 1660 73.6 -5.65
2/00 Int. Open Stadt Casino Baden 0 Ferrari, Nicola 2111 1660 5.5 -1.33
2/00 Int. Open Stadt Casino Baden 0 Czwalina, Michael 1619 1660 55.7 -13.36
2/00 Int. Open Stadt Casino Baden 0 Rimann, Theo 1859 1660 24 -5.76
2/00 Int. Open Stadt Casino Baden ½ Donghi, Silvio 1835 1660 26.8 5.56
2/00 Int. Open Stadt Casino Baden ½ giocatore stimata 1818 1660 28.7 5.1
1/00 ZSMM Kat. A 0 Gsell, Xaver 1648 1655 50.9 -12.22
1/00 ZSMM Kat. A 1 Wahl, Peter 1813 1655 28.8 17.08
6/99 Weihnachtsopen Zrich A 1 Lienin, Hans 1602 1680 60.8 9.4
6/99 Weihnachtsopen Zrich A 0 Muster, Daniel 1829 1680 29.8 -7.15
6/99 Weihnachtsopen Zrich A 0 Brkic, Vladimir 1507 1680 72.9 -17.49
6/99 Weihnachtsopen Zrich A ½ Tuor, Elena 1499 1680 73.8 -5.71
6/99 Weihnachtsopen Zrich A ½ Schuwey, Bruno 1925 1680 19.3 7.36
6/99 Weihnachtsopen Zrich A ½ Von Ow, Willi 1476 1680 76.4 -6.34
6/99 Weihnachtsopen Zrich A 0 Kriste, Vincent 1923 1680 19.5 -4.67
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Brauchli, Christof 1599 1681 61.3 9.28
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Hofer, Walter 1734 1681 42.5 -10.21
4/99 Open Biel ATO 0 Varvat, Thierry 1754 1642 34.5 -8.28
4/99 Open Biel ATO 1 Genné, René 1791 1642 29.8 16.86
4/99 Open Biel ATO 0 Suwendo, Poedjo 1754 1642 34.6 -8.32
4/99 Open Biel ATO ½ Oberon, Oscar 1779 1642 31.4 4.46
4/99 Open Biel ATO 0 Kohl, Herbert 1747 1642 35.4 -8.5
4/99 Open Biel ATO 1 giocatore stimata 1760 1642 33.8 15.88
4/99 Open Biel ATO ½ Guye, Jean-Paul 1680 1642 44.6 1.29
4/99 Open Biel ATO 0 Odermatt, Klaus 1759 1642 33.9 -8.15
4/99 Open Biel ATO 1 Zweifel, Heinz 1488 1642 70.6 7.04
4/99 Hilton Open Zrich 0 Nydegger, Charles 1877 1642 20.2 -4.84
4/99 Hilton Open Zrich 1 Beckert, Rudolf 1392 1642 81.1 4.54
4/99 Hilton Open Zrich 0 Germann, Leo 1850 1642 23 -5.52
4/99 Hilton Open Zrich 0 Bleisch, Beny 1841 1642 24 -5.77
4/99 Hilton Open Zrich ½ Hengartner, Adolf 1759 1642 33.9 3.86
4/99 Hilton Open Zrich ½ Trcek, Ciril 1819 1642 26.5 5.64
4/99 Hilton Open Zrich 1 giocatore stimata 1660 1642 47.4 12.63
4/99 Hilton Open Zrich 1 giocatore stimata 1818 1642 26.6 17.61
4/99 Hilton Open Zrich 0 Eggenberger, Werner 2067 1642 6.6 -1.58
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Kammermann, Hans 1555 1632 60.7 9.43
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Schmid, Walter 1661 1641 47.1 0.71
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 ½ Guidolin, Josef 1584 1641 57.9 -1.91
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 ½ Schweizer, Rudolf 1393 1641 80.9 -7.41
1/99 ZSMM 1 Baumgartner, Hans 1625 1644 52.6 11.37
1/99 ZSMM 0 Aschwanden, Richard 1559 1644 61.7 -14.8
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 ½ Wettstein, Laurent 1614 1661 56.5 -1.57
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Ungermann, Jan 1817 1661 29 -6.97
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Schmithüsen, Bernhard 1795 1661 31.7 -7.61
4/98 ZSEM (S) 1 Janjic, Vladimir 1749 1632 33.9 15.86
4/98 ZSEM (S) 0 Hofstetter, Walter 1766 1632 31.7 -7.6
4/98 ZSEM (S) 1 Sidler, Ernst 1310 1632 87.2 3.07
4/98 ZSEM (S) ½ Reiss, Erwin 1845 1632 22.5 6.59
4/98 ZSEM (S) ½ Weidmann, Armin 1639 1632 48.9 0.25
4/98 ZSEM (S) ½ Weibel, Hanspeter 1716 1632 38.3 2.8
4/98 ZSEM (S) 1 Weiland, Paul 1494 1632 68.7 7.5
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (A) 1 giocatore stimata 1659 1694 54.8 10.86
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (A) 0 Schürer, Toni 1685 1694 51.2 -12.28
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (A) ½ Meier, Herbert 1679 1694 52 -0.49
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (A) ½ Mollet, Robert 1622 1694 60 -2.39
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (A) 0 App, Hermann 1681 1694 51.8 -12.42
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (A) 0 Busch, Wolfram 1668 1694 53.6 -12.87
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (A) 0 Lienin, Hans 1623 1694 59.8 -14.35
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Brütsch, Rainer 1850 1694 29 -6.95
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Bader, Dusan 1728 1694 45.1 1.18
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Gimenez, Ricardo 1679 1694 52.1 -12.5
2/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Forster, Hans 1853 1701 29.5 -7.09
1/98 ZMM ½ Andersen, Randi 1651 1695 56.1 -1.46
1/98 ZMM 1 Brenneis, Jochen 1579 1695 65.8 8.22
Attività:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2009 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 1 1 0 1 0 3
2003 0 2 2 0 1 1 6
2002 0 2 8 0 0 0 10
2001 1 1 9 0 2 1 14
2000 2 18 13 8 2 9 52
1999 2 3 1 18 2 7 33
1998 2 1 10 7 3 0 23
1997 4 2 7 0 3 0 16
1996 3 8 7 0 3 7 28
1995 0 2 2 1 2 0 7