2445: Schnyder Robert, (ehemalige Sektion Gelterkinden)

Elo: 1261

Speranza: C'erano ancora contati non nuovi partite.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16

Numero di partite trovati: 495

Liste Torneo Res Avversario ELO Gegner ELO Spieler Speranza Vincita
6/15 NEM 2015 - KAT. B 1 Argenton, Heinz 1410 1224 25.43 17.9
6/15 NEM 2015 - KAT. B 0 Loeliger, Peter 1552 1224 12.24 -2.94
6/15 NEM 2015 - KAT. B 1 Weber, Wolfgang 1583 1224 10.22 21.55
6/15 NEM 2015 - KAT. B 0 Sutter-Somm, Thomas 1601 1224 9.07 -2.18
6/15 NEM 2015 - KAT. B ½ Fuchs, Sepp 1365 1224 30.91 4.58
6/15 NEM 2015 - KAT. B 0 Wiesner, Dario 1640 1224 7.07 -1.7
5/15 9. Standard-Open Rheinfelden 0 Stalder, Daniel 1506 1231 16.63 -3.99
5/15 9. Standard-Open Rheinfelden 0 giocatore stimata 1747 1231 3.41 -0.82
5/15 9. Standard-Open Rheinfelden 0 Pellicoro, Fabian 1558 1231 12.38 -2.97
5/15 9. Standard-Open Rheinfelden 0 Urwyler, Nikash 1903 1231 0 0
3/15 REM-15-B 0 Ruckstuhl, Peter 1380 1277 35.79 -8.59
3/15 REM-15-B 0 Fuchs, Sepp 1393 1277 33.96 -8.15
3/15 REM-15-B 0 Udry, Frédy 1473 1277 24.42 -5.86
3/15 REM-15-B 0 Wäckerlin, Ralph 1415 1277 31.16 -7.48
3/15 REM-15-B 0 Pollinger, Mario 1444 1277 27.63 -6.63
3/15 REM-15-B ½ Zeltner, Peter 1290 1277 48.17 0.44
3/15 Bundesturnier HT3 0 Wolfensberger, Jannick 1402 1277 32.8 -7.87
3/15 Bundesturnier HT3 0 Schwob, Claude 1407 1277 32.16 -7.72
3/15 Bundesturnier HT3 ½ Hutter, Robert 1500 1277 21.52 6.83
3/15 Bundesturnier HT3 0 Steiner, Gabriel 1498 1277 21.73 -5.22
3/15 Bundesturnier HT3 0 Wenger, Hansueli 1533 1277 18.18 -4.36
3/15 Bundesturnier HT3 1 Rüfli, Simone 1422 1277 30.41 16.7
3/15 Bundesturnier HT3 0 Egli, Arnold 1421 1277 30.41 -7.3
1/15 NMM, 3. Liga, Runden 4-5 0 Blickle, Michael 1665 1279 8.56 -2.05
6/14 NEM 2014 - KAT. B 0 Heman, Emmanuel 1433 1293 31.03 -7.45
6/14 NEM 2014 - KAT. B 0 Pollinger, Mario 1431 1293 31.28 -7.51
6/14 NEM 2014 - KAT. B 0 Fuchs, Sepp 1391 1293 36.45 -8.75
6/14 NEM 2014 - KAT. B 1 Keller, Thomas 1348 1293 42.29 13.85
6/14 NEM 2014 - KAT. B 0 Nellissen, Werner 1520 1293 21.11 -5.07
3/14 BT 2014, Olten HT 3 0 Guarisco, Gianna 1452 1321 32.16 -7.72
3/14 BT 2014, Olten HT 3 0 Hunziker, Luca 1434 1321 34.48 -8.27
3/14 BT 2014, Olten HT 3 ½ Wyss, Leander 1400 1321 39 2.64
3/14 BT 2014, Olten HT 3 0 Schmid, Max 1346 1321 46.34 -11.12
3/14 BT 2014, Olten HT 3 0 Werren, Hugo 1500 1321 26.34 -6.32
3/14 BT 2014, Olten HT 3 1 Biasi, Isabelle 1338 1321 47.6 12.58
3/14 BT 2014, Olten HT 3 0 Birbaum, Hans 1414 1321 37.12 -8.91
6/13 NEM 2013 0 Lo Presti, Max 1594 1338 18.27 -4.38
6/13 NEM 2013 0 Ruckstuhl, Peter 1397 1338 41.6 -9.98
6/13 NEM 2013 0 Rudin, Erich 1553 1338 22.36 -5.37
6/13 NEM 2013 0 Zeltner, Peter 1402 1338 41.05 -9.85
6/13 NEM 2013 1 Lachappelle, Elia 1353 1338 47.74 12.54
3/13 REM 2013 / NSV 0 Argenton, Heinz 1440 1322 33.83 -8.12
3/13 REM 2013 / NSV 0 Studer, Alain 1561 1322 19.91 -4.78
3/13 REM 2013 / NSV 1 Dussy, Jean-François 1435 1322 34.48 15.73
3/13 REM 2013 / NSV ½ Udry, Frédy 1476 1322 29.31 4.97
3/13 REM 2013 / NSV 0 Binder, Harald 1599 1322 16.28 -3.91
3/13 REM 2013 / NSV 1 Bonell, Enzo 1316 1322 50.85 11.8
1/13 Schachfestival Basel 0 Huber, Andrea 1252 1362 65.13 -15.63
1/13 Schachfestival Basel 0 giocatore stimata 1804 1362 5.91 -1.42
1/13 Schachfestival Basel 0 Nellissen, Werner 1394 1362 45.64 -10.95
1/13 Schachfestival Basel 0 Barz, Norbert 1838 1362 4.62 -1.11
1/13 Schachfestival Basel 0 Helfrich, Ernst 1660 1362 14.6 -3.5
1/13 Schachfestival Basel 0 Udry, Frédy 1491 1362 32.42 -7.78
6/12 NEM 2012 Kat. B 0 McIllmurray, John 1494 1356 31.15 -7.47
6/12 NEM 2012 Kat. B 0 Delbrück, Gottlieb 1525 1356 27.39 -6.57
6/12 NEM 2012 Kat. B 1 Fuchs, Sepp 1459 1356 35.65 15.44
6/12 NEM 2012 Kat. B 0 Bühler, Manfred 1608 1356 18.55 -4.45
6/12 NEM 2012 Kat. B 1 Keller, Thomas 1291 1356 58.95 9.85
4/12 112.SEM Flims HT 3 0 Krebs, Samuel 1529 1328 23.86 -5.72
4/12 112.SEM Flims HT 3 0 Gretener, Frieda 1522 1328 24.63 -5.91
4/12 112.SEM Flims HT 3 1 Eichenberger, Dominique 1468 1328 30.9 16.58
4/12 112.SEM Flims HT 3 1 Cauderay, Philippe 1514 1328 25.53 17.87
4/12 112.SEM Flims HT 3 0 Koppen, Willem 1527 1328 24.08 -5.78
4/12 112.SEM Flims HT 3 0 Albicker, Laurenz 1491 1328 28.22 -6.77
4/12 112.SEM Flims HT 3 1 Angst, Oliver 1480 1328 29.54 16.9
3/12 REM 2012 Kat. B 0 Visnjic, Sascha 1579 1331 19.02 -4.56
3/12 REM 2012 Kat. B 0 Udry, Frédy 1526 1331 24.52 -5.88
3/12 REM 2012 Kat. B 0 Pollinger, Mario 1366 1331 45.07 -10.81
3/12 REM 2012 Kat. B 0 Keller, Thomas 1363 1331 45.49 -10.91
3/12 REM 2012 Kat. B 1 Nellissen, Werner 1427 1331 36.71 15.18
3/12 REM 2012 Kat. B 1 Ruckstuhl, Peter 1392 1331 41.32 14.08
1/12 14. Hilton Open Basel Amateur 0 Schüpbach, René 1398 1343 42.15 -10.11
1/12 14. Hilton Open Basel Amateur 0 giocatore stimata 1664 1343 12.82 -3.07
1/12 14. Hilton Open Basel Amateur ½ Udry, Frédy 1521 1343 26.34 5.67
1/12 14. Hilton Open Basel Amateur 0 Eichenberger, Dominique 1478 1343 31.53 -7.56
1/12 14. Hilton Open Basel Amateur 0 Christen, Reynald 1760 1343 7.01 -1.68
1/12 14. Hilton Open Basel Amateur 0 Danko, Ivan 1609 1343 17.25 -4.14
1/12 14. Hilton Open Basel Amateur 1 Huber, Andrea 1263 1343 60.99 9.36
6/11 NMM 3.Liga / 1. - 3. Runde 0 Christen, André 1601 1365 20.1 -4.82
6/11 NEM 2010 Kat. B 0 Ruckstuhl, Peter 1365 1365 49.85 -11.96
6/11 NEM 2010 Kat. B 0 Eichenberger, Dominique 1453 1365 37.78 -9.06
6/11 NEM 2010 Kat. B 0 Bühler, Manfred 1577 1365 22.57 -5.41
6/11 NEM 2010 Kat. B 1 Bühler, Manfred 1577 1365 22.57 18.58
6/11 NEM 2010 Kat. B 1 Zeltner, Peter 1358 1365 50.84 11.79
6/11 NEM 2010 Kat. B 0 Vrba-Pal, Susanne 1467 1365 35.91 -8.62
6/11 NEM 2010 Kat. B 1 Udry, Frédy 1558 1365 24.75 18.05
6/11 11. Luzerner Open Kat. B 0 Nellissen, Werner 1444 1365 39 -9.36
6/11 11. Luzerner Open Kat. B 0 Dilitz, Toni 1639 1365 16.54 -3.97
6/11 11. Luzerner Open Kat. B 0 Schuler, Agatha 1554 1365 25.19 -6.04
6/11 11. Luzerner Open Kat. B 0 Kronauer, Daniel 1470 1365 35.39 -8.49
6/11 11. Luzerner Open Kat. B 0 Wild, Beat 1696 1365 12.09 -2.9
4/11 111.SEM Leukerbad HT 3 1 Lüthi, Joachim 1529 1366 28.1 17.25
4/11 111.SEM Leukerbad HT 3 0 Schaub, Hans 1515 1366 29.91 -7.18
4/11 111.SEM Leukerbad HT 3 0 Domke, Joel 1432 1366 40.77 -9.78
4/11 111.SEM Leukerbad HT 3 0 Eichenberger, Erich 1461 1366 36.84 -8.84
4/11 111.SEM Leukerbad HT 3 1 Martin, Laurent 1455 1366 37.65 14.96
4/11 111.SEM Leukerbad HT 3 0 Panizza, Josef 1499 1366 31.78 -7.62
3/11 REM 2011 Kat. B 1 Chao, A. Pablo 1397 1345 42.7 13.75
3/11 REM 2011 Kat. B 0 Jans, Thomas 1599 1345 18.36 -4.4
3/11 REM 2011 Kat. B 1 Sigrist, Patrick 1510 1345 27.98 17.28
3/11 REM 2011 Kat. B 1 giocatore stimata 1323 1345 53.09 11.25
3/11 REM 2011 Kat. B 0 Loeliger, Peter 1612 1345 17.25 -4.14
3/11 REM 2011 Kat. B 0 Dörr, Dieter 1592 1345 19.12 -4.59
3/11 REM 2011 Kat. B 1 Halm, Bruno 1522 1345 26.57 17.62
3/11 BT 2011 Olten HT 3 0 Linder, Louis 1500 1345 29.18 -7
3/11 BT 2011 Olten HT 3 0 Stöckli, Robert 1570 1345 21.31 -5.11
3/11 BT 2011 Olten HT 3 1 giocatore stimata 1339 1345 50.84 11.79
3/11 BT 2011 Olten HT 3 0 Lips, Adrian 1416 1345 40.08 -9.62
3/11 BT 2011 Olten HT 3 0 Mettraux, Ludovic 1558 1345 22.57 -5.41
3/11 BT 2011 Olten HT 3 0 Achermann, Franz 1390 1345 43.67 -10.48
1/11 NMM 3.Liga / 4. - 5. Runde 0 Marquis, Roland 1637 1381 18.17 -4.36
1/11 13. Hilton Open Basel Amateur 0 Andjelkovic, Slavoljub 1729 1381 10.92 -2.62
1/11 13. Hilton Open Basel Amateur 0 giocatore stimata 1622 1381 19.61 -4.7
1/11 13. Hilton Open Basel Amateur 0 Jaussi, Rafael 1375 1381 50.84 -12.2
1/11 13. Hilton Open Basel Amateur 0 Chao, A. Pablo 1354 1381 53.8 -12.91
1/11 13. Hilton Open Basel Amateur 0 Florin, Jon 1692 1381 13.57 -3.25
1/11 13. Hilton Open Basel Amateur ½ giocatore stimata 1524 1381 30.53 4.67
6/10 NEM 2010 Kat. B 0 Roth, Daniel 1620 1379 19.61 -4.7
6/10 NEM 2010 Kat. B 0 Wunderle, Karl 1594 1379 22.25 -5.34
6/10 NEM 2010 Kat. B 0 Wäckerlin, Ralph 1333 1379 56.32 -13.51
6/10 NEM 2010 Kat. B 1 Schüpbach, René 1354 1379 53.52 11.15
6/10 NEM 2010 Kat. B 1 Chao, A. Pablo 1364 1379 51.97 11.52
6/10 NEM 2010 Kat. B 0 Tschopp, Ralph 1604 1379 21.21 -5.09
6/10 NEM 2010 Kat. B 1 Udry, Frédy 1583 1379 23.42 18.37
6/10 Luzerner Open 2010 Kat. B 0 Britschgi, Michèle 1582 1379 23.53 -5.64
6/10 Luzerner Open 2010 Kat. B 1 Schattling, Helmuth 1446 1379 40.63 14.24
6/10 Luzerner Open 2010 Kat. B 0 Dilitz, Toni 1648 1379 17.07 -4.09
6/10 Luzerner Open 2010 Kat. B 0 Saxer, Bruno 1756 1379 9.12 -2.19
6/10 Luzerner Open 2010 Kat. B 0 Schneider, Hanspeter 1572 1379 24.63 -5.91
6/10 Luzerner Open 2010 Kat. B 0 Fischer, Roland 1537 1379 28.7 -6.88
3/10 REM 2010 Kat. B 0 Freiermuth, Heinz 1608 1362 19.12 -4.59
3/10 REM 2010 Kat. B 1 Pollinger, Mario 1478 1362 33.95 15.85
3/10 REM 2010 Kat. B 1 Eichenberger, Dominique 1473 1362 34.6 15.69
3/10 REM 2010 Kat. B ½ Argenton, Heinz 1482 1362 33.43 3.97
3/10 REM 2010 Kat. B 0 Loeliger, Peter 1544 1362 25.88 -6.21
3/10 REM 2010 Kat. B 0 Briguet, Alexandre 1600 1362 19.9 -4.77
3/10 REM 2010 Kat. B 1 Grunder, Benjamin jun. 1323 1362 55.48 10.68
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 3 1 giocatore stimata 1384 1362 46.75 12.77
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 3 0 Glauser, Sonja 1329 1362 54.5 -13.08
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 3 0 Wipf, Armin 1516 1362 29.18 -7
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 3 0 Achermann, Josef 1566 1362 23.42 -5.62
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 3 1 Mégret, François 1350 1362 51.69 11.59
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 3 0 Caillet, Gilles 1509 1362 30.03 -7.2
3/10 BEM 2010 Hergiswil HT 3 0 Brandis, Benjamin 1599 1362 20 -4.8
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur 0 Lauterbach, James 1847 1374 4.68 -1.12
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur 0 Müller, Walter 1670 1374 14.68 -3.52
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur 0 Kortschak, Hugo 1652 1374 16.19 -3.88
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur 0 Amigo, Alberto 1604 1374 20.8 -4.99
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur 1 Huber, Andrea 1334 1374 55.48 10.68
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur 0 Florin, Jon 1550 1374 26.57 -6.37
1/10 12. Hilton Open Basel Amateur 0 Baumann, Kurt 1711 1374 11.6 -2.78
6/09 NMM 3.Liga / 1. - 3. Runde 0 Blum, Martin 1684 1413 16.81 -4.03
6/09 NMM 3.Liga / 1. - 3. Runde 0 Jansonius, Johan N. 1707 1413 14.92 -3.58
6/09 NMM 3.Liga / 1. - 3. Runde 0 Scherrer, Alex 1684 1413 16.81 -4.03
6/09 NEM 2009 Kat. B 1 Zahavi, Jake 1404 1413 51.12 11.72
6/09 NEM 2009 Kat. B 0 Dussy, Jean-François 1535 1413 33.31 -7.99
6/09 NEM 2009 Kat. B 0 Felder, Markus 1636 1413 21.41 -5.14
6/09 NEM 2009 Kat. B 0 Wunderle, Karl 1545 1413 31.9 -7.65
6/09 NEM 2009 Kat. B 1 Wäckerlin, Ralph 1350 1413 58.81 9.88
6/09 9. Luzerner Open Kat. B ½ Schneider, Hanspeter 1652 1413 19.8 7.24
6/09 9. Luzerner Open Kat. B 0 Fischer, Roland 1534 1413 33.31 -7.99
6/09 9. Luzerner Open Kat. B 0 Rauss, Denis-François 1668 1413 18.27 -4.38
6/09 9. Luzerner Open Kat. B 0 giocatore stimata 1554 1413 30.78 -7.38
6/09 9. Luzerner Open Kat. B 0 Arnold, Hermann 1613 1413 23.86 -5.72
6/09 9. Luzerner Open Kat. B 0 giocatore stimata 1471 1413 41.73 -10.01
4/09 Swiss Chess Open Luzern 0 Nuri, Abdulsamad 1573 1404 27.39 -6.57
4/09 Swiss Chess Open Luzern 0 giocatore stimata 1857 1404 5.46 -1.31
4/09 Swiss Chess Open Luzern 1 Fischer, Max 1637 1404 20.5 19.07
4/09 Swiss Chess Open Luzern 0 Bindelli, Leo 1683 1404 16.19 -3.88
4/09 Swiss Chess Open Luzern 0 Nellissen, Werner 1494 1404 37.51 -9
4/09 Swiss Chess Open Luzern 0 Bühler, Ueli 1652 1404 18.93 -4.54
4/09 Swiss Chess Open Luzern 1 Schuler, Agatha 1491 1404 37.91 14.89
3/09 REM 2009 Kat. B 0 Zielinski, Bruno 1576 1460 34.08 -8.18
3/09 REM 2009 Kat. B 0 Berger, Hans 1529 1460 40.22 -9.65
3/09 REM 2009 Kat. B 1 Wäckerlin, Ralph 1373 1460 62.08 9.1
3/09 REM 2009 Kat. B 0 Eichenberger, Dominique 1479 1460 47.32 -11.35
3/09 REM 2009 Kat. B 1 Argenton, Heinz 1550 1460 37.51 14.99
3/09 REM 2009 Kat. B ½ Zanetti, Nadja 1571 1460 34.6 3.69
3/09 REM 2009 Kat. B 0 Ruckstuhl, Peter 1395 1460 59.08 -14.18
3/09 BEM 2009 Olten HT 3 0 Bärtschi, Margrit 1401 1460 58.26 -13.98
3/09 BEM 2009 Olten HT 3 1 Bosshard, Rolf 1587 1460 32.67 16.15
3/09 BEM 2009 Olten HT 3 0 Fässler, Armin 1611 1460 29.67 -7.12
3/09 BEM 2009 Olten HT 3 0 Brandis, Benjamin 1481 1460 47.04 -11.28
3/09 BEM 2009 Olten HT 3 0 Planchet, Thomas 1306 1460 70.69 -16.96
3/09 BEM 2009 Olten HT 3 ½ Argenton, Heinz 1550 1460 37.51 2.99
3/09 BEM 2009 Olten HT 3 0 Reichelmeier, Ruedi 1509 1460 43.12 -10.34
1/09 NMM 3.Liga / 1. - 5. Runde 1 Saling, Imre 1548 1424 32.92 16.09
1/09 NMM 3.Liga / 1. - 5. Runde 0 Nagy, Adam 2041 1424 1.45 -0.34
1/09 NMM 3.Liga / 1. - 5. Runde 1 Kessler, Agnes 1434 1424 48.58 12.33
1/09 NMM 3.Liga / 1. - 5. Runde 0 Hoppe, Sven 1611 1424 25.31 -6.07
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 0 giocatore stimata 1685 1424 17.8 -4.27
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 0 Emery, Stéphane 1677 1424 18.55 -4.45
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 0 Mattmann, Peter 1760 1424 11.74 -2.81
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 0 giocatore stimata 1822 1424 7.96 -1.91
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 0 Bonauer, Stephan 1584 1424 28.46 -6.83
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 1 giocatore stimata 1583 1424 28.7 17.11
1/09 11. Hilton Open Basel Amateur 1 Huber, Andrea 1583 1424 28.7 17.11
6/08 NEM 2008 Kat. B 0 Bühler, Manfred 1528 1441 37.78 -9.06
6/08 NEM 2008 Kat. B 1 Stähelin, Hartmann 1538 1441 36.58 15.22
6/08 NEM 2008 Kat. B 0 Tschopp, Ralph 1598 1441 28.82 -6.91
6/08 NEM 2008 Kat. B 1 Schmitt, Matthias 1439 1441 50.14 11.96
6/08 NEM 2008 Kat. B ½ Zobrist, Peter 1612 1441 27.27 5.45
6/08 NEM 2008 Kat. B 0 Ruckstuhl, Peter 1395 1441 56.45 -13.55
6/08 NEM 2008 Kat. B 0 Schüpbach, René 1321 1441 66.43 -15.94
6/08 8. Luzerner Open 0 Müller, Fredy 1603 1441 28.34 -6.8
6/08 8. Luzerner Open ½ Bonauer, Stephan 1653 1441 22.67 6.55
6/08 8. Luzerner Open 0 Trachsel, Peter 1865 1441 6.69 -1.6
6/08 8. Luzerner Open 0 Schuler, Agatha 1474 1441 45.35 -10.88
6/08 8. Luzerner Open 0 Chollet, Alain 1729 1441 15.42 -3.7
6/08 8. Luzerner Open 1 Ziemssen, Erhard 1537 1441 36.71 15.18
6/08 8. Luzerner Open 0 Montanari, Josef 1772 1441 12.09 -2.9
3/08 REM 2008 NSV / Kat. B 0 Pollinger, Mario 1430 1429 49.71 -11.93
3/08 REM 2008 NSV / Kat. B 1 Rein, Suzanne 1304 1429 66.94 7.93
3/08 REM 2008 NSV / Kat. B ½ Chao, A. Pablo 1326 1429 64.08 -3.37
3/08 REM 2008 NSV / Kat. B 0 Hoppe, Sven 1639 1429 22.78 -5.46
3/08 REM 2008 NSV / Kat. B 0 Schröter, Michael 1467 1429 44.51 -10.68
3/08 REM 2008 NSV / Kat. B ½ Vrba-Pal, Susanne 1459 1429 45.63 1.04
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT3 1 Valdivia, Marcos 1427 1429 50.14 11.96
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT3 0 Charrière, Loïc 1567 1429 31.15 -7.47
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT3 1 Rohner, Céline 1467 1429 44.51 13.31
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT3 1 Schwob, Claude 1491 1429 41.18 14.11
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT3 0 Haensler, Andreas 1557 1429 32.41 -7.77
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT3 0 Lehmann, Dominik 1575 1429 30.16 -7.23
3/08 BEM 2008 Wolfwil HT3 1 Meier-Manetsch, Alfred 1631 1429 23.64 18.32
1/08 NMM 4.Liga / 4. - 5. Runde ½ Keller, Felix 1687 1421 17.25 7.85
6/07 NEM 2007 Kat. B 1 Pollinger, Mario 1440 1462 53.09 11.25
6/07 NEM 2007 Kat. B 0 Wunderle, Karl 1503 1462 44.09 -10.58
6/07 NEM 2007 Kat. B 0 Benkihal, Mohamed 1371 1462 62.61 -15.02
6/07 NEM 2007 Kat. B 1 Ruckstuhl, Peter 1446 1462 52.25 11.45
6/07 NEM 2007 Kat. B ½ Chao, A. Pablo 1337 1462 67.07 -4.09
6/07 NEM 2007 Kat. B ½ Berger, Hans 1488 1462 46.33 0.87
6/07 NEM 2007 Kat. B 0 Steiner, Christian 1574 1462 34.6 -8.3
6/07 7. Luzerner Open 0 Ferrari, Matteo 1666 1462 23.53 -5.64
6/07 7. Luzerner Open 0 Steiner, Gabriel 1292 1462 72.6 -17.42
6/07 7. Luzerner Open 0 Baer, Ueli 1701 1462 19.9 -4.77
6/07 7. Luzerner Open 1 Schattling, Helmuth 1549 1462 37.91 14.89
6/07 7. Luzerner Open 0 Bertola, Numa 1924 1462 5.11 -1.22
6/07 7. Luzerner Open 0 giocatore stimata 1560 1462 36.44 -8.74
6/07 7. Luzerner Open 0 Sivaji, Siva (Sivasubramaniam) 1718 1462 18.27 -4.38
4/07 Swiss Chess Open Luzern B 0 Müller, Walter 1614 1473 30.9 -7.41
4/07 Swiss Chess Open Luzern B 1 Steiner, Gabriel 1333 1473 68.96 7.44
4/07 Swiss Chess Open Luzern B 0 Bucher, Walter 1698 1473 21.31 -5.11
4/07 Swiss Chess Open Luzern B 1 Paliwoda, Felix 1585 1473 34.6 15.69
4/07 Swiss Chess Open Luzern B 0 Schneider, Hanspeter 1628 1473 29.18 -7
4/07 Swiss Chess Open Luzern B 0 Csajka, Istvan 1661 1473 25.31 -6.07
4/07 Swiss Chess Open Luzern B 0 Vuckovic, Nebojsa 1575 1473 35.91 -8.62
2/07 NMM 3.Liga / 5. Runde 0 Forster, Urs 1757 1477 16.1 -3.86
6/06 NMM 3.Liga / 2. Runde 0 Saric, Vili 1715 1461 18.36 -4.4
6/06 NMM 3.Liga / 1. Runde 1 Müller, Titus 1657 1461 24.41 18.14
6/06 NEM 2006 Kat. B 0 Gratwohl, Hans-Peter 1567 1461 35.26 -8.46
6/06 NEM 2006 Kat. B 0 Fallegger, Kurt 1572 1461 34.6 -8.3
6/06 NEM 2006 Kat. B 1 Belnava, Francesco 1353 1461 64.73 8.46
6/06 NEM 2006 Kat. B 0 Zielinski, Bruno 1585 1461 32.92 -7.9
6/06 NEM 2006 Kat. B 0 Abt, Werner 1450 1461 51.55 -12.37
6/06 NEM 2006 Kat. B 1 Rosebrock, Florian 1546 1461 38.05 14.86
6/06 NEM 2006 Kat. B 1 Amigo, Alberto 1605 1461 30.4 16.7
5/06 6. Luzerner Open 0 Schmid, Guido 1974 1480 4.03 -0.96
5/06 6. Luzerner Open 1 Abgottspon, Pius 1489 1480 48.73 12.3
5/06 6. Luzerner Open ½ Schüpbach, Hans Peter 1745 1480 17.44 7.81
5/06 6. Luzerner Open 0 Guarisco, Renzo 1675 1480 24.52 -5.88
5/06 6. Luzerner Open 0 giocatore stimata 1410 1480 59.77 -14.34
5/06 6. Luzerner Open 0 giocatore stimata 1701 1480 21.72 -5.21
5/06 6. Luzerner Open 0 Müller, Fredy 1436 1480 56.18 -13.48
3/06 REM 2006 NSV / Kat. B 0 Wunderle, Karl 1589 1445 30.53 -7.32
