Schweizer Meisterschaft 2022: U8

Rangliste Finalturnier

Schweizer Meisterschaft U8 2022

Rang Name Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Stichkampf Punkte BH ∑BH
1 Krokowski-Bednarz Leon SUI * 0 1 1 0 1 1 1 5,0 1 15,50
2 Devarasetty Vardhan SUI 1 * 0 1 0 1 1 1 5,0 2 16,00
3 Varghese Vivan SUI 0 1 * ½ 1 ½ ½ 1 4,5 0 14,00
4 Bachmann Nils SUI 0 0 ½ * 1 1 1 1 4,5 0 11,25
5 Posch Jonas SUI 1 1 0 0 * 0 ½ 0 2,5 0 11,00
6 Aeschbacher Grégoire FRA 0 0 ½ 0 1 * 1 0 2,5 0 6,75
7 Aragonda Sahasra SUI 0 0 ½ 0 ½ 0 * 1 2,0 0 5,50
8 Rosset Anna SUI 0 0 0 0 1 1 0 * 2,0 0 5,00

Schweizer Meisterschaft 2019: U8

Open U8 in Ittigen


Schweizer Meisterschaft U8 — Sieger: Zweiter (links): Colin Federer, Sieger (Mitte) Mihaly Köhalmi-Szabo, Dritter (rechts): Tamerlan Begdullayev

Schweizer Meisterschaft U8

Rang Name W TWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH ∑BH
1 Köhalmi-Szabo Mihaly   1666 Chess4Kids Zürich 88W1 60S1 12W1 23S1 4W1 2S1 7W1 7 30.5 198
2 Federer Colin   1579 Chess4Kids Zürich 42S1 13W1 32S1 21W1 3S1 1W0 15S1 6 35.5 192
3 Begdullayev Tamerlan   1420 DSSP Basel 80W1 92S1 33W1 7S1 2W0 6W1 14S1 6 28 196
4 Rough Ilyas   1313 Chess4Kids Zürich 53S1 20W1 29S1 26W1 1S0 19W1 6S½ 5.5 32 213
5 Ghisla Ireneo     CS Bellinzona 8W½ 74S1 10W1 16S1 6S0 21W1 19S1 5.5 31.5 197
6 Pfaltz Maximilian   1365 Chess4Kids Zürich 63W1 56S1 31W1 19S½ 5W1 3S0 4W½ 5 31.5 199.5
7 Aeschbacher Dimitri   1272 DSSP Basel 58S1 75W1 27S1 3W0 32S1 13W1 1S0 5 31.5 192
8 Chockalingam Vishak   1372 DSSP Basel 5S½ 46W1 30W1 24S1 19W0 10S½ 28W1 5 31 206
9 Rams Vedha W   Chess4Kids Zürich 25W1 10S½ 24W0 48S1 49W1 31S1 11W½ 5 30 186
10 Bhingare Joshua   1200 Chess4Kids Zürich 72S1 9W½ 5S0 44W1 46S1 8W½ 38W1 5 29.5 189
11 Parmelin Axel   1200 La Garde du Roi 22S1 27W0 42S1 55W1 26S1 20W½ 9S½ 5 29 203
12 Chavy Maxime   1239 CE Echallens 70S1 59W1 1S0 29W1 13S0 52W1 34W1 5 29 185.5
13 Filla Julian   1148 Chess4Kids Küsnacht 76W1 2S0 78W1 30S1 12W1 7S0 27W1 5 28.5 202.5
14 Oppenhoff Ben   1193 KSC Zollikerberg 57W1 30S0 61W1 54S1 23W1 22S1 3W0 5 28 189.5
15 Cavigelli Jonas   1221 SG Zürich 52W0 94S1 37W1 56S1 17W1 28S1 2W0 5 25 191
16 Aravind Avyukt   1248 Chess4Kids Oerlikon 90S1 28W1 26S0 5W0 78S1 53W1 20S1 5 24.5 196.5
17 Meichsner Orell   1163 DSSP Luzern 89S1 26W0 58S1 27W1 15S0 54W1 30S1 5 24.5 189.5
18 Saminskij Jan   1283 Chess4Kids Zürich 71S1 29W0 28S0 80W1 24W1 56S1 37W1 5 24 186
19 Ingielewicz Tomasz   1272 DSSP Zug 61W1 41S1 54W1 6W½ 8S1 4S0 5W0 4.5 31 200.5
20 Nikolaisen Nora W 1147 DSSP Zug 50W1 4S0 57W1 39W1 40S1 11S½ 16W0 4.5 30 181.5
21 Sutter Julian   1279 SK Münsingen 34W1 87S1 35W1 2S0 31W½ 5S0 48W1 4.5 28.5 191.5
22 Posch Jonas     SC Brugg 11W0 77S1 47W1 43S1 36S1 14W0 25W½ 4.5 28.5 173.5
23 Domschke Mischa   1299 SK Cham 91W1 48S1 52W1 1W0 14S0 29W½ 46S1 4.5 27 192
24 Wilhelm Marco     SK Cham 46S½ 81W1 9S1 8W0 18S0 71W1 47W1 4.5 26.5 183
25 Prunescu Darisie   1195 La Garde du Roi 9S0 38W1 53S0 91W1 55S1 26W1 22S½ 4.5 24.5 194.5
26 Zollikofer Pablo     SK Markus Regez 37W1 17S1 16W1 4S0 11W0 25S0 63W1 4 32 181.5
27 Satishkumar Surya W   DSSP Basel 47W1 11S1 7W0 17S0 41W1 36W1 13S0 4 31.5 186.5
28 Carbone Zeno     La Garde du Roi 51W1 16S0 18W1 33S1 45S1 15W0 8S0 4 31.5 168
29 Michlmayr Teo   1106 Chess4Kids Zürich 79W1 18S1 4W0 12S0 57W1 23S½ 31W½ 4 29 190
30 Zurlinden Florian Jakob     SK Tribschen 83S1 14W1 8S0 13W0 61S1 32W1 17W0 4 29 180.5
31 Dück Sebastian   1190 Chess4Kids Zürich 62S1 49W1 6S0 65W1 21S½ 9W0 29S½ 4 28 186.5
32 Turner-Fung Conall   1186 DSSP Zug 65W1 44S1 2W0 64S1 7W0 30S0 62W1 4 28 182
33 Krokowski-Bednarz Leon   1215 Chess4Kids Zürich 38S1 55W1 3S0 28W0 52S0 49W1 58S1 4 26.5 191.5
34 Jespersen Wilhelm     KSC Thalwil 21S0 82W1 36S0 60S1 64W1 40W1 12S0 4 25.5 171.5
35 Pfaltz Niklas     Chess4Kids Zürich 40S1 45W1 21S0 36W0 39S0 81S1 56W1 4 25.5 169.5
36 Stöckli Kate W 1200 DSSP Zug 73W1 54S0 34W1 35S1 22W0 27S0 57S1 4 25 189
37 Eichholzer Louis     Chess4Kids Zürich 26S0 62W1 15S0 85W1 79S1 39W1 18S0 4 25 168.5
38 Pahud Kylian     CE Echallens 33W0 25S0 82W1 87S1 43W1 45W1 10S0 4 25 164
39 Jordan Christina W 1242 Chess4Kids Zürich 78W1 52S0 41W1 20S0 35W1 37S0 53S1 4 24.5 189.5
40 Heinzer Neil   1200 Chess4Kids Wollishofen 35W0 73S1 63W1 53S1 20W0 34S0 61W1 4 24 178
41 Cavadini Tommaso     Chess4Kids Zürich 84S1 19W0 39S0 66W1 27S0 65W1 54S1 4 23.5 172
42 Geerts Leonidas     KSC Rupperswil 2W0 50S1 11W0 79S0 85W1 86S1 64W1 4 23.5 163
43 Hess Marika W 1200 SG Trümmerfeld 55S0 70W1 59S1 22W0 38S0 72S1 52W1 4 23 176.5
44 Zvoristeanu Remo     La Garde Du Roi 67S1 32W0 87W1 10S0 53W0 78S1 71S1 4 21 177
45 Meier Nikita   1200 SC Niederlenz 94W1 35S0 91W1 52S1 28W0 38S0 55W1 4 19 179.5
46 Cavadini Alice W   Chess4Kids Zürich 24W½ 8S0 74W1 68S1 10W0 76S1 23W0 3.5 27 173
47 Casucci Luana W 1120 KSC Zollikerberg 27S0 72W1 22S0 58W1 73S½ 50W1 24S0 3.5 24.5 180
48 Abi-Nassif Joseph     KSC Zollikerberg 82S1 23W0 49S½ 9W0 74S1 73W1 21S0 3.5 24.5 174.5
49 Vemulapati Sathvik     SC Brugg 77W1 31S0 48W½ 71W1 9S0 33S0 76W1 3.5 24 173.5
50 Sarafian Toma Gabriel     La Garde du Roi 20S0 42W0 90S1 59W½ 77W1 47S0 74S1 3.5 21.5 158.5
51 Vemulapati Ruthvik     SC Brugg 28S0 58W0 72S1 83W½ 71S0 89W1 73S1 3.5 18 165
52 Nikolaisen Jordi     KSC Zug 15S1 39W1 23S0 45W0 33W1 12S0 43S0 3 30.5 174
53 Gregor Elena W   Chess4Kids Zürich 4W0 79S1 25W1 40W0 44S1 16S0 39W0 3 29 174.5
54 Tomash Andriy     Chess4Kids Zürich 69S1 36W1 19S0 14W0 63W1 17S0 41W0 3 28.5 172
55 Pinelli Gian     KSC Muri-Gümligen 43W1 33S0 60W1 11S0 25W0 67S1 45S0 3 27.5 163.5
56 Abduloski Linel Zeynep W   Chess4Kids Zürich 86S1 6W0 66S1 15W0 65S1 18W0 35S0 3 27 160.5
57 Rossier Luc     SG Schwarz-Weiss Bern 14S0 67W1 20S0 75W1 29S0 60S1 36W0 3 26 174
58 Knoll Anouk W   SK Solothurn 7W0 51S1 17W0 47S0 92W1 68S1 33W0 3 25 164
59 Cimpersak Lionel     SK Bern 64W1 12S0 43W0 50S½ 68W½ 62S0 82W1 3 23.5 156
60 Collin Emil   1147 DSSP Basel 66S1 1W0 55S0 34W0 91S1 57W0 79S1 3 23 174.5
61 Knoll Nele W   SK Solothurn 19S0 85W1 14S0 92S1 30W0 79W1 40S0 3 22.5 173.5
62 Rothschild Louis     KSC Basel 31W0 37S0 69S0 84W1 75S1 59W1 32S0 3 22.5 160
63 Gong Yansheng     KSC Rupperswil 6S0 93W1 40S0 81W1 54S0 66W1 26S0 3 22 169.5
64 Wölfle Madlaina W   KSC Meggen 59S0 90W1 75S1 32W0 34S0 77W1 42S0 3 21.5 157
65 Rotunno Nevio     CE Payerne 32S0 69W1 92W1 31S0 56W0 41S0 81W1 3 21 167
66 Sahakyan Stella W   DSSP Basel 60W0 80S1 56W0 41S0 87W1 63S0 78W1 3 18.5 164.5
67 Abduloski Emir Kaan     Chess4Kids Zürich 44W0 57S0 89S1 78W0 70S1 55W0 84S1 3 18.5 154
68 Tsirkin Danila     Chess4Kids Küsnacht 75S0 71W½ 83S1 46W0 59S½ 58W0 89S1 3 18 157.5
69 Abi-Nassif Jean-Paul     KSC Zollikerberg 54W0 65S0 62W1 73S0 72W0 80S1 86W1 3 18 156
70 Nazarenus Sofie W   SC Hergiswil-Stans 12W0 43S0 79W0 93S1 67W0 92S1 85W1 3 18 145.5
71 Jespersen Rainer     KSC Thalwil 18W0 68S½ 88W1 49S0 51W1 24S0 44W0 2.5 25 151.5
72 Perez Pablo     KSC Thalwil 10W0 47S0 51W0 82S1 69S1 43W0 75S½ 2.5 23.5 154
73 Pycke Benjamin     La Garde du Roi 36S0 40W0 84S1 69W1 47W½ 48S0 51W0 2.5 23.5 151
74 Paluch Aleksander     KSC Thalwil 81S½ 5W0 46S0 89W1 48W0 88S1 50W0 2.5 21 164.5
75 Bichoutar Madani     La Garde du Roi 68W1 7S0 64W0 57S0 62W0 91S1 72W½ 2.5 20.5 165.5
76 Rüetschli Neo     SK Solothurn 13S0 83W½ 81S½ 77S½ 88W1 46W0 49S0 2.5 20 158.5
77 Casanova Cyril     Zürich 49S0 22W0 93S1 76W½ 50S0 64S0 88W1 2.5 19.5 149
78 Moiseenko Daniel     KSC Thalwil 39S0 84W1 13S0 67S1 16W0 44W0 66S0 2 26 152.5
79 Schmid Haiko     Belp 29S0 53W0 70S1 42W1 37W0 61S0 60W0 2 24 170
80 Gelzer Ava-May W   SC Niederlenz 3S0 66W0 86S1 18S0 81W0 69W0 92S1 2 22 146
81 Begdullayeva Karina W 1200 KSC Basel 74W½ 24S0 76W½ 63S0 80S1 35W0 65S0 2 21.5 158
82 Tsang Raul     La Garde du Roi 48W0 34S0 38S0 72W0 90S1 83W1 59S0 2 20.5 156.5
83 Friedmann Alexandra W   La Garde du Roi 30W0 76S½ 68W0 51S½ 86W0 82S0 91W1 2 18 143
84 Wohlfahrt Justus     KSC Rupperswil 41W0 78S0 73W0 62S0 93W1 87S1 67W0 2 17 148.5
85 Uthoff Marie W   KSC Meggen 87W0 61S0 94W1 37S0 42S0 93W1 70S0 2 16.5 140.5
86 Tang Evan     La Garde du Roi 56W0 91S0 80W0 94S1 83S1 42W0 69S0 2 15 148
87 Carbone Elettra Anna W   La Garde du Roi 85S1 21W0 44S0 38W0 66S0 84W0 90S½ 1.5 21 143
88 Geerts Christos     KSC Rupperswil 1S0 89W½ 71S0 90W1 76S0 74W0 77S0 1.5 20 151
89 Rüetschli Luca     SK Solothurn 17W0 88S½ 67W0 74S0 94W1 51S0 68W0 1.5 18.5 137
90 Malik Labeek Muhammad     KSC Meggen 16W0 64S0 50W0 88S0 82W0 94S1 87W½ 1.5 16.5 146
91 Imfeld Jonas     SC Niederlenz 23S0 86W1 45S0 25S0 60W0 75W0 83S0 1 22.5 147
92 Raj Isha W 1096 SG Riehen 93S1 3W0 65S0 61W0 58S0 70W0 80W0 1 21 150
93 Stöckli Jack     KSC Zug 92W0 63S0 77W0 70W0 84S0 85S0 94W1 1 13.5 131
94 Pontius Henry     KSC Meggen 45S0 15W0 85S0 86W0 89S0 90W0 93S0 0 17 124

Begleiterturnier

Rang Name W Titel/Kat TWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH ∑BH
1 Aeschbacher Johann     2085 DSSP 14W1 9S1 2W1 3S½ 5W1 4S1 10W1 6.5 27.5 196
2 Neubert Frank     2045 SK Tribschen 12S1 11W1 1S0 6W1 3W1 9S1 4W1 6 29 188.5
3 Nazarenus Olaf     2160 SG Schwarz-Weiss Bern 10S1 8W1 4S1 1W½ 2S0 6W1 5S1 5.5 31 193.5
4 Sarafian Gabriel       La Garde du Roi 13S1 5S1 3W0 8W1 7S1 1W0 2S0 4 32.5 180
5 Chockalingam Krithik   U14 1628 SG Riehen 6S1 4W0 10S1 7W1 1S0 8W1 3W0 4 30.5 185.5
6 Zollikofer Manuel       SK Markus Regez 5W0 12W1 11S1 2S0 14W1 3S0 9W1 4 26.5 183
7 Meichsner Christian       Meggen 8S0 13W1 9W1 5S0 4W0 16S1 12W1 4 20.5 173.5
8 Schmid Johannes   U12 1392 SK Belp 7W1 3S0 14W1 4S0 11W1 5S0 15S½ 3.5 24 175
9 Combremont Marie-Claire W   1376 SG Schwarz-Weiss Bern 15S1 1W0 7S0 10W1 13S1 2W0 6S0 3 28 162
10 Bhingare Rohit Satish       Zürich 3W0 15S1 5W0 9S0 16W1 11S1 1S0 3 23.5 175.5
11 Barathy Rams       Zürich 16S1 2S0 6W0 12W1 8S0 10W0 14S1 3 21.5 165.5
12 Knoll Simon       Aarwangen 2W0 6S0 16W1 11S0 15S1 13W1 7S0 3 21.5 152
13 Aravind Vasudevan       Zürich 4W0 7S0 15W1 14S1 9W0 12S0 16W1 3 17.5 161
14 Carbone Fabrizio       Crans-près-Céligny 1S0 16W1 8S0 13W0 6S0 15W1 11W0 2 21.5 154
15 Rédai Jonathan   U12   SG Schwarz-Weiss Bern 9W0 10W0 13S0 16S1 12W0 14S0 8W½ 1.5 17.5 155.5
16 Tsang Marco   U10   La Garde du Roi 11W0 14S0 12S0 15W0 10S0 7W0 13S0 0 19.5 143.5

Schweizer Meisterschaft 2018: U8

Open U8 in Ittigen


Schweizer Meisterschaft U8 — Sieger: Zweiter (links): Ireneo Ghisla, Sieger (Mitte) Mihaly Köhalmi-Szabo, Dritter (rechts): Nikolai Nippel

Schweizer Meisterschaft U8

Rang Teilnehmer W TWZ Verein/Wohnort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH ΣBH
1 Köhalmi-Szabo Mihaly   1526 Chess4Kids Zürich 51W1 59S1 34W1 17S1 3W1 2S1 7W1 7 33 219,5
2 Ghisla Ireneo     CS Bellinzona 5W1 31S1 26W1 10S1 15S1 1W0 24S1 6 35,5 214,5
3 Nippel Nikolai   1250 DSSP Basel 71W1 21S1 35W1 6W1 1S0 14W1 15S1 6 35 195,5
4 Kaczmarek Stas   1343 Chess4Kids Zürich 61S1 64W1 19S1 11W1 12S0 40W1 9S1 6 30 202,5
5 Li Yinong   1440 SK Markus Regez 2S0 82W1 54S1 60W1 32S1 11W1 10S1 6 29 203,5
6 Federer Colin   1353 Chess4Kids Zürich 89W1 102S1 28W1 3S0 30W1 31S1 12W1 6 26,5 200
7 Chockalingam Vishak   1197 DSSP Basel 90S1 46W1 24S½ 19W1 8W1 12S1 1S0 5,5 33 201,5
8 Filla Julian   1200 Chess4Kids Küsnacht 54S½ 58W1 37S1 24W1 7S0 52W1 27S1 5,5 28,5 189,5
9 Chavy Maxime     CE Echallens 36W1 10S0 70W1 20S1 16W1 17S1 4W0 5 33 196,5
10 Karolinskiy Benjamin   1270 DSSP Thalwil 97S1 9W1 18S1 2W0 59S1 13W1 5W0 5 32 208,5
11 Bünül Deniz Ronny   1200 DSSP Basel 53W1 50S1 29W1 4S0 21W1 5S0 47W1 5 32 191,5
12 Collin Emil   1200 DSSP Basel 57W1 91S1 20W1 27S1 4W1 7W0 6S0 5 32 190,5
13 Nikolaisen Nora W   DSSP Zug 33W1 16S0 42W1 26S1 22W1 10S0 28W1 5 31 201
14 Saminskij Jan     SK Markus Regez 75W1 22S1 16W0 34S1 33W1 3S0 30W1 5 31 196
15 Akinkhov Mikhail   1340 DSSP Thalwil 68W1 93S1 30W1 16S1 2W0 28S1 3W0 5 30 206
16 Clermont Andreas   1200 DSSP Zug 82S1 13W1 14S1 15W0 9S0 62W1 29S1 5 29,5 203
17 Pfaltz Maximilian   1267 Chess4Kids Zürich 85W1 62S1 65W1 1W0 18S1 9W0 40S1 5 29,5 190
18 Jordan Theodor   1182 Chess4Kids Zürich 74W1 23S1 10W0 53S1 17W0 44S1 26W1 5 29,5 189
19 Dubler Matthis   1200 DSSP Luzern 81W1 63S1 4W0 7S0 68W1 38S1 36W1 5 28 187
20 Zollikofer Pablo     SK Markus Regez 67S1 40W1 12S0 9W0 61S1 59W1 50S1 5 26,5 201
21 Domschke Mischa     SK Cham 101S1 3W0 66S1 69W1 11S0 43W1 31W1 5 26,5 186,5
22 Dacher Jevgeny   1200 DSSP Thalwil 92S1 14W0 45S1 63W1 13S0 60W1 39S1 5 26 190
23 de la Cueva Angela W   KSC Rupperswil AG 72S1 18W0 67S1 62W1 24S0 64W1 37S1 5 25,5 184,5
24 Bühler Dominic   1274 DSSP Thalwil 94W1 38S1 7W½ 8S0 23W1 50S1 2W0 4,5 31,5 198,5
25 Tomash Andriy     Chess4Kids Zürich 38W0 94S1 50W½ 51S0 89W1 72W1 52S1 4,5 21,5 179
26 Aeschbacher Dimitri   1260 Mulhouse, France 48S1 73W1 2S0 13W0 45S1 56W1 18S0 4 30,5 184,5
27 Navarini Vincent   1313 DSSP Basel 45S1 49W1 32S1 12W0 40S0 41W1 8W0 4 30,5 182,5
28 Sormaz Gabriel   1200 Chess4Kids Zürich 80S1 55W1 6S0 39W1 35S1 15W0 13S0 4 30,5 177,5
29 Trtik Lukas     Chess4Kids 42W1 43W1 11S0 30S0 73W1 34S1 16W0 4 29 189,5
30 Turner-Fung Conall   1200 DSSP Zug 106S1 39W1 15S0 29W1 6S0 35W1 14S0 4 29 186,5
31 Sosnovski Aleks   1203 SC Wohlen AG 88S1 2W0 61S1 90W1 41S1 6W0 21S0 4 28,5 181,5
32 Stötzel Michel   1200 DSSP Luzern 47W1 70S1 27W0 44S1 5W0 36S0 76W1 4 28 175,5
33 Revoltella Federico   1200 Chess4Kids Zürich 13S0 57W1 48S1 65W1 14S0 39W0 61S1 4 27,5 180
34 Oppenhoff Ben   1200 KSC Zollikerberg ZH 60S1 66W1 1S0 14W0 90S1 29W0 67S1 4 27 195
35 Sutter Julian     SC Münsingen 41S1 69W1 3S0 93W1 28W0 30S0 62S1 4 26 191,5
36 Tomashyk Oskar     Chess4Kids Zürich 9S0 97W1 73S1 41W0 67S1 32W1 19S0 4 26 179,5
37 Larsson Paul   1200 KSC Rupperswil AG 96W1 65S0 8W0 71S1 53W1 42S1 23W0 4 26 171
38 Cavigelli Jonas     SG Zürich 25S1 24W0 60S0 82W1 63S1 19W0 65S1 4 25,5 184,5
39 Zerdillas-Herrera Karmen W   Chess4Kids Zürich 44W1 30S0 89W1 28S0 91W1 33S1 22W0 4 25 187,5
40 Zanwar Ved   1200 SG Trümmerfeld Basel 104W1 20S0 92W1 91S1 27W1 4S0 17W0 4 25 178,5
41 Bättig Chiara W   DSSP Luzern 35W0 79S1 74W1 36S1 31W0 27S0 71W1 4 25 173
41 Chiappetta Sebastian     SG Schwarz-Weiss Bern 29S0 77W1 13S0 79W1 65S1 37W0 63S1 4 25 173
43 Sawhney Hridhaan   1200 Chess4Kids Zürich 77W1 29S0 53W0 57S1 81W1 21S0 55W1 4 25 165,5
44 Elmiger Ivo     DSSP Thalwil 39S0 106W1 55S1 32W0 46S1 18W0 59S1 4 24,5 178,5
45 Gregor Elena W   Chess4Kids Wollishofen 27W0 83S1 22W0 70S1 26W0 66S1 75W1 4 24,5 176,5
46 Zurlinden Florian     SK Tribschen 76W1 7S0 51W0 94S1 44W0 68S1 73W1 4 24 172,5
47 Peic Aron     SC Niederlenz 32S0 86W1 64S1 59W0 93S1 58W1 11S0 4 23 178,5
48 Ingielewicz Tomasz     DSSP Zug 26W0 103S1 33W0 75S0 83W1 70S1 64S1 4 20,5 166
49 Casucci Luana W   KSC Zollikerberg ZH 83W1 27S0 63W0 81S0 92W1 82S1 60W1 4 19,5 176,5
50 Dück Sebastian     SC Dübendorf 78S1 11W0 25S½ 54W1 51S1 24W0 20W0 3,5 29 181,5
51 Geerts Leonidas     KSC Rupperswil AG 1S0 52W½ 46S1 25W1 50W0 55S0 84W1 3,5 28,5 174,5
52 Saminskij Miron     SG Zürich 59S0 51S½ 85W1 58W1 69S1 8S0 25W0 3,5 25,5 172
53 Kostov Troyan     CE Genève 11S0 98W1 43S1 18W0 37S0 93W1 56S½ 3,5 25 173,5
54 Meichsner Orell     DSSP Luzern 8W½ 105S1 5W0 50S0 72S0 100W1 86S1 3,5 23 167,5
55 Vandemeulebroecke Ahti     KSC Basel 95W1 28S0 44W0 89S½ 85W1 51W1 43S0 3,5 22 174,5
56 Carlen Gian     SC Saanenland 66S0 60W0 80S1 88W1 87S1 26S0 53W½ 3,5 21,5 160
57 Lemke Karl Otis     KSC Thalwil 12S0 33S0 102W1 43W0 100S½ 85S1 95W1 3,5 20,5 162
58 Dübler Lorenzo     KSV Wädenswil 105W½ 8S0 107W1 52S0 84W1 47S0 81W1 3,5 20 156
59 Aregger Nando     DSSP Luzern 52W1 1W0 81S1 47S1 10W0 20S0 44W0 3 31 188
60 Michlmayr Teo     Chess4Kids Zürich 34W0 56S1 38W1 5S0 75W1 22S0 49S0 3 29,5 170,5
61 González Castro Santiago     SK Münsingen 4W0 84S1 31W0 83S1 20W0 74S1 33W0 3 27 174,5
62 Demidenko Sky     Chess4Kids Zürich 103W1 17W0 87S1 23S0 66W1 16S0 35W0 3 25,5 169
63 Shahzadeh Nikan     KSC Wallisellen 100W1 19W0 49S1 22S0 38W0 95S1 42W0 3 25,5 164
64 Avilov Artem     KSC Wallisellen 84W1 4S0 47W0 92S1 96W1 23S0 48W0 3 25,5 161,5
65 Stöckli Kate W   DSSP Zug 108W1 37W1 17S0 33S0 42W0 91S1 38W0 3 25 172
66 Tahedl Nino     KSC Rupperswil AG 56W1 34S0 21W0 76S1 62S0 45W0 100S1 3 24 164
67 Engouese Levin     SK Solothurn 20W0 104S1 23W0 74S1 36W0 96S1 34W0 3 24 161,5
68 Gradalski Tomasz     DSSP Zug 15S0 99W1 69S0 78W1 19S0 46W0 90S1 3 23,5 161,5
69 Prunescu Darisie   1200 La Garde Du Roi Vaud 79W1 35S0 68W1 21S0 52W0 71S0 96W1 3 23,5 161
70 Tsang Marko     CE Nyon 86S1 32W0 9S0 45W0 101S1 48W0 92S1 3 23 167
71 Jespersen Wilhelm     KSC Thalwil 3S0 78W0 98S1 37W0 106S1 69W1 41S0 3 22,5 163,5
72 Gaudlitz Eska-Liena W   SK Solothurn 23W0 74S0 84W½ 105S1 54W1 25S0 78W½ 3 22,5 150
73 Eichholzer Louis     Chess4Kids Zürich 107W1 26S0 36W0 77S1 29S0 90W1 46S0 3 22 169
73 Rutschi Maximilian     KSC Basel 18S0 72W1 41S0 67W0 97S1 61W0 94W1 3 22 169
75 Amey Guillaume     SC Saanenland 14S0 92W0 101S1 48W1 60S0 88W1 45S0 3 22 164
76 Fuchs Joakim     KSC Zug 46S0 90W0 106S1 66W0 80S1 87W1 32S0 3 19,5 154
77 Paluch Aleksander     KSC Thalwil 43S0 42S0 108W1 73W0 86S0 98W1 93S1 3 19 145,5
78 Wölfle Madliana W   KSC Meggen 50W0 71S1 91W0 68S0 94W1 89S½ 72S½ 3 18,5 169
79 Moiseenko Daniel     KSC Thalwil 69S0 41W0 100W1 42S0 95W0 105S1 91W1 3 17,5 157
80 Paul Mara W   DSSP Luzern 28W0 95S0 56W0 103S1 76W0 102S1 89W1 3 17 154
81 Mansurova Jana W   KSC Thalwil 19S0 100S1 59W0 49W1 43S0 86W½ 58S0 2,5 23,5 162
82 Leitao Sebastiao     KSC Wallisellen 16W0 5S0 103W1 38S0 105W1 49W0 87S½ 2,5 23,5 158
83 Thiessen Theo     La Gard du Roi Vaud 49S0 45W0 97S1 61W0 48S0 104W1 88S½ 2,5 20,5 142,5
84 Setiono Jesslyn     SC Worb 64S0 61W0 72S½ 101W1 58S0 97W1 51S0 2,5 19,5 161,5
85 Ingala Fabio     KSC Rupperswil AG 17S0 101W½ 52S0 107W1 55S0 57W0 103S1 2,5 19 149
86 Dang Leonie W   KSC Thalwil 70W0 47S0 104W1 96S0 77W1 81S½ 54W0 2,5 19 146
87 Savary Lionel     DSSP Basel 102W1 89S0 62W0 95S1 56W0 76S0 82W½ 2,5 17,5 155,5
88 Klaus Jaëlle W   KSC Wädenswil 31W0 107S½ 105W½ 56S0 98W1 75S0 83W½ 2,5 16,5 145
89 Gong Yansheng     KSC Rupperswil AG 6S0 87W1 39S0 55W½ 25S0 78W½ 80S0 2 26,5 148
90 Rickli Darius     DSSP Basel 7W0 76S1 95W1 31S0 34W0 73S0 68W0 2 24,5 174
91 Geerts Christos     KSC Rupperswil AG 98S1 12W0 78S1 40W0 39S0 65W0 79S0 2 23,5 159,5
92 Leu Floris     KSC Rupperswil AG 22W0 75S1 40S0 64W0 49S0 99W1 70W0 2 23,5 154
93 Balke Noel     KSC Wallisellen 99W1 15W0 96S1 35S0 47W0 53S0 77W0 2 23 155,5
94 Hari Vaikunth     DSSP Basel 24S0 25W0 99S1 46W0 78S0 106W1 74S0 2 21,5 149,5
95 De Sousa Raúl     Chess4Kids Zürich 55S0 80W1 90S0 87W0 79S1 63W0 57S0 2 20,5 144,5
96 Mendez Lilly W   KSC Wädenswil 37S0 108S1 93W0 86W1 64S0 67W0 69S0 2 19,5 156
97 Indino Maxime     KSC Thalwil 10W0 36S0 83W0 99S1 74W0 84S0 105W1 2 19,5 153
98 van Staden Thomas     KSC Thalwil 91W0 53S0 71W0 108+ 88S0 77S0 106W1 2 16,5 140,5
99 Stöckli Jack     KSC Zug 93S0 68S0 94W0 97W0 108+ 92S0 107W1 2 13 142
100 Baeyens Victor     KSC Wallisellen 63S0 81W0 79S0 104W1 57W½ 54S0 66W0 1,5 19,5 149
101 Werthschulte Chris Ole     SC Saanenland 21W0 85S½ 75W0 84S0 70W0 107S½ 102W½ 1,5 18,5 144,5
102 Atis Attila     SK Solothurn 87S0 6W0 57S0 106W0 107S1 80W0 101S½ 1,5 18,5 135
103 Vogelsang Ben-Lionel     KSC Zollikerberg ZH 62S0 48W0 82S0 80W0 104S½ + 85W0 1,5 17 124
104 Raj Isha W   SG Riehen 40S0 67W0 86S0 100S0 103W½ 83S0 + 1,5 15 128,5
105 Wohlfahrt Justus     KSC Rupperswil AG 58S½ 54W0 88S½ 72W0 82S0 79W0 97S0 1 20 142,5
106 Posch Jonas     KSC Rupperswil AG 30W0 44S0 76W0 102S1 71W0 94S0 98S0 1 19 152
107 Zakreuski Annamaria W   KSC Thalwil 73S0 88W½ 58S0 85S0 102W0 101W½ 99S0 1 16 127,5
108 Biheng Zhang     KSC Wallisellen 65S0 96W0 77S0 98- 99-     0 15 93

Begleiterturnier

Rang Teilnehmer Titel/Kat TWZ Verein/Wohnort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH ΣBH
