Tournoi principal I

Liste des participants

Bundesturnier Wolfwil 2008 - HT 1

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Stojanovic,Mihajl GM 2561 2587 M Basel SRB 1977 916366 16344
2. Dgebuadze,Alexand GM 2523   M   BEL 1971 203882  
3. Benkovic,Petar IM 2463 2441 M Bern SRB 1980 922641 15239
4. Horvath,Tamas IM 2430   M   HUN 1951 700185  
5. Filipovic,Branko IM 2429 2429 M Basel CRO 1957 14507951 13746
6. Csiszar,Csaba IM 2415   M   HUN 1972 705276  
7. Milosevic,Goran IM 2391 2387 M Basel SUI 1964 1304119 02772
8. Barva,Attila FM 2385 2362 M Edel?ny, Magyaro HUN 1976 707287 14344
9. Jurek,Josef IM 2339   M   CZE 1954 300993  
10. Giertz,Niklaus FM 2323 2336 M Basel SUI 1970 1300580 07544
11. Kamber,Bruno FM 2322 2321 M Olten SUI 1963 1300504 02545
12. Joksic,Sinisa IM 2288 2235 M Beograd SRB 1940 903345 11693
13. Ackermann,Roland   2280 2068 M Kappel SO SUI 1959 1301500 01331
14. Vuilleumier,Alexa FM 2277 2274 M Gen?ve SUI 1982 1305662 10271
15. Szakolczai,Peter FM 2276   M   HUN 1973 705624  
16. Colmenares,Aureli   2276 2313 M Breganzona SUI 1987 1308629 13664
17. Lehmann,Andreas   2256 2248 M Bätterkinden SUI 1989 1309331 13144
18. Stankovic,Zelijko   2247 2230 M Basel SUI 1977 1308092 06219
19. Gähler,Marco   2201 2193 M Zürich SUI 1989 1310089 02843
20. Kappeler,Kaspar   2198 2226 M Zürich SUI 1985 1309072 03635
21. Gantner,Matthias   2194 2256 M Muri SUI 1988 1310534 12225
22. Valdivia,Ren?   2182 2203 M Fehraltorf SUI 1962 1304593 04924
23. Erdelyi,Tamas IM 2167 2114 M Kecskemet HUN 1953 700878 05749
24. Wyss,Jonas   2167 2211 M Passugg-Araschge SUI 1987 1311387 13128
25. Wirz,Heinz   2152 2178 M Birsfelden SUI 1959 1308548 01891
26. Kellenberger,St?p   2149 2139 M Bern SUI 1977 1302620 06640
27. Andrist,Pascal   2142 2157 M Bern SUI 1986 1308718 12346
28. Havlikova,Kristyn WFM 2136   W   CZE 1992 309672  
29. Kupper,Zeno   2136 2117 M Herrenschwanden SUI 1959 1310151 15442
30. Regez,Markus   2134 2180 M Aarau SUI 1974 1304445 03375
31. Meylan,Pierre   2123 2056 M Pully SUI 1961 1306626 00620
32. Botta,Gabriele   2096 2187 M Gorduno SUI 1991 1312120 15194
33. Wyss,Peter A.   2091 1924 M Passugg-Araschge SUI 1954 1310267 00955
34. Duport,Nicolas   2086 2138 M Vessy SUI 1991 1314424 15843
35. Springer,Patrick   2086 1977 M Rickenbach LU SUI 1972 1310496 01829
36. Furrer,Marc   2083 2130 M Courrendlin SUI 1973 1312804 04189
37. Hubschmid,Stefan   2083 2039 M Bern SUI 1978 1305557 06059
38. Li,Jingle   2077 2027 M Zollikofen SUI 1993 1306979 14871
39. Lumsdon,Andrew   2074 2031 M Binningen SUI 1967 1308840 01011
40. Loeffelhardt,Frie   2073 1821 M Bremgarten AG SUI 1960 1307215 06223
41. Blakaj,Alush   2069 1936 M Biel SUI 1955 1305310 09671
42. Arquint,Andri   2067 2015 M Samnaun-Compatsc SUI 1965 1305042 06793
43. Wiesmann,Dominiqu   2055 2129 M Biel/Bienne SUI 1966 1308262 08449
44. Cavaletto,Massimo   2054 2039 M Rüschlikon SUI 1966 1303678 04745
45. Klein,Frank   2049 1837 M Rupperswil SUI 1963 1310143 02538
46. Havlik,Jindrich   2047   M   CZE 1989 330256  
47. Gruner,Peter   2044 2036 M Lupfig SUI 1965 1310755 02511
48. Schenker,Roberto     2044   Oberbuchsiten   1986 1318918 13787
49. Gloor,Roger   2042 2020 M Schafisheim SUI 1991 1316958 15408
50. Bosshard,Paul   2032 1947 M Winterthur SUI 1959 1312812 07906
51. Balacek,Tadeas   2030   M   CZE 1995 327646  
52. Monnerat,David   2030 2024 M Niedergösgen SUI 1982 1311310 11753
53. Lang,Fabian   2012 1984 M Mönchaltorf SUI 1971 1310160 11956
54. Kudryavtsev,Eug?n   1993 2045 M Biel/Bienne SUI 1991 1315374 16403
55. Luginbühl,Hanspet   1989 1875 M Thunstetten SUI 1959 1306820 01035
56. Joller,Hans   1988 1927 M Lauerz SUI 1954 1303589 05740
57. Bohrer,Ruth   1987 1804 W Basel SUI 1957 1304704 02625
58. Reich,Nathana?l   1987 1783 M Nidau SUI 1993 1307037 17638
59. Bonferroni,Carlo   1982 1762 M Montbrelloz SUI   1314807 10336
60. Zindel,Ernst   1978 2010 M Zug SUI 1941 1306006 00274
61. Eggenberger,Ulric   1970 1850 M Beatenberg SUI 1940 1304224 00554
62. Seitz,Benjamin   1963 2032 M Reinach BL SUI   1313673 13382
63. Bertola,Numa   1957 1944 M Nyon SUI 1992 1314262 14640
64. Andjelkovic,Slavo   1955 1943 M Kappel SUI   1310410 02370
65. Kamber,Adrian     1953   Hägendorf   1967 1318624 07772
66. Scheidegger,Urs   1949 1879 M Emmenbrücke SUI 1957 1308998 03924
67. Rindlisbacher,Lar   1943 1999 M Worb SUI   1304178 15916
68. Rindlisbacher,Ern   1937 1833 M Worb SUI 1960 1311549 04879
69. Georgiadis,Nico   1936 1926 M Schindellegi SUI 1996 1300113 16282
70. Rindlisbacher,Jan   1936 1925 M Worb SUI   1304160 15915
71. Wälti,Thomas   1928 1981 M Belp SUI 1965 1303996 02667
72. Künzli,Thomas     1915   Wetzikon ZH     1315382 15656
73. El-Ma?s,Ib?a   1914 1825 M Moutier SUI   1312715 15426
74. Welch,Andreas   1914 2001 M Wil SG SUI   1308360 16333
75. Reust,Erika   1910 1853 W Volketswil SUI   1305301 01391
76. Eschmann,Pascal     1910   Moutier       02453
77. Zarri,Florian     1905   Murten   1993 1301357 15377
78. Klaiber,Eduard     1904   Zollikon       02059
79. Angst,Robin     1890   Dulliken       14111
80. Keller,Peter   1882 1900 M Jona SUI 1939 1307894 00159
81. Messmer,Lukas     1882   Uster     1318764 14333
82. Bosshard,Rolf   1875 1865 M Schönenberg ZH SUI 1962 1310283 03401
83. Pellaton,Fernand   1868 1813 M Moutier SUI   1312740 00501
84. Rudolf,Arthur   1863 1813 M Windisch SUI 1955 1307576 05423
85. Hess,Julien   1840 1937 M Montfaucon SUI   1313576 15432
86. Stoeri,Simon   1839 1936 M Payerne SUI   1315862 15508
87. Sommerhalder,Eric   1833 1839 M Riehen SUI   1307762 15652
88. Blakaj,Granit   1827 1858 M Biel/Bienne SUI 1990 1312979 14396
89. Frey,Matthias   1827 1846 M Münsingen SUI   1315030 16308
90. Seitz,Raphael     1825   Reinach BL     1307754 13379
91. Kupper,Nicolas     1821   Herrenschwanden   1995 1319531 15592
92. Weber,Ren?     1806   Kirchberg       08940
93. Lienhard,Alex   1795 1882 M Biel/Bienne SUI 1994 1307002 15232
94. Meylan,Andr?   1788 1857 M Pully SUI 1995 1301225 14274
95. Muller,Marcin   1735   M   POL 1970 1170570  
96. Rosebrock,Timotej   1521 1852 M Aarau SUI   1311182 13348