Tournoi principal 1

Liste des participants

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Stojanovic,Mihajl GM 2529       SRB 1977 916366  
2. Hoffmann,Michael IM 2487       GER 1970 4601297  
3. Filipovic,Branko IM 2421 2450   Basel CRO 1957 14507951 13746
4. Meszaros,Gyula IM 2415     Kecskemet HUN 1967 701653  
5. Milosevic,Goran IM 2384 2388   Basel SUI 1964 1304119 02772
6. Vulevic,Vjekoslav FM 2303 2380   Davos-Platz SUI 1949 1300270 00090
7. Burnier,David FM 2331 2328   Clarens SUI 1970 1307940 01822
8. Kamber,Bruno FM 2323 2321   Olten SUI 1963 1300504 02545
9. Vuilleumier,Alexa IM 2312 2286   Genève SUI 1982 1305662 10271
10. Muheim,Lukas FM 2301 2303 J Bätterkinden SUI 1989 1309498 12613
11. Giertz,Niklaus FM 2277 2283   Muttenz SUI 1970 1300580 07544
12. Kiese,Matthias,Dr   2277     Hannover GER 1971 4620860  
13. Xheladini,Mahmud FM 2270 2252   Lörrach GER 1955 4627733 00898
14. Wyss,Jonas   2251 2267   Chur SUI 1987 1311387 13128
15. Regez,Markus   2178 2252   Aarau SUI 1974 1304445 03375
16. Stankovic,Zeljko   2244 2196   Basel SUI 1977 1308092 06219
17. Gähwiler,Gabriel   2226 2240 J Neftenbach SUI 1994 1314530 14692
18. Meyer,Bernhard   2215 2137   Thun SUI 1958 1304763 00362
19. Drechsler,Christo   2197 2197   Zürich SUI 1966 1305280 07371
20. Myers,Geoffrey   2170 2193   Bern SUI 1970 1310976 15294
21. Karrer,Damian   2121 2174   Kirchberg SG SUI 1988 1310542 13202
22. Näf,Thomas   2120 2160   Flawil SUI 1970 1305425 05485
23. Potterat,Marc   2156 2147   St. Gallen SUI 1970 1301071 04827
24. Kalbermatter,Hugo   2145 2144   Zürich SUI 1960 1302140 01911
25. Erdelyi,Tamas IM 2142     Kecskemet HUN 1953 700878  
26. Wirz,Heinz   2131 2136   Birsfelden SUI 1959 1308548 01891
27. Schiendorfer, Flo   2124 2046 J Biberist SUI 1990 1312960 14079
28. Rindlisbacher,Jan   2050 2123 J Worb SUI   1304160 15915
29. Furrer, Marc   2122 2106   Courrendlin SUI 1973 1312804 04189
30. Meylan,Pierre   2113 2047   Pully SUI 1961 1306626 00620
31. Hartmann,Thomas   2108 2073   Wabern SUI 1958 1310127 00808
32. Gloor,Roger   2085 2107 J Schafisheim SUI 1991 1316958 15408
33. Reist,Daniel   2099 2056   Olten SUI 1968 1309269 08076
34. Portmann,Daniel   2087 2005   Emmenbrücke SUI 1971 1303490 08483
35. Georgiadis,Nico   2056 2085 J Schindellegi SUI 1996 1300113 16282
36. Springer,Patrick   2085 2014   Wettingen SUI 1972 1310496 01829
37. Martig, Markus   2079 2049   Burgdorf SUI 1979 1306790 03394
38. Rakazovic,Zeljko   2078 1913   Zürich SUI   1305247 09797
39. Roth,Matthias   2029 2064   Bern SUI 1966 1309790 02589
40. Stoeri,Simon   1936 2063 J Payerne SUI   1315862 15508
41. Arquint,Andri   2061 2048   Samnaun-Compatsc SUI 1965 1305042 06793
42. Skouvaklis,Alexis   2008 2054 J Chêne-Bougeries SUI 1995 1301322 17640
43. Stucki,Ramon   1967 2054   Zollikofen SUI   1313703 14621
44. Wyss,Peter   2053 1885   Chur SUI 1954 1310267 00955
45. Burkhalter,Matthi   2045 2004   Rümligen SUI 1954 1310038 00875
46. Pinchetti,Andrea   2044 1989   Lodrino SUI   1313800 06506
47. Balacek,Tadeas   2041   J   CZE 1995 327646  
48. Monteverde, Jonat   1974 2039 J Lausanne 26 SUI 1992 1314580 16514
49. Klein,Frank   2034 1888   Rupperswil SUI 1963 1310143 02538
50. De Seroux,Camille   1909 2025 J Vésenaz SUI 1993 1305620 16394
51. Binggeli,Christia   1908 2023 J Chur SUI 1990 1307622 15895
52. Kamber,Adrian   2021 1945   Hägendorf SUI 1967 1318624 07772
53. Stucki,Kaspar   1973 2021   Zollikofen SUI 1987 1313045 14618
54. Löffelhardt,Fried   2012 1846   Bremgarten AG SUI 1960 1307215 06223
55. Zindel,Ernst   2004 1964   Zug SUI 1941 1306006 00274
56. Jud,Marc   2002 1954   Biel-Benken BL SUI 1985 1309099 11538
57. Steenhuis,Jan   1996 2002   Lausanne SUI   1308777 03072
58. Rindlisbacher,Lar   1965 1989 J Worb SUI   1304178 15916
59. Monnerat, David   1964 1986   Niedergösgen SUI 1982 1311310 11753
60. Zarri,Florian   1959 1982 J Murten SUI 1993 1301357 15377
61. Brunold,Thomas   1981 1980   Chur SUI 1966 1306944 07219
62. Dönni,Alfred   1974 1896   Uznach SUI 1968 1312138 10400
63. Meienhofer,Markus   1892 1973   Frauenfeld SUI 1958 1311301 06856
64. Angst,Robin   1925 1967 J Dulliken SUI   1319744 14111
65. Schaffner, David   1965 1933   Bern SUI 1987 1310607 12402
66. Ristevski,Sasko     1962   Zürich SUI     07428
67. Paul,Mathias   1959     Weil am Rhein GER 1979 24694606  
68. Frey,Matthias   1924 1957   Münsingen SUI   1315030 16308
69. Luginbühl,Hanspet   1953 1862   Thunstetten SUI 1959 1306820 01035
70. Scheidegger,Urs   1947 1918   Emmenbrücke SUI 1957 1308998 03924
71. Butzerin,Jürg   1936 1896   Peist SUI 1960 1310046 07410
72. Reich,Nathanaël   1933 1835 J Nidau SUI 1993 1307037 17638
73. Studer,Noël   1927 1926 J Muri b. Bern SUI   1319620 16432
74. Thomi,Hansjörg   1920 1891   Rotkreuz SUI 1958 1308688 01531
75. Niederer,Paul     1908   Wangen b. Olten SUI     07246
76. Günsberg,Alex   1906 1866   Lens SUI 1952 1316443 10300
77. Andjelkovic,Slavo   1905 1893   Kappel SUI   1310410 02370
78. Saikrishnan,Sai     1892 J Nussbaumen b.Bad SUI     15738
79. Rosebrock,Timotej   1598 1886   Binningen SUI 1988 1311182 13348
80. Sommerhalder, Eri   1884 1862   Pfeffingen SUI   1307762 15652
81. Keller,Peter   1876 1818   Jona SUI 1939 1307894 00159
82. Meylan,Andre   1827 1864 J Pully SUI 1995 1301225 14274
83. Petr,Glenn     1863   Zürich SUI     16126
84. Siegel,Adrian     1863   Zürich SUI     08646
85. Bonferroni,Thierr   1820 1862   Montbrelloz SUI 1987 1306812 16130
86. Buffat,Pierre-And   1807 1850   Vuarrens SUI   1305824 01013
87. Retti,Ivan     1844 J Bressaucourt SUI     15325
88. Durand,Sebastian     1824   Birr-Lupfig SUI     13418
89. Stoeri,Laura   1801 1702 J Payerne SUI   1304313 16215
90. Turki,Salim   1684 1763   Winterthur SUI   1318187 16395
91. Zaza,Ludovic   1646 1680 J Monthey SUI 1996 1320572 17523
92. spielfrei