7417: Steiner Rudolf, Murten

Cette personne n'est plus membre de la FSE et n'est pas autorisée à participer aux évènements de la Fédération (CSE, CSG, Team Cup, Coupe Suisse etc.).

Elo: 1612

Expectative: Il n'y a pas encore de nouvelles parties.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06

Nombre de parties trouvées: 41 ( Toutes les parties depuis 1998 )

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
2/06 SMM: 4. Liga 3. Runde 1 Mesot, Pierre 1458 1603 69.59 7.29
2/06 SMM: 3. Liga 2. Runde ½ Burri, Christophe 1697 1603 36.98 3.12
2/06 SGM: 4. Runde ½ Perez, José 1736 1603 31.9 4.34
2/06 SGM: 3. Runde 0 Brückler, Karl 1788 1603 25.65 -6.15
1/06 SMM: 3. Liga 1. Runde ½ Martin, Yves 1622 1615 49.01 0.23
1/06 SGM: 1. Runde 0 Mareda, Tim 1608 1615 50.98 -12.23
6/05 Lysser Open 2005 1 Csombo, Geza 1586 1613 53.8 11.08
6/05 Lysser Open 2005 ½ Stucki, Matthias 1736 1613 33.18 4.03
6/05 Lysser Open 2005 0 Uebelhart, Francis 1788 1613 26.8 -6.43
6/05 Lysser Open 2005 1 Schmid, Max 1450 1613 71.77 6.77
6/05 Lysser Open 2005 0 Peter, Raymond 1842 1613 20.9 -5.01
6/05 Lysser Open 2005 0 Kolb, Hermann 1637 1613 46.47 -11.15
6/05 Lysser Open 2005 ½ Lehmann, Ernst 1690 1613 39.27 2.57
5/05 SGM: 7. Runde 0 Künzi, Mark 1878 1618 17.8 -4.27
4/05 SGM: 6. Runde 0 Krapf, Jakob 1620 1630 51.41 -12.33
3/05 SGM: 5. Runde 1 Schirmer, Hans 1502 1624 66.68 7.99
3/05 1er Open de Payerne 0 Hrunka, Donald 1643 1624 47.32 -11.35
3/05 1er Open de Payerne ½ Franz, Primo 1588 1624 55.06 -1.21
3/05 1er Open de Payerne 1 Clément Oberson, Brigitte 1435 1624 74.8 6.04
3/05 1er Open de Payerne ½ Frank, Anton 1601 1624 53.24 -0.77
3/05 1er Open de Payerne 0 Rohrbach, Jean-Paul 1690 1624 40.63 -9.75
3/05 1er Open de Payerne 1 Joueur/-euse évalué/-e 1449 1624 73.19 6.43
3/05 1er Open de Payerne 1 Joueur/-euse évalué/-e 1513 1624 65.13 8.36
2/05 SGM: 4. Runde 0 Wyss, Hanspeter 1828 1630 24.19 -5.8
1/05 SGM: 2. Runde 0 Heniche, M'hamed Moulay 1746 1638 35.12 -8.43
6/04 Lysser Open 2004 0 Hofer, Heinz 1791 1643 29.91 -7.18
6/04 Lysser Open 2004 1 Joueur/-euse évalué/-e 1371 1643 83.1 4.05
6/04 Lysser Open 2004 ½ Rennert, Adrian 1607 1643 55.06 -1.21
6/04 Lysser Open 2004 0 Christen, Pascal 1517 1643 67.07 -16.09
6/04 Lysser Open 2004 1 Baranyai, Ferenc 1517 1643 67.07 7.9
6/04 Lysser Open 2004 0 Kuich, Gero 1898 1643 18.27 -4.38
6/04 Lysser Open 2004 1 Balli, Victor 1659 1643 47.74 12.54
5/04 SGM: 7. Runde 0 Gerber, Simon Daniel 1704 1633 39.95 -9.58
5/04 8. Seel„nder Open 2004 0 Charpilloz, André 1690 1633 42.01 -10.08
5/04 8. Seel„nder Open 2004 ½ Joueur/-euse évalué/-e 1705 1633 39.81 2.44
5/04 8. Seel„nder Open 2004 1 Lecoultre, Hugues 1517 1633 65.78 8.21
5/04 8. Seel„nder Open 2004 1 Priamo, Pierre-André 1788 1633 29.06 17.02
5/04 8. Seel„nder Open 2004 0 D'Arcangelo, Vittorio 1979 1633 11.06 -2.65
5/04 8. Seel„nder Open 2004 1 Freiburghaus, Thomas 1549 1633 61.67 9.19
5/04 8. Seel„nder Open 2004 0 Hefti, Gabriel 1867 1633 20.4 -4.89
3/04 SGM: 5. Runde 0 Zumberi, Sacip 1844 1639 23.32 -5.59
Activité:
Année #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2006 2 4 6
2005 1 1 8 1 1 7 19
2004 1 0 1 0 8 7 17
2003 2 2 0 0 6 7 17
2002 0 3 3 2 9 7 24
2001 0 4 5 0 2 14 25
2000 0 2 0 0 0 7 9
1999 1 2 8 0 1 7 19
1998 1 1 8 0 1 2 13
1997 2 2 9 0 1 3 17
1996 1 2 1 0 1 2 7
1995 1 1 2 0 1 2 7