19940: Breitenmoser Roman, Bern Bümpliz

Elo: 1629

Expectative: Il n'y a pas encore de nouvelles parties.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24 Anzeigen ab Liste 2/24 Anzeigen ab Liste 3/24 Anzeigen ab Liste 4/24 Anzeigen ab Liste 5/24 Anzeigen ab Liste 6/24 Anzeigen ab Liste 1/25 Anzeigen ab Liste 2/25 Anzeigen ab Liste 3/25 Anzeigen ab Liste 4/25 Anzeigen ab Liste 5/25 Anzeigen ab Liste 6/25

Nombre de parties trouvées: 22 ( Toutes les parties depuis 1998 )

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
5/25 SMM 2025: 4. Liga, 7. Runde 0 Hubsch, Alphonse 1668 1640 46.06 -11.05
4/25 SMM 2025: 4. Liga, 6. Runde 0 Oestmann, Andreas 1639 1652 51.97 -12.47
3/25 SMM 2025: 4. Liga, 5. Runde 0 Burri, Nicolas 1696 1654 43.96 -10.55
3/25 SMM 2025: 4. Liga, 4. Runde 1 Guyot, Maurice 1565 1654 62.21 9.07
2/25 SMM 2025: 4. Liga, 3. Runde 1 Zürcher, Rolf 1882 1612 17.08 19.9
2/25 SMM 2025: 4. Liga, 2. Runde 1 Blaser, Joel 1546 1612 59.36 9.75
2/25 SMM 2025: 4. Liga, 1. Runde 1 Kilic, Arnes 1600 1612 51.69 11.59
1/25 SGM 2025: 3. Regionalliga, 7. Runde 0 Lüthi, Hansueli 1820 1598 21.63 -5.19
1/25 SGM 2025: 3. Regionalliga, 6. Runde ½ Wirz, Martin 1742 1598 30.53 4.67
1/25 SGM 2025: 3. Regionalliga, 5. Runde ½ Mosimann, Matteo 1773 1598 26.81 5.57
1/25 SGM 2025: 3. Regionalliga, 4. Runde 1 Begdullayeva, Karina 1530 1598 59.5 9.72
6/24 SGM 2025: 2. Regionalliga, 2. Runde 0 Zuber, Claude 1806 1606 23.97 -8.63
6/24 Eloaufwertung 0 Joueur/-euse évalué/-e0 1437 0 168.9
5/24 SMM 2024: 3. Liga, 7. Runde 0 Rossi, Jonas 1708 1451 18.18 -6.54
5/24 SGM 2025: 2. Regionalliga, 1. Runde 0 Sidler, Samuel 1709 1451 18.08 -6.51
3/24 SMM 2024: 3. Liga, 5. Runde ½ Freiburghaus, Thomas 1488 1440 43.26 2.43
3/24 SMM 2024: 3. Liga, 4. Runde ½ Bovet, Samuel 1606 1440 27.86 7.97
2/24 SMM 2024: 4. Liga, 3. Runde 1 Bürgisser, Hanspeter 1745 1414 12.09 31.65
2/24 SMM 2024: 4. Liga, 2. Runde 1 Kupferschmied, Raphael 1262 1414 70.45 10.64
2/24 SMM 2024: 4. Liga, 1. Runde 0 Bernhard, Simon 1450 1414 44.94 -16.18
1/24 SGM 2024: 3. Regionalliga, 7. Runde 0 Rüfli, Simone 1229 1419 74.8 -26.93
1/24 SGM 2024: 3. Regionalliga, 6. Runde 1 Adam, Peter 1505 1419 38.05 22.3
Activité:
Année #1#2#3#4#5#6Total
2025 43211011
2024 23202110
2023 03211310