24805: Stepanians Markus, SwissCHessAcademy

Cette personne n'est plus membre de la FSE et n'est pas autorisée à participer aux évènements de la Fédération (CSE, CSG, Team Cup, Coupe Suisse etc.).

Elo: 1745

Expectative: Il n'y a pas encore de nouvelles parties.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24 Anzeigen ab Liste 2/24 Anzeigen ab Liste 3/24 Anzeigen ab Liste 4/24 Anzeigen ab Liste 5/24 Anzeigen ab Liste 6/24 Anzeigen ab Liste 1/25 Anzeigen ab Liste 2/25 Anzeigen ab Liste 3/25 Anzeigen ab Liste 4/25 Anzeigen ab Liste 5/25

Nombre de parties trouvées: 63 ( Toutes les parties depuis 1998 )

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
5/25 Basel Autumn Open 0 Gheorghiu, Alexandru 1643 1762 66.3 -15.91
5/25 Basel Autumn Open 0 Joueur/-euse évalué/-e2237 1762 4.65 -1.12
5/25 Basel Autumn Open 1 Luisier, Jurij 1655 1762 64.74 8.46
5/25 Basel Autumn Open 0 Keller, Mike 1728 1762 54.78 -13.15
5/25 Basel Autumn Open 1 Niklaus, Herbert 1524 1762 80 4.8
4/25 ZÜRICHSee Master Open 1 Joueur/-euse évalué/-e1549 1781 79.4 4.94
4/25 ZÜRICHSee Master Open 0 Delmonico, Nils 1916 1781 31.66 -7.6
4/25 ZÜRICHSee Master Open 0 Luisier, Jurij 1653 1781 67.46 -16.19
4/25 ZÜRICHSee Master Open 0 Joueur/-euse évalué/-e2071 1781 15.26 -3.66
4/25 ZÜRICHSee Master Open 1 Fröhling, Jürg 1590 1781 75.03 5.99
4/25 ZÜRICHSee Master Open 1 Schuler, Agatha 1608 1781 72.96 6.49
4/25 SMM 2025: 3. Liga, 6. Runde 0 Caduff, Claudio 1876 1781 36.85 -8.84
2/25 Stein am Rhein Open 0 Bernet, David 1857 1798 41.6 -9.98
2/25 Stein am Rhein Open 1 Joueur/-euse évalué/-e1618 1798 73.77 6.29
2/25 Stein am Rhein Open 0 Joueur/-euse évalué/-e1822 1798 46.62 -11.19
2/25 Stein am Rhein Open 1 Joueur/-euse évalué/-e1481 1798 86.88 3.15
2/25 Stein am Rhein Open 0 Joueur/-euse évalué/-e2101 1798 14.2 -3.41
2/25 Basel Easter First Class 0 Ernst, Rolf 1901 1798 35.66 -8.56
2/25 Basel Easter First Class 1 Joueur/-euse évalué/-e1458 1798 88.46 2.77
2/25 Basel Easter First Class 1 Joueur/-euse évalué/-e1551 1798 80.87 4.59
2/25 Basel Easter First Class 0 Bangerter, Ena 1888 1798 37.52 -9
2/25 Basel Easter First Class 1 Paris, Jocelyn 1735 1798 58.68 9.92
2/25 Basel Easter First Class 0 Joueur/-euse évalué/-e2240 1798 5.91 -1.42
1/25 Basel Carnival Open 0 Mackels, Jean-Louis 1755 1779 53.38 -12.81
1/25 Basel Carnival Open 1 Rosen, Noah 1923 1779 30.53 16.67
1/25 Basel Carnival Open 1 Aragonda, Sahasra 1671 1779 64.87 8.43
1/25 Basel Carnival Open 1 Kaufmann, Tino 1678 1779 63.95 8.65
1/25 Basel Carnival Open 0 Fernandez Barbosa Dos Santos, Gabriel 2151 1779 9.42 -2.26
6/24 Eloaufwertung 0 Joueur/-euse évalué/-e0 1684 0 94.8
5/24 Mendrisio Open 0 Joueur/-euse évalué/-e1827 1694 31.91 -7.66
5/24 Mendrisio Open 1 Janutin, Jael Jana 1280 1694 92.84 1.72
5/24 Mendrisio Open 1 Wipf, Armin 1509 1694 74.35 6.16
5/24 Mendrisio Open 0 Cocconcelli, Lorenzo 2160 1694 4.97 -1.19
5/24 Mendrisio Open 0 Pinelli, Gian 1839 1694 30.41 -7.3
5/24 Basel Autumn First Class 1 Paris, Jocelyn 1710 1694 47.74 12.54
5/24 Basel Autumn First Class 0 Joueur/-euse évalué/-e2097 1694 7.71 -1.85
5/24 Basel Autumn First Class 0 Joueur/-euse évalué/-e1642 1694 57.29 -13.75
5/24 Basel Autumn First Class 1 Joueur/-euse évalué/-e1556 1694 68.72 7.51
5/24 Basel Autumn First Class 0 Steiner, Mario 1885 1694 24.97 -5.99
4/24 DAVOS AMATEUR OPEN 0 Hirzel, Martin 1940 1702 20 -4.8
4/24 DAVOS AMATEUR OPEN 1 Burri, Roland 1415 1702 84.49 3.72
4/24 DAVOS AMATEUR OPEN 0 Joueur/-euse évalué/-e1771 1702 40.36 -9.69
4/24 DAVOS AMATEUR OPEN 1 Marmy, Loane 1444 1702 81.92 4.34
4/24 DAVOS AMATEUR OPEN 0 Joueur/-euse évalué/-e2130 1702 6.51 -1.56
2/24 SCHAFFHAUSEN II 0 Ranieri, Pierpaolo 1843 1690 29.55 -7.09
2/24 SCHAFFHAUSEN II 1 Joueur/-euse évalué/-e1617 1690 60.18 9.56
2/24 SCHAFFHAUSEN II 1 Bigler, Simon 1360 1690 87.83 2.92
2/24 SCHAFFHAUSEN II 1 Odoni, Luca 1607 1690 61.68 9.2
2/24 SCHAFFHAUSEN II 0 Mikavica, Mirko 2027 1690 11.67 -2.8
1/24 Basel Carnival Open ½ Joueur/-euse évalué/-e1777 1699 39.14 2.61
1/24 Basel Carnival Open 0 Tureshbayev, Anuar 1877 1699 26.46 -6.35
1/24 Basel Carnival Open 1 Duarte, André 1442 1699 81.92 4.34
1/24 Basel Carnival Open 0 Joueur/-euse évalué/-e1777 1699 39.14 -9.39
6/23 Davos Ski Open 1 Christoffel, Lina 1251 1720 95.14 1.17
6/23 Davos Ski Open 1 Lanois, Hervé 1703 1720 52.4 11.42
6/23 Davos Ski Open 0 Held, Thomas 2046 1720 12.45 -2.99
6/23 Davos Ski Open 1 Navarini, Vincent 1619 1720 63.95 8.65
6/23 Davos Ski Open 0 Piacquadio, Riccardo Daniele 1782 1720 41.32 -9.92
6/23 Adelboden Open 1 Portner, Michael 1597 1720 66.82 7.96
6/23 Adelboden Open 0 Klein, Frank 1784 1720 41.05 -9.85
6/23 Adelboden Open 1 Grimm, Elio 1323 1720 91.98 1.93
6/23 Adelboden Open 0 Pinelli, Gian 1579 1720 69.09 -16.58
6/23 Adelboden Open 0 Steiner, Mario 1703 1720 52.4 -12.58
Activité:
Année #1#2#3#4#5#6Total
2025 51107528
2024 450510024
2023 050011016
2022 51510110041
2021 015116101557
2020 545510029
2019 00