26613: Todorenko Bohdan, Zürich Wollishofen

Elo: 1534

Expectative: Il n'y a pas encore de nouvelles parties.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24 Anzeigen ab Liste 2/24 Anzeigen ab Liste 3/24 Anzeigen ab Liste 4/24 Anzeigen ab Liste 5/24 Anzeigen ab Liste 6/24 Anzeigen ab Liste 1/25 Anzeigen ab Liste 2/25 Anzeigen ab Liste 3/25 Anzeigen ab Liste 4/25 Anzeigen ab Liste 5/25 Anzeigen ab Liste 6/25

Nombre de parties trouvées: 17 ( Toutes les parties depuis 1998 )

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
6/25 SJMM 2025/2026 : Kategorie National B, 2. Runde 0 Kondzic, Ben 1882 1553 12.24 -4.41
6/25 SJMM 2025/2026 : Kategorie National B, 1. Runde 0 Mallipudi, Jovin Nimaikarthik 1621 1553 40.5 -14.58
1/25 SGM 2025: 3. Regionalliga, 7. Runde 0 Aragonda, Sahasra 1671 1589 38.46 -13.85
1/25 SGM 2025: 3. Regionalliga, 6. Runde ½ Steiger, Peter 1719 1589 32.29 6.38
1/25 SGM 2025: 3. Regionalliga, 5. Runde 0 Gerber, Thomas 1506 1589 61.41 -22.11
1/25 SGM 2025: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Vettor, Lorenzo 1860 1589 16.81 -6.05
6/24 SJMM 2024/2025 : Kategorie Regional, 2. Runde 0 Vieira, Pedro 1400 1645 80.68 -29.05
6/24 SJMM 2024/2025 : Kategorie Regional, 1. Runde 1 Schneider, Ignacio 1400 1645 80.68 6.95
6/24 SGM 2025: 3. Regionalliga, 3. Runde 0 Kannan, Ritish 1864 1645 21.94 -7.9
6/24 SGM 2025: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Husser, Clara 1474 1645 72.73 -26.18
6/24 Eloaufwertung 0 Joueur/-euse évalué/-e0 1493 0 152.1
5/24 SGM 2025: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Wigger, Marida 1395 1479 61.68 13.8
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U14 0 Jakubczyk, Martin 1372 1552 73.77 -26.56
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U14 0 Zvoristeanu, Remo 1398 1552 70.69 -25.45
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U14 1 Nazarenus, Sofie 1502 1552 56.88 15.52
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U14 0 Madhavan, Kailash 1748 1552 24.31 -8.75
1/24 SGM 2024: 3. Regionalliga, 6. Runde 0 Wolfensperger, Timo 1345 1552 76.79 -27.64
Activité:
Année #1#2#3#4#5#6Total
2025 4000026
2024 50001410
2023 010102