26739: Honegger Marc, Zürich EW

Elo: 1431

Expectative: -7.53

Tournoi Res Adversaire ELO Expectative Gain
SMM 2024: 3. Liga, 1. Runde 0 Gambarara, Marino 1660 0.209074 -7.52667

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Nombre de parties trouvées: 10 ( Toutes les parties depuis 1998 )

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
4/23 ZSM Kategorie B 1 Zimmermann, Matthias 1375 64.61 0.6
4/23 ZSM Kategorie B 1 Farner, Ruedi 1460 53.1 0.6
4/23 ZSM Kategorie B 0 Bischoff, Peter Heinz 1424 57.99 -0
4/23 ZSM Kategorie B 1 Gerber, Thomas 1331 70.33 0.6
4/23 ZSM Kategorie B 0 Ackermann, Aaron 1497 47.74 -0
4/23 ZSM Kategorie B 0 Fässler, Armin 1587 35.39 -0
4/23 ZSM Kategorie B 0 Mollet, Robert 1548 40.64 -0
3/23 SMM 2023: 3. Liga, 3. Runde 0 Riniker-Gertiser, Werner 1585 52.11 -0
2/23 SMM 2023: 3. Liga, 2. Runde 0 Orsi, Graziano 1623 46.76 -0
2/23 SMM 2023: 3. Liga, 1. Runde 1 Harte, Bernd 1600 50 0.6
Activité:
Année #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2024 0 0
2023 0 0 0 0