26897: Arpagaus Dominik, Triesen SC

Elo: 1401

Expectative: Il n'y a pas encore de nouvelles parties.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24 Anzeigen ab Liste 2/24 Anzeigen ab Liste 3/24 Anzeigen ab Liste 4/24 Anzeigen ab Liste 5/24 Anzeigen ab Liste 6/24 Anzeigen ab Liste 1/25 Anzeigen ab Liste 2/25 Anzeigen ab Liste 3/25 Anzeigen ab Liste 4/25 Anzeigen ab Liste 5/25 Anzeigen ab Liste 6/25

Nombre de parties trouvées: 32 ( Toutes les parties depuis 1998 )

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
6/25 SJMM 2025/2026 : Kategorie Regional 2, 2. Runde 0 Klemm, Takara 1400 1401 50.14 -18.05
6/25 SJMM 2025/2026 : Kategorie Regional 2, 1. Runde 1 Lüscher, Elias 1400 1401 50.14 17.95
4/25 SEM 2025 - HT4 1 Plüss, Jasmina 1418 1409 48.87 18.41
4/25 SEM 2025 - HT4 1 Waegelin, Margherita 1383 1409 53.8 16.63
4/25 SEM 2025 - HT4 0 Peglau, Louise 1440 1409 45.64 -16.43
4/25 SEM 2025 - HT4 0 Schmid, Michael 1485 1409 39.54 -14.24
4/25 SEM 2025 - HT4 0 Zoller, Lars 1404 1409 50.71 -18.25
4/25 SEM 2025 - HT4 0 Joueur/-euse évalué/-e1453 1409 43.82 -15.77
4/25 SEM 2025 - HT4 1 Joueur/-euse évalué/-e1468 1409 41.88 20.92
2/25 SJMM 2024/2025 : Kategorie Regional, 5. Runde 0 Ruiz, Elias 1393 1390 49.72 -17.9
2/25 SJMM 2024/2025 : Kategorie Regional, 3. Runde 1 Mudroch, Andrej 1400 1390 48.59 18.51
2/25 SJMM 2024/2025 : Kategorie Regional, 1. Runde 1 Zickar, Mark 1400 1390 48.59 18.51
1/25 SJMM 2024/2025 : Kategorie Regional, 4. Runde 0 Kammerlander, Jan 1538 1416 33.31 -11.99
1/25 SJMM 2024/2025 : Kategorie Regional, 2. Runde 0 Peeters, Nino 1502 1416 38.19 -13.75
6/24 Eloaufwertung 0 Joueur/-euse évalué/-e0 1166 0 250.2
4/24 ZÜRICHSee 2DAYS OPEN 0 Phung, Tina 1202 1167 44.94 -16.18
4/24 ZÜRICHSee 2DAYS OPEN 1 Radovcic, Luka 1203 1167 44.8 19.87
4/24 ZÜRICHSee 2DAYS OPEN ½ Arpagaus, Phutthamat 1276 1167 35 5.4
4/24 ZÜRICHSee 2DAYS OPEN 0 Joueur/-euse évalué/-e1311 1167 30.41 -10.95
4/24 ZÜRICHSee 2DAYS OPEN 0 Kononiuk, Yaroslav 1459 1167 15.09 -5.43
4/24 ZÜRICHSee 2DAYS OPEN 0 Hamdiji, Agim 1553 1167 8.62 -3.1
4/24 SEM 2024 - HT4 0 Begdullayeva, Karina 1317 1167 29.67 -10.68
4/24 SEM 2024 - HT4 1 Borer, Bent 1237 1167 40.09 21.57
4/24 SEM 2024 - HT4 1 Joueur/-euse évalué/-e1036 1167 67.84 11.58
4/24 SEM 2024 - HT4 0 Mence, Jasmina 1353 1167 25.43 -9.15
4/24 SEM 2024 - HT4 1 Steck, Justine Xinyuan 1149 1167 52.54 17.09
4/24 SEM 2024 - HT4 0 Cepila, Petr 1329 1167 28.34 -10.2
4/24 SEM 2024 - HT4 0 Dück, Sebastian 1320 1167 29.43 -10.59
3/24 SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 6. Runde 0 Udech, Timon 1434 1180 18.46 -6.65
3/24 SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 5. Runde 0 Udech, Timon 1434 1180 18.46 -6.65
2/24 SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 3. Runde 0 Castelberg, Silvan 1200 1218 52.54 -18.91
2/24 SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 2. Runde 0 George, Kevin 1196 1218 53.1 -19.12
Activité:
Année #1#2#3#4#5#6Total
2025 23070214
2024 022130017
2023 0011