27789: Weekes Jayden, JSV Caissa Nidwalden

Elo: 1673

Expectative: Il n'y a pas encore de nouvelles parties.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/24 Anzeigen ab Liste 4/24 Anzeigen ab Liste 5/24 Anzeigen ab Liste 6/24 Anzeigen ab Liste 1/25 Anzeigen ab Liste 2/25 Anzeigen ab Liste 3/25 Anzeigen ab Liste 4/25 Anzeigen ab Liste 5/25 Anzeigen ab Liste 6/25

Nombre de parties trouvées: 48 ( Toutes les parties depuis 1998 )

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
6/25 SJMM 2025/2026 : Kategorie National B, 2. Runde ½ Widmer, Laurin 1375 1671 85.23 -12.68
6/25 SJMM 2025/2026 : Kategorie National B, 1. Runde 0 Schneider, Eliana Maylen 1603 1671 59.64 -21.47
6/25 SGM 2026: 3. Regionalliga, 3. Runde 1 Lazarevic, Bagdan 1700 1671 45.92 19.47
6/25 SGM 2026: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Bienz, Simon 1638 1671 54.78 16.28
5/25 SJEM 2026 – 1. Quali U16 ½ Fokina, Nika 1649 1668 52.68 -0.96
5/25 SJEM 2026 – 1. Quali U16 0 Mallipudi, Vernmulyadeep 1741 1668 39.82 -14.33
5/25 SJEM 2026 – 1. Quali U16 ½ Niederberger, Lenny 1721 1668 42.57 2.68
5/25 SJEM 2026 – 1. Quali U16 1 Aregger, Nando 1629 1668 55.48 16.03
4/25 SMM 2025: 4. Liga, 6. Runde 1 Jung, Noah 1532 1618 61.95 13.7
4/25 SEM 2025 - HT3 1 Cavadini, Sergio 1702 1618 38.32 22.2
4/25 SEM 2025 - HT3 1 Ammeter, Nicolas 1631 1618 48.17 18.66
4/25 SEM 2025 - HT3 1 Wurz, Pascal 1672 1618 42.29 20.78
4/25 SEM 2025 - HT3 0 Nadler, Bernhard 1711 1618 36.98 -13.31
4/25 SEM 2025 - HT3 0 Agustoni, Marco 1663 1618 43.68 -15.72
4/25 SEM 2025 - HT3 1 Pfaltz, Henning 1653 1618 44.94 19.82
4/25 SEM 2025 - HT3 0 Furrer, Jona 1662 1618 43.68 -15.72
3/25 SMM 2025: 4. Liga, 3. Runde 1 Isch, Moritz 1619 1599 47.18 19.01
2/25 SMM 2025: 4. Liga, 2. Runde 0 Stadelmann, Andreas 1615 1603 48.31 -17.39
2/25 SMM 2025: 4. Liga, 1. Runde 1 Trutmann, Nicolas 1600 1603 50.42 17.85
2/25 SJMM 2024/2025 : Kategorie Regional, 5. Runde 1 Ni, Aedyn Kuan-Chih 1400 1603 76.35 8.51
2/25 Payene : Quali-Turnier U14 - 2 0 Hottinger, Ieremia 1684 1603 38.86 -13.99
2/25 Payene : Quali-Turnier U14 - 2 ½ Shama, Oleksandr 1453 1603 70.21 -7.27
2/25 Payene : Quali-Turnier U14 - 2 1 Maire, Eric 1379 1603 78.68 7.67
2/25 Payene : Quali-Turnier U14 - 2 ½ Gentizon, Florian 1602 1603 50.28 -0.1
1/25 SGM 2025: 3. Regionalliga, 6. Runde 1 Nievergelt, Ruedi 1640 1571 40.36 21.47
1/25 SGM 2025: 3. Regionalliga, 4. Runde ½ Born, Guido 1805 1571 20.4 10.65
6/24 SGM 2025: 3. Regionalliga, 3. Runde 1 Galiash, Mikhail 1398 1558 71.42 10.29
6/24 SGM 2025: 3. Regionalliga, 2. Runde ½ Koch, Reto 1603 1558 43.82 2.23
6/24 Eloaufwertung 0 Joueur/-euse évalué/-e0 1369 0 189.3
5/24 SGM 2025: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Janutin, Jael Jana 1280 1358 60.86 14.09
5/24 1. Qualiturnier Walenstadt U14 0 Ghisla, Ireneo 1680 1358 12.67 -4.56
5/24 1. Qualiturnier Walenstadt U14 0 Baisse, Rose 1453 1358 36.85 -13.27
5/24 1. Qualiturnier Walenstadt U14 1 Dübler, Lorenzo 1336 1358 52.96 16.93
5/24 1. Qualiturnier Walenstadt U14 0 Neuschild, Marius 1850 1358 4.07 -1.46
4/24 SEM 2024 - HT3 1 Abgottspon, Pius 1458 1304 29.43 25.41
4/24 SEM 2024 - HT3 0 Cauderay, Philippe 1448 1304 30.53 -10.99
4/24 SEM 2024 - HT3 1 Dupuis, Jean-François 1503 1304 24.2 27.29
4/24 SEM 2024 - HT3 0 Cavadini, Sergio 1520 1304 22.36 -8.05
4/24 SEM 2024 - HT3 0 Varghese, Vivan 1548 1304 19.51 -7.02
4/24 SEM 2024 - HT3 1 Pfund, Kuno 1484 1304 26.34 26.52
2/24 Payene : Quali-Turnier U14 1 Christen, Mathis 1371 66.3 0.6
2/24 Payene : Quali-Turnier U14 0 Ruiz Servent, Arnau 1498 48.87 -0
2/24 Payene : Quali-Turnier U14 1 Vernay, Newton 1356 68.22 0.6
2/24 Payene : Quali-Turnier U14 0 Scherer, Marc 1453 55.2 -0
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U14 0 Näf Schmid, Ianto 1474 32.54 -0
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U14 0 Stremsdoerfer, Eloise 1280 59.23 -0
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U14 1 Meichsner, Orell 1355 48.73 0.6
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U14 0 Öztürk, Ilhan 1377 45.5 -0
Activité:
Année #1#2#3#4#5#6Total
2025 27184426
2024 0065213