3048: Beuque Jean-Pierre, (ehemalige Sektion Lausanne UBS)

Cette personne n'est plus membre de la FSE et n'est pas autorisée à participer aux évènements de la Fédération (CSE, CSG, Team Cup, Coupe Suisse etc.).

Elo: 1651

Expectative: Il n'y a pas encore de nouvelles parties.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05

Nombre de parties trouvées: 37

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
6/02 CDL Vaud 1. Runde ½ Iovine, François 1625 1652 53.66 -0.87
2/02 CDLV Ronde 6 1 Begert, Stéphane 1527 1643 65.8 8.2
1/02 Champ. Open Vaudois Kat. B ½ Schweizer, Ulrich 1645 1688 56 -1.44
1/02 Champ. Open Vaudois Kat. B ½ Binz, Jean-Roger 1755 1688 40.5 2.29
1/02 Champ. Open Vaudois Kat. B ½ Joueur/-euse évalué/-e 1739 1688 42.8 1.74
1/02 Champ. Open Vaudois Kat. B 1 Cochand, Gilbert 1471 1688 77.8 5.32
1/02 Champ. Open Vaudois Kat. B 0 Saysouk, Christophe 1678 1688 51.4 -12.33
1/02 Champ. Open Vaudois Kat. B 0 Lopez, José-Luis 1480 1688 76.8 -18.43
1/02 Champ. Open Vaudois Kat. B ½ Maurer, Felix 1345 1688 88.7 -9.3
1/02 Champ. Open Vaudois Kat. B 0 Varvat, Thierry 1796 1688 35.1 -8.42
1/02 Champ. Open Vaudois Kat. B 1 Joueur/-euse évalué/-e 1520 1688 72.3 6.66
1/02 CDL Vaud Ronde 5 0 Bosson, Jean-Claude 1714 1688 46.2 -11.09
6/01 CDL Vaud Runde 1 0 Llobet, Gérard 1725 1699 46.3 -11.12
2/01 CDL Vaud 6e Ronde 0 Savary, Michel 1629 1704 60.4 -14.49
2/01 CDL Vaud 5e Ronde 1 Chappuis, Charles 1646 1704 58.1 10.04
1/01 Vaudois Open Kat. B 1 Fischlin, Jean-Mario 1700 1634 40.7 21.36
1/01 Vaudois Open Kat. B 0 Walther, Yan 2101 1634 4.9 -1.75
1/01 Vaudois Open Kat. B 0 Schweizer, Ulrich 1668 1634 45.2 -16.28
1/01 Vaudois Open Kat. B ½ Décorvet, Eric 1802 1634 27.6 8.07
1/01 Vaudois Open Kat. B 1 Laeser, Didier 1555 1634 60.9 14.09
1/01 Vaudois Open Kat. B ½ Joueur/-euse évalué/-e 1759 1634 32.9 6.16
1/01 Vaudois Open Kat. B 1 Terrisse, Gilbert 1480 1634 70.6 10.57
1/01 Vaudois Open Kat. B 1 Dubuis, Olivier 1733 1634 36.3 22.92
1/01 Vaudois Open Kat. B ½ Hersperger, Michel 1725 1634 37.3 4.56
6/00 CDL Vaud 3e Ronde 1 Laeser, Didier 1614 1622 51 17.64
6/00 CDL Vaud 2e Ronde 0 Gillieron, Jean-Marc 1906 1622 15.7 -5.67
2/00 Coupe de L‚mon Vaud 7. Rd. ½ Gottofrey, Marcel 1796 1613 25.8 8.72
1/00 Vaudois Open Kat. B 1 Michaud, Charly 1607 1594 48.1 18.7
1/00 Vaudois Open Kat. B 1 Schilt, Jean-Jacques 1441 1594 70.5 10.62
1/00 Vaudois Open Kat. B 0 Rauss, Denis-François 1546 1594 56.7 -20.4
1/00 Vaudois Open Kat. B ½ Keysener, Philippe 1769 1594 26.8 8.36
1/00 Vaudois Open Kat. B 0 Jaton, Pierre-André 1851 1594 18.1 -6.52
1/00 Vaudois Open Kat. B ½ Bur, Alexandre 1679 1594 38.1 4.27
1/00 Vaudois Open Kat. B 1 Dubuis, Olivier 1789 1594 24.5 27.18
1/00 Vaudois Open Kat. B 0 Binz, Jean-Roger 1644 1594 42.9 -15.44
1/00 Vaudois Open Kat. B 0 Fischlin, Jean-Mario 1663 1594 40.3 -14.5
1/00 CDL Vaud 5. Runde ½ Bosson, Jean-Claude 1742 1594 30 7.22
Activité:
Année #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2005 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0
2002 10 1 0 0 0 1 12
2001 9 2 0 0 0 1 12
2000 10 1 0 0 0 2 13
1999 0 0