24900: Bhingare Rohit Satish, DSSP

Elo: 1447

Expectative: -18.2

Tournoi Res Adversaire ELO Expectative Gain
Pfingst-Open Glarus 2024 0 Andjelkovic, Slavoljub 1823 0.0918646 -2.20475
Pfingst-Open Glarus 2024 0 Hottinger, Ieremia 1372 0.604559 -14.5094
Pfingst-Open Glarus 2024 0 Mikavica, Mirko 1971 0.0317157 -0.761176
Pfingst-Open Glarus 2024 0 Arpagaus, Damian 1207 0.801928 -19.2463
Pfingst-Open Glarus 2024 ½ Bolliger, Fritz 1611 0.281015 5.25563
Pfingst-Open Glarus 2024 1 Stremsdoerfer, Marc 1310 0.684682 7.56763
Pfingst-Open Glarus 2024 1 Develey, Ely 1244 0.762441 5.70141

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24 Anzeigen ab Liste 2/24

Nombre de parties trouvées: 53 ( Toutes les parties depuis 1998 )

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
2/24 Letzi-Open 2024 1 Esser, Erik 1511 1379 32.04 16.31
2/24 Letzi-Open 2024 1 Abousaleh, Louis 1671 1379 15.09 20.38
2/24 Letzi-Open 2024 0 Bhatiya, Ankush 1671 1379 15.09 -3.62
2/24 Basel Easter Master Open 1 Huber, Ruth 1388 1379 48.73 12.3
2/24 Basel Easter Master Open 0 Sunilkumar, Prathyush 1506 1379 32.67 -7.84
2/24 Basel Easter Master Open ½ Boillat, Maxime 1672 1379 15.01 8.4
2/24 Basel Easter Master Open 0 Madhavan, Kailash 1796 1379 7.02 -1.68
2/24 Basel Easter Master Open 0 Lachausse, Bruno 1699 1379 12.89 -3.09
2/24 Basel Easter Master Open 1 Frei, Gustav 1494 1379 34.22 15.79
2/24 Basel Easter Master Open ½ Moser, Guido 1828 1379 5.62 10.65
4/23 Davos Amateur Summer open 0 Ferrari, Nicola 1722 1355 9.72 -2.33
4/23 Davos Amateur Summer open 1 Joueur/-euse évalué/-e 1661 1355 13.97 20.65
4/23 Davos Amateur Summer open 1 Joueur/-euse évalué/-e 1248 1355 64.74 8.46
4/23 Davos Amateur Summer open 0 Paleologu, Vladimir 2074 1355 0 0
4/23 Davos Amateur Summer open 0 Lanois, Hervé 1709 1355 10.54 -2.53
3/23 SMM 2023: 3. Liga, 5. Runde 0 Born, Guido 1712 1336 9.19 -2.2
3/23 DSSP NG Open Reinach 04 ½ Kollmer, Christian 1364 1336 45.92 0.98
3/23 DSSP NG Open Reinach 04 1 Blumental, Odelia 1318 1336 52.54 11.39
3/23 DSSP NG Open Reinach 04 ½ Savoy, Jérémie 1379 1336 43.82 1.48
3/23 DSSP NG Open Reinach 04 1 Tudor, Vlad 1200 1336 68.47 7.57
2/23 Open de la Broye - B ½ Chufarov, Mikhail 1450 1295 29.18 5
2/23 Open de la Broye - B 1 Joueur/-euse évalué/-e 1450 1295 29.18 17
2/23 Open de la Broye - B ½ Berset, Célia 1366 1295 40.09 2.38
2/23 Basel Easter Experts Open 1 Joueur/-euse évalué/-e 1580 1295 15.68 20.24
2/23 Basel Easter Experts Open 1 Joueur/-euse évalué/-e 1169 1295 67.2 7.87
2/23 Basel Easter Experts Open 0 Van Aepelen, Nikolai 1669 1295 9.36 -2.25
2/23 Basel Easter Experts Open 0 Frei, Gustav 1491 1295 24.53 -5.89
2/23 Basel Easter Experts Open 0 Joueur/-euse évalué/-e 1743 1295 5.66 -1.36
2/23 Basel Easter Experts Open 0 Joueur/-euse évalué/-e 1736 1295 5.95 -1.43
2/23 Basel Easter Experts Open 0 Joueur/-euse évalué/-e 1746 1295 5.54 -1.33
6/22 Bettingen-Open 0 Pfaltz, Henning 1378 1285 37.12 -8.91
6/22 Bettingen-Open 0 Jucker, Elio 1834 1285 2.61 -0.63
6/22 Bettingen-Open 0 Nagannagowda, Sunil Kumar 1454 1285 27.39 -6.57
6/22 Bettingen-Open 0 Aragonda, Kiran 1480 1285 24.53 -5.89
6/22 Bettingen-Open 1 Useche, Mario 1389 1285 35.66 15.44
6/22 46. Zürcher Weihnachtsopen A 1 Joueur/-euse évalué/-e 1532 1285 19.13 19.41
6/22 46. Zürcher Weihnachtsopen A ½ Madhavan, Kailash 1592 1285 13.89 8.67
6/22 46. Zürcher Weihnachtsopen A 0 Niederhauser, Jürg 1710 1285 6.65 -1.6
6/22 46. Zürcher Weihnachtsopen A 0 Hottinger, Simon 1520 1285 20.3 -4.87
6/22 46. Zürcher Weihnachtsopen A 0 Köhalmi-Szabo, Mihaly 1733 1285 5.62 -1.35
6/22 46. Zürcher Weihnachtsopen A 0 Joueur/-euse évalué/-e 1598 1285 13.42 -3.22
4/22 Davos Sommer Open 0 Purgaj, Christopher 1739 1272 4.94 -1.78
4/22 Davos Sommer Open 0 Joueur/-euse évalué/-e 1862 1272 1.85 -0.67
4/22 Davos Sommer Open 1 Joueur/-euse évalué/-e 1508 1272 20.2 28.73
4/22 Davos Sommer Open 0 Haist, Gian Nicola 1719 1272 5.7 -2.05
4/22 Davos Sommer Open 0 Bhingare, Joshua 1409 1272 31.41 -11.31
3/22 DSSP Next Generation Pfäffikon ½ Bhingare, Joshua 1342 1247 36.85 4.73
3/22 DSSP Next Generation Pfäffikon 0 Mahapatra, Samyakk 1216 1247 54.36 -19.57
3/22 DSSP Next Generation Pfäffikon 1 Greco, Gabriele 1214 1247 54.64 16.33
3/22 DSSP Next Generation Pfäffikon 0 Schwarz, Laura 1222 1247 53.52 -19.27
3/22 DSSP Next Generation Pfäffikon 1 Dolfini, Emanuele 1222 1247 53.52 16.73
3/22 DSSP Next Generation Pfäffikon 1 Begdullayeva, Karina 1060 1247 74.69 9.11
3/22 DSSP Next Generation Pfäffikon 1 Neacau, Radu 1223 1247 53.38 16.78
Activité:
Année #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2024 0 10 10
2023 0 10 5 5 0 0 20
2022 0 0 7 5 0 11 23
2021 0 7 0 1 8