3ème Ronde



Liste de classement

Rang Club PE PI
1 SGM-Team Valais 1 6 19.5
2 Lyss-Seeland 1 6 18
3 SGM-Team Fribourg-Neuville 1 4 10.5
4 La Chaux-de-Fonds 1 4 10
5 Bern Schwarz-Weiss 1 2 13.5
6 Porrentruy Echiquier Bruntrutain 1 2 8.5
7 Basel BVB 2 0 9.5
8 Bern Gambit 1 0 6.5


Résultats individuels

Bern Schwarz-Weiss 1 (2216) - Porrentruy Echiquier Bruntrutain 1 (2044) 3 : 5
Expectative 5.52 : 2.48
Andrist, Pascal (2173) - Riff, Jean-Noël (2316) 0 : 1
Schiendorfer, Emanuel (2082) - Torkani, Mahammad (1654) 1 : 0
Brönnimann, Michael (2103) - Hassler, Franck (2168) 0 : 1
Rufener, Markus (2284) - Desboeufs, Cédric (1917) 1 : 0
Curien, Nicolas (2273) - Desboeufs, Michaël (2091) 0 : 1
Klauser, Markus (2409) - Furrer, Marc (2058) ½ : ½
Salzgeber, Frank (2175) - Osberger, Frédéric (2008) ½ : ½
Kappeler, Kaspar (2227) - Staub, Ludovic (2139) 0 : 1


Lyss-Seeland 1 (2218) - Basel BVB 2 (2046) 4.5 : 3.5
Expectative 5.61 : 2.39
Kelecevic, Nedeljko (2330) - Jeker, Beat (2101) ½ : ½
Känel, Hansjürg (2393) - Häring, Thomas (2012) 1 : 0
Nideröst, Bruno (2269) - Schenk, Christian (1999) 0 : 1
Ermeni, Avni (2294) - Borner, Martin (1931) 1 : 0
Meyer, Bernhard (2175) - Heimann, Andreas (2151) 0 : 1
Vonlanthen, Markus (2067) - Lutz, Bernhard (2132) 0 : 1
Schneuwly, Achim (2126) - Einhorn, Leonid (2008) 1 : 0
Suter, Stephan (2090) - Novosel, Milorad (2034) 1 : 0


SGM-Team Valais 1 (2246) - La Chaux-de-Fonds 1 (1870) 8 : 0
Expectative 7.05 : 0.95
Carron, Julien (2297) - Sandoz, Patrick (1703) 1 : 0
Zenklusen, Rico (2310) - Gigon, Claude (1778) 1 : 0
Landenbergue, Claude (2419) - Galerne, René (1866) 1 : 0
Philippoz, David (2128) - Juvet, Claude (1881) 1 : 0
Gaule, Patrick (2194) - Gfeller, Renaud (1959) 1 : 0
Terreaux, Gilles (2275) - Janko, Michel (1925) 1 : 0
Vianin, Pascal (2192) - Perret, Charles (1958) 1 : 0
Beney, Eddy (2151) - Bilat, Michel (1887) 1 : 0


Bern Gambit 1 (2056) - SGM-Team Fribourg-Neuville 1 (2168) 3 : 5
Expectative 2.79 : 5.21
Kupper, Zeno (2108) - Kolly, Jacques (2262) 0 : 1
Heinatz, Gundula (2260) - Burnier, David (2304) ½ : ½
Kulczyk, Lukas (2004) - Deschenaux, Yves (2227) ½ : ½
Sieber, Claudio (2020) - Jacot, Laurent (2153) ½ : ½
Hubschmid, Stefan (2085) - Pahud, Cédric (2110) 1 : 0
Roth, Matthias (2046) - Dousse, Jean-Jacques (2176) ½ : ½
Schaad, Simon (1943) - Pauchard, Pierre (2077) 0 : 1
Riedener, Toni (1979) - Cruceli, Salvatore (2035) 0 : 1