10600: Vilagos Nandor, Birseck

Cette personne n'est plus membre de la FSE et n'est pas autorisée à participer aux évènements de la Fédération (CSE, CSG, Team Cup, Coupe Suisse etc.).

Elo: 2066

Expectative: Il n'y a pas encore de nouvelles parties.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13

Nombre de parties trouvées: 276

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
2/13 SGM 2013: 2. Bundesliga, 6. Runde 1 Bürgy, Ivo 2092 2052 44.38 13.35
1/13 SGM 2013: 2. Bundesliga, 5. Runde ½ Rasch, Holger 2282 2043 20 7.2
1/13 SGM 2013: 2. Bundesliga, 4. Runde ½ Gabersek, Albert 2090 2043 43.4 1.58
6/12 SGM: 2. BL 2.Runde 0 Sadeghi, Hassan Roger 2233 2046 25.42 -6.1
6/12 SGM: 2. BL 1.Runde 1 Stadler, Rudolf 1960 2046 61.81 9.16
6/12 NMM 1.Liga / 1. - 3. Runde 0 Habibi, Ali 2258 2046 22.67 -5.44
5/12 SMM: NLB 7. Runde 0 Rindlisbacher, Jan 2251 2049 23.64 -5.67
5/12 SMM: NLB 6. Runde ½ Charmier, Grégory 2129 2049 38.72 2.7
3/12 SMM: NLB 5. Runde ½ Jost, Sascha 2037 2046 51.12 -0.27
3/12 SMM: 2. Liga 4. Runde 1 Steiner, Kurt 1750 2046 85.15 3.56
2/12 SMM: NLB 2. Runde 0 Nass, Emile 2231 2074 28.82 -6.91
2/12 SMM: NLB 1. Runde 0 Schweizer, Simon 2041 2074 54.5 -13.08
2/12 SGM: 1. RL 6.Runde 0 Middelhoven, Ray 1983 2074 62.48 -14.99
2/12 NMM 1.Liga / 4. - 5. Runde ½ Grünberger, Mosko 2022 2074 57.15 -1.71
2/12 NMM 1.Liga / 4. - 5. Runde 1 Boehm, Markus 1968 2074 64.47 8.52
1/12 SGM: 1. RL 5.Runde ½ Milosevic, Gligor 2187 2073 34.21 3.78
1/12 SGM: 1. RL 4.Runde ½ Gerschwiler, Jürg 1983 2073 62.48 -2.99
6/11 SGM: 1. RL 1.Runde 0 Killer, Oliver 1994 2093 63.55 -15.25
6/11 NMM 1.Liga / 1. - 3. Runde 0 Scherer, Max 2337 2093 19.41 -4.65
5/11 Team Cup 11/12: 3. Runde 0 Wenger, Lucas 2011 2123 65.26 -15.66
5/11 SMM: NLB 9. Runde ½ Terraz, Christian 2116 2123 50.98 -0.23
5/11 SMM: NLB 8. Runde 0 Lipecki, Alexander 2118 2123 50.56 -12.13
5/11 SMM: NLB 7. Runde ½ Bürki, Roland 2054 2123 59.63 -2.31
4/11 SMM: NLB 6. Runde ½ Berchtold, Christian 2038 2126 62.08 -2.89
3/11 SMM: NLB 5. Runde 1 Dousse, Jean-Jacques 2154 2119 45.07 13.18
3/11 SMM: NLB 4. Runde 0 Fernandez, Juan-Luis 2316 2119 24.19 -5.8
2/11 SMM: NLB 3. Runde 0 Perez, José 2220 2117 35.65 -8.55
2/11 SMM: NLB 2. Runde ½ Curien, Nicolas 2179 2117 41.32 2.08
2/11 SGM: 2. BL 7.Runde 0 Grandadam, Nicolas 2288 2117 27.27 -6.54
2/11 SGM: 2. BL 6.Runde ½ Guex, Pascal 2223 2117 35.39 3.5
2/11 SGM: 2. BL 5.Runde 1 Furrer, Marc 2088 2117 54.08 11.02
1/11 SMM: NLB 1. Runde 0 Maier, Christian 2380 2117 17.62 -4.22
1/11 SGM: 2. BL 4.Runde ½ Burnier, David 2338 2117 21.72 6.78
1/11 NMM 1.Liga / 4. - 5. Runde ½ Grünberger, Mosko 2048 2117 59.49 -2.27
6/10 SGM: 2. BL 1.Runde 0 Lehmann, Andreas 2293 2116 26.57 -6.37
6/10 NMM 1.Liga / 1. - 3. Runde 1 Rosebrock, Timotej 1962 2116 70.69 7.03
5/10 Team Cup 10/11: 3. Runde ½ Seitz, Benjamin 2085 2135 57.01 -1.68
5/10 SMM: NLB 9. Runde 0 Thaler, Matthias 2196 2135 41.46 -9.95
5/10 SMM: NLB 7. Runde 0 Grandadam, Nicolas 2280 2135 30.4 -7.29
4/10 SMM: NLB 8. Runde vorge. 1 Wilson, Alexandra 2089 2133 56.04 10.54
4/10 SMM: NLB 6. Runde 0 Schwägli, Bruno 2245 2133 34.6 -8.3
3/10 SMM: NLB 4. Runde ½ Riff, Vincent 2284 2128 28.94 5.05
2/10 SMM: NLB 3. Runde 1 Zenkic, Mensur 2045 2169 66.81 7.96
2/10 SMM: NLB 2. Runde 0 Burkhalter, Alfred 2026 2169 69.21 -16.61
2/10 SGM: 2.BL 7. Runde 0 Schwierskott, Marc 2201 2169 45.49 -10.91
2/10 SGM: 2.BL 6. Runde 0 Vilaseca, Laurent 2171 2169 49.57 -11.89
2/10 NMM 1.Liga / 4. - 5. Runde 0 Räber, Markus 2246 2169 39.13 -9.39
1/10 SMM: NLB 1. Runde 0 Deschenaux, Yves 2155 2167 51.69 -12.4
1/10 SGM: 2.BL 5. Runde 1 Hassler, Franck 2218 2167 42.84 13.71
6/09 SMM: 1.Liga 3.Rd. Nachtrag 1 Erhardt, Christoph 1747 2175 93.44 1.57
6/09 SGM: 2.BL 2. Runde 0 Szakolczai, Peter 2295 2175 33.43 -8.02
6/09 SGM: 2.BL 1. Runde 0 Lehmann, Andreas 2309 2175 31.65 -7.59
6/09 NMM 1.Liga / 1. - 3. Runde ½ Milosevic, Goran 2383 2175 23.1 6.45
5/09 SMM: 1. Liga Aufstiegsspiele ½ Bigler, David 1966 2182 77.74 -6.65
5/09 SMM: 1. Liga 7. Runde ½ Staub, Ludovic 2178 2182 50.42 -0.1
3/09 SMM: 1. Liga 5. Runde ½ Wielsch, Klaus 2058 2172 65.52 -3.72
3/09 SMM: 1. Liga 4. Runde 1 Xheladini, Mahmud 2251 2172 38.86 14.67
3/09 SGM: 1.RL Aufstiegsspiele ½ Altyzer, Lucien 2150 2172 52.95 -0.71
2/09 SMM: 1. Liga 2. Runde 1 Cuénod, Joel 1566 2164 98.27 0.41
2/09 SGM: 1.RL 7. Runde 1 Senn, Roland 2001 2164 71.65 6.8
2/09 SGM: 1.RL 6. Runde 1 Schneider, Alec 1609 2164 97.49 0.6
1/09 SMM: 1. Liga 1. Runde 1 Fischer, Martin 2049 2163 65.52 8.27
1/09 SGM: 1.RL 5. Runde 1 Suter, Stephan 2000 2163 71.65 6.8
1/09 NMM 1.Liga / 1. - 5. Runde 0 Fiedler, Jörg 2103 2163 58.26 -13.98
5/08 SMM: 1.Liga Aufstiegsspiele ½ Dousse, Jean-Jacques 2169 2178 51.12 -0.27
5/08 SMM: 1.Liga 7. Runde ½ Novosel, Milorad 2007 2178 72.6 -5.42
5/08 SGM: 1.RL 1. Runde ½ Adamantidis, Panayotis 2041 2178 68.59 -4.46
5/08 10. BALANZ WE-Turnier 1 Mathieu, Cla 1768 2178 92.64 1.76
5/08 10. BALANZ WE-Turnier 0 Vulevic, Vjekoslav 2349 2178 27.27 -6.54
5/08 10. BALANZ WE-Turnier 1 Hyötylä, Tapio 1717 2178 94.84 1.23
5/08 10. BALANZ WE-Turnier 0 Dobosz, Henryk 2423 2178 19.31 -4.63
5/08 10. BALANZ WE-Turnier 1 Herzig, Roland 1842 2178 88.25 2.81
3/08 SMM: 1.Liga 4. Runde ½ Eggenberger, Ulrich 1849 2189 88.53 -9.24
3/08 SGM: 1 RL - Aufstiegsspiele ½ Muheim, Sebastian 2129 2189 58.39 -2.01
2/08 SMM: 1.Liga 3. Runde 0 Wielsch, Klaus 2022 2210 74.68 -11.94
2/08 SMM: 1.Liga 2. Runde 0 Dobosz, Henryk 2414 2210 23.42 -3.74
2/08 SMM: 1.Liga 1. Runde 1 Desboeufs, Michaël 2090 2210 66.3 5.39
2/08 SGM: 1.RL 7. Runde 1 Eschmann, Marcel 1933 2210 83.54 2.63
2/08 SGM: 1.RL 6. Runde 0 Desboeufs, Cédric 1966 2210 80.48 -12.87
1/08 SGM: 1.RL 5. Runde ½ Zesiger, Horst 2163 2194 54.36 -1.04
1/08 SGM: 1.RL 4. Runde 1 Fischer, Martin 2086 2194 64.87 8.43
1/08 NMM 1.Liga / 4. - 5. Runde 1 Fischer, Martin 2086 2194 64.87 8.43
6/07 SGM: 1.RL 2. Runde 1 Stegmaier, Walter 2013 2206 75.13 3.97
6/07 NMM 1.Liga / 1.- 3. Runde 0 Gierth, Hans-Joachim 2200 2206 50.84 -8.13
6/07 NMM 1.Liga / 1.- 3. Runde 0 Lutz, Bernhard 2222 2206 47.74 -7.63
5/07 SGM: 1.RL 1. Runde ½ Schenker, Roberto 1975 2211 79.79 -4.76
5/07 9. Balosetti WE-Turnier 1 Bohrer, Ruth 1849 2211 89.97 1.6
5/07 9. Balosetti WE-Turnier 1 Fatzer, Ernst 1904 2211 86.11 2.22
5/07 9. Balosetti WE-Turnier 1 Hyötylä, Tapio 1775 2211 93.84 0.98
5/07 9. Balosetti WE-Turnier 0 Vulevic, Vjekoslav 2323 2211 34.6 -5.53
5/07 9. Balosetti WE-Turnier ½ Budisin, Stanislav 2218 2211 49.01 0.15
3/07 SMM: 1.Liga 4.Runde 1 Engelberts, Martijn 2226 2198 46.05 12.94
2/07 SMM: 1.Liga 3.Runde 0 Schwägli, Bruno 2246 2230 47.74 -7.63
2/07 SMM: 1.Liga 2.Runde ½ Monnerat, David 2073 2230 70.93 -3.34
2/07 SGM: 1.RL 6. Runde 0 Desboeufs, Alexandre 2034 2230 75.47 -12.07
2/07 SGM: 1.RL 5. Runde 1 Priewasser, Jörg 1999 2230 79.19 3.32
2/07 SGM: 1.RL 4. Runde 0 Jeker, Beat 2038 2230 75.02 -12
1/07 SMM: 1.Liga 1.Runde ½ Schwarz, Michael 2371 2221 29.67 3.25
1/07 SGM: 1.RL 3. Runde 1 Jud, Marc 2019 2221 76.13 3.81
1/07 SGM: 1.RL 1. Runde / Nachtrag 1 Bieri, Anton 1888 2221 87.97 1.92
1/07 NMM 4.Liga / 4. Runde 1 Vuilliomenet, Ivan 1703 2221 96.62 0.54
5/06 SMM: 1.Liga 7. Runde 1 Rincon, José-Maria 1833 2195 89.9 2.42
5/06 SMM: 1.Liga 6. Runde 1 Deschenaux, Yves 2215 2195 47.04 12.71
5/06 SGM: 7. Runde ½ Lipecki, Alexander 2183 2195 51.55 -0.37
5/06 8. Balosetti WE-Turnier 1 Muheim, Sébastien 1750 2195 94.17 1.39
5/06 8. Balosetti WE-Turnier 0 Filipovic, Branko 2424 2195 20.9 -5.01
5/06 8. Balosetti WE-Turnier 1 Rotundo, Renzo 1870 2195 87.4 3.02
5/06 8. Balosetti WE-Turnier 1 Joueur/-euse évalué/-e 2079 2195 65.91 8.18
5/06 8. Balosetti WE-Turnier 1 Seitz, Benjamin 1883 2195 86.42 3.25
4/06 SGM: 6. Runde 1 Kamber, Adrian 1947 2190 80.48 4.68
3/06 SMM: 1. Liga 5. Runde 1 Fischli, Albert 1899 2196 85.23 3.54
3/06 SMM: 1. Liga 4. Runde 0 Hund, Barbara 2269 2196 39.81 -9.55
2/06 SMM: 1. Liga 2. Runde 0 Erismann, Peter 2180 2202 53.09 -8.49
2/06 SGM: 4. Runde 1 Schiendorfer, Alexander 1803 2202 92.08 1.26
2/06 SGM: 3. Runde 1 Plüss, Manuel 1801 2202 92.18 1.25
1/06 SMM: 1. Liga 1. Runde ½ Schwarz, Michael 2368 2196 27.15 5.48
1/06 SGM: 2. Runde 0 Stock, Michael 2274 2196 39.13 -9.39
1/06 SGM: 1. Runde 1 Hänggi, Markus 2087 2196 65 8.39
1/06 NMM 3.Liga / 5. Runde 1 Wohlmann, Herbert 1738 2196 94.73 1.26
1/06 NMM 3.Liga / 4. Runde 1 Lammer, Jonas 1552 2196 98.86 0.27
6/05 NMM 3.Liga / 3. Runde 1 Fricker, Alfred 1713 2182 95.1 1.17
6/05 NMM 3.Liga / 2. Runde 1 Pfau, Michael 1975 2182 76.67 5.59
6/05 NMM 3.Liga / 1. Runde 1 Beck, Roland 2049 2182 67.96 7.68
5/05 SMM: 7. Runde ½ Suter, Stephan 2092 2200 64.73 -2.35
5/05 SMM: 6. Runde ½ Altmann, Dominik 2008 2200 75.02 -4
5/05 SGM: 7. Runde 0 Hänggi, Markus 2001 2200 75.91 -12.14
4/05 Team-Cup 3. Runde 0 Jäggi, Dorian 2273 2207 40.63 -6.5
3/05 SMM: 5. Runde 1 Engelberts, Martijn 2211 2191 47.18 12.67
3/05 SMM: 4. Runde 0 Fernandez, Juan-Luis 2348 2191 28.94 -6.94
3/05 SGM: 5. Runde 1 Lehmann, Andreas 2087 2191 64.21 8.58
3/05 NMM 04/05 Aufstiegsspiel 1 Lauterbach, James 1710 2191 95.54 1.06
2/05 SMM: 3. Runde 1 Jäggi, Dorian 2271 2181 37.38 15.02
2/05 SMM: 2. Runde 1 Fischer, Marcel 2056 2181 67.07 7.9
2/05 SGM: 4. Runde ½ Castagna, Renzo 2205 2181 46.47 0.84
2/05 SGM: 3. Runde 0 Wirz, Heinz 2130 2181 57.15 -13.71
2/05 NMM 04/05 Auf- Abstiegsspiele 1 Straub, Peter 1622 2181 97.57 0.58
1/05 SMM: 1. Runde 1 Frossard, Tibor 1993 2156 71.65 6.8
1/05 SGM: 2. Runde 1 Filipovic, Irena 2088 2156 59.36 9.75
1/05 SGM: 1. Runde 1 Welti, Manfred 1882 2156 83.27 4.01
1/05 NMM 4.Liga / 5. Runde 1 Dumas, Stefan 1336 2156 100 0
1/05 NMM 4.Liga / 4. Runde 1 Heinzer, Alfred 1636 2156 96.7 0.79
1/05 NMM 4.Liga / 3. Runde 1 Herrmann, Robert 1692 2156 94.91 1.21
1/05 NMM 4.Liga / 2. Runde 1 Rüegger, Urs 1756 2156 92.08 1.9
1/05 NMM 4.Liga / 1. Runde 1 Niklaus-Ruefli, Roland 1598 2156 97.55 0.58
5/04 Team-Cup: 3. Runde 1 Hagger, Raffael 1750 2162 92.73 1.74
5/04 SMM: 7. Runde 0 Furrer, Marc 2017 2162 69.46 -16.67
5/04 SMM: 6. Runde 1 Gubler, Walter 2069 2162 62.75 8.93
4/04 SGM: 6. Runde 1 Bohrer, Ruth 1883 2158 83.36 3.99
3/04 SMM: 5. Runde 1 Zanetti, Bruno 2007 2140 67.96 7.68
3/04 SMM: 4. Runde 1 Andjelkovic, Slavoljub 1864 2140 83.45 3.97
3/04 SGM: 5. Runde 1 Groenveld, Dominik 1964 2140 73.19 6.43
2/04 SMM: 3. Runde ½ Eggenberger, Ulrich 1972 2162 74.8 -5.95
2/04 SMM: 2. Runde 0 Altmann, Dominik 1989 2162 72.96 -17.51
2/04 SGM: 4. Runde ½ Riff, Jean-Noël 2304 2162 30.65 4.64
2/04 SGM: 3. Runde ½ Martig, Markus 1952 2162 77 -6.48
2/04 NSV - NMM 5. Runde 1 Liphardt, Bodo 1843 2162 86.95 3.13
1/04 SMM: 1. Runde ½ Schwarz, Michael 2372 2189 25.76 5.81
1/04 SGM: 2. Runde ½ Kasiorkiewicz, Lukas 1879 2189 86.34 -8.72
1/04 SGM: 1. Runde 0 Hartmann, Thomas 2094 2189 63.15 -15.15
1/04 NSV - NMM 4. Runde 0 Giertz, Niklaus 2271 2189 38.59 -9.26
6/03 NMM 2. Runde 1 Finck, Hans-Werner 2050 2175 67.07 7.9
6/03 NMM 1. Runde 1 Kuentz, Martin 1977 2175 75.8 5.8
5/03 SMM 7. Runde 0 Hassler, Franck 2155 2191 55.06 -13.21
5/03 SMM 6. Runde ½ Suter, Stephan 2103 2191 62.08 -2.89
5/03 SGM 7. Runde 1 Rubin, Stefan 1628 2191 97.65 0.56
4/03 Korrekturen Team-Cup 1. + 2. R 0 Joueur/-euse évalué/-e 0 2190 0 0.43
3/03 Team-Cup 2. Runde 1 Mohni, Marcel 1700 2173 95.27 1.13
3/03 Team-Cup 1. Runde 1 Maître, Baptiste 0 2173 100 0
3/03 SMM 5. Runde 1 Flückiger, Thomas 2225 2173 42.56 13.78
3/03 SMM 4. Runde ½ Habibi, Ali 2255 2173 38.45 2.76
2/03 SMM 3. Runde 1 Damnjanovic, Stanisa 1725 2156 93.62 1.53
2/03 SMM 2. Runde 0 Scherer, Max 2295 2156 31.15 -7.47
2/03 SMM 1. Runde ½ Kiefer, Gerhard 2272 2156 33.95 3.85
2/03 SGM 4. Runde 1 Hartmann, Thomas 2082 2156 60.31 9.52
2/03 SGM 3. Runde 1 Desages, André 1921 2156 79.59 4.89
2/03 NSV - NMM 2002/03 5. Runde 0 Hänggi, Markus 2069 2156 62.08 -14.89
2/03 BSG - Open 2003 1 Lenders, Jean-Pierre 1926 2156 79.19 4.99
2/03 BSG - Open 2003 1 Odermatt, Klaus 1740 2156 92.93 1.69
2/03 BSG - Open 2003 ½ Filipovic, Branko 2432 2156 16.45 8.05
2/03 BSG - Open 2003 ½ Giertz, Niklaus 2264 2156 34.99 3.6
2/03 BSG - Open 2003 1 Marquis, Roland 1646 2156 96.4 0.86
1/03 SGM 2. Runde 1 Suri, Hans 2043 2133 62.34 9.03
1/03 SGM 1. Runde 1 Hänggi, Markus 2028 2133 64.34 8.55
1/03 NSV - NMM 4. Runde 1 Janko, Daniel 1923 2133 77 5.51
1/03 Kirchberger Weekend-Open 2003 1 Lehmann, Andreas 1970 2133 71.65 6.8
1/03 Kirchberger Weekend-Open 2003 1 Chauvin, Denis 1935 2133 75.69 5.83
1/03 Kirchberger Weekend-Open 2003 ½ Post, Nikolai 1718 2133 92.83 -10.28
1/03 Kirchberger Weekend-Open 2003 0 Känel, Hansjürg 2308 2133 26.68 -6.4
1/03 Kirchberger Weekend-Open 2003 1 Bur, Alexandre 1886 2133 80.77 4.61
6/02 SMM Aufstieg 2. Spiel 1 Thomann, Rudolf 2110 2105 49.15 12.2
6/02 SMM Aufstieg 1. Spiel 1 Dutoit, Denis 2121 2105 47.74 12.54
6/02 NSV-MM 02/03 Runde 2 ½ Lenders, Jean-Pierre 1875 2105 79.09 -6.98
6/02 NSV-MM 02/03 Runde 1 1 Fiedler, Jörg 2026 2105 60.99 9.36
5/02 Team Cup Runde 3 0 Schaufelberger, Heinz 2281 2114 27.7 -6.65
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Bieri, Anton 1940 2114 73 6.49
5/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 0 Altyzer, Lucien 2211 2114 36.5 -8.77
4/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 1 Jacot, Sébastien 1942 2097 70.7 7.04
4/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 1 Balg, Matthias 2060 2097 55.2 10.75
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 Manke, Hansjürgen 1806 2080 83.3 4.01
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 1 Du Bois, Yves 2095 2080 47.8 12.54
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Finck, Hans-Werner 2012 2121 64.9 -15.58
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Luginbühl, Robert 2045 2121 60.5 -14.52
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Dobosz, Henryk 2391 2121 16.9 -4.07
2/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 Milosevic, Goran 2344 2121 21.5 -5.17
2/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 1 Fricker, Alfred 1799 2121 87.2 3.07
2/02 NSV-MM Runde 5 0 Rüfenacht, Matthias 2376 2121 18.3 -4.4
1/02 NSV MM Runde 4 0 Montoro, Andreas 2231 2162 40.3 -9.67
1/02 Kirchberger Weekend Open ½ Flückiger, Georg 1748 2162 92.8 -10.27
1/02 Kirchberger Weekend Open 0 Känel, Hansjürg 2384 2162 21.6 -5.18
1/02 Kirchberger Weekend Open 1 Schmid, Guido 1794 2162 90.3 2.32
1/02 Kirchberger Weekend Open 0 Thuner, Simon 1929 2162 79.4 -19.07
1/02 Kirchberger Weekend Open 1 Krümmel, Thomas 1663 2162 96.1 0.93
6/01 Team Cup Runde 5 0 Landenbergue, Claude 2397 2174 21.5 -5.16
6/01 NSV-MM Runde 1 1 Jäggi, Dorian 2121 2174 57.3 10.24
6/01 NSV MM Runde 2 0 Willin, Bernhard 2018 2174 70.9 -17.02
5/01 Team Cup Runde 3 ½ Nüesch, Gérard 2295 2180 34.1 3.81
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Vegh, Jean-Pierre 2232 2180 42.7 -10.25
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Portenier, Jürg 2171 2170 49.8 12.05
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Engelberts, Martijn 2172 2170 49.6 -11.91
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Schmid, Roland 2083 2170 62 9.11
3/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 1 Eshkol, Isaak 1610 2170 97.6 0.57
3/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 1 Stojanovic, Duran 1615 2170 97.5 0.61
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Joueur/-euse évalué/-e 1902 2165 82.3 4.25
1/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 1 Müller, Ernst 1563 2163 98.3 0.42
1/01 NSV MM Runde 5 1 Kilchling, Philipp 1759 2163 92.3 1.84
1/01 NSV MM Runde 4 ½ Staechelin, Ruedi 2173 2163 48.5 0.37
6/00 NSV MM Runde 2 0 Bhend, Edwin 2212 2197 47.8 -11.46
6/00 NSV MM Runde 1 0 Bringold, Paul 1652 2197 97.3 -23.36
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Scherer, Max 2314 2193 33.4 4
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 ½ Stöcklin, Carlo 2003 2200 75.6 -6.15
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Ditzler, Jürg 2106 2187 61.2 9.3
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Staechelin, Ruedi 2121 2187 59.1 -2.19
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 1 Brunner, Hans 1970 2187 77.8 5.32
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Jost, Sascha 2043 2165 66.6 8.02
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Bhend, Edwin 2219 2165 42.4 13.82
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 ½ Widmer, Werner 1950 2165 77.6 -6.63
2/00 NSV MM Runde 5 1 Bohrer, Ruth 2001 2165 71.8 6.77
1/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 ½ Burkhalter, Robert 1889 2170 83.9 -8.15
1/00 NSV-MM Runde 4 1 Wunderle, Gerold 1839 2170 87.9 2.89
6/99 NSV-MM Runde 1/2 1 Jeker, Fridolin 1821 2168 89 2.64
6/99 NSV-MM Runde 1/2 1 Hoppe, Sven 1499 2168 99.1 0.23
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Waldmeier, Thomas 2060 2139 60.9 9.39
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Nüesch, Gérard 2246 2139 35.2 3.56
5/99 Birsecker Weekendturnier 1 Joueur/-euse évalué/-e 1803 2139 88.2 2.84
5/99 Birsecker Weekendturnier 1 Fatzer, Ernst 1969 2139 72.6 6.59
5/99 Birsecker Weekendturnier ½ Nüesch, Gérard 2246 2139 35.2 3.56
5/99 Birsecker Weekendturnier 1 Rodriguez, Teodoro 1770 2139 90.4 2.31
5/99 Birsecker Weekendturnier 1 Hug, Beat 1622 2139 96.6 0.81
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Joueur/-euse évalué/-e 2036 2150 65.6 8.25
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Klauser, Markus 2377 2150 21.1 -5.06
3/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 1 Joueur/-euse évalué/-e 1730 2150 93.1 1.65
3/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 0 Jost, Sascha 2019 2150 67.8 -16.26
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Schwägli, Bruno 2251 2155 36.6 -8.79
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Bojic, Zoran 2121 2155 54.7 -13.13
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Reist, Daniel 2028 2155 67.3 7.86
2/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 Winkler, Daniel 1904 2155 81.2 4.52
2/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 1 Joueur/-euse évalué/-e 1731 2155 93.3 1.6
