14082: Zielinski Bruno, Rhy-Rheinfelden

Cette personne n'est plus membre de la FSE et n'est pas autorisée à participer aux évènements de la Fédération (CSE, CSG, Team Cup, Coupe Suisse etc.).

Elo: 1495

Expectative: Il n'y a pas encore de nouvelles parties.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18

Nombre de parties trouvées: 195

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
3/18 REM 2018 - Open 0 Affentranger, Urs 1448 1531 61.41 -14.74
3/18 REM 2018 - Open ½ Bühler, Manfred 1550 1531 47.32 0.64
3/18 REM 2018 - Open ½ Brandt, Daniel 1822 1531 15.09 8.38
3/18 REM 2018 - Open 0 Saling, Imre 1535 1531 49.44 -11.86
3/18 REM 2018 - Open ½ Lo Presti, Vito 1414 1531 65.91 -3.82
3/18 REM 2018 - Open 0 Wirz, Bernard 1659 1531 32.54 -7.81
3/18 REM 2018 - Open 0 Roth, Daniel 1713 1531 26 -6.24
5/17 11. Standard-Open Rheinfelden 0 Meier, Franz 1906 1503 7.71 -1.85
5/17 11. Standard-Open Rheinfelden 0 Jovanovic, Aleksandar 1875 1503 9.42 -2.26
5/17 11. Standard-Open Rheinfelden 1 Bonauer, Stephan 1563 1503 41.74 13.98
5/17 11. Standard-Open Rheinfelden 0 Lenders, Jean-Pierre 1873 1503 9.54 -2.29
5/17 11. Standard-Open Rheinfelden 1 Joueur/-euse évalué/-e 1765 1503 17.71 19.75
6/16 SGM 2017: 2. Regionalliga, 3. Runde 0 Gosteli, Mike 1912 1505 7.51 -1.8
6/15 SGM 2016: 3. Regionalliga, 1. Runde ½ Zanetti, Nadja 1643 1513 32.29 4.25
6/15 NMM, 4. Liga, Runden 1-3 0 Gurtner, Armin 1511 1513 50.28 -12.07
1/15 SGM 2015: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Allemann, Richard 1600 1508 37.25 -8.94
1/15 NMM, 4. Liga, Runden 4-5 1 Marti, Markus 1575 1508 40.64 14.25
6/14 SGM 2015: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Baumgartner, Peter 1720 1521 24.2 -5.81
6/14 SGM 2015: 3. Regionalliga, 1. Runde 0 Adam, Peter 1645 1521 33.05 -7.93
6/13 NMM, 1.-4. Liga, Runden 1-3 0 Rudin, Erich 1553 1533 47.18 -11.32
2/12 SGM: 3. RL 7.Runde ½ Weber, Guido 1624 1534 37.38 3.02
2/12 SGM: 3. RL 6.Runde ½ Biefer, Willi 1407 1534 67.32 -4.15
1/12 14. Hilton Open Basel Amateur ½ Huber, Andrea 1263 1555 84.82 -8.35
1/12 14. Hilton Open Basel Amateur 0 Joueur/-euse évalué/-e 1925 1555 9.54 -2.28
1/12 14. Hilton Open Basel Amateur ½ Halm, Bruno 1479 1555 60.45 -2.5
1/12 14. Hilton Open Basel Amateur 0 Blum, Martin 1832 1555 16.28 -3.9
1/12 14. Hilton Open Basel Amateur 0 Joueur/-euse évalué/-e 1610 1555 42.15 -10.11
1/12 14. Hilton Open Basel Amateur 1 Joueur/-euse évalué/-e 1468 1555 61.94 9.13
1/12 14. Hilton Open Basel Amateur ½ Binder, Harald 1473 1555 61.27 -2.7
3/11 SMM: 3. Liga 4. Runde ½ Bosshard, Werner 1497 1557 58.26 -1.98
3/09 REM 2009 Kat. B 0 Vrba-Pal, Susanne 1430 1576 69.71 -16.73
3/09 REM 2009 Kat. B 1 Eichenberger, Dominique 1479 1576 63.41 8.77
3/09 REM 2009 Kat. B 1 Schnyder, Robert 1460 1576 65.91 8.18
3/09 REM 2009 Kat. B 0 Bühler, Manfred 1537 1576 55.48 -13.31
3/09 REM 2009 Kat. B ½ Tschopp, Ralph 1599 1576 46.75 0.77
3/09 REM 2009 Kat. B 1 Wunderle, Karl 1534 1576 55.9 10.58
3/09 REM 2009 Kat. B 0 Delbrück, Gottlieb 1551 1576 53.52 -12.84
3/09 BEM 2009 Olten ST 2 0 Koch, Werner A. 1573 1576 50.42 -12.1
3/09 BEM 2009 Olten ST 2 0 Rothenfluh, Marcel 1559 1576 52.39 -12.57
3/09 BEM 2009 Olten ST 2 1 Egli, Arnold 1465 1576 65.26 8.33
3/09 BEM 2009 Olten ST 2 1 Soltermann, Jürg 1568 1576 50.98 11.76
3/09 BEM 2009 Olten ST 2 ½ Joueur/-euse évalué/-e 1558 1576 52.53 -0.6
2/09 SMM: 3. Liga 3. Runde 0 Lehmann, Daniel 1848 1574 16.63 -3.99
2/09 SMM: 3. Liga 2. Runde 1 Ackermann, Kurt 1733 1574 28.7 17.11
2/09 SGM: 3.RL 6. Runde 0 Birrer, Alfred 1595 1574 47.04 -11.28
1/09 SGM: 3.RL 5. Runde 0 Boner, Timm 1600 1575 46.47 -11.15
1/09 SGM: 3.RL 4. Runde 1 Borruat, Timothée 1336 1575 80.09 4.77
1/09 NMM 4.Liga / 1. - 5. Runde ½ Schuler, Xaver 1532 1575 56.04 -1.45
1/09 NMM 4.Liga / 1. - 5. Runde 0 Wüst, Adolf 1727 1575 29.54 -7.09
1/09 NMM 4.Liga / 1. - 5. Runde 1 Vrba-Pal, Susanne 1466 1575 65 8.39
1/09 NMM 4.Liga / 1. - 5. Runde 1 Chao, A. Pablo 1369 1575 76.67 5.59
6/08 SGM: 3.RL 3. Runde 1 Zimmerli, Joël 1486 1566 61.13 9.32
5/08 SGM: 3.RL 1. Runde 1 Teneriello, Patrick 1575 1553 46.9 12.74
3/08 BEM 2008 Wolfwil ST2 0 Steiner, Christian 1554 1534 47.18 -11.32
3/08 BEM 2008 Wolfwil ST2 1 Aschenberger, Ivan 1638 1534 35.65 15.44
3/08 BEM 2008 Wolfwil ST2 0 Schaub, Hans 1554 1534 47.18 -11.32
3/08 BEM 2008 Wolfwil ST2 1 Fischer, Hans 1576 1534 44.09 13.41
3/08 BEM 2008 Wolfwil ST2 1 Mink, Hans 1552 1534 47.46 12.6
2/08 SGM: 3.RL 7. Runde 0 Märki, Peter 1734 1531 23.64 -5.67
2/08 SGM: 3.RL 6. Runde 1 Doric, Josip 1430 1531 63.94 8.65
1/08 SGM: 3.RL 4. Runde ½ Desboeufs, Claude 1601 1529 39.81 2.44
6/07 SGM: 3.RL 3. Runde 1 Monnot, Ludovic 1600 1509 37.38 15.02
6/07 SGM: 3.RL 2. Runde 0 Eggenberger, Stefan 2007 1509 3.88 -0.93
6/07 NEM 2007 Kat. B 0 Stähelin, Hartmann 1551 1509 43.95 -10.54
6/07 NEM 2007 Kat. B ½ Fallegger, Kurt 1552 1509 43.81 1.48
6/07 NEM 2007 Kat. B 0 Bonauer, Stephan 1614 1509 35.39 -8.49
6/07 NEM 2007 Kat. B 1 Chao, A. Pablo 1337 1509 72.72 6.54
6/07 NEM 2007 Kat. B 1 Flury, Richard 1378 1509 67.71 7.74
6/07 NEM 2007 Kat. B 1 Pollinger, Mario 1440 1509 59.49 9.72
5/07 SGM: 3.RL 1. Runde 0 Sommerhalder, Eric 1757 1538 21.83 -5.24
5/07 1. Rheinfelder Open 0 Kälber, Manuela 1368 1538 72.49 -17.39
5/07 1. Rheinfelder Open 1 Fuchs, Roland 1422 1538 65.78 8.21
5/07 1. Rheinfelder Open 0 Müller, Louis 1761 1538 21.41 -5.14
5/07 1. Rheinfelder Open 0 Saikrishnan, Sai 1685 1538 30.03 -7.2
5/07 1. Rheinfelder Open 0 Schubert, Christian 1903 1538 9.78 -2.34
3/07 REM 2007 NSV / Kat. A 0 Annaheim, Caroline 1658 1604 42.42 -10.18
3/07 REM 2007 NSV / Kat. A 0 Helfrich, Ernst 1671 1604 40.5 -9.72
3/07 REM 2007 NSV / Kat. A 0 Mischler, Ernst 1589 1604 51.97 -12.47
3/07 REM 2007 NSV / Kat. A 0 Loga, Daniel 1537 1604 59.36 -14.24
3/07 REM 2007 NSV / Kat. A 0 Jansonius, Johan N. 1642 1604 44.51 -10.68
3/07 REM 2007 NSV / Kat. A 0 Maier, René 1694 1604 37.38 -8.97
2/07 SGM: 3.RL 6. Runde 0 Michel, Jacques 1530 1606 60.59 -14.54
2/07 SGM: 3.RL 4. Runde 1 Desboeufs, Claude 1619 1606 48.02 12.47
1/07 SGM: 3.RL 2. Runde 0 Kettiger, Peter 1630 1604 46.19 -11.08
1/07 NMM 4.Liga / 4. Runde 1 Eigenmann, Ludwig 1647 1604 43.81 13.48
6/06 SGM: 3.RL 1. Runde 0 Csombo, Geza 1632 1585 43.26 -10.38
6/06 NMM 4.Liga / 1. Runde 0 Grunder, Paul 1786 1585 23.86 -5.72
6/06 NEM 2006 Kat. B 1 Schnyder, Robert 1460 1585 67.07 7.9
6/06 NEM 2006 Kat. B 1 Tschopp, Ralph 1544 1585 55.76 10.61
6/06 NEM 2006 Kat. B 1 Bonauer, Stephan 1518 1585 59.22 9.78
6/06 NEM 2006 Kat. B 1 Halm, Bruno 1438 1585 69.83 7.23
6/06 NEM 2006 Kat. B 1 Eliczi, Stephan 1370 1585 77.64 5.36
6/06 NEM 2006 Kat. B 0 Seitz, Raphael 1781 1585 24.41 -5.85
6/06 NEM 2006 Kat. B ½ Hobi, Urs 1567 1585 52.53 -0.6
5/06 SMM: 4.Liga Aufstiegsspiele ½ Chapuis, Simon 1565 1573 50.98 -0.23
5/06 SGM: 7. Runde 1 Ackermann, Heidi 1600 1573 46.19 12.91
4/06 SGM: 6. Runde 1 Bolick, Julian 1600 1559 44.23 13.38
3/06 SMM: 4. Liga 5. Runde 1 Vrba-Pal, Susanne 1477 1542 58.95 9.85
3/06 SGM: 5. Runde 1 Dietiker, Beat 1405 1542 68.46 7.56
2/06 SMM: 4. Liga 3. Runde 1 Filipovic, Sanja 1711 1530 26.11 17.73
2/06 SGM: 3. Runde 0 Helfrich, Ernst 1707 1530 26.57 -6.37
1/06 SGM: 2. Runde 0 Brugger, Urs 1730 1542 25.19 -6.04
1/06 SGM: 1. Runde 0 Flückiger, Georg 1757 1542 22.35 -5.36
6/05 29. Weihnachts-Open Zuerich A 0 Pfister, Andreas 1707 1610 36.44 -8.74
6/05 29. Weihnachts-Open Zuerich A 1 Kälber, Manuela 1311 1610 85.39 3.5
6/05 29. Weihnachts-Open Zuerich A ½ Schöb, Peter 1366 1610 80.48 -7.31
6/05 29. Weihnachts-Open Zuerich A 0 Nellissen, Werner 1457 1610 70.45 -16.9
6/05 29. Weihnachts-Open Zuerich A 0 Paliwoda, Felix 1450 1610 71.41 -17.14
6/05 29. Weihnachts-Open Zuerich A 0 Kajtez, Mile 1896 1610 15.51 -3.72
6/05 29. Weihnachts-Open Zuerich A 0 Misic, Andrija 1440 1610 72.49 -17.39
5/05 SMM: 7. Runde 0 Haller, Kurt 1821 1625 24.3 -5.83
5/05 SGM: 7. Runde 0 Streichenberg, Heinz 1705 1625 38.72 -9.29
4/05 SGM: 6. Runde 1 Scherrer, Dominik 1600 1613 51.83 11.56
3/05 SGM: 5. Runde 1 Meier, Hans Rudolf 1609 1601 48.73 12.3
2/05 SGM: 4. Runde 1 Funk, Timo 1600 1579 47.04 12.71
2/05 SGM: 3. Runde 1 Hodler, Matthias 1503 1579 60.45 9.49
1/05 SGM: 1. Runde ½ Briguet, Alexandre 1453 1565 65.26 -3.66
1/05 NMM 4.Liga / 4. Runde 1 Bretscher, Robert 1652 1565 37.78 14.93
1/05 NMM 4.Liga / 3. Runde 1 Jansonius, Johan N. 1553 1565 51.55 11.62
1/05 NMM 4.Liga / 2. Runde 0 Häner, Alex 1657 1565 37.11 -8.9
6/04 NEM 2004 Kat. B ½ Eliczi, Stephan 1383 1555 72.72 -5.45
6/04 NEM 2004 Kat. B 0 Joueur/-euse évalué/-e 1582 1555 46.19 -11.08
6/04 NEM 2004 Kat. B 0 Joueur/-euse évalué/-e 1563 1555 48.87 -11.72
6/04 NEM 2004 Kat. B 0 Joueur/-euse évalué/-e 1526 1555 54.08 -12.97
6/04 NEM 2004 Kat. B 1 Epper, Walter 1515 1555 55.62 10.65
6/04 NEM 2004 Kat. B 1 Dussy, Jean-François 1474 1555 61.27 9.29
6/04 NEM 2004 Kat. B 1 Berger, Hans 1509 1555 56.45 10.44
6/04 28. Weihnachts-Open Zrich A 1 Krättli, Claudio 1450 1555 64.47 8.52
6/04 28. Weihnachts-Open Zrich A 0 Christen, Albin 1707 1555 29.54 -7.09
6/04 28. Weihnachts-Open Zrich A 1 Joueur/-euse évalué/-e 1772 1555 22.14 18.68
6/04 28. Weihnachts-Open Zrich A 0 Lustenberger, Josef 1752 1555 24.3 -5.83
6/04 28. Weihnachts-Open Zrich A 0 Habiger, Gerhard 1834 1555 16.19 -3.88
6/04 28. Weihnachts-Open Zrich A 0 Huber, Silvan 1720 1555 27.98 -6.71
6/04 28. Weihnachts-Open Zrich A 1 Vauthier, Jean-Baptiste 1693 1555 31.28 16.49
5/04 SGM: 7. Runde 0 Felder, Markus 1661 1564 36.58 -8.77
4/04 SGM: 6. Runde 0 Droux, Gilles 1900 1567 11.95 -2.86
3/04 SGM: 5. Runde 1 Schneider, Alec 1450 1600 70.2 7.15
3/04 REM 2004 NSV / Kat. B 1 Schärer, Steve 1357 1600 80.48 4.68
3/04 REM 2004 NSV / Kat. B 0 Ruckstuhl, Peter 1416 1600 74.23 -17.81
3/04 REM 2004 NSV / Kat. B 0 Spoerri, Maximilian 1642 1600 44.09 -10.58
3/04 REM 2004 NSV / Kat. B 0 Joueur/-euse évalué/-e 1455 1600 69.46 -16.67
2/04 SGM: 4. Runde 1 Maître, Baptiste 1600 1561 44.51 13.31
2/04 SGM: 3. Runde 1 Isailovic, Dragan 1716 1561 29.06 17.02
2/04 NSV - NMM 5. Runde 1 Biedert, Bruno 1474 1561 61.94 9.13
1/04 SGM: 2. Runde 0 Maeder, Jean-Claude 1905 1550 10.47 -3.76
1/04 NSV - NMM 4. Runde 1 Honegger, Dominik 1471 1550 60.99 14.04
6/03 NMM 1. Runde 1 Wilde, Hansjörg 1622 1464 28.7 25.66
6/03 NEM 2003 Kat. B 0 Flury, Richard 1556 1464 37.11 -13.36
6/03 NEM 2003 Kat. B 0 Joueur/-euse évalué/-e 1507 1464 43.81 -15.77
6/03 NEM 2003 Kat. B 1 Schnyder, Robert 1589 1464 32.79 24.19
6/03 NEM 2003 Kat. B 0 Steiner, Christian 1637 1464 26.92 -9.69
6/03 NEM 2003 Kat. B 1 Jordan, Paul 1556 1464 37.11 22.63
6/03 NEM 2003 Kat. B 0 Grunder, Benjamin 1606 1464 30.65 -11.03
6/03 NEM 2003 Kat. B 0 Hoppe, Sven 1526 1464 41.18 -14.82
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 1 Zangger, Daniel 1853 1464 8.39 32.97
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 0 Bundi, Roger 1825 1464 10.02 -3.61
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 1 Bissig, Martin 1725 1464 17.71 29.62
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 0 Sach, Tomas 1748 1464 15.68 -5.64
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 0 Giacomini, Plinio 1896 1464 6.28 -2.26
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 1 Wolfseher, Roland 1785 1464 12.74 31.41
6/03 27. Weihnachts-Open Zrich Kat 0 Schaffner, David 1833 1464 9.54 -3.43
5/03 SGM 7. Runde 0 Bugmann, Walter 1871 1466 7.6 -2.73
4/03 SGM 6. Runde 1 Fetov, Tarik 1600 1441 28.7 25.66
3/03 SGM 5. Runde 0 Gabersek, Albert 1812 1492 12.89 -4.64
3/03 REM 2002 NSV / Kat. C 0 Berger-Dekker, Marc 1417 1492 60.31 -21.71
3/03 REM 2002 NSV / Kat. C ½ Stähli, Willy 1599 1492 35.26 5.3
3/03 REM 2002 NSV / Kat. C 1 Ruckstuhl, Peter 1438 1492 57.43 15.32
3/03 REM 2002 NSV / Kat. C 0 Niethammer, Urs 1390 1492 64.08 -23.06
3/03 REM 2002 NSV / Kat. C 0 Scherrer, Anton 1523 1492 45.63 -16.42
3/03 REM 2002 NSV / Kat. C 1 Schärer, Steve 1368 1492 66.94 11.89
3/03 REM 2002 NSV / Kat. C 0 Joueur/-euse évalué/-e 1488 1492 50.56 -18.2
2/03 SGM 4. Runde 0 Heini, Hans 1683 1526 28.82 -10.37
2/03 SGM 3. Runde 0 Greuter, Martin 1534 1526 48.87 -17.59
2/03 NSV - NMM 2002/03 5. Runde 0 Bult, Lorenz 1807 1526 16.02 -5.76
1/03 SGM 2. Runde 1 Matter, Andy 1680 1562 33.69 23.86
1/03 SGM 1. Runde 1 Plüss, Willi 1398 1562 71.89 10.11
1/03 NSV - NMM 3. Runde 0 Risonjic, Zeljko 1662 1562 36.05 -12.97
1/03 Baloise Amatuer Open 2003 0 Wirz, Pascal 1698 1562 31.4 -11.3
1/03 Baloise Amatuer Open 2003 0 Müller, Hans-Peter 1735 1562 26.92 -9.69
1/03 Baloise Amatuer Open 2003 0 Rosebrock, Florian 1448 1562 65.52 -23.58
1/03 Baloise Amatuer Open 2003 0 Amigo, Alberto 1677 1562 34.08 -12.27
6/02 NSV-MM 02/03 Runde 2 0 Rüfenacht, Matthias 2392 1505 1.07 -0.38
6/02 NSV-MM 02/03 Runde 1 1 Lauterbach, James 1534 1505 45.91 19.46
6/02 NEM 2002 Kategorie C 0 Jordan, Paul 1541 1505 44.93 -16.17
6/02 NEM 2002 Kategorie C 1 Pollinger, Mario 1489 1505 52.25 17.18
6/02 NEM 2002 Kategorie C ½ Joueur/-euse évalué/-e 1496 1505 51.26 -0.45
6/02 NEM 2002 Kategorie C 1 Berger-Dekker, Marc 1410 1505 63.15 13.26
6/02 NEM 2002 Kategorie C 0 Joueur/-euse évalué/-e 1609 1505 35.65 -12.83
6/02 NEM 2002 Kategorie C 1 Popov, Evgeny 1621 1505 34.08 23.72
6/02 NEM 2002 Kategorie C 1 Fulgraff, Patrick 1405 1505 63.68 13.07
5/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 0 Ajdacic, Kosta 1855 1509 11 -3.97
4/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 1 Rolli, Heinz 1675 1482 24.7 27.11
2/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 1 Miletic, Predrag 1523 1487 44.8 19.89
2/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 0 Johner, Nicolas 1568 1487 38.6 -13.9
2/02 NSV-MM Runde 5 0 Buser, Rudolf 1625 1487 31.2 -11.22
Activité:
Année #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2018 0 0 7 0 0 7
2017 0 0 0 0 5 0 5
2016 0 0 0 0 0 1 1
2015 2 0 0 0 0 2 4
2014 0 0 0 0 0 2 2
2013 0 0 0 0 0 1 1
2012 7 2 0 0 0 0 9
2011 0 0 1 0 0 0 1
2010 0 0 0 0 0 0 0
2009 6 3 12 0 0 0 21
2008 1 2 5 0 1 1 10
2007 2 2 6 0 6 8 24
2006 2 2 2 1 2 9 18
2005 4 2 1 1 2 7 17
2004 2 3 5 1 1 14 26
2003 7 3 8 1 1 15 35
2002 0 3 0 1 1 9 14