15420: Annaheim Caroline, Birseck

Cette personne n'est plus membre de la FSE et n'est pas autorisée à participer aux évènements de la Fédération (CSE, CSG, Team Cup, Coupe Suisse etc.).

Elo: 1642

Expectative: Il n'y a pas encore de nouvelles parties.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11

Nombre de parties trouvées: 140

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
1/09 NMM 3.Liga / 1. - 5. Runde ½ Sedelmeier, Erwin 1586 1644 58.12 -1.94
2/08 SMM: 4.Liga 1. Runde 0 Heinzer, Alfred 1663 1656 49.01 -11.76
1/08 NMM 3.Liga / 4. - 5. Runde ½ Takacs, Bela 1743 1664 39 2.63
1/08 NMM 3.Liga / 4. - 5. Runde 0 Ulmer, Rolf 1691 1664 46.05 -11.05
6/07 NMM 3.Liga / 1.- 3. Runde ½ Ledermann, Wolfgang 1840 1644 24.3 6.16
6/07 NMM 3.Liga / 1.- 3. Runde 1 Jans, Thomas 1691 1644 43.26 13.61
6/07 NMM 3.Liga / 1.- 3. Runde ½ Oberholzer, Rolf 1665 1644 46.9 0.74
5/07 SGM: 3.RL 1. Runde 1 Flückiger, Georg 1788 1626 28.34 17.19
3/07 SMM: 3.Liga 4.Runde 0 Menozzi, Bernard 1770 1658 34.6 -8.3
3/07 REM 2007 NSV / Kat. A 0 Spielmann, Beat 1672 1658 48.02 -11.52
3/07 REM 2007 NSV / Kat. A 0 Maier, René 1694 1658 44.79 -10.75
3/07 REM 2007 NSV / Kat. A 0 Roth, Daniel 1697 1658 44.51 -10.68
3/07 REM 2007 NSV / Kat. A 1 Joueur/-euse évalué/-e 1674 1658 47.74 12.54
3/07 REM 2007 NSV / Kat. A 0 Müller, Walter 1626 1658 54.5 -13.08
3/07 REM 2007 NSV / Kat. A 1 Zielinski, Bruno 1603 1658 57.57 10.18
2/07 SMM: 3.Liga 2.Runde 0 Thomi, Hansjörg 1911 1663 18.93 -4.54
1/07 SMM: 2.Liga 1.Runde ½ Erb, Bernhard 1741 1665 39.4 2.54
1/07 SGM: 3.RL 3. Runde 1 Retti, Ivan 1634 1665 54.36 10.95
1/07 NMM 4.Liga / 4. Runde 1 Bretscher, Robert 1607 1665 58.12 10.05
1/07 Baloise Amateur Open 2007 ½ Joueur/-euse évalué/-e 1619 1665 56.32 -1.51
1/07 Baloise Amateur Open 2007 0 Gogniat, Michel 1838 1665 27.03 -6.48
1/07 Baloise Amateur Open 2007 1 Joueur/-euse évalué/-e 1280 1665 91.32 2.08
1/07 Baloise Amateur Open 2007 0 Steck, Kurt 1846 1665 25.99 -6.23
1/07 Baloise Amateur Open 2007 0 Amigo, Alberto 1589 1665 60.59 -14.54
1/07 Baloise Amateur Open 2007 1 Joueur/-euse évalué/-e 1581 1665 61.67 9.19
1/07 Baloise Amateur Open 2007 0 Willimann, Philipp 1768 1665 35.78 -8.58
6/06 SGM: 3.RL 1. Runde ½ Riedel, Paul 1778 1652 32.79 4.12
6/06 NMM 4.Liga / 3. Runde 1 Stern, Gottfried 1353 1652 85.39 3.5
6/06 NMM 4.Liga / 2. Runde 1 McIllmurray, John 1450 1652 76.24 5.7
5/06 SMM: 3.Liga 7. Runde 1 Vollenweider, Moritz 1873 1655 21.93 18.73
5/06 SMM: 3.Liga 6. Runde 0 Kunz, Bernhard 1751 1655 36.71 -8.81
5/06 SGM: 7. Runde 0 Funk, Kurt 1622 1655 54.64 -13.11
3/06 SMM: 3. Liga 5. Runde 1 Erhardt, Christoph 1795 1638 28.94 17.05
2/06 SMM: 3. Liga 3. Runde ½ Vauthier, Jean-Baptiste 1680 1647 45.21 1.14
2/06 SGM: 4. Runde 1 Seewer, Kevin 1314 1647 87.97 2.88
2/06 18. Kreuz-Open Lenk 0 Polanyi, Peter 2068 1647 6.78 -1.62
2/06 18. Kreuz-Open Lenk 1 Walker, Manuel 1538 1647 64.87 8.43
2/06 18. Kreuz-Open Lenk 0 Svendsen, Hannelore 1816 1647 27.39 -6.57
2/06 18. Kreuz-Open Lenk 0 Bachofner, Stephan 1784 1647 31.28 -7.5
2/06 18. Kreuz-Open Lenk 0 El-Maïs, Ibâa 1808 1647 28.34 -6.8
2/06 18. Kreuz-Open Lenk ½ Gyger, Thomas 1808 1647 28.34 5.19
2/06 18. Kreuz-Open Lenk 0 Monthoux, Steve 1930 1647 15.76 -3.78
1/06 SGM: 1. Runde 1 Fähndrich, Daniel 1511 1595 61.54 9.23
1/06 Schweizer-MS Open Birseck ½ Loeliger, Reto 1731 1595 31.4 4.46
1/06 Schweizer-MS Open Birseck 1 Miletic, Predrag 1817 1595 21.52 18.83
1/06 Schweizer-MS Open Birseck ½ Pellaton, Fernand 1768 1595 26.92 5.53
1/06 Schweizer-MS Open Birseck 0 Unternährer, Nicolas 1841 1595 19.12 -4.59
1/06 Schweizer-MS Open Birseck 1 Roth, Daniel 1754 1595 28.58 17.14
1/06 Baloise Amateur Open 2006 1 Joueur/-euse évalué/-e 1565 1595 54.08 11.02
1/06 Baloise Amateur Open 2006 1 Mäser, Rolf 1789 1595 24.52 18.11
1/06 Baloise Amateur Open 2006 1 Joueur/-euse évalué/-e 1472 1595 66.68 7.99
1/06 Baloise Amateur Open 2006 0 Heitzmann, Markus 1757 1595 28.22 -6.77
1/06 Baloise Amateur Open 2006 0 Dussy, Jean-François 1367 1595 78.88 -18.93
1/06 Baloise Amateur Open 2006 0 Lauterbach, James 1739 1595 30.4 -7.29
1/06 Baloise Amateur Open 2006 0 Thier, Jürgen 1937 1595 11.33 -2.71
6/05 NMM 4.Liga / 1. Runde 1 Belnava, Francesco 1349 1590 80.29 4.73
5/05 SMM: 7. Runde 0 Degiacometti, Julien 1544 1604 58.39 -14.01
3/05 SMM: 4. Runde 0 Koch, Thomas 1752 1567 25.53 -6.12
3/05 REM 2005 NSV / Kat. B 1 Hug, Peter 1437 1567 67.58 7.77
3/05 REM 2005 NSV / Kat. B 1 Prétôt, René 1664 1567 36.44 15.25
3/05 REM 2005 NSV / Kat. B ½ Schnyder, Robert 1474 1567 62.75 -3.06
3/05 REM 2005 NSV / Kat. B 1 Engel, Eli 1520 1567 56.45 10.44
3/05 REM 2005 NSV / Kat. B ½ Bühler, Manfred 1548 1567 52.53 -0.6
3/05 REM 2005 NSV / Kat. B 1 Argenton, Heinz 1549 1567 52.39 11.42
3/05 REM 2005 NSV / Kat. B 0 Maier, René 1569 1567 49.57 -11.89
3/05 BEM 2005 Pfaeffikon HT3 0 Sprenger, Paul 1411 1567 70.81 -16.99
3/05 BEM 2005 Pfaeffikon HT3 1 Eichmann, Yvonne 1401 1567 72.01 6.71
3/05 BEM 2005 Pfaeffikon HT3 1 Falossi, Ati 1484 1567 61.4 9.26
3/05 BEM 2005 Pfaeffikon HT3 1 Liver, Walter 1583 1567 47.6 12.57
3/05 BEM 2005 Pfaeffikon HT3 1 Steiner, Céline 1387 1567 73.65 6.32
3/05 BEM 2005 Pfaeffikon HT3 0 Joueur/-euse évalué/-e 1569 1567 49.57 -11.89
3/05 BEM 2005 Pfaeffikon HT3 1 Rindlisbacher, Lars 1450 1567 66.04 8.14
2/05 SMM: 3. Runde 0 Gasser, Stefan 1634 1531 35.78 -8.58
2/05 17. Kreuz-Open Lenk 0 Habiger, Gerhard 1777 1531 19.12 -4.59
2/05 17. Kreuz-Open Lenk 0 Low, Steven 1762 1531 20.6 -4.94
2/05 17. Kreuz-Open Lenk 0 Joueur/-euse évalué/-e 2157 1531 1.34 -0.32
2/05 17. Kreuz-Open Lenk ½ Kasiorkiewicz, Lukas 2003 1531 4.72 10.86
2/05 17. Kreuz-Open Lenk 1 Widmer, Thomas 1817 1531 15.51 20.27
2/05 17. Kreuz-Open Lenk 1 Chivaux, Serge 1614 1531 38.32 14.8
2/05 17. Kreuz-Open Lenk ½ Bundi, Roger 1810 1531 16.19 8.11
1/05 NMM 4.Liga / 4. Runde ½ Billeter, Hans-Peter 1450 1520 59.77 -3.51
1/05 NMM 4.Liga / 3. Runde ½ Seiler, Hans 1677 1520 28.82 7.62
1/05 NMM 4.Liga / 2. Runde ½ Schnyder, Robert 1556 1520 44.79 1.87
1/05 Baloise Amateur Open 2005 0 Lustenberger, Josef 1732 1520 22.57 -8.12
1/05 Baloise Amateur Open 2005 1 Schnyder, Robert 1556 1520 44.79 19.87
1/05 Baloise Amateur Open 2005 0 Rosebrock, Florian 1579 1520 41.6 -14.97
1/05 Baloise Amateur Open 2005 1 Roth, Daniel 1637 1520 33.82 23.82
1/05 Baloise Amateur Open 2005 ½ Eshkol, Isaak 1587 1520 40.5 3.41
1/05 Baloise Amateur Open 2005 0 Kortschak, Hugo 1668 1520 29.91 -10.77
1/05 Baloise Amateur Open 2005 0 Heitzmann, Markus 1737 1520 22.04 -7.93
6/04 NEM 2004 Kat. B 0 Blickle, Michael 1621 1455 27.86 -10.03
6/04 NEM 2004 Kat. B 1 Dillier, Heinz 1594 1455 31.15 24.78
6/04 NEM 2004 Kat. B 1 Bühler, Manfred 1562 1455 35.26 23.3
6/04 NEM 2004 Kat. B 1 Jordan, Paul 1621 1455 27.86 25.96
6/04 NEM 2004 Kat. B 0 Stähelin, Hartmann 1606 1455 29.67 -10.68
6/04 NEM 2004 Kat. B ½ Amigo, Alberto 1545 1455 37.38 4.54
6/04 NEM 2004 Kat. B ½ Dillier, Valentin 1587 1455 32.03 6.46
5/04 SMM: 7. Runde ½ Frischknecht, Hans 1743 1442 14.36 12.82
3/04 SMM: 5. Runde 1 Gygli, Niklaus 1650 1465 25.65 26.76
3/04 REM 2004 NSV / Kat. B ½ Pozanenko, Artemi 1483 1465 47.46 0.91
3/04 REM 2004 NSV / Kat. B 0 Meerwein, Walter 1529 1465 41.04 -14.77
3/04 REM 2004 NSV / Kat. B 0 Tschumi, Bernhard 1623 1465 28.82 -10.37
3/04 REM 2004 NSV / Kat. B ½ Pollinger, Mario 1393 1465 60.04 -3.61
3/04 REM 2004 NSV / Kat. B 0 Benkihal, Mohamed 1387 1465 60.86 -21.91
2/04 NSV - NMM 5. Runde 0 Saner, Erich 1874 1486 8.5 -3.06
2/04 16. Kreuz-Open Lenk 0 Emmott, Steven Newman 1803 1486 13.04 -4.69
2/04 16. Kreuz-Open Lenk 1 Schirmer, Hans 1605 1486 33.56 23.91
2/04 16. Kreuz-Open Lenk 0 Joueur/-euse évalué/-e 2057 1486 2.17 -0.78
2/04 16. Kreuz-Open Lenk 0 Aegerter, Martin 1833 1486 10.99 -3.95
2/04 16. Kreuz-Open Lenk 0 Grillon, Alexandre 1604 1486 33.69 -12.13
2/04 16. Kreuz-Open Lenk 0 Zindel, Ernst 2022 1486 2.88 -1.03
2/04 16. Kreuz-Open Lenk 0 Gobeli, Kilian 1473 1486 51.69 -18.6
1/04 SMM: 1. Runde 0 Wenger, Lucas 1677 1508 27.39 -9.86
1/04 Baloise Amatuer Open 2004 0 Amigo, Alberto 1530 1508 46.75 -16.83
1/04 Baloise Amatuer Open 2004 1 Schlunke, Hans-Peter 1528 1508 47.04 19.06
1/04 Baloise Amatuer Open 2004 ½ Mazzoni, Renzo 1639 1508 32.03 6.46
1/04 Baloise Amatuer Open 2004 0 Bachofner, Stephan 1810 1508 14.2 -5.11
1/04 Baloise Amatuer Open 2004 0 Notz, Kurt 1821 1508 13.34 -4.8
1/04 Baloise Amatuer Open 2004 0 Schirmer, Hans 1656 1508 29.91 -10.77
6/03 NEM 2003 Kat. B ½ Jordan, Paul 1556 1491 40.91 3.27
6/03 NEM 2003 Kat. B 1 Joueur/-euse évalué/-e 1485 1491 50.7 17.74
6/03 NEM 2003 Kat. B 0 Schnyder, Robert 1589 1491 36.44 -13.12
6/03 NEM 2003 Kat. B 0 Grunder, Benjamin 1606 1491 34.21 -12.31
6/03 NEM 2003 Kat. B 1 Badertscher, Ernst 1442 1491 56.87 15.52
6/03 NEM 2003 Kat. B 1 Turtschi, Hanns Jörg 1450 1491 55.76 15.92
6/03 NEM 2003 Kat. B 0 Rosebrock, Timotej 1641 1491 29.79 -10.72
3/03 REM 2002 NSV / Kat. C 1 Jordan, Paul 1509 1450 41.6 21.02
3/03 REM 2002 NSV / Kat. C 0 Niethammer, Urs 1390 1450 58.39 -21.02
3/03 REM 2002 NSV / Kat. C 1 Joueur/-euse évalué/-e 1488 1450 44.65 19.92
3/03 REM 2002 NSV / Kat. C 0 Lauterbach, James 1559 1450 34.99 -12.59
3/03 REM 2002 NSV / Kat. C 1 Benkihal, Mohamed 1440 1450 51.26 17.54
3/03 REM 2002 NSV / Kat. C ½ Rosebrock, Timotej 1646 1450 24.41 9.21
3/03 REM 2002 NSV / Kat. C ½ Stähli, Willy 1599 1450 29.79 7.27
2/03 Kreuz-Open Lenk ½ Del Val, Josefa 1519 20.5 0
2/03 Kreuz-Open Lenk 0 Delpin, Eric 1623 11.6 0
2/03 Kreuz-Open Lenk 0 Schirmer, Hans 1599 13.34 0
2/03 Kreuz-Open Lenk 0 Schlunke, Hans-Peter 1512 21.11 0
2/03 Kreuz-Open Lenk 0 Cavadini, Sergio 1759 4.68 0
2/03 Kreuz-Open Lenk 0 Avram, Ion 1669 8.72 0
2/03 Kreuz-Open Lenk 0 Eggenberger, Ulrich 1965 0 0
Activité:
Année #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2011 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2009 1 0 0 0 0 0 1
2008 2 1 0 0 0 0 3
2007 10 1 7 0 1 3 22
2006 13 9 1 0 3 3 29
2005 10 8 15 0 1 1 35
2004 7 8 6 0 1 7 29
2003 0 7 0 0 7 14