19669: Veys Vincent, Court

Cette personne n'est plus membre de la FSE et n'est pas autorisée à participer aux évènements de la Fédération (CSE, CSG, Team Cup, Coupe Suisse etc.).

Elo: 2192

Expectative: Il n'y a pas encore de nouvelles parties.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18

Nombre de parties trouvées: 24

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
4/16 SMM 2016: 1. Liga, 6. Runde ½ Milosevic, Goran 2339 2187 29.55 4.91
6/15 SGM 2016: 2. Bundesliga, 2. Runde 1 Schiendorfer, Florian 2211 2174 44.8 13.25
3/15 SMM 2015: 1. Liga, 3. Runde ½ Prill, Daniel 2160 2175 52.11 -0.76
2/15 SMM 2015: 1. Liga, 1. Runde ½ Zimmermann, Peter 2237 2154 38.32 4.2
2/15 SGM 2015: 2. Bundesliga, 7. Runde 1 Herzog, Martin 2137 2154 52.26 17.19
1/15 SGM 2015: 2. Bundesliga, 5. Runde 0 Lehmann, Andreas 2274 2166 35.13 -12.65
6/14 SGM 2015: 2. Bundesliga, 1. Runde 1 Julmy, Sylvain 2137 2149 51.69 17.39
5/14 SMM 2014: 1. Liga, 6. Runde 1 Georg, Michel 2201 2127 39.68 21.72
3/14 SMM 2014: 1. Liga, 5. Runde 1 Grob, Hans 1998 2104 64.61 12.74
3/14 SMM 2014: 1. Liga, 4. Runde 1 Retti, Ubaldo 1229 2104 100 0
3/14 SMM 2014: 1. Liga, 3. Runde 1 Wälti, Thomas 1947 2104 71.06 10.42
2/14 SMM 2014: 1. Liga, 2. Runde 1 Giertz, Niklaus 2251 2065 25.54 26.81
2/14 SMM 2014: 1. Liga, 1. Runde 1 Waldmeier, Thomas 2088 2065 46.76 19.17
2/14 SGM 2014: 2. Bundesliga, 7. Runde 0 Metz, Hartmut 2308 2065 19.51 -7.02
6/13 SGM 2014: 2. Bundesliga, 2. Runde 1 Grünberger, Mosko 2096 2044 42.85 20.58
3/13 SMM 2013: 1. Liga, 5. Runde 0 Schaffner, David 2029 2020 48.73 -17.54
3/13 SMM 2013: 1. Liga, 4. Runde 1 Marti, Reto 1996 2020 53.38 16.78
3/13 SMM 2013: 1. Liga, 3. Runde 1 Bojic, Zoran 2169 2020 29.92 25.23
2/13 SMM 2013: 3. Liga, 1. Runde 1 Zingg, Walter 1816 2028 77.32 8.16
2/13 SGM 2013: 1. Regionalliga, 7. Runde 0 Hänggi, Philipp 2061 2028 45.36 -16.33
6/12 SGM: 1. RL 2.Runde 1 Desboeufs, Michaël 2059 2007 42.7 20.62
5/12 SMM: 1. Liga 7. Runde ½ Meyer, Peter 2018 2007 48.3 0.6
3/12 SMM: 1. Liga 5. Runde 1 Muheim, Sébastien 2081 2002 38.86 22
3/12 SMM: 1. Liga 4. Runde 0 Müller, Philip 2017 2002 47.74 -17.18
Activité:
Année #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2018 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 1 0 0 1
2015 1 2 1 0 0 1 5
2014 0 3 3 0 1 1 8
2013 0 2 3 0 0 1 6
2012 0 2 0 1 1 4