2180: Maier Jürg, Degersheim

Elo: 1426

Expectative: Il n'y a pas encore de nouvelles parties.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06

Nombre de parties trouvées: 27

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
3/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 0 Ryser, Thomas 1628 1432 24.4 -5.86
2/02 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 Joueur/-euse évalué/-e 1598 1439 28.6 -6.86
3/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 1 Joueur/-euse évalué/-e 1598 1429 27.4 17.42
3/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 0 Mäschli, Anton 1559 1429 32.2 -7.74
2/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 0 Joueur/-euse évalué/-e 1598 1440 28.8 -6.91
2/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 0 Fringeli, Eduard 1686 1440 19.2 -4.61
1/01 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 Mee, Anthony 1677 1445 20.6 -4.94
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 0 Fanti, Antonio 1658 1454 23.5 -5.64
3/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 0 Linder, Hermann 1772 1454 13 -3.12
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 1 Angst, Pius 1460 1441 47.2 12.68
2/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 ½ Deller, Henri 1453 1441 48.2 0.43
1/00 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 0 Gimmi, Armin 1688 1446 19.6 -4.71
3/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 0 Zangger, Daniel 1804 1448 10.4 -2.49
2/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 0 Grämiger, Josef 1719 1447 16.8 -4.03
2/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 ½ Joueur/-euse évalué/-e 1598 1447 29.6 4.9
1/99 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 ½ Caillet, Gilles 1455 1447 48.8 0.28
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Frey, Louis 1451 1451 50 0.01
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Joueur/-euse évalué/-e 1647 1451 24.4 -5.85
5/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 7 ½ Kobler, Hanspeter 1492 1451 44.2 1.39
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Thür, Beat 1486 1483 49.5 -11.87
3/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 6 0 Milo, Mario 1498 1483 47.8 -11.46
3/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 5 0 Joueur/-euse évalué/-e 1599 1483 34 -8.16
2/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Joos, Markus 1709 1458 18.7 -6.72
2/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 4 ½ Joueur/-euse évalué/-e 1599 1458 30.9 6.89
2/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 3 1 Joueur/-euse évalué/-e 1599 1458 30.9 24.89
1/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 2 1 Mussak, Roger 1422 1453 54.3 16.45
1/98 Schw. Grupp.-Meist. Runde 1 0 Gruber, Jürg 1575 1453 33.2 -11.94
Activité:
Année #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2006 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 1 1 0 0 0 2
2001 1 2 2 0 0 0 5
2000 1 2 2 0 0 0 5
1999 1 2 1 0 0 0 4
1998 2 3 3 0 3 0 11
1997 2 3 0 0 1 0 6
1996 0 2 0 2 0 4