24203: Gaere Mark, Gonzen

Cette personne n'est plus membre de la FSE et n'est pas autorisée à participer aux évènements de la Fédération (CSE, CSG, Team Cup, Coupe Suisse etc.).

Elo: 1070

Expectative: Il n'y a pas encore de nouvelles parties.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23

Nombre de parties trouvées: 20

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 1. Liga, 6. Runde 0 Lucas-Hirtz, Clément 1349 1144 23.32 -8.4
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 1. Liga, 5. Runde 0 Lucas-Hirtz, Clément 1349 1144 23.32 -8.4
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 1. Liga, 4. Runde 0 Ilic, Dejan 1200 1144 42.15 -15.17
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 1. Liga, 3. Runde 0 Robertz, Sandor 1104 1144 55.62 -20.02
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 1. Liga, 2. Runde 0 Osmaev, Hamzat 1414 1144 16.99 -6.12
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 1. Liga, 1. Runde 0 Kalberer, Arno 1200 1144 42.15 -15.17
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Kalia, Melania 1111 1200 62.35 -22.45
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Nikolaisen, Nora 1200 1200 50 -18
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Ingielewicz, Tomasz 1226 1200 46.34 -16.68
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Li, Yinong 1508 1200 13.81 -4.97
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 ½ Dneprov, Philipp 1226 1200 46.34 1.32
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Bühler, Dominic 1294 1200 36.98 -13.31
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 1 Bros, Aleksandra 1197 1200 50.42 17.85
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 0 Sawhney, Hridhaan 1200 48.03 -0
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 1 Azimi, Ayesha 1200 48.03 0.6
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 0 Filla, Julian 1200 48.03 -0
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 1 Speerli, Carmen 1019 72.37 0.6
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 0 Bangerter, Ena 1260 39.68 -0
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 0 Karolinskiy, Benjamin 1270 38.46 -0
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 ½ Magerman, Eric 1200 48.03 0
Activité:
Année #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2023 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 6 0 0 0 6
2020 0 0 0 0 0 0 0
2019 7 0 0 0 0 0 7
2018 0 0