Nationalturnier

Rangliste nach der 5. Runde

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 1 GM Bauer Christian 2637 FRA Zürich Sg 14½
2 4 GM Miezis Normunds 2548 LAT Lettland 13½
3 3 GM Sokolov Andrei 2563 FRA Porrentruy Echiquier Bruntruta 4 14
4 14 IM Huss Andreas 2365 SUI Winterthur Sg 4 13½
5 2 GM Stojanovic Mihajlo 2564 SUI Zürich Réti Ask 4 13½
6 8 GM Cebalo Miso 2438 CRO K-Kroatien 4 13
7 12 IM Klauser Markus 2382 SUI Bern Schwarz-Weiss 14½
8 10 FM Lötscher Roland 2406 SUI Entlebuch 14½
9 19 FM Friedrich Norbert 2315 SUI Zürich Sg 14
10 9 GM Raetsky Alexander 2412 RUS R-Russland 14
11 11 IM Buss Ralph 2395 SUI Riehen Schachgesellschaft 12½
12 34   Sprotte Norbert 2144 GER D-Deutschland 11½
13 25 FM Simon Ralf-Axel 2203 GER Trubschachen 11½
14 16 FM Burnier David 2358 SUI Vevey Club 11½
15 13 IM Carron Julien 2376 SUI Sion 11½
16 17 FM Grandadam Nicolas 2344 SUI Riehen Schachgesellschaft 11
17 6 GM Kosteniuk Alexandra 2521 SUI Trubschachen 10½
18 28   Meylan André 2183 SUI Echallens 3 13½
19 61   Saikrishnan Sai 1979 SUI Baden Sg 3 13½
20 20 IM Habibi Ali 2265 GER Liestal 3 13
21 22 FM Hugentobler Patrik 2238 SUI Pfäffikon (zh) 3 12
22 7 IM Gerber Richard 2449 SUI Genève Club 3 12
23 36   Michaelis Nico 2130 GER Birseck 3 12
24 30   Levrand Roland 2162 SUI Zürich Réti Ask 3 12
25 23   Leutwyler Martin 2225 SUI Bern Schwarz-Weiss 3 11
26 63   Zahn Alina 1968 GER D-Deutschland 3 11
27 27 WFM Stoeri Laura 2186 SUI Payerne 3 10½
28 42   Sprenger Raphael 2086 SUI Wil Sprengschach 3 10
29 41   Staechelin Ruedi 2096 SUI Riehen Schachgesellschaft 3 10
30 68   Vifian Heinz 1950 SUI Zürich Nimzowitsch 3 10
31 46   Schneuwly Achim 2070 SUI Düdingen 3
32 33   Urban Lars 2145 GER D-Deutschland 3
33 31   Wirz Heinz 2155 SUI Therwil 3
34 45   Turkmani Julian 2071 SUI Bern Schwarz-Weiss 3 8
35 5 GM Gallagher Joseph 2526 SUI Zürich Réti Ask 14
36 49   Bluhm Sonja 2043 GER Deutschland 13½
37 26 WGM Hund Barbara 2195 SUI Reichenstein Sf 13½
38 15 IM Lombard André 2364 SUI Bern 13
39 18 IM Känel Hans-Jürg 2331 SUI Trubschachen 12½
40 21   Räber Markus 2245 SUI Zug 12½
41 43   Arcuti Davide 2081 SUI Luzern Tribschen 12
42 29   Pomini Aurélien 2165 SUI Vevey Club 12
43 24   Salzgeber Frank 2209 SUI Brig 12
44 52   Züst Leonard 2037 SUI Wetzikon 11½
45 39   Angst Robin 2112 SUI Olten 11
46 62   Bischofberger Dario 1973 SUI Chur Sk 10½
47 54   Arquint Andri 2023 SUI Engadin 10
48 40   Paladini Jean-Michel 2106 SUI Sion 10
49 81   Hund Sarah 1895 SUI Reichenstein Sf 10
50 37   Jenal Jürg 2127 SUI St. Gallen 9
51 79   Bohrer Ruth 1902 SUI Basel Post
52 74   Felder Thomas 1922 SUI Trubschachen 7
53 53   Allgaier Erik 2034 GER D-Deutschland 2 12½
54 66   Dietiker Manuel 1954 SUI Bern Schwarz-Weiss 2 12
55 47   Wyss Peter A. 2045 SUI Chur Sk 2 12
56 50   Zaza Ludovic 2039 SUI Monthey 2 11½
57 44   Deubelbeiss René 2081 SUI Riehen Schachgesellschaft 2 11½
58 38   Li Jingle 2123 SUI Bern Schwarz-Weiss 2 11½
59 69   Catsiapis Yiannis 1939 SUI Genève Club 2 11½
60 64   Zindel Ernst 1967 SUI Zug 2 11
61 51   Künzli Simon 2037 SUI Simme 2 11
62 73   Schweizer Samuel 1925 SUI Bern Schwarz-Weiss 2 11
63 57   Schafer Ezio 2008 SUI Chiasso 2 10½
64 75   Meier Anton 1918 SUI Solothurn Sk 2 10½
65 55   Thürig Catherine 2019 SUI Olten 2 10
66 59   Marro Christian 1995 SUI Prilly Crazy-Horse 2 10
67 67   Graf Silvio 1952 SUI Bern Schwarz-Weiss 2 10
68 32   Schweizer Simon 2154 SUI Bern Schwarz-Weiss 2 9
69 56   Noyer Olivier 2016 SUI Fribourg Ce 2 8
70 78   Sierra Robin 1904 SUI Winterthur Sg 2 8
71 87   Bühler Ueli 1836 SUI Simme 2 8
72 72   Eschle Hubert 1929 GER D-Deutschland 11
73 58   Schwander Lukas 1997 SUI Luzern Tribschen 11
74 35   Nazarenus Olaf 2139 GER Bern Schwarz-Weiss 10½
75 60   Doenni Alfred 1992 SUI Flawil 10
76 82   Grillon Cédric 1890 SUI Echallens
77 71   Wolfensberger Matthias 1931 SUI Winterthur Sg
78 84   Toenz Arthur 1865 FRA SC Therwil 9
79 85   Germann Martin 1861 SUI Spiez
80 70   Wyss Ewald 1938 SUI Brig 8
81 48   Schröter Michael 2044 SUI Therwil 8
82 65   Todeschini Gabriele 1966 SUI Chiasso 1 10
83 86   Hubacher Fabian 1858 SUI Bern Schwarz-Weiss 1
84 76   Limacher Armin 1909 SUI Romanshorn 1
85 77   Haas Adrian 1907 SUI Zürich Sg 1 9
86 83   Nguyen Nam-Khang 1869 SUI Wil Sprengschach ½
87 80   Künzi Mark 1900 SUI Trubschachen 0