Hauptturnier 1

Rangliste nach der 6. Runde

Stand nach der 6. Runde

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 2 GM Cebalo Miso 2500 CRO   5 23
2 27   Nuri Kambez 2237 SUI Winterthur Sg 5 22
3 1 GM Williams Simon 2551 GB Trubschachen 5 20
4 8 IM Klauser Markus 2373 SUI Bern Schwarz-Weiss 5 20
5 4 IM Filipovic Branko 2426 CRO Basel Sorab 5 19
6 7 IM Carron Julien 2380 SUI Sion 21½
7 9 IM Känel Hansjürg 2359 SUI Bern 21
8 29   Georgiadis Nico 2226 SUI Winterthur Sg 19½
9 12 CM Bigg Andrew 2312 GB Fribourg Ce 19
10 5 GM Sher Miron N 2419 USA   19
11 33   Hasenohr Benedict 2214 SUI Winterthur Sg 18½
12 23   Aerni Andreas 2254 SUI Birseck 18½
13 19   Antognini Francesco 2262 SUI Lugano Bianco Nero 17
14 16   Zimmermann Peter 2276 SUI Trubschachen 16
15 11 IM Onoprienko Vladimir 2343 RUS   4 22
16 22 FM Simon Ralf-Axel 2255 DEU Trubschachen 4 19
17 17   Grandadam Nicolas 2274 SUI Riehen Schachgesellschaft 4 19
18 13 FM Burnier David 2309 SUI Vevey Club 4 19
19 20 WGM Grinfeld Alla B 2259 USA   4 18
20 91   Bürki Roland 1938 SUI Bern 4 18
21 30   Salzgeber Frank 2226 SUI Brig 4 17
22 25   Rindlisbacher Lars 2249 SUI Bern 4 17
23 37   Brömel Richard 2184 GER Sv Schott Jena 4 16½
24 26 FM Hugentobler Patrik 2239 SUI Pfäffikon (zh) 4 15½
25 14 FM Botta Gabriele 2302 SUI Lugano Bianco Nero 4 15½
26 28 FM Colmenares Aurelio 2232 SUI Lugano Bianco Nero 4 15
27 18   Rindlisbacher Jan 2270 SUI Bern 4 15
28 10 IM Jurek Josef 2352 CZE Zürich IBM 20
29 15 IM Kelecevic Nedeljko 2294 SUI Winterthur Sg 20
30 21   Gähwiler Gabriel 2257 SUI Winterthur Sg 19½
31 32   Räber Markus 2217 SUI Luzern Sg 19½
32 31 IM Illijin Neboisa 2225 ROU   19
33 24 FM Kaufmann Werner 2252 SUI Luzern Tribschen 19
  121   Bluhm Sonja Maria 1786 GER Bern Schwarz-Weiss 19
35 58   Angst Robin 2059 SUI Olten 19
36 59   Knobel Mathias 2059 SUI March-Höfe 18½
37 45   Lampert Jonas 2106 SUI Worb 18½
38 73   Zanetti Bruno 2001 SUI   18
39 53   Stoeri Simon 2075 SUI Payerne 18
40 66   Zarri Florian 2010 SUI Payerne 17½
41 71   Sprenger Manuel 2005 SUI Wil Sprengschach 17½
42 38   Kappeler Kaspar 2174 SUI Bern Schwarz-Weiss 17½
43 3 GM Cherniaev Alexander 2477 RUS Genève Bois-Gentil 17
44 6 IM Wirthensohn Heinz 2418 SUI Reichenstein Sf 17
45 36 WGM Lematschko Tatjana 2184 SUI Wettingen-Spreitenbach 16
46 43   Risch Paul 2116 SUI Flims-Laax 15½
47 76   Häring Thomas 1984 SUI Riehen Schachgesellschaft 15
48 46   Wüthrich Lorenz 2105 SUI Zürich Réti Ask 15
49 72   Mertens Pauline 2002 GER   14½
50 49   Deubelbeiss René 2102 SUI Riehen Schachgesellschaft 14½
  118   Bonferroni Thierry 1822 SUI Payerne 14½
52 60   Caldelari Andrea 2052 SUI Lugano Bianco Nero 14
53 54   De Seroux Camille 2067 SUI Genève Club 14
54 52   Meylan Pierre 2082 SUI Echallens 13½
55 77   Bohrer Ruth 1983 SUI Birseck 11½
56 48   Beney Eddy 2103 SUI Sierre 3 19
57 64   Arquint Andri 2020 SUI Engadin 3 18½
58 110   Gerntke Oliver 1882 GER   3 17½
59 56   Lienhard Alex 2064 SUI Biel Sg 3 17
60 88   Schaffner David 1968 SUI Bern 3 17
61 47 WFM Wilson Alexandra 2103 SUI Trubschachen 3 16½
62 115   Urban Lars 1848 GER   3 16
63 41   Skouvaklis Alexis 2126 SUI   3 16
64 50   Held Thomas 2100 SUI Zürich Wollishofen 3 16
65 94   Stoeri Laura 1929 SUI Payerne 3 15½
66 39   Dürig Willi 2145 SUI Zug 3 15½
67 103   Welch Fabian 1903 SUI Wil Sc 3 14½
68 83   Burkhardt Wilfried 1974 SUI Riehen Schachgesellschaft 3 14½
69 116   Schweizer Simon 1838 SUI Bern Schwarz-Weiss 3 14
70 99   Notz Kurt 1918 SUI Basel Gundeldingen 3 14
71 65   Binggeli Christian 2012 SUI Chur Sk 3 14
72 42   Freuler Roman 2122 SUI Winterthur Sg 3 12
73 44   Preziuso Toni 2114 SUI Chur Sk 19½
74 70   Monnerat David 2008 SUI Schönenwerd/Gösgen 19½
75 96   Heinatz Maria 1923 SUI Bern 18½
76 95   Eschle Hubert 1923 GER Sg Schramberg-Lauterbach 17½
77 108   De Kalbermatten Adrien 1894 SUI   17½
78 98   Rosebrock Timotej Alexander 1920 SUI Basel Sg 17½
79 40   Mienert Arnold 2135 SUI Mutschellen 17
80 84   Bürge Reto 1974 SUI Toggenburg 16½
81 82   Sommerhalder Eric 1975 SUI Birseck 16½
82 57   Portmann Daniel 2064 SUI Emmenbrücke 16
83 55   Li Jingle 2064 SUI Bern Schwarz-Weiss 15½
84 80   Welch Andreas 1977 SUI Wil Sc 15½
85 34   Vilaseca Laurent 2204 SUI Genève Bois-Gentil 15
86 112   Fallet Patrick 1880 SUI Baden Sg 15
87 101   Zangger Daniel 1911 SUI March-Höfe 15
88 109   Saikrishnan Sai 1893 SUI Baden Sg 14½
89 111   Keller Peter 1882 SUI Rapperswil-Jona 13½
90 67   Meylan André 2009 SUI Echallens 13
91 63   Studer Noel 2036 SUI   12½
92 75   Zindel Ernst 1992 SUI Nyon 12½
93 79   Vifian Heinz 1978 SUI Zürich Nimzowitsch 12
94 78   Turki Salim 1979 SUI Winterthur Sg 2 18½
95 51   Frick Renato 2096 SUI Buchs (sg) 2 18
96 61   Fleischer Eugen 2051 SUI Winterthur Sg 2 16½
97 90   Torricelli Arnold 1955 SUI   2 16½
98 87   Marentini Marcel 1973 SUI Bodan 2 16
99 35 FM Müller Leo 2197 SUI Niederrohrdorf 2 14½
100 93   Retti Ivan 1932 SUI Porrentruy Echiquier Bruntruta 2 14½
101 106   Bundi Roger 1897 SUI Dübendorf 2 14½
102 69   Schnelli Roman 2009 SUI Zürich Réti Ask 2 14
103 102   Joncic Dragan 1904 SUI Herrliberg 2 13
104 68   Pommerehne Michael 2009 GER Riehen Schachgesellschaft 2 13
105 114   Bosshard Rolf 1867 SUI Zimmerberg 2 12½
106 113   Schmidig Jean-Claude 1869 SUI Emmenbrücke 2 12
107 86   Hirstel Serge 1973 FRA   17
108 85   Hoffmann Michael 1974 GER   16
109 122   Grillon Charline 1767 SUI Echallens 16
110 74   Oesch Harry 1998 SUI Zürich Réti Ask 15½
111 89   Zaza Ludovic 1963 SUI Monthey 14½
112 100   Wendling Florian 1913 GER   14½
113 119   Dietiker Manuel 1807 SUI Bern Schwarz-Weiss 14
114 92   Mertens Fridolin 1938 GER   13½
115 97   Eggenberger Ulrich 1921 SUI Thun Sk 13½
116 62   Huber Silvan 2051 SUI Buchs (sg) 10½
117 120   Turkmani Julian 1789 SUI Bern Schwarz-Weiss 9
118 81   Pomini Aurélien 1976 SUI Vevey Club 1 16½
119 105   Bauer William 1900 SUI Zürich Höngg 1 12
120 107   Reust Erika 1896 SUI Wettingen-Spreitenbach ½ 15½
121 104   Schaerer Marc 1901 SUI Genève Bois-Gentil ½ 14½
122 117   Clerc Alain 1826 SUI   ½ 12