Hauptturnier III

Rangliste nach der 1. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkt. BH BHs
1 2 Jäggi Fritz 1605 SUI Olten 1 0 1
  3 Agustoni Cornelio 1591 SUI Mutschellen 1 0 1
  4 Soltermann Jürg 1591 SUI Thun Sk 1 0 1
  5 Müller Fredy 1578 SUI Romanshorn 1 0 1
  8 Schlunke Hans-Peter 1574 SUI Payerne 1 0 1
  10 Jöri Samuel 1571 SUI Solothurn Sk 1 0 1
  11 Stöckli Robert 1570 SUI Schönenwerd/Gösgen 1 0 1
  14 Hunziker Rudolf 1567 SUI Stäfa 1 0 1
  15 Sibler Pius 1567 SUI Mutschellen 1 0 1
  16 Nägelin Lars 1554 SUI Riehen Schachgesellschaft 1 0 1
  17 Bonvin Claude-Alain 1549 SUI Sierre 1 0 1
  18 Hess Bryan 1549 SUI Zürich Letzi 1 0 1
  20 Fenner Donat 1546 SUI Zürich Verkehrsbetriebe 1 0 1
  21 Chanex Arnaud 1543 SUI Payerne 1 0 1
  22 Graf Oliver 1541 GER   1 0 1
  24 Schaub Hans 1536 SUI Liestal 1 0 1
  25 Mathys Hansruedi 1534 SUI Brügg 1 0 1
  27 Lienhard Sven 1527 SUI Biel Sg 1 0 1
  29 Meier-Manetsch Alfred 1525 SUI Romanshorn 1 0 1
  30 Hakim Victor 1524 SUI Genève Club 1 0 1
  31 Nägelin Luis 1524 SUI Riehen Schachgesellschaft 1 0 1
  33 Abgottspon Pius 1522 SUI Brig 1 0 1
  34 Michaud Charly 1521 SUI Monthey 1 0 1
  37 Rohner Céline 1496 SUI Rheintal 1 0 1
  38 Mink Hans 1495 SUI Köniz Bubenberg 1 0 1
  40 Del Val Josefa 1484 SUI Neuchâtel La Béroche 1 0 1
  41 Albicker Laurenz 1473 SUI Baar 1 0 1
  42 Birbaum Hans 1473 SUI Mutschellen 1 0 1
  43 Jörger Danuel 1467 SUI Zürich Réti Ask 1 0 1
  44 Jung Fredy 1464 SUI Emmenbrücke 1 0 1
  45 Fallegger Kurt 1462 SUI Basel Roche 1 0 1
  48 Panizza Josef 1452 SUI Brugg 1 0 1
  49 Niegemeier Karl-Léo 1451 SUI Genève Bois-Gentil 1 0 1
  51 Steiner Gabriel 1448 SUI Emmenbrücke 1 0 1
  52 Joseph Hans 1441 SUI Wil Sc 1 0 1
  58 Zigerova Petra 1416 CZE Worb 1 0 1
  59 Achermann Florin 1415 SUI Bern 1 0 1
  61 Krebs Samuel 1405 SUI Solothurn Sk 1 0 1
  75 Biasi Grace 1345 SUI Zürich Réti Ask 1 0 1
  80 Anthamatten Mario 1326 SUI Genève Bois-Gentil 1 0 1
  91 Agopian Paul 0 SUI Lausanne Club 1 0 1
  98 Hargrave Benjamin 0 SUI Bern Schwarz-Weiss 1 0 1
  102 Kämpfen Ulrich 0 SUI Brig 1 0 1
  106 Binder Franziska 1383 SUI Frauenfeld 1 0 1
45 19 Zürcher Thomas 1548 SUI Frutigen Sk 1 0 ½
46 1 Wespi Josef 1610 SUI Rontal ½ 0 ½
  12 Britschgi-Zwimpfer Michèle 1569 SUI Luzern Tribschen ½ 0 ½
  13 Rüegg Peter 1569 SUI   ½ 0 ½
  26 Gretener Frieda 1527 SUI Baar ½ 0 ½
  32 Bolliger Willi 1523 SUI Baden Sg ½ 0 ½
  35 Cauderay Philippe 1516 SUI Renens Amateurs ½ 0 ½
  36 Eichenberger Dominique 1505 SUI Birseck ½ 0 ½
  47 Berchten Eduard 1452 SUI Thun Sk ½ 0 ½
  53 Fischer André 1435 SUI Basel Roche ½ 0 ½
  64 Schüpbach René 1391 SUI Basel Roche ½ 0 ½
  65 Abbet Michel 1386 SUI Monthey ½ 0 ½
  78 Scotton Mike 1331 SUI Bern Schwarz-Weiss ½ 0 ½
  84 Müller Antonie 1293 SUI SG Schwarz-Weiss Bern ½ 0 ½
  87 Schmid Hermann 1269 SUI Bodan ½ 0 ½
  88 Urwyler Nikash 1237 SUI Worb ½ 0 ½
  99 Hargrave Jean-Paul 0 SUI Bern Schwarz-Weiss ½ 0 ½
62 71 Ryter Samuel 1358 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0 ½
63 6 Odermatt Christoph 1575 SUI Rapperswil-Jona 0 0 0
  7 Koppen Willem 1574 SUI Stäfa 0 0 0
  9 Dupuis Jean-François 1571 SUI Renens Amateurs 0 0 0
  23 Hunter Damian 1541 SUI Riehen Schachgesellschaft 0 0 0
  28 Lüthi Joachim 1526 SUI Wil Sc 0 0 0
  39 Dubois Roland 1489 SUI Val De Travers 0 0 0
  46 Martin Laurent 1456 SUI Sierre 0 0 0
  50 Eichenberger Erich 1449 SUI Stäfa 0 0 0
  54 Mani Christian 1435 SUI Luzern Tribschen 0 0 0
  55 Hofer Timothy 1434 SUI Solothurn Sk 0 0 0
  56 Pecorini Anthony 1432 SUI Genève Ecole D'echecs 0 0 0
  57 Luder Walter 1416 SUI Brügg 0 0 0
  60 Rychener Noah 1408 SUI Worb 0 0 0
  62 Zaza Alexandre 1396 SUI Monthey 0 0 0
  63 Schmidlin Walter 1393 SUI Basel Roche 0 0 0
  66 Bor Gonchigsuren 1380 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0 0
  67 Pecorini Jean-Marc 1372 SUI Genève Ecole D'echecs 0 0 0
  68 Sprenger Paul 1366 SUI Wil Sc 0 0 0
  69 Jöri Gerhard 1365 SUI Solothurn Sk 0 0 0
  70 Zürcher Michael 1365 SUI Frutigen Sk 0 0 0
  72 Pecorini Angie 1356 SUI Genève Ecole D'echecs 0 0 0
  73 Hofer-Feller Astrid Maria 1350 SUI Solothurn Sk 0 0 0
  74 Stäheli Nick 1350 SUI Solothurn Sk 0 0 0
  76 Schnyder Robert 1345 SUI Gelterkinden 0 0 0
  77 Calderon Federico 1343 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0 0
  79 Achermann Cyrill 1326 SUI Bern 0 0 0
  81 Catsiapis Tatiana 1322 SUI Genève Club 0 0 0
  82 Jutzeler Tim 1316 SUI Biel Sg 0 0 0
  83 Hofer Jill 1302 SUI Solothurn Sk 0 0 0
  85 Rychener Elina 1287 SUI Worb 0 0 0
  86 Jutzeler Lars 1273 SUI Biel Sg 0 0 0
  89 Abächerli Erika 0 SUI Baar 0 0 0
  90 Achermann Franz 0 SUI   0 0 0
  92 Bachmann Urs 0 SUI Baar 0 0 0
  93 Domke Joel 0 SUI Solothurn Sk 0 0 0
  94 Engel Cédric 0 SUI   0 0 0
  95 Engel Grégory 0 SUI   0 0 0
  96 Graf Justus Felix 0 GER   0 0 0
  97 Graf Lennard Bedetict 0 GER Sabt Tus Makkabi Ffm 0 0 0
  100 Hargrave Peter 0 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0 0
  101 Jörger Kevin 0 SUI   0 0 0
  103 Minas Hannah 0 SUI Zürich Réti Ask 0 0 0
  104 Overney Alodie 0 SUI Payerne 0 0 0
  105 Turkmani Jason 0 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0 0