Hauptturnier 2

Rangliste nach der 1. Runde

Stand nach der 1. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 1 Bachofner Stephan 1838 SUI SK Spiez 1 0
  3 Oberholzer Walter 1835 SUI Herisau 1 0
  4 Limacher Armin 1832 SUI Romanshorn 1 0
  5 Kessler Meinrad 1827 SUI Winterthur ASK 1 0
  6 Wehrle Ferdi 1823 SUI Niederrohrdorf 1 0
  8 Wiser Hans-Rudolf 1820 SUI Baar 1 0
  9 Urwyler Stephan 1818 SUI Solothurn SK 1 0
  10 Hinderberger Stefan 1815 SUI Bern 1 0
  12 Todeschini Gabriele 1809 SUI Chiasso 1 0
  13 Kuhn Othmar 1807 SUI Goldau-Schwyz 1 0
  15 Bernasconi Claudio 1805 SUI Chiasso 1 0
  17 Schwery Bernhard 1802 SUI Brig 1 0
  18 Germann Martin 1800 SUI Spiez 1 0
  19 Andres Manfred 1798 SUI Schötz 1 0
  23 Held Hans 1788 SUI Köniz Bubenberg 1 0
  24 Zuber Claude 1785 SUI Brig 1 0
  25 Umbach Rahel 1783 SUI Zürich Wollishofen 1 0
  26 Amsler Kaspar 1782 SUI Köniz Bubenberg 1 0
  29 Keller August 1771 SUI Spanien 1 0
  30 Schmid Jakob 1771 SUI Chur Schachfreunde 1 0
  31 Germann Leo 1769 SUI Zürich IBM 1 0
  32 Jin Fabian 1764 SUI Rheintal 1 0
  34 Schaerer Marie-Anne 1762 SUI Genève Bois-Gentil 1 0
  35 Denzinger Karl 1759 SUI Schaffhausen Munot SG 1 0
  36 Sierra Robin 1758 SUI Winterthur SG 1 0
  37 Florin Jon 1757 SUI Zürich Réti ASK 1 0
  38 Schiendorfer Alexander 1756 SUI Solothurn Sk 1 0
  40 Lustenberger Josef 1753 SUI Emmenbrücke 1 0
  41 Grillon Cédric 1751 SUI Echallens 1 0
  43 Iseli Beat 1748 SUI Worb 1 0
  45 Steiger Pius 1740 SUI Rheintal 1 0
  46 Guarisco Renzo 1739 SUI Wohlen (AG) 1 0
  47 Brandis Benjamin 1732 SUI Stäfa 1 0
  50 Strebel Stefan 1727 SUI Wohlen (AG) 1 0
  51 Pfäffli Fritz 1726 SUI Baden SG 1 0
  52 Brandenberger Walter 1724 SUI Mutschellen 1 0
  60 Nägelin Luis 1704 SUI Riehen Schachgesellschaft 1 0
  67 Fischer Paul 1691 SUI Olten 1 0
  69 Szepessy Thomas 1691 SUI Chur SK 1 0
  75 Geissler Holger 1674 SUI Düdingen 1 0
  86 Mätzkow Maximilian Paul 1657 GER Bern Schwarz-Weiss 1 0
  92 Mégret Jean 1638 SUI Payerne 1 0
  95 Nobis Anna 1633 GER Bern Schwarz-Weiss 1 0
44 2 Schärer Rolf 1838 SUI Baden SG ½ 0
  11 Spielmann Beat 1812 SUI Riehen Schachgesellschaft ½ 0
  20 Gretener Kurt 1793 SUI Baar ½ 0
  21 Berg Wolfgang 1791 SUI March-Höfe ½ 0
  27 Overney Luca 1781 SUI Payerne ½ 0
  28 Goldie Thomas 1773 SUI Zimmerberg ½ 0
  44 Schaerer Marc 1744 SUI Genève Bois-Gentil ½ 0
  48 Forster Martin 1732 SUI Winterthur SG ½ 0
  49 Neu Alexandre 1730 SUI Zürich Réti ASK ½ 0
  53 Grob Harry 1722 SUI Herisau ½ 0
  55 Müri Felix 1720 SUI Baden Sg ½ 0
  64 Moses Selina 1695 GER Bern Schwarz-Weiss ½ 0
  73 Izbicki Ralph 1681 SUI Genève Club ½ 0
  74 Burri Roland 1680 SUI Niederlenz ½ 0
  80 Brönnimann Peter 1666 SUI Wil Sc ½ 0
  81 Hammerschmidt Walter 1666 SUI Basel Roche ½ 0
  98 Agustoni Cornelio 1617 SUI Mutschellen ½ 0
  102 Mollet Robert 1595 SUI Zürich IBM ½ 0
  103 Meier Lukas 1592 SUI Wil Sprengschach ½ 0
  107 Joseph Hans 1504 SUI Wil Sc ½ 0
64 7 Künzi Anton 1821 SUI Zürich Höngg 0 0
  14 Tschurr Christof 1806 SUI Zürich Réti ASK 0 0
  16 Kämpfen Ulrich 1802 SUI Brig 0 0
  22 Sidler Samuel 1791 SUI Thun Sk 0 0
  33 Montanari Josef 1763 SUI Schaffhausen Munot SG 0 0
  39 Schmid Simon 1755 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0
  42 Grass Silvio 1748 SUI Engadin 0 0
  54 Mares Otakar 1720 SUI Baden SG 0 0
  56 Nawrocki Bronislaw 1720 SUI Genève Bois-Gentil 0 0
  57 Colchero Oliver 1718 ESP Bern Schwarz-Weiss 0 0
  58 Dünner Thomas 1712 SUI Herrliberg 0 0
  59 Luzi Andri 1707 SUI Engadin 0 0
  61 Monnier David 1703 SUI Payerne 0 0
  62 Gartmann Luzius 1700 SUI Stäfa 0 0
  63 Grillon Charline 1698 SUI Echallens 0 0
  65 Fiechter Pierre 1693 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0
  66 Hubacher Fabian 1692 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0
  68 Lienhard Daniel 1691 SUI Zürich Réti Ask 0 0
  70 Agustoni Marco 1685 SUI Mutschellen 0 0
  71 Fischer Max 1684 SUI Luzern SG 0 0
  72 Chanex Arnaud 1681 SUI Payerne 0 0
  76 Hofmann Colin 1671 SUI Payerne 0 0
  77 Gruber Jürg 1669 SUI Chur Schachfreunde 0 0
  78 Oberhänsli Beat 1668 SUI Köniz Bubenberg 0 0
  79 Furginé Claude 1667 SUI Oftringen 0 0
  82 Lanz Martin 1663 SUI Zofingen 0 0
  83 Huggler Andreas 1662 SUI Simme 0 0
  84 Nägelin Lars 1661 SUI Riehen Schachgesellschaft 0 0
  85 Kempe Anne 1657 GER Deutschland 0 0
  87 Thurnheer Peter 1655 SUI Zürich Wollishofen 0 0
  88 Maier René 1651 SUI Basel Roche 0 0
  89 Ilic Kosta 1650 SUI Zug 0 0
  90 Sigrist Reto 1642 SUI Basel SG 0 0
  91 Britschgi-Bieri Carmen 1638 SUI Mutschellen 0 0
  93 Eigenmann Bruno 1636 SUI Romanshorn 0 0
  94 Rahm Beat 1634 SUI Pfäffikon (zh) 0 0
  96 Falossi Ati 1628 SUI March-Höfe 0 0
  97 Brandl Lea Maria 1619 GER Deutschland 0 0
  99 Bretscher Robert 1615 SUI Basel Roche 0 0
  100 Biasi Grace 1609 SUI Zürich Réti ASK 0 0
  101 Huber Ruth 1603 SUI Winterthur SG 0 0
  104 Mazzoni Renzo 1588 SUI Emmenbrücke 0 0
  105 Miccolis Timur 1576 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0
  106 Steinmann Peter 1568 SUI Baden Sg 0 0