Hauptturnier III

Rangliste nach der 1. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 1 Toenz Antoine 1619 FRA Therwil 1 0
  2 Pecorini Jean-Marc 1614 SUI Genève Ecole D'echecs 1 0
  4 Urban Jens 1597 GER Bern Schwarz-Weiss 1 0
  5 Osuna Pablo 1591 SUI Winterthur Sg 1 0
  6 Agustoni Cornelio 1584 SUI Mutschellen 1 0
  7 Neeser Rolf 1583 SUI Biel Sk 1 0
  9 Gross Rainer 1575 SUI Zürich Ibm 1 0
  11 Oestmann Lukas 1564 SUI Münsingen 1 0
  12 Stijve Theo 1561 SUI Payerne 1 0
  14 Sibler Pius 1560 SUI Mutschellen 1 0
  16 Lüthi Joachmin 1556 SUI Wil Sc 1 0
  17 Bretscher Robert 1553 SUI Basel Roche 1 0
  19 Gretener Frieda 1547 SUI Baar 1 0
  20 Dill Xaver 1546 SUI Riehen Schachgesellschaft 1 0
  21 Mink Hans 1539 SUI Köniz Bubenberg 1 0
  22 Jung Fredy 1536 SUI Emmenbrücke 1 0
  23 Bolliger Willi 1535 SUI Baden Sg 1 0
  24 Steiner Gabriel 1534 SUI Emmenbrücke 1 0
  25 Rueegg Peter 1529 SUI   1 0
  27 Bujard Didier 1526 SUI Genève Bois-Gentil 1 0
  28 Soltermann Jürg 1522 SUI Thun Sk 1 0
  33 Angst Oliver 1512 SUI Olten 1 0
  34 Fenner Donat 1512 SUI Zürich Verkehrsbetriebe 1 0
  35 Schaub Hans 1510 SUI Liestal 1 0
  36 Achermann Florin 1506 SUI Bern 1 0
  37 Blum Hansruedi 1505 SUI Brig 1 0
  38 Albicker Laurenz 1503 SUI Baar 1 0
  39 Cauderay Philippe 1503 SUI Renens Amateurs 1 0
  41 Domke Joel 1499 SUI Solothurn Sk 1 0
  42 Sprenger Paul 1498 SUI Wil Sc 1 0
  43 Zaza Alexandre 1497 SUI Monthey 1 0
  44 De Jonckheere Cyrill 1494 SUI Biel Sg 1 0
  45 Halm Bruno 1490 SUI Basel Roche 1 0
  46 Michaud Charly 1481 SUI Monthey 1 0
  47 Berchten Eduard 1479 SUI Thun Sk 1 0
  48 Jörger Danuel 1479 SUI Zürich Réti Ask 1 0
  49 Perréard Nicolas 1477 SUI Echallens 1 0
  50 Pecorini Anthony 1475 SUI Genève Ecole D'echecs 1 0
  57 Calderón Federico 1450 SUI Bern Schwarz-Weiss 1 0
  59 Lo Presti Max 1440 SUI Therwil 1 0
  64 Hargrave Jean-Paul 1424 SUI Bern Schwarz-Weiss 1 0
  67 Pecorini Angie 1407 SUI Genève Ecole D'echecs 1 0
  75 Fovini Daria 1371 SUI Biel Sg 1 0
  78 Brunner Orlando 1350 SUI Zug 1 0
  81 Barth Can-Elian 1342 SUI Niederlenz 1 0
46 13 Britschgi Michèle 1560 SUI Luzern Tribschen ½ 0
  26 Abgottspon Pius 1527 SUI Brig ½ 0
  30 Duong Charles 1520 SUI Bern ½ 0
  31 Martin Laurent 1520 SUI Sierre ½ 0
  40 Mc Illmurray John 1503 SUI Therwil ½ 0
  52 Guarisco Gianna 1472 SUI Villmergen ½ 0
  62 Rüttimann Eric 1429 SUI Niederlenz ½ 0
  79 Henri Marco 1350 SUI Bern Schwarz-Weiss ½ 0
  80 Künzi Matthias 1347 SUI Trubschachen ½ 0
  89 Kostezer Elias 1238 SUI Bern ½ 0
56 3 Schnyder Josef 1611 SUI Brunnen 0 0
  8 Jäggi Fritz 1580 SUI Olten 0 0
  10 Dupuis Jean-François 1574 SUI Renens Amateurs 0 0
  15 Bonvin Claude-Alain 1558 SUI Sierre 0 0
  18 Eigenmann Bruno 1548 SUI Romanshorn 0 0
  29 Tamrazyan Gohar 1522 SUI Solothurn Sk 0 0
  32 Meier-Manetsch Alfred 1515 SUI Romanshorn 0 0
  51 Birbaum Hans 1472 SUI Mutschellen 0 0
  53 Schweizer William 1459 SUI Aarau Sk 0 0
  54 Dubois Roland 1455 SUI Val De Travers 0 0
  55 Hakim Victor 1453 SUI Genève Club 0 0
  56 Minas Hannah 1451 SUI Zürich Réti Ask 0 0
  58 Trösch Martin 1444 SUI Romanshorn 0 0
  60 Fallegger Kurt 1434 SUI Basel Roche 0 0
  61 Brandis Sarah 1429 SUI Stäfa 0 0
  63 Luder Walter 1425 SUI Brügg 0 0
  65 Paganini Manuel 1422 SUI Engadin 0 0
  66 Künzi Michaela 1407 SUI Trubschachen 0 0
  68 Achermann Franz 1396 SUI Bern 0 0
  69 Scotton Mike 1394 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0
  70 Farner Ruedi 1393 SUI Baden Sg 0 0
  71 Hofer Jill 1387 SUI Solothurn Sk 0 0
  72 Zangger Andrea 1379 SUI Zürich Réti Ask 0 0
  73 Schmidlin Walter 1373 SUI Basel Roche 0 0
  74 Abbet Michel 1371 SUI Monthey 0 0
  76 Anthamatten Mario 1369 SUI Genève Bois-Gentil 0 0
  77 Ortegon Melissa 1360 SUI Solothurn Sk 0 0
  82 Walker Véronique 1342 SUI Sierre 0 0
  83 Hofer-Feller Astrid Maria 1336 SUI Solothurn Sk 0 0
  84 Sriram Shreyas 1326 SUI Riehen Schachgesellschaft 0 0
  85 Rychener Elina 1324 SUI Worb 0 0
  86 Achermann Cyrill 1313 SUI Bern 0 0
  87 Domke Mirjam 1309 SUI Solothurn Sk 0 0
  88 Stijve Niels 1309 SUI Payerne 0 0
  90 Binder Franziska 0 SUI CH-Schweiz 0 0
  91 Birbaum Susanne 0 SUI Payerne 0 0
  92 Chuck Roderick 0 SUI Bern 0 0
  93 Cristiano Gerardo 0 SUI Strengelbach 0 0
  94 Dürig Marco 0 SUI CH-Schweiz 0 0
  95 Gerber Anita 0 SUI   0 0
  96 Henri Claudio 0 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0
  97 Lachappelle Elia 0 SUI Therwil 0 0
  98 Lo Presti Vito 0 SUI Therwil 0 0
  99 Wolfensberger Jannick 0 SUI SF Reichenstein 0 0
  100 Zavkowski Tomasz 0 SUI Grächen VS 0 0