Seniorenturnier

Rangliste nach der 5. Runde

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 1 FM Vulevic Vjekoslav 2340 SUI Davos 12½
2 2 FM Vucenovic Dragomir 2271 SUI Zürich Sg 14½
3 6   Huss Benjamin 2136 SUI Winterthur Sg 14
4 3 IM Bhend Edwin 2249 SUI Basel Trümmerfeld 13
5 4 FM Hohler Peter 2213 SUI Olten 11
6 5 FM Karl Hans 2148 SUI Mendrisio 10½
7 13 FM Kock Hans-Uwe 2005 SUI Buchs (sg) 10
8 8   Maurer Fritz 2109 SUI Bern 3 14
9 9   Bischoff Peter 2089 SUI St. Gallen Sk 3 12
10 16   Binder Beat 1987 SUI Vevey Club 3 11½
11 12   Ernst Heinz 2013 SUI Bern 3 10
12 7   Illi Hans-Jörg 2129 SUI Herrliberg 3 9
13 15   Moret Jean-Paul 2000 SUI Martigny 13½
14 19   Joncic Dragan 1920 SUI Herrliberg 13½
15 22   Baumann Hanspeter 1880 SUI Basel Trümmerfeld 11½
16 14   Bornand Herbert 2000 SUI Kythira Island 10
17 11   Sigrist Walter 2055 SUI Sierre 9
18 24   Oberholzer Walter 1829 SUI Herisau 8
19 10   Mueller Lutz 2056 GER D-Deutschland 2 13
20 21   Eggenberger Ulrich 1886 SUI Thun Sk 2 12
21 17   Morf Jürg 1982 SUI Bodan 2 10
22 25   Held Hans 1782 SUI Köniz Bubenberg 12
23 20   Bürgi Jakob 1919 SUI Küsnacht (zh) Sk 11
24 18   Schaad Pierluigi 1960 SUI Chur Sk 10
25 23   Torricelli Arnold 1874 SUI Herrliberg 9
26 27   Fiechter Pierre 1735 SUI Bern Schwarz-Weiss 9
27 26   Ruh Ernst 1769 SUI Reichenstein Sf ½ 9
28 28   Monnat Claude 1620 SUI Basel Sg ½