Hauptturnier I

Startrangliste

TNr Titel Teilnehmer ELO NWZ Land Verein/Ort PKZ
1. IM Cherniaev Alexander 2509 2514 RUS Arkhangelsk 12826
2. WGM Peptan Corina 2477   ROM Bukarest  
3. GM Vogt Lothar 2471 2490 GER Machern 09234
4. IM Siegel Georg 2439 2427 GER Freiburg 02754
5. IM Raetsky Alexander 2423 2437 RUS Figino 02813
6. IM Känel Hansjürg 2375 2385 SUI Ostermundigen 00083
7. IM Jurek Josef 2357   CZE Plzen  
8. FM Herbrechtsmeier Christof 2334 2304 SUI Murten 12821
9. FM Kamber Bruno 2328 2351 SUI Olten 02545
10. FM Hochstrasser Michael 2318 2331 SUI Niederglatt ZH 09572
11.   Burnier David 2318 2281 SUI Clarens 01822
12. FM Sofrigin Alexej 2290   RUS St. Petersburg  
13. IM Joksic Sinisa 2287 2260 YUG Beograd 11693
14.   Buss Ralph 2270 2285 SUI Allschwil 03265
15.   Räber Markus 2264 2245 SUI Rotkreuz 06285
16.   Hugentobler Patrik 2257 2221 SUI Volketswil 00933
17. FM Terreaux Gilles 2241 2261 SUI Sion 01260
18. IM Illijin Neboisa 2240   ROM Timisoara  
19. IM Bhend Edwin 2239 2204 SUI Basel 00005
20.   Staechelin Ruedi 2230 2156 SUI Arlesheim 00646
21.   Allemann Anton 2228 2238 SUI Bettingen 03571
22.   Perruchoud Pierre 2222 2081 SUI Bovernier 01210
23. WIM Jonica Julia 2219   ROM Bukarest  
24.   Duratti Lindo 2214 2195 SUI Bussigny-Lausanne 14354
25.   Kurmann Oliver 2214 2263 SUI Neudorf 12299
26. FM Simon Ralf-Axel 2211 2237 GER Berlin 01821
27.   Häner Philipp 2204 2222 SUI Basel 05374
28.   Perruchoud Benoît 2198 2198 SUI Martigny 02393
29. FM Schmid Wolfgang 2195   GER Stuttgart  
30.   Good Daniel 2179 2123 SUI Zürich 00003
31.   Jäggi Dorian 2177 2114 SUI Seewen 01973
32.   Vuilleumier Alexandre 2169 2205 SUI Chêne-Bourg 10271
33.   Illi Hans-Jörg 2167 2159 SUI Rapperswil 00177
34.   Möschinger Markus 2167 2130 SUI Hölstein 05560
35.   Frick Renato 2162 2103 LIE Vaduz 01760
36.   Hirzel René 2154 2113 SUI Winterthur 02153
37.   Preziuso Toni 2149 2045 SUI Chur 00710
38. WIM Mira Helene 2148 2168 AUT Bregenz 12101
39.   Widmer Simon 2141 2173 SUI Zug 04092
40.   Gaule Patrick 2136 2148 SUI Sion 08392
41.   Lötscher Pirmin 2131 2172 SUI Werthenstein 04136
42.   Schneider Marcel 2127 2100 SUI Fislisbach 07756
43.   Gendre Stéphane 2125 2148 SUI Lausanne 05526
44.   Guller Andràs 2124 2053 LIE Schaan 07871
45.   Vonlanthen Markus 2124 1956 SUI St. Gallen 04867
46.   Dürig Willi 2120 2052 SUI Baar 08717
47.   Noyer Olivier 2109 1995 SUI Thônex 00396
48.   Zülle Bruno 2107 2156 SUI Baden 02275
49.   Peier Hans 2105 2105 SUI Zürich 00229
50.   Nazarenus Olaf 2102 2099 GER Zürich 13277
51.   Antognini Francesco 2094 2145 SUI Arzo 05675
52.   Fischli Albert 2093 2015 SUI Basel 00302
53.   Jud Marc 2092 1997 SUI Reinach 11538
54.   Zanetti Bruno 2092 1991 SUI Reinach BL 04279
55.   Bürge Reto 2089 1938 SUI Buchs ZH 04587
56.   Joncic Dragan 2087 1950 SUI Oberwil-Lieli 01275
57.   Arquint Andri 2086 2037 SUI Scuol 06793
58.   Suter Stephan 2083 2097 SUI Basel 05809
59.   Bohne Oliver 2077 1823 SUI Bilten 04431
60.   Suter Clemens 2075 1994 SUI Gattikon 03153
61.   Cochet Jean-Daniel 2068 2045 SUI Lausanne 03724
62.   Bucher Rolf 2060 2009 SUI Pfeffingen 00086
63.   Habicht Bernhard 2058 1964 SUI Basel 02920
64.   Torricelli Arnold 2058 1951 SUI Zürich 00004
65.   Luginbühl Hanspeter 2054 1838 SUI Langenthal 01035
66.   Mülli Thomas 2051 1996 SUI Tagelswangen 07542
67.   Cornu Jean-Alexis 2019 1909 SUI Yverdon-les-Bains 00227
68.   Haering Thomas 2005 2000 SUI Aesch 01123
69.   Carron Julien   2182 SUI Bramois 13561
70.   Z' Berg Jean-Pierre   2097 SUI Zürich 00203
71.   Reist Daniel   2054 SUI Olten 08076
72.   Finger René   2048 SUI Thierachern 00388
73.   Risch Paul   2002 SUI Arosa 04629
74.   Joller Hans   1979 SUI Lauerz 05740
75.   Nuri Karo   1970 SUI Zürich 12728
76.   Hasler Urs   1960 SUI Zürich 00399
77.   Marro Christian   1958 SUI Genève 07348
78.   Peter Raymond   1942 SUI Lyss 09309
79.   Keller Peter   1904 SUI Jona 00159
80.   Senn Roland   1898 SUI Asp 12131
81.   Schwery Bernhard   1897 SUI Brig-Glis 00541
82.   Bläser Stéphane   1885 SUI Oberdorf 13001
83.   Lavanchy Marc-Henri   1879 SUI Lausanne 01382
84.   Bauer William   1873 SUI Uster 00505
85.   Kappeler Kaspar   1872 SUI Bern 03635
86.   Pongracz Gabriel   1872 SUI Oberwil 00460
87.   Günsberg Alex   1870 SUI Lens 10300
88.   Schaerer Marc   1867 SUI Veyrier 02319
89.   Coletta Stéphane   1865 SUI Gland 08729
90.   Kloter Georg   1860 SUI Urdorf 02134
91.   Kalbermatten Adrien   1854 SUI Lausanne 13640
92.   Trachsel Peter   1847 SUI Gwatt 01532
93.   Tomal Michael   1835 SUI Aefligen 03065
94.   Morf Jürg Walter   1834 SUI Landschlacht 00483
95.   Tellenbach Erwin   1833 SUI Interlaken 05877
96.   Moser Philippe   1828 SUI Conches 12644
97.   Thomi Hansjoerg   1827 SUI Schönenwerd 01531
98.   Stoffregen Günter   1824 SUI Zürich 00389
99.   Voss Werner   1821 GER Hamburg  
101.   Näf Thomas   1921 SUI Flawil 05485
100.   spielfrei