Nationalturnier

Startrangliste

TNr Titel Teilnehmer ELO NWZ Land Verein/Ort FideKenn PKZ
1. GM Tiviakov Sergei 2623   NED   1008013  
2. GM Korotylev Alexey 2554   RUS   4119142  
3. GM Gallagher Joseph 2515 2554 SUI Neuchâtel 1303422 09502
4. GM Jenni Florian 2516 2534 SUI Oberwil-Lieli 1304232 03400
5. IM Cherniaev Alexander 2501   RUS London 4117301  
6. IM Landenbergue Claude 2428 2466 SUI Onex 1300130 01912
7. WGM Kosteniuk Alexandra 2452   RUS Moskau 4128125  
8. IM Züger Beat 2448 2451 SUI Siebnen 1300067 00170
9. IM Siegel Georg 2442 2427 GER Freiburg 4604237 02754
10. WGM Sedina Yelena 2434 2411 ITA Como 812153 11237
11. GM Nemet Ivan 2425 2409 SUI Basel 1301438 00033
12. IM Horvath Tamas 2424 2400 HUN Kecskemet 700185 12967
13. IM Raetsky Alexander 2461 2398 RUS Figino 4103203 02813
14. FM Papa Severin 2366 2377 SUI Winterthur 1305891 11077
15. IM Gerber Richard 2406 2371 SUI Genève 1300652 02168
16. FM Klauser Markus 2353 2369 SUI Belp 1300334 00257
17. IM Kelecevic Nedeljko 2381 2344 BIH Winterthur 14400537 09825
18. FM Domont Alexandre 2378 2344 SUI Athenaz (Avusy) 1300172 01653
19. IM Känel Hansjürg 2351 2340 SUI Ostermundigen 1300440 00083
20. IM Huss Andreas 2347 2326 SUI Lausanne 1300180 00053
21. FM Hochstrasser Michae 2359 2317 SUI Niederglatt ZH 1302981 09572
22.   Melkumjanz Nikolay 2306 2307 GER Lörrach 4647017 15051
23.   Wyss Thomas 2293 2295 SUI Zürich 1302949 01562
24.   Carron Julien 2296 2281 SUI Bramois 1308572 13561
25.   Allemann Anton 2254 2276 SUI Bettingen 1308149 03571
26.   Hugentobler Patrik 2270 2259 SUI Volketswil 1301497 00933
27. WIM Rybenko Kseniya 2256   RUS   4131428  
28. IM Habibi Ali 2276 2255 GER Linden-Leihgestern 4604393 06168
29. IM Joksic Sinisa 2266 2253 YUG Beograd 903345 11693
30.   Fierz Martin 2238 2248 SUI Zürich 1302132 08723
31. FM Simon Ralf-Axel 2229 2242 GER Berlin 4603125 01821
32.   Widmer Simon 2200 2236 SUI Zug 1307231 04092
33.   Kurmann Oliver 2235 2224 SUI Neudorf 1308173 12299
34.   Räber Markus 2213 2220 SUI Rotkreuz 1302108 06285
35. IM Bhend Edwin 2240 2210 SUI Basel 1300288 00005
36.   Jäggi Dorian 2159 2207 SUI Seewen 1306294 01973
37.   Antognini Francesco 2136 2189 SUI Arzo 1308106 05675
38.   Garces Diego F. 2178   USA Moskau 2018799 449
39. FM Schmid Wolfgang 2195 2158 GER Stuttgarter 4608046  
40.   Illi Hans-Jörg 2168 2149 SUI Rapperswil 1300431 00177
41.   Hirzel René 2182 2148 SUI Winterthur 1300938 02153
42.   Wirz Heinz 2174 2139 SUI Riehen 1308548 01891
43.   Regez Markus 2133 2135 SUI Zürich 1304445 03375
44.   Guller Andràs 2144 2131 LIE Schaan 12000078 07871
45.   Staechelin Ruedi 2210 2121 SUI Basel 1304070 00646
46.   Dürig Willi 2156 2114 SUI Baar 1305395 08717
47.   Altmann Dominik   2105 SUI Basel   04513
48.   Frick Renato 2166 2104 LIE Vaduz 12000027 01760
49.   Luchsinger Eric 2094   ITA Gorle 810177  
50.   Zülle Bruno 2064 2093 SUI Baden-Rütihof 1306553 02275
51.   Suter Stephan 2086 2089 SUI Basel 1303830 05809
52.   Schneider Marcel 2113 2076 SUI Fislisbach 1302574 07756
53.   Schwarz Urs 2149 2072 SUI Herrliberg 1305433 01349
54.   Weiler Wolfgang 2036 2070 GER SABT Dünnwalder TV 4655605  
55.   Lumsdon Andrew 2129 2070 SUI Reinach BL 1308840 01011
56.   Arquint Andri 2107 2069 SUI Samnaun-Compatsch 1305042 06793
57.   Preziuso Toni 2132 2067 SUI Chur 1303120 00710
58.   Hänggi Markus 2124 2059 SUI Basel 1308815 06347
59.   Risch Paul 2098 2049 SUI Chur 1308858 04629
60.   Balg Matthias 2176 2047 SUI Lörrach 1306952 04162
61.   Mülli Thomas 2062 2044 SUI Tagelswangen 1306502 07542
62.   Torricelli Arnold 2042 2043 SUI Zürich 1304216 00004
63.   Jud Marc 2028 2041 SUI Reinach 1309099 11538
64.   Zanetti Bruno 2074 2029 SUI Reinach BL 1306669 04279
65.   Vonlanthen Markus 2099 2022 SUI St. Gallen 1305409 04867
66.   Kradolfer Conny 2032 2009 SUI Zürich 1307150 10472
67.   Vilaseca Laurent   2007 SUI Veyrier   11245
68.   Kreienbühl Andreas   2006 SUI Ettiswil   08306
69.   Knobel Mathias 2053 2004 SUI Wollerau 1304780 02490
70.   Valdivia Manuel 2000   SUI Zürich    
71.   Bürgi Oswald   1998 SUI Näfels   07865
72.   Habicht Bernhard 2063 1994 SUI Basel 1307878 02920
73.   Bläser Stéphane 2142 1994 SUI Oberdorf 1309102 13001
74.   Kappeler Kaspar 2061 1988 SUI Bern 1309072 03635
75.   Cochet Jean-Daniel 2091 1981 SUI Lausanne 1307592 03724
76.   Mutzner Andreas 2129 1980 SUI Maienfeld 1302787 00778
77.   Näf Thomas   1976 SUI Flawil   05485
78.   Neyer Renato 2114 1975 SUI Embrach 1303899 07083
79.   Deubelbeiss René 2183 1975 SUI Muttenz 1308912 01061
80.   Schmid Marcel 2070 1965 SUI Reinach BL 1307835 03447
81.   Eschle Hubert 1962   GER Schramberg 4673395  
82.   Wahl Peter   1947 SUI Galgenen   02612
83.   Gross Sébastien   1945 SUI Thônex   14434
84.   Bürge Reto 2079 1944 SUI Buchs ZH 1304879 04587
85.   Fischli Albert 2084 1941 SUI Basel 1307886 00302
86.   Deuber Roman   1933 SUI Hünenberg   06324
87.   Wyss Peter A.   1908 SUI Passugg-Araschgen   00955
88.   Bohne Oliver 2066 1902 SUI Bilten 1308467 04431
89.   Göldi Hans   1901 SUI Buchs SG   08270
90.   Joncic Dragan 2036 1895 SUI Unterlunkhofen 1306561 01275
91.   Tesar Peter 2070 1892 SUI Horgen 1305956 02126
92.   Mouquin Victor   1890 SUI Lausanne   11918
93.   Keller Peter   1888 SUI Jona   00159
94.   Stoffregen Günter   1887 SU Zürich   00389
95.   Trachsel Peter 2101 1886 SUI Gwatt 1303058 01532
96.   Reust Erika 1859 1880 SUI Volketswil 1305301 01391
97.   Luginbühl Hanspeter 2040 1878 SUI Langenthal 1306820 01035
98.   Morf Jürg Walter   1864 SUI Landschlacht   00483
99.   Stebler René   1858 SUI Wiesendangen   12485
100.   Thomi Hansjörg 1975 1855 SUI Rotkreuz 1308688 01531
101.   Bachmann Markus   1850 SUI Steinhausen   05722
102.   Schaerer Marc 2068 1848 SUI Veyrier 1309129 02319
103.   Low Steven   1847 SUI Gstaad   11638
104.   De Gregorio Alexis   1827 SUI Genève   07188
105.   Habiger Gerhard   1821 SUI Kloten   13624
106.   spielfrei