Nationalturnier

Startrangliste

Star Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land
1. Korchnoi,Viktor GM 2561 2576 Wohlen 1 SUI
2. Williams,Simon GM 2527 ENG
3. Jenni,Florian GM 2513 2492 Zürich SUI
4. Ekström,Roland IM 2482 2472 Basel SUI
5. Benkovic,Petar IM 2456 2426 Sremska Mitrovica SRB
6. Filipovic,Branko IM 2422 2417 Basel CRO
7. Carron,Julien IM 2416 2411 Bramois SUI
8. Gerber,Richard IM 2388 2384 Genève SUI
9. Klauser,Markus IM 2386 2380 Belp SUI
10. Georgiadis,Nico 2085 2349 Schindellegi SUI
11. Domont,Alexandre IM 2345 2345 Founex SUI
12. Muheim,Lukas FM 2323 2333 Bätterkinden SUI
13. Burnier,David FM 2300 2332 Clarens SUI
14. Huss,Andreas IM 2330 2329 Lausanne SUI
15. Heinatz,Thomas FM 2294 2323 Liemshain-Rommelhausen GER
16. Känel,Hansjürg IM 2306 2321 Ostermundigen SUI
17. Kelecevic,Nedeljko IM 2320 2306 Winterthur SUI
18. Gähler,Marco 2247 2312 Zürich SUI
19. Lehmann,Andreas 2297 2291 Bätterkinden SUI
20. Gähwiler,Gabriel 2247 2294 Neftenbach SUI
21. Bigg,Andrew CM 2289 2254 East Sussex, TN7 4BJ ENG
22. Misiano,Franco 2281 Milano ITA
23. Zimmermann,Peter 2280 2275 Bern SUI
24. Contin,Daniel IM 2279 ITA
25. Lehmann,Marco FM 2268 2274 Bätterkinden SUI
26. Wyss,Jonas 2269 2264 Chur SUI
27. Hugentobler,Patrik FM 2253 2225 Volketswil SUI
28. Illijin,Neboisa IM 2246 ROU
29. Schmid,Wolfgang FM 2246 Stuttgart GER
30. Botta,Gabriele 2228 2245 Gorduno SUI
31. Nuri,Kambez 2198 2243 Richterswil SUI
32. Regez,Markus 2221 2240 Aarau SUI
33. Antognini,Francesco 2236 2231 Arzo SUI
34. Leutwyler,Martin 2169 2230 Winterthur SUI
35. Garano,Nicola 2228 Milano ITA
36. Valenti,Giuseppe FM 2224 ITA
37. Lematschko,Tatjana WGM 2212 2221 Zürich SUI
38. Rindlisbacher,Jan 2100 2203 Worb SUI
39. Tordeur,Jonathan 2065 2198 Troistorrents SUI
40. Wendling,Hannes 2198 GER
41. Meyer,Bernhard 2197 2153 Thun SUI
42. Simon,Ralf-Axel FM 2165 2195 Berlin GER
43. Muheim,Sebastian 2117 2190 Bätterkinden SUI
44. Seps,Monika WIM 2176 2184 Oberengstringen SUI
45. Hasenohr,Benedict 2080 2182 Krinau SUI
46. Stoeri,Simon 1974 2149 Payerne SUI
47. Schärer,Julian 1975 2143 Frauenfeld SUI
48. Schneider,Marcel 2141 2124 Bellikon SUI
49. Vilaseca,Laurent 2140 2135 Veyrier SUI
50. Vogt,Severin 2017 2134 Winterthur SUI
51. Mienert,Arnold 2130 2080 Benzenschwil SUI
52. Zülle,Bruno 2120 2079 Frauenfeld SUI
53. Pahud,Cédric 2114 2106 Epalinges SUI
54. Paladini,Jean-Michel 2110 2081 Sierre SUI
55. Rindlisbacher,Lars 2070 2108 Worb SUI
56. Grillon,Alexandre 2089 2101 Echallens SUI
57. Neyer,Renato 2089 2057 Embrach SUI
58. Portmann,Daniel 2086 2010 Emmenbrücke SUI
59. Ghattour,Mosab 2008 2084 Genève 2 SUI
60. Freuler,Roman 2081 2076 Winterthur SUI
61. Moret,Jean-Paul 2080 2031 Martigny SUI
62. Wilson,Alexandra WFM 2072 2063 Surrey CR6 9BQ SUI
63. Steenhuis,Jan 2007 2061 Lausanne SUI
64. Arquint,Andri 2052 2044 Samnaun-Compatsch SUI
65. Bertola,Numa 2021 2051 Nyon SUI
66. Rölli,Corinne 1977 2047 Emmenbrücke SUI
67. Sprenger,Manuel 2017 2042 Wängi SUI
68. Meier,Kurt CM 2038 1999 Wattenschwil SEY
69. Lienhard,Alex 1960 2030 La Neuveville SUI
70. Knobel,Mathias 2029 1973 Wollerau SUI
71. Bluhm,Achim 2021 GER
72. Deubelbeiss,René 2020 1994 Muttenz SUI
73. Kaufmann,Patrick 1917 2017 Zürich SUI
74. Wegelin,Reinhard 2011 1932 Frauenfeld SUI
75. Zindel,Ernst 2010 1963 Zug SUI
76. Wilkins-Borsani,Nino 1978 1996 Winterthur SUI
77. Schaffner,David 1989 1958 Bern SUI
78. Spiess,Thomas 1988 GER
79. Rölli,Sabrina 1987 1906 Emmenbrücke SUI
80. Bürge,Reto 1982 1968 Buchs ZH SUI
81. Bohrer,Ruth 1979 1884 Basel SUI
82. Tschanz,Dominik 1978 1790 Schüpfen SUI
83. Heeb,Hanspeter 1977 1971 Romanshorn SUI
84. Studer,Noël 1968 1957 Muri b. Bern SUI
85. Joller,Hans 1967 1930 Steinerberg SUI
86. Torricelli,Arnold 1964 1882 Zürich SUI
87. Elsener,Mirko 1908 1962 Zürich SUI
88. Felder,Thomas 1962 1938 Flühli SUI
89. Glanzmann,Boris 1961 1875 Kehrsiten SUI
90. Joncic,Dragan 1959 1845 Unterlunkhofen SUI
91. Möhn,Hans 1958 GER
92. Maffioli,Massimo 1830 1937 Malvaglia SUI
93. Rindlisbacher,Ernst 1936 1910 Worb SUI
94. Reust,Erika 1931 1864 Volketswil SUI
95. Heinatz,Maria 1930 1900 Bern SUI
96. Binggeli,Christian 1929 1929 Chur SUI
97. Rimann,Theo 1928 1889 Wabern SUI
98. Zangger,Daniel 1922 1889 Altendorf SUI
99. Suter,Yannick 1915 Ennetbaden SUI
100. Zaza,Ludovic 1745 1902 Monthey SUI
101. Sommerhalder,Eric 1879 1900 Birseck SUI
102. Delmonico,Nils 1885 1848 Genève SUI
103. Eschle,Hubert 1879 Schramberg GER
104. Meier,Anton 1870 1877 Bolken SUI
105. Rosebrock,Timotej 1630 1867 Binningen SUI
106. Berset,Alan 1764 1856 Zürich SUI
107. Wendling,Florian 1850 GER
108. Kuhn,Othmar 1850 Seewen SUI
109. Nuri,Kaiwan 1777 1843 Richterswil SUI
110. Gerntke,Oliver 1811 GER
111. Turki,Salim 1698 1802 Winterthur SUI
112. spielfrei