Nationalturnier

Startrangliste

SNr   Name EloN EloI FED Verein Ident Fide-Nr.
1 GM Bauer Christian 2650 2637 FRA Zürich Sg 13949 603767
2 GM Ovseyevych Sergey 2581 2589 UKR Solothurn Sk 17446 14101866
3 GM Sokolov Andrei 2559 2579 FRA Reichenstein Sf 4857 627089
4 GM Kortschnoj Viktor 2548 2553 SUI Wohlen (ag) 28 1300016
5 GM Kosteniuk Alexandra 2530 2497 RUS Trubschachen 15474 4128125
6 GM Gallagher Joseph 2513 2501 SUI Zürich Réti Ask 9502 1303422
7 GM Cebalo Miso 0 2484 CRO     14500094
8 GM Siebrecht Sebastian 2428 2470 GER Trubschachen 19114 4609352
9 GM Cherniaev Alexander 2445 2440 RUS Genève Bois-Gentil 12826 4117301
10 IM Kurmann Oliver 2425 2431 SUI Luzern Sg 12299 1308173
11 GM Raetsky Alexander 0 2425 RUS     4103203
12 IM Sermier Guillaume 2417 2425 SUI Lausanne Le Joueur 16905 605832
13 GM Sher Miron N 0 2421 USA     2019574
14 IM Filipovic Branko 2387 2421 CRO Basel Sorab 13746 14507951
15 IM Züger Beat 2410 2407 SUI Luzern Sg 170 1300067
16 IM Netzer Jean 2407 2409 FRA Lausanne Le Joueur 18082 623350
17 IM Gerber Richard 2408 2381 SUI Genève Club 2168 1300652
18 IM Wirthensohn Heinz 2367 2398 SUI Reichenstein Sf 19 1300059
19 IM Domont Alexandre 2388 2377 SUI Lausanne Le Joueur 1653 1300172
20 IM Känel Hansjürg 2387 2356 SUI Bern 83 1300440
21 IM Klauser Markus 2366 2386 SUI Bern Schwarz-Weiss 257 1300334
22 FM Nüesch Gérard 2378 2366 SUI Martigny 8400 1304054
23 IM Vuilleumier Alexandre 2369 2374 SUI Genève Club 10271 1305662
24 FM Sutter Oliver 2374 2361 SUI   3006 1300474
25 IM Carron Julien 2342 2355 SUI Sion 13561 1308572
26 FM Riff Vincent 2276 2354 FRA Lausanne Le Joueur 13082 617776
27 FM Gähler Marco 2349 2320 SUI Zürich Wollishofen 2843 1310089
28 FM Georgiadis Nico 2291 2328 SUI Winterthur Sg 16282 1300113
29 FM Nuri Kambez 2324 2321 SUI Winterthur Sg 13223 1311433
30 FM Grandadam Nicolas 2303 2314 SUI Riehen Schachgesellschaft 16702 681806
31 IM Huss Andreas 2309 2311 SUI Winterthur Sg 53 1300180
32 FM Schiendorfer Emanuel 2301 2304 SUI Winterthur Sg 13539 1309889
33 IM Habibi Ali 2283 2301 GER Liestal 6168 4604393
34 FM Wyss Jonas 2296 2292 SUI Chur Sk 13128 1311387
35   Gloor Roger 2286 2253 SUI Aarau Sk 15408 1316958
36 FM Botta Gabriele 2285 2261 SUI Lugano Bianco Nero   1312120
37 IM Kelecevic Nedeljko 2266 2281 SUI Winterthur Sg 9825 14400537
38   Kappeler Kaspar 2272 2234 SUI Bern Schwarz-Weiss 3635 1309072
39 FM Colmenares Aurelio 2242 2267 SUI Lugano Bianco Nero 13664 1308629
40   Rindlisbacher Jan 2264 2255 SUI Bern 15915 1304160
41 FM Hugentobler Patrik 2256 2232 SUI Pfäffikon (zh) 933 1301497
42   Rindlisbacher Lars 2246 2245 SUI Bern 15916 1304178
43   Regez Markus 2242 2204 SUI Lenzburg 3375 1304445
44 WGM Grinfeld Alla B 0 2241 USA     2019558
45   Antognini Francesco 2238 2240 SUI Lugano Bianco Nero 5675 1308106
46 FM Simon Ralf-Axel 2235 2200 GER Trubschachen 1821 4603125
47   Salzgeber Frank 2228 2224 SUI Brig 9830 1304860
48   Widmer Simon 2226 2222 SUI Zug 4092 1307231
49   Leib-Ionescu Agripa 2171 2223 SUI Genève Cavaliers Fous C.E.C.F. 2856 1302604
50   Guex Pascal 2215 2164 SUI Nyon 6343 1303244
51   Gähwiler Gabriel 2215 2185 SUI Winterthur Sg 14692 1314530
52   Vianin Pascal 2213 2202 SUI Sion 2622 1301799
53   Duport Nicolas 2208 2169 SUI Genève Club 15843 1314424
54   Hasenohr Benedict 2206 2169 SUI Winterthur Sg 15944 1303309
55   Grandadam Patrik 2203 2178 SUI Riehen Schachgesellschaft 16703 682438
56   Bagri Jaspaul 2191 2200 SUI Genève Bois-Gentil 12075 1307347
57   Stoeri Simon 2193 2118 SUI Payerne 15508 1315862
58   Studer Noël 2184 2076 SUI Bern 16432 1319620
59 IM Illijin Neboisa 0 2171 ROU     1200798
60   Kriste Vincent 2160 2169 SUI Zürich Réti Ask 9190 1309714
61   Lampert Jonas 0 2164 GER     1303759
62   Lipecki Alexander 2164 2129 SUI Birseck 2187 1303511
63   Schiendorfer Florian 2157 2151 SUI Bern Schwarz-Weiss 14079 1312960
64   Berset Philippe 2155 2106 SUI Neuchâtel Ce 946 1302175
65   Vilaseca Laurent 2093 2154 SUI Genève Bois-Gentil 11245 1310240
66   Wüthrich Lorenz 2139 2136 SUI Zürich Réti Ask 14352 1314327
67   Skouvaklis Alexis 2124 2084 SUI Genève Club 17640 1301322
68   Steenhuis Jan 2088 2110 SUI Echallens 3072 1308777
69   Risch Paul 2056 2105 SUI Flims-Laax 4629 1308858
70   Staechelin Ruedi 2071 2102 SUI Riehen Schachgesellschaft 646 1304070
71   De Seroux Camille 2095 2070 SUI Genève Club 16394 1305620
72   Beney Eddy 2059 2090 SUI Sierre 518 1306251
73   Zarri Florian 2085 2047 SUI Payerne 15377 1301357
74 FM Kock Hans-Uwe 2027 2084 LIE Buchs (sg) 18292 4611020
75   Freuler Roman 2084 2081 SUI Winterthur Sg 2066 1304283
76   Lienhard Alex 2076 2009 SUI Biel Sg 15232 1307002
77   Schneuwly Achim 2074 2062 SUI Düdingen 3052 1303252
78   Besse Léonard 2048 2073 SUI Martigny 3586 1314734
79   Allgaier Erik 0 2070 GER     4631919
80   Arquint Andri 2067 2054 SUI Engadin 6793 1305042
81   Bühler Michael 2062 1979 SUI Mutschellen 15572 1326490
82   Portmann Daniel 2062 2036 SUI Emmenbrücke 8483 1303490
83   Paladini Jean-Michel 2060 2059 SUI Sion 2177 1301829
84   Müller Werner 2055 2050 SUI Therwil 1527 1304429
85   Li Jingle 0 2048 SUI   14871 1306979
86   Tremp Vinzenz 2044 1999 SUI Fribourg Ce 11421 1312936
87   Deubelbeiss René 2033 2038 SUI Riehen Schachgesellschaft 1061 1308912
88   Moret Jean-Paul 1982 2036 SUI Martigny 627 1306740
89   Caldelari Andrea 2017 2030 SUI Lugano Bianco Nero 2170 1305220
90   Perruchoud Pierre 2029 2022 SUI Martigny 1210 1307096
91   Zaza Ludovic 2027 1910 SUI Monthey 17523 1320572
92   Deuber Roman 1978 2024 SUI Zug 6324 1307258
93   Emery Stéphane 1959 2021 SUI Sion 17887 1320815
94   Bürki Roland 1986 2014 SUI Bern 12343 1314840
95   Sprenger Manuel 2003 2010 SUI Wil Sprengschach 12433 1313690
96   Stoeri Laura 2003 1926 SUI Payerne 16215 1304313
97   Schaffner David 1950 2001 SUI Bern 12402 1310607
98   Marro Christian 1928 1997 SUI Prilly Crazy-Horse 7348 1307991
99   Saikrishnan Sai 1992 1878 SUI Baden Sg 15738 1317776
100   Mathis Julien 0 1990 FRA     650471
101   Jud Marc 1985 1988 SUI Therwil 11538 1309099
102   Angst Robin 1981 1985 SUI Olten 14111 1319744
103   Gerhard Walter 0 1985 GER     24667471
104   Heeb Hanspeter 1985 1908 SUI Romanshorn 10058 1314505
105   Schweizer Simon 1982 1930 SUI Bern Schwarz-Weiss 16711 1325361
106   Vifian Heinz 1948 1981 SUI Zürich Nimzowitsch 515 1304194
107   Arcuti Davide 1971 1980 SUI Luzern Tribschen 17635 1323725
108   Saurer Matthias 1973 0 SUI Baden Sg 17953 0
109   Zindel Ernst 1953 1965 SUI Zug 274 1306006
110   Bohrer Ruth 1848 1959 SUI Basel Post 2625 1304704
111   Rindlisbacher Ernst 1904 1958 SUI Worb 4879 1311549
112   Wendling Florian 0 1958 GER     24640212
113   Eschle Hubert 0 1949 GER Sg Schramberg-Lauterbach   4673395
114   Rosebrock Timotej Alexander 1949 1934 SUI Basel Sg 13348 1311182
115   Schnelli Roman 1948 1948 SUI Zürich Réti Ask 6131 1312537
116   Urban Lars 0 1944 GER     4644034
117   Schmidig Jean-Claude 1926 1941 SUI Emmenbrücke 8989 1323954
118   Heinatz Maria 1939 1931 SUI Bern 13764 1312073
119   Torricelli Arnold 1903 1937 SUI Herrliberg 4 1304216
120   Maffioli Massimo 1933 1858 SUI Biasca-Lodrino Ass. Scacchisti 12442 1309480
121   Pomini Aurélien 1899 1930 SUI Vevey Club 16985 1320831
122   Zangger Daniel 1901 1919 SUI March-Höfe 11029 1313410
123   Joncic Dragan 1875 1918 SUI Herrliberg 1275 1306561
124   Bundi Roger 1912 0 SUI Dübendorf 5781 1325981
125   Turkmani Julian 1907 1785 SUI Bern Schwarz-Weiss 15452 1317172
126   Bonferroni Thierry 1871 1848 SUI Payerne 16130 1306812
127   Frey Thierry 1818 1864 SUI Sierre 2634 1317709
128   Schmid Hans-Rudolf 1858 0 SUI Frutigen SK 7648 0
129   Graf Silvio 1845 0 SUI Bern Schwarz-Weiss 15732 1313967
130   Fallet Patrick 1790 1841 SUI Baden Sg 8031 1320599
131   Colchero Alejandro 1821 1667 ESP Bern Schwarz-Weiss 18912 2237962
132   Hofer Nataniel 1748 1798 SUI Genève Ecole D'echecs 15079 1321889
133   Bühler Ueli 1780 1710 SUI Simme 16065 1307665