Gewertete Turniere
Total Partien |
904 |
International | 97 |
National | 0 |
Regional | 361 |
Klub | 446 |
International |
97 |
Locarno Open | 89 |
Sunway Sitges International Ch | 8 |
National |
0 |
Regional |
361 |
1. Churer Herbstopen | 143 |
Coupe du Léman 2020/21 GE A 1- | 18 |
Coupe du Léman 2020/21 GE B 1- | 26 |
Coupe du Léman 2020/21 GE C 1- | 10 |
Coupe du Léman 2020/21 GE D 1- | 16 |
Nordwestschweizer Herbstopen 2 | 148 |
Klub |
446 |
Tournoi du lundi A Bois-Gentil | 78 |
Tournoi du lundi B Bois-Gentil | 86 |
Tournoi du lundi C Bois-Gentil | 168 |
Wertungsturnier Munot/SH | 114 |