21039: Toth Sandor, Zürich Riesbach

Cette personne n'est plus membre de la FSE et n'est pas autorisée à participer aux évènements de la Fédération (CSE, CSG, Team Cup, Coupe Suisse etc.).

Elo: 1826

Expectative: Il n'y a pas encore de nouvelles parties.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23

Nombre de parties trouvées: 28

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
3/19 SMM 2019: 3. Liga, 3. Runde 0 Arend, Michal 1779 1840 58.54 -14.05
2/19 SMM 2019: 3. Liga, 1. Runde 1 Burkhardt, Bernhard 1691 1833 69.09 7.42
3/17 SMM 2017: 3. Liga, 4. Runde 1 Egli, Markus 1601 1842 80.29 4.73
3/17 SMM 2017: 3. Liga, 3. Runde 0 Arend, Michal 1785 1842 57.99 -13.92
6/16 SMM 2016: 3. Liga, Aufstiegsspiele 0 Sigrist, Roman 1680 1860 73.77 -17.71
5/16 SMM 2016: 3. Liga, 7. Runde 1 Juchli, Kurt 1737 1852 65.78 8.21
4/16 SMM 2016: 3. Liga, 6. Runde ½ Cakic, Igor 1435 1862 93.44 -10.43
3/16 SMM 2016: 3. Liga, 5. Runde ½ Germann, Leo 1795 1866 59.91 -2.38
3/16 SMM 2016: 3. Liga, 4. Runde ½ Gherghel, Sorin 1819 1866 56.6 -1.58
2/16 SMM 2016: 3. Liga, 1. Runde 1 Skreblin, Srecko 1743 1858 65.78 8.21
5/15 SMM 2015: 3. Liga, 7. Runde 1 Tschurr, Christof 1807 1847 55.62 10.65
3/15 SMM 2015: 3. Liga, 5. Runde 1 Muheim, Roland 1678 1850 72.84 6.52
3/15 SMM 2015: 3. Liga, 4. Runde 0 Schärer, Rolf 1812 1850 55.34 -13.28
3/15 SMM 2015: 3. Liga, 3. Runde 1 Sibler, Pius 1570 1850 83.89 3.87
2/15 SMM 2015: 3. Liga, 2. Runde 1 Jung, Fredy 1451 1840 91.55 2.03
2/15 SMM 2015: 3. Liga, 1. Runde 1 Nagelstein, Alexander 1701 1840 68.84 7.48
5/14 SMM 2014: 3. Liga, Aufstiegsspiele 0 Steiner, Alfred 1812 1853 55.76 -13.38
5/14 SMM 2014: 3. Liga, 7. Runde ½ Hamzic, Osman 1700 1853 70.57 -4.94
5/14 SMM 2014: 3. Liga, 6. Runde 1 Gubser, Peter 1660 1853 75.25 5.94
3/14 SMM 2014: 3. Liga, 5. Runde 0 Sivaji, Siva (Sivasubramaniam) 1924 1856 40.5 -9.72
3/14 SMM 2014: 3. Liga, 3. Runde 1 Lauber, Jörg W. 1672 1856 74.23 6.18
2/14 SMM 2014: 3. Liga, 2. Runde ½ Arend, Michal 1826 1856 54.22 -1.01
2/14 SMM 2014: 3. Liga, 1. Runde 1 Brand, Matthias 1425 1856 93.62 1.53
5/13 SMM 2013: 3. Liga, 7. Runde 1 Linsi, Heinz 1523 1842 87.03 3.11
5/13 SMM 2013: 3. Liga, 6. Runde 1 Germann, Leo 1811 1842 54.36 10.95
3/13 SMM 2013: 3. Liga, 4. Runde ½ Tschurr, Christof 1791 1835 56.18 -1.48
3/13 SMM 2013: 3. Liga, 3. Runde 1 Furthmüller, Werner 1726 1835 65 8.4
2/13 SMM 2013: 3. Liga, 2. Runde 1 Alberti, Daniel 1670 71.18 6.92
Activité:
Année #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2023 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 1 1 0 0 0 2
2018 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 2 0 0 0 2
2016 0 1 2 1 1 1 6
2015 0 2 3 0 1 0 6
2014 0 2 2 0 3 0 7
2013 1 2 0 2 0 5