22270: Beric Drago, Luzern Schachgesellschaft

Cette personne n'est plus membre de la FSE et n'est pas autorisée à participer aux évènements de la Fédération (CSE, CSG, Team Cup, Coupe Suisse etc.).

Elo: 1749

Expectative: Il n'y a pas encore de nouvelles parties.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19

Nombre de parties trouvées: 23

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
1/19 IGM 2018/19 RLB 5-7 0 Hauger, Victor 1638 1774 68.34 -16.4
1/19 IGM 2018/19 RLB 5-7 0 Armend, Ymeri 1879 1774 35.52 -8.53
6/18 IGM 2018/19 RLB 1-4 1 Joueur/-euse évalué/-e 1700 1764 58.95 9.85
1/18 IGM 2017/18 RLB 5-7 1 Müller, Fabian 1565 1798 79.5 7.38
1/18 IGM 2017/18 RLB 5-7 0 Bärtsch, Karl 1707 1798 62.62 -22.54
1/18 IGM 2017/18 RLB 5-7 0 Ahmeti, Danush 1774 1798 53.38 -19.22
6/17 IGM 2017/18 RLB 1-4 1 Schneeberger, Paul 1564 1801 79.9 7.24
6/17 IGM 2017/18 RLB 1-4 1 Muheim, Roland 1657 1801 69.47 10.99
6/17 IGM 2017/18 RLB 1-4 0 Krasniqi, Nysret 1941 1801 31.03 -11.17
6/17 IGM 2017/18 RLB 1-4 0 Meyer, Armin 1964 1801 28.22 -10.16
2/17 SMM 2017: 2. Liga, 2. Runde 0 Leuthold, Cyrill 1859 1817 44.1 -15.88
1/17 IGM 2016/17 RLB 5-7 0 Karlen, Salih 1932 1830 35.79 -12.88
6/16 IGM 2016/17 RLB 1-4 1 Odermatt, Klaus 1869 1810 41.74 20.97
6/16 IGM 2016/17 RLB 1-4 1 Studer, René 1553 1810 81.73 6.58
6/16 IGM 2016/17 RLB 1-4 1 Flecklin, Othmar 1921 1810 34.74 23.49
6/16 IGM 2016/17 RLB 1-4 0 Wespi, Josef 1511 1810 85.48 -30.77
5/16 SMM 2016: 3. Liga, 7. Runde 1 Wüst, Andreas 1756 45.64 0.6
4/16 SMM 2016: 3. Liga, 6. Runde ½ Härdi, Heinz 1750 46.48 0
3/16 SMM 2016: 3. Liga, 4. Runde 0 Meyer, Armin 1972 19.13 0
2/16 SMM 2016: 3. Liga, 2. Runde ½ Knecht, Anton 1670 57.71 0
1/16 IGM 2015/16 RLB 5-7 0 Bucher, Silvio 2031 12.09 0
1/16 IGM 2015/16 RLB 5-7 1 Weber, Bruno 1646 57.57 0.6
1/16 IGM 2015/16 RLB 5-7 1 Fischer, Roland 1493 76.79 0.6
Activité:
Année #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2019 2 0 0 2
2018 3 0 0 0 0 1 4
2017 1 1 0 0 0 4 6
2016 0 4 4