Hauptturnier 2

Rangliste nach der 1. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 2 Fopp Stefan 1856 SUI Gonzen 1 0
  3 Hocke Sebastian 1856 GER   1 0
  4 Romer Markus 1854 SUI Kaltbrunn 1 0
  6 Montanari Josef 1851 SUI Schaffhausen Munot Sg 1 0
  7 Fux Anton 1849 SUI Brig 1 0
  8 Stegmaier Walter 1847 SUI Olten 1 0
  9 Schwery Bernhard 1844 SUI Brig 1 0
  10 Staub Oswald 1835 SUI Zug 1 0
  13 Wehrle Ferdi 1828 SUI Niederrohrdorf 1 0
  16 Angst Markus 1820 SUI Olten 1 0
  24 Züst Leonard 1797 SUI Wetzikon 1 0
  26 Zuber Claude 1785 SUI Brig 1 0
  30 Keller August 1779 SUI   1 0
  31 Kofler Alois 1777 SUI Brugg 1 0
  32 Del Val Moïse 1776 SUI Neuchâtel La Béroche 1 0
  40 Suter Urs 1766 SUI Oftringen 1 0
  42 Spielmann Beat 1762 SUI Riehen Schachgesellschaft 1 0
  43 Graf Silvio 1761 SUI Bern Schwarz-Weiss 1 0
  44 Perez José 1761 SUI Neuchâtel La Béroche 1 0
  45 Schärer Rolf 1760 SUI Baden Sg 1 0
  46 Pfäffli Fritz 1755 SUI Baden Sg 1 0
  47 Roth Daniel 1753 SUI Flims-Laax 1 0
  49 Grob Harry 1745 SUI Herisau 1 0
  51 Schmid Simon 1742 SUI Bern Schwarz-Weiss 1 0
  52 Bouchelaghem Arezki 1740 SUI Genève Club 1 0
  54 Umbach Rahel 1737 SUI Zürich Wollishofen 1 0
  55 Koch Werner 1736 SUI Rapperswil-Jona 1 0
  57 Dünner Thomas 1734 SUI Herrliberg 1 0
  58 Cramatte Jacques 1733 SUI Schw.Vereinigung Kunstschachfr 1 0
  60 Schmid Jakob 1732 SUI Chur Schachfreunde 1 0
  72 Schaerer Marie-Anne 1706 SUI Genève Bois-Gentil 1 0
  75 Huggler Andreas 1695 SUI Simme 1 0
  76 Mares Otakar 1694 SUI Baden Sg 1 0
  78 Todeschini Gabriele 1687 SUI Chiasso 1 0
  80 Hiltbrunner Markus 1682 SUI Zürich Ibm 1 0
  83 Grillon Cédric 1678 SUI Echallens 1 0
  85 Felder Markus 1675 SUI Basel Sg 1 0
  86 Colchero Truniger Alejandro 1671 ESP   1 0
  87 Bachofner Stephan 1670 SUI Simme 1 0
  94 Hofer Nataniel 1655 SUI Genève Ecole D'echecs 1 0
  99 Rahm Beat 1637 SUI Pfäffikon (zh) 1 0
  115 Catsiapis Yiannis 1594 SUI Genève Club 1 0
43 5 Germann Martin 1853 SUI Spiez ½ 0
  11 Wiser Hans-Rudolf 1835 SUI Baar ½ 0
  12 Fausch Albert 1830 SUI Chur Schachfreunde ½ 0
  15 Grass Silvio 1822 SUI Engadin ½ 0
  19 Forster Martin 1808 SUI Winterthur Sg ½ 0
  21 Sidler Samuel 1804 SUI Thun Sk ½ 0
  23 Bühler Michael 1798 SUI Mutschellen ½ 0
  33 Meier Beat 1775 SUI Romanshorn ½ 0
  34 Strebel Stefan 1774 SUI Wohlen (ag) ½ 0
  35 Amsler Kaspar 1773 SUI Köniz Bubenberg ½ 0
  37 Colchero Oliver 1770 ESP   ½ 0
  38 Fiechter Pierre 1769 SUI Bern Schwarz-Weiss ½ 0
  39 Germann Leo 1767 SUI Zürich Ibm ½ 0
  48 Schürer Toni 1746 SUI Pfäffikon (zh) ½ 0
  50 Lanz Martin 1742 SUI   ½ 0
  53 Wickli Jean-Pierre 1738 SUI Degersheim ½ 0
  59 Steiger Pius 1733 SUI Rheintal ½ 0
  64 Genné René 1725 SUI Neuchâtel Ce ½ 0
  70 Bernasconi Claudio 1711 SUI Chiasso ½ 0
  73 Enderli Roland 1697 SUI Wettswil ½ 0
  77 Münch Ueli 1691 SUI Köniz Bubenberg ½ 0
  79 Jordi Hans-Rudolf 1684 SUI Prättigau ½ 0
  81 Muller Daniel 1682 SUI Genève Echiquier Romand ½ 0
  91 Maier René 1659 SUI Basel Roche ½ 0
  92 Reichmuth Vincenz 1657 SUI Bodan ½ 0
  93 Kurz Stefan 1656 SUI Flawil ½ 0
  95 Ilic Kosta 1654 SUI Zug ½ 0
  96 Fischer Paul 1650 SUI Olten ½ 0
  97 Bujard Didier 1649 SUI Genève Bois-Gentil ½ 0
  107 Bissig Martin 1617 SUI Zürich Ibm ½ 0
  109 Frauchiger Thomas 1615 SUI Genève Ecole D'echecs ½ 0
  112 Schweizer Samuel 1599 SUI Bern Schwarz-Weiss ½ 0
  118 Dupuis Jean-François 1581 SUI Sarrazin ½ 0
  119 Hubacher Fabian 1554 SUI Worb ½ 0
77 1 Gretener Kurt 1857 SUI Baar 0 0
  14 Lundmark Giorgio 1827 SUI Mendrisio 0 0
  17 Haas Adrian 1818 SUI Zürich Sg 0 0
  18 Zahnd Andreas 1812 SUI Zollikofen 0 0
  20 Knutti Beat 1807 SUI Oftringen 0 0
  22 Mienert Magnus 1800 SUI Mutschellen 0 0
  25 Held Hans 1792 SUI Köniz Bubenberg 0 0
  27 Svendsen Hannelore 1782 SUI Bern 0 0
  28 Nawrocki Bronislaw 1780 SUI Genève Bois-Gentil 0 0
  29 Guarisco Renzo 1779 SUI Wohlen (ag) 0 0
  36 Luzi Andri 1772 SUI Engadin 0 0
  41 Denzinger Karl 1764 SUI Schaffhausen Munot Sg 0 0
  56 Rohner Benjamin 1736 SUI Rheintal 0 0
  61 Agustoni Marco 1728 SUI Mutschellen 0 0
  62 Bucher Walter 1728 SUI Cham 0 0
  63 Helfrich Ernst 1727 SUI Therwil 0 0
  65 Linder Ernst 1722 SUI Thun Sk 0 0
  66 Szepessy Thomas 1717 SUI Chur Sk 0 0
  67 Bosshard Dominik 1715 SUI Wil Sprengschach 0 0
  68 Hyötylä Tapio 1714 SUI Rhy-Rheinfelden 0 0
  69 Krähenbühl Jean 1713 SUI Thun Sk 0 0
  71 Hammerschmidt Walter 1707 SUI Basel Roche 0 0
  74 Bretscher Robert 1696 SUI Basel Roche 0 0
  82 Oberhänsli Beat 1680 SUI Köniz Bubenberg 0 0
  84 Bühler Ueli 1675 SUI Simme 0 0
  88 Bahr Corinne 1670 SUI Zollikofen 0 0
  89 Dilitz Toni 1666 SUI Baar 0 0
  90 Müri Felix 1662 SUI Baden Sg 0 0
  98 Burri Roland 1644 SUI Niederlenz 0 0
  100 Furginé Claude 1634 SUI Oftringen 0 0
  101 Thurnheer Peter 1633 SUI Zürich Wollishofen 0 0
  102 Eigenmann Bruno 1632 SUI Romanshorn 0 0
  103 Meier Herbert 1631 SUI Zürich Verkehrsbetriebe 0 0
  104 Hofmann Colin 1629 SUI Payerne 0 0
  105 Gruber Jürg 1626 SUI Chur Schachfreunde 0 0
  106 Sharaf Amr 1625 SUI Genève Bois-Gentil 0 0
  108 Sibler Pius 1616 SUI Mutschellen 0 0
  110 Florin Jon 1605 SUI Zürich Réti Ask 0 0
  111 Huber Ruth 1604 SUI Winterthur Sg 0 0
  113 Rüegg Peter 1598 SUI   0 0
  114 Steinmann Peter 1595 SUI Baden Sg 0 0
  116 Falossi Ati 1593 SUI March-Höfe 0 0
  117 Zahn Alina 1583 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt