Hauptturnier 2

Rangliste nach der 2. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 30 Keller August 1779 SUI   2 1
  43 Graf Silvio 1761 SUI Bern Schwarz-Weiss 2 1
  45 Schärer Rolf 1760 SUI Baden Sg 2 1
  47 Roth Daniel 1753 SUI Flims-Laax 2 1
5 44 Perez José 1761 SUI Neuchâtel La Béroche 2 1
  85 Felder Markus 1675 SUI Basel Sg 2 1
7 16 Angst Markus 1820 SUI Olten 2 1
  31 Kofler Alois 1777 SUI Brugg 2 1
  32 Del Val Moïse 1776 SUI Neuchâtel La Béroche 2 1
  52 Bouchelaghem Arezki 1740 SUI Genève Club 2 1
  58 Cramatte Jacques 1733 SUI Schw.Vereinigung Kunstschachfr 2 1
  86 Colchero Truniger Alejandro 1671 ESP   2 1
13 46 Pfäffli Fritz 1755 SUI Baden Sg 2 1
14 7 Fux Anton 1849 SUI Brig 2 1
  10 Staub Oswald 1835 SUI Zug 2 1
  26 Zuber Claude 1785 SUI Brig 2 1
  51 Schmid Simon 1742 SUI Bern Schwarz-Weiss 2 1
18 13 Wehrle Ferdi 1828 SUI Niederrohrdorf
  24 Züst Leonard 1797 SUI Wetzikon
  49 Grob Harry 1745 SUI Herisau
  55 Koch Werner 1736 SUI Rapperswil-Jona
22 60 Schmid Jakob 1732 SUI Chur Schachfreunde
23 4 Romer Markus 1854 SUI Kaltbrunn
  8 Stegmaier Walter 1847 SUI Olten
  75 Huggler Andreas 1695 SUI Simme
26 23 Bühler Michael 1798 SUI Mutschellen 1
  70 Bernasconi Claudio 1711 SUI Chiasso 1
28 50 Lanz Martin 1742 SUI   1
29 33 Meier Beat 1775 SUI Romanshorn ½
  35 Amsler Kaspar 1773 SUI Köniz Bubenberg ½
  37 Colchero Oliver 1770 ESP   ½
  39 Germann Leo 1767 SUI Zürich Ibm ½
33 53 Wickli Jean-Pierre 1738 SUI Degersheim ½
34 59 Steiger Pius 1733 SUI Rheintal ½
35 66 Szepessy Thomas 1717 SUI Chur Sk 1 2
36 117 Zahn Alina 1583 SUI Bern Schwarz-Weiss 1 2
37 6 Montanari Josef 1851 SUI Schaffhausen Munot Sg 1 2
  54 Umbach Rahel 1737 SUI Zürich Wollishofen 1 2
  57 Dünner Thomas 1734 SUI Herrliberg 1 2
  69 Krähenbühl Jean 1713 SUI Thun Sk 1 2
  76 Mares Otakar 1694 SUI Baden Sg 1 2
  84 Bühler Ueli 1675 SUI Simme 1 2
  105 Gruber Jürg 1626 SUI Chur Schachfreunde 1 2
  110 Florin Jon 1605 SUI Zürich Réti Ask 1 2
45 115 Catsiapis Yiannis 1594 SUI Genève Club 1 2
46 3 Hocke Sebastian 1856 GER   1 2
  9 Schwery Bernhard 1844 SUI Brig 1 2
  27 Svendsen Hannelore 1782 SUI Bern 1 2
  40 Suter Urs 1766 SUI Oftringen 1 2
  42 Spielmann Beat 1762 SUI Riehen Schachgesellschaft 1 2
  72 Schaerer Marie-Anne 1706 SUI Genève Bois-Gentil 1 2
  80 Hiltbrunner Markus 1682 SUI Zürich Ibm 1 2
  83 Grillon Cédric 1678 SUI Echallens 1 2
54 94 Hofer Nataniel 1655 SUI Genève Ecole D'echecs 1 2
55 2 Fopp Stefan 1856 SUI Gonzen 1 2
  78 Todeschini Gabriele 1687 SUI Chiasso 1 2
  87 Bachofner Stephan 1670 SUI Simme 1 2
  99 Rahm Beat 1637 SUI Pfäffikon (zh) 1 2
59 1 Gretener Kurt 1857 SUI Baar 1
  17 Haas Adrian 1818 SUI Zürich Sg 1
  63 Helfrich Ernst 1727 SUI Therwil 1
  67 Bosshard Dominik 1715 SUI Wil Sprengschach 1
63 109 Frauchiger Thomas 1615 SUI Genève Ecole D'echecs 1
64 11 Wiser Hans-Rudolf 1835 SUI Baar 1
  81 Muller Daniel 1682 SUI Genève Echiquier Romand 1
66 20 Knutti Beat 1807 SUI Oftringen 1 1
  29 Guarisco Renzo 1779 SUI Wohlen (ag) 1 1
  41 Denzinger Karl 1764 SUI Schaffhausen Munot Sg 1 1
  61 Agustoni Marco 1728 SUI Mutschellen 1 1
  98 Burri Roland 1644 SUI Niederlenz 1 1
71 36 Luzi Andri 1772 SUI Engadin 1 1
  68 Hyötylä Tapio 1714 SUI Rhy-Rheinfelden 1 1
73 21 Sidler Samuel 1804 SUI Thun Sk 1 1
  64 Genné René 1725 SUI Neuchâtel Ce 1 1
75 48 Schürer Toni 1746 SUI Pfäffikon (zh) 1 1
76 15 Grass Silvio 1822 SUI Engadin 1 1
  19 Forster Martin 1808 SUI Winterthur Sg 1 1
  38 Fiechter Pierre 1769 SUI Bern Schwarz-Weiss 1 1
  73 Enderli Roland 1697 SUI Wettswil 1 1
  77 Münch Ueli 1691 SUI Köniz Bubenberg 1 1
  96 Fischer Paul 1650 SUI Olten 1 1
  107 Bissig Martin 1617 SUI Zürich Ibm 1 1
83 34 Strebel Stefan 1774 SUI Wohlen (ag) 1 1
84 74 Bretscher Robert 1696 SUI Basel Roche ½ 2
  89 Dilitz Toni 1666 SUI Baar ½ 2
  90 Müri Felix 1662 SUI Baden Sg ½ 2
  103 Meier Herbert 1631 SUI Zürich Verkehrsbetriebe ½ 2
88 119 Hubacher Fabian 1554 SUI Worb ½
89 5 Germann Martin 1853 SUI Spiez ½
  12 Fausch Albert 1830 SUI Chur Schachfreunde ½
  79 Jordi Hans-Rudolf 1684 SUI Prättigau ½
  112 Schweizer Samuel 1599 SUI Bern Schwarz-Weiss ½
93 91 Maier René 1659 SUI Basel Roche ½
  93 Kurz Stefan 1656 SUI Flawil ½
  95 Ilic Kosta 1654 SUI Zug ½
  97 Bujard Didier 1649 SUI Genève Bois-Gentil ½
  118 Dupuis Jean-François 1581 SUI Sarrazin ½
98 14 Lundmark Giorgio 1827 SUI Mendrisio ½ 1
  22 Mienert Magnus 1800 SUI Mutschellen ½ 1
  25 Held Hans 1792 SUI Köniz Bubenberg ½ 1
  56 Rohner Benjamin 1736 SUI Rheintal ½ 1
102 92 Reichmuth Vincenz 1657 SUI Bodan ½ 1
103 111 Huber Ruth 1604 SUI Winterthur Sg 0 2
104 28 Nawrocki Bronislaw 1780 SUI Genève Bois-Gentil 0 2
  88 Bahr Corinne 1670 SUI Zollikofen 0 2
  102 Eigenmann Bruno 1632 SUI Romanshorn 0 2
  104 Hofmann Colin 1629 SUI Payerne 0 2
  106 Sharaf Amr 1625 SUI Genève Bois-Gentil 0 2
109 71 Hammerschmidt Walter 1707 SUI Basel Roche 0
110 82 Oberhänsli Beat 1680 SUI Köniz Bubenberg 0
  108 Sibler Pius 1616 SUI Mutschellen 0
  114 Steinmann Peter 1595 SUI Baden Sg 0
113 18 Zahnd Andreas 1812 SUI Zollikofen 0 1
  62 Bucher Walter 1728 SUI Cham 0 1
  65 Linder Ernst 1722 SUI Thun Sk 0 1
  116 Falossi Ati 1593 SUI March-Höfe 0 1
117 101 Thurnheer Peter 1633 SUI Zürich Wollishofen 0 1
  113 Rüegg Peter 1598 SUI   0 1
119 100 Furginé Claude 1634 SUI Oftringen 0 1