Hauptturnier 3

Rangliste nach der 1. Runde

Stand nach der 1. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 1 Neeser Rolf 1609 SUI Biel SK 1 0
  3 Soltermann Jürg 1606 SUI Thun SK 1 0
  5 Fischer Daniel 1596 SUI March-Höfe 1 0
  6 Graf Oliver 1590 GER Bern Schwarz-Weiss 1 0
  7 Hutter Lukas 1578 SUI Weinfelden 1 0
  8 Hess Bryan 1577 SUI Zürich Letzi 1 0
  9 Barnicol Georges 1576 FRA Riehen Schachgesellschaft 1 0
  11 Tuor Elena 1566 SUI Lugano CS 1 0
  13 Abgottspon Pius 1558 SUI Brig 1 0
  16 Bolliger Willi 1547 SUI Baden SG 1 0
  19 Bänziger Fabian 1540 SUI March-Höfe 1 0
  21 Fenner Donat 1529 SUI Zürich Verkehrsbetriebe 1 0
  22 Koppen Willem 1528 SUI Stäfa 1 0
  23 Caillet Gilles 1526 SUI Herisau 1 0
  24 Gretener Frieda 1525 SUI Baar 1 0
  25 Krebs Samuel 1525 SUI Solothurn SK 1 0
  26 Birbaum Hans 1523 SUI Mutschellen 1 0
  27 Lüthi Joachim 1520 SUI Wil SC 1 0
  29 Jung Fredy 1516 SUI Emmenbrücke 1 0
  30 Gross Rainer 1506 SUI Zürich IBM 1 0
  31 Zaza Alexandre 1502 SUI Monthey 1 0
  34 Berchten Eduard 1488 SUI Thun SK 1 0
  35 Trösch Martin 1488 SUI Romanshorn 1 0
  36 Hofer Timothy 1486 SUI Solothurn SK 1 0
  37 Eichenberger Dominique 1485 SUI Birseck 1 0
  38 Perréard Nicolas 1480 SUI Echallens 1 0
  41 Albicker Laurenz 1471 SUI Baar 1 0
  43 Achermann Florin 1470 SUI Bern 1 0
  44 Odermatt Christoph 1468 SUI   1 0
  46 Jörger Danuel 1464 SUI Zürich Réti ASK 1 0
  47 Sriram Pranav 1462 SUI Riehen Schachgesellschaft 1 0
  52 Paganini Andri 1447 SUI Engadin 1 0
  59 Huynh Yann 1423 SUI Niederlenz 1 0
  61 Hakim Victor 1414 SUI Genève Club 1 0
  64 Abbet Michel 1401 SUI Monthey 1 0
  65 Achermann Franz 1395 SUI Bern 1 0
  67 Senn Michael 1382 SUI March-Höfe 1 0
  75 Graf Justus Felix 1350 GER Bern Schwarz-Weiss 1 0
  80 Schnyder Robert 1331 SUI Gelterkinden 1 0
  81 Farner Ruedi 1328 SUI Baden SG 1 0
  88 Colchero Truniger Nicolas 1227 ESP Bern Schwarz-Weiss 1 0
  90 De Jonckheere Roger 0 SUI Biel SG 1 0
  97 Urban Jens 0 GER Bern Schwarz-Weiss 1 0
44 2 Schnyder Josef 1607 SUI Brunnen ½ 0
  15 Britschgi-Zwimpfer Michèle 1550 SUI Luzern Tribschen ½ 0
  39 Angst Oliver 1476 SUI Olten ½ 0
  45 De Jonckheere Cyrill 1464 SUI Biel SG ½ 0
  48 Linder Louis 1461 SUI Thun SK ½ 0
  50 Domke Joel 1447 SUI Solothurn SK ½ 0
  62 Steiner Gabriel 1410 SUI Emmenbrücke ½ 0
  87 Pfister Walter 1231 SUI Nürensdorf-Bassersdorf ½ 0
  93 Kreutzmann Duke 0 SUI Wil Sprengschach ½ 0
  96 Sbicego Luca-Andrea 0 SUI Bern ½ 0
54 4 Lienhard Sven 1598 SUI Biel SG 0 0
  10 Hunter Damian 1576 SUI Riehen Schachgesellschaft 0 0
  12 Sibler Pius 1565 SUI Mutschellen 0 0
  14 Meier-Manetsch Alfred 1552 SUI Romanshorn 0 0
  17 Schaub Hans 1542 SUI Liestal 0 0
  18 Wyss Martin 1542 SUI Chur SK 0 0
  20 Niegemeier Karl-Léo 1530 SUI Genève Bois-Gentil 0 0
  28 Rüegg Peter 1520 SUI Fehraltorf 0 0
  32 Cauderay Philippe 1496 SUI Renens Amateurs 0 0
  33 Planchet Thomas 1492 SUI Olten 0 0
  40 Guarisco Gianna 1474 SUI Villmergen 0 0
  42 Michaud Charly 1471 SUI Monthey 0 0
  49 Fallegger Kurt 1449 SUI Basel Roche 0 0
  51 Dubois Roland 1447 SUI Val De Travers 0 0
  53 Sprenger Paul 1447 SUI Wil SC 0 0
  54 Minas Hannah 1442 SUI Zürich Réti ASK 0 0
  55 Tamrazyan Gohar 1438 SUI Solothurn SK 0 0
  56 Paganini Manuel 1431 SUI Engadin 0 0
  57 Jöri Gerhard 1429 SUI Solothurn SK 0 0
  58 Calderón Federico 1428 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0
  60 Brandis Sarah 1415 SUI Stäfa 0 0
  63 Hutter Robert 1405 SUI Weinfelden 0 0
  66 Catsiapis Tatiana 1394 SUI Genève Club 0 0
  68 Schmidlin Walter 1380 SUI Basel Roche 0 0
  69 Goldie Eva 1379 SUI Zimmerberg 0 0
  70 Henschel Jakob 1364 SUI Solothurn SG 0 0
  71 Henschel Anton 1360 SUI Solothurn SK 0 0
  72 Fovini Daria 1357 SUI Biel SG 0 0
  73 Hargrave Jean-Paul 1357 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0
  74 Stäheli Nick 1357 SUI Solothurn SK 0 0
  76 Graf Lennard Benedict 1350 GER Bern Schwarz-Weiss 0 0
  77 Overney Alodie 1350 SUI Payerne 0 0
  78 Dill Xaver 1346 SUI Riehen Schachgesellschaft 0 0
  79 Jenny Valentin 1340 SUI Chur Sk 0 0
  82 Krezdorn Temuujin 1323 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0
  83 Scotton Mike 1323 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0
  84 Hofer Jill 1319 SUI Solothurn SK 0 0
  85 Müller Antoine 1318 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0
  86 Achermann Cyrill 1313 SUI Bern 0 0
  89 Bänziger Marcel 0 SUI March-Höfe 0 0
  91 Domke Mirjam 0 SUI Solothurn SK 0 0
  92 Hochkeppel Stephan 0 SUI Reinach 0 0
  94 Krezdorn Gian Claudio 0 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0
  95 Pachtova Marie 0 SUI Reinach 0 0