Hauptturnier 3

Rangliste nach der 2. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 21 Fenner Donat 1529 SUI Zürich Verkehrsbetriebe 2 1
2 6 Graf Oliver 1590 GER Bern Schwarz-Weiss 2 1
  23 Caillet Gilles 1526 SUI Herisau 2 1
  25 Krebs Samuel 1525 SUI Solothurn SK 2 1
  27 Lüthi Joachim 1520 SUI Wil SC 2 1
  29 Jung Fredy 1516 SUI Emmenbrücke 2 1
  36 Hofer Timothy 1486 SUI Solothurn SK 2 1
  43 Achermann Florin 1470 SUI Bern 2 1
9 8 Hess Bryan 1577 SUI Zürich Letzi 2 1
  9 Barnicol Georges 1576 FRA Riehen Schachgesellschaft 2 1
11 11 Tuor Elena 1566 SUI Lugano CS 2 1
  16 Bolliger Willi 1547 SUI Baden SG 2 1
  26 Birbaum Hans 1523 SUI Mutschellen 2 1
  61 Hakim Victor 1414 SUI Genève Club 2 1
  66 Achermann Franz 1395 SUI Bern 2 1
  76 Graf Justus Felix 1350 GER Bern Schwarz-Weiss 2 1
17 98 Urban Jens 0 GER Bern Schwarz-Weiss 2 ½
18 31 Zaza Alexandre 1502 SUI Monthey
  38 Perréard Nicolas 1480 SUI Echallens
20 34 Berchten Eduard 1488 SUI Thun SK
  47 Sriram Pranav 1462 SUI Riehen Schachgesellschaft
22 7 Hutter Lukas 1578 SUI Weinfelden
  19 Bänziger Fabian 1540 SUI March-Höfe
  44 Odermatt Christoph 1468 SUI Rapperswil-Jona SK
25 1 Neeser Rolf 1609 SUI Biel SK
26 5 Fischer Daniel 1596 SUI March-Höfe
  82 Farner Ruedi 1328 SUI Baden SG
28 2 Schnyder Josef 1607 SUI Brunnen 1
  94 Kreutzmann Duke 0 SUI Wil Sprengschach 1
30 59 Huynh Yann 1423 SUI Niederlenz 1 2
31 14 Meier-Manetsch Alfred 1552 SUI Romanshorn 1 2
  18 Wyss Martin 1542 SUI Chur SK 1 2
  22 Koppen Willem 1528 SUI Stäfa 1 2
  24 Gretener Frieda 1525 SUI Baar 1 2
  28 Rüegg Peter 1520 SUI Fehraltorf 1 2
  30 Gross Rainer 1506 SUI Zürich IBM 1 2
  41 Albicker Laurenz 1471 SUI Baar 1 2
  58 Calderón Federico 1428 SUI Bern Schwarz-Weiss 1 2
  64 Hutter Robert 1405 SUI Weinfelden 1 2
  68 Senn Michael 1382 SUI March-Höfe 1 2
  74 Hargrave Jean-Paul 1357 SUI Bern Schwarz-Weiss 1 2
42 37 Eichenberger Dominique 1485 SUI Birseck 1 2
  46 Jörger Danuel 1464 SUI Zürich Réti ASK 1 2
44 3 Soltermann Jürg 1606 SUI Thun SK 1 2
  13 Abgottspon Pius 1558 SUI Brig 1 2
  35 Trösch Martin 1488 SUI Romanshorn 1 2
  52 Paganini Andri 1447 SUI Engadin 1 2
  65 Abbet Michel 1401 SUI Monthey 1 2
  81 Schnyder Robert 1331 SUI Gelterkinden 1 2
  89 Colchero Truniger Nicolas 1227 ESP Bern Schwarz-Weiss 1 2
  91 De Jonckheere Roger 0 SUI Biel SG 1 2
52 53 Sprenger Paul 1447 SUI Wil SC 1
  93 Hochkeppel Stephan 0 SUI Reinach 1
54 33 Planchet Thomas 1492 SUI Olten 1
  55 Tamrazyan Gohar 1438 SUI Solothurn SK 1
56 50 Domke Joel 1447 SUI Solothurn SK 1
57 45 De Jonckheere Cyrill 1464 SUI Biel SG 1
58 17 Schaub Hans 1542 SUI Liestal 1 1
  32 Cauderay Philippe 1496 SUI Renens Amateurs 1 1
  40 Guarisco Gianna 1474 SUI Villmergen 1 1
  42 Michaud Charly 1471 SUI Monthey 1 1
  60 Brandis Sarah 1415 SUI Stäfa 1 1
  84 Scotton Mike 1323 SUI Bern Schwarz-Weiss 1 1
64 4 Lienhard Sven 1598 SUI Biel SG 1 1
  51 Dubois Roland 1447 SUI Val De Travers 1 1
66 88 Pfister Walter 1231 SUI Nürensdorf-Bassersdorf 1 1
67 15 Britschgi-Zwimpfer Michèle 1550 SUI Luzern Tribschen 1 1
  48 Linder Louis 1461 SUI Thun SK 1 1
69 10 Hunter Damian 1576 SUI Riehen Schachgesellschaft 1 1
70 97 Sbicego Luca-Andrea 0 SUI Bern 1 1
71 62 Meier Patrick 1414 SUI Wil Sprengschach 1 1
72 56 Paganini Manuel 1431 SUI Engadin ½ 2
  79 Dill Xaver 1346 SUI Riehen Schachgesellschaft ½ 2
74 39 Angst Oliver 1476 SUI Olten ½ 2
75 49 Fallegger Kurt 1449 SUI Basel Roche ½
76 63 Steiner Gabriel 1410 SUI Emmenbrücke ½
77 86 Müller Antoine 1318 SUI Bern Schwarz-Weiss ½ 1
78 57 Jöri Gerhard 1429 SUI Solothurn SK 0 2
  85 Hofer Jill 1319 SUI Solothurn SK 0 2
80 54 Minas Hannah 1442 SUI Zürich Réti ASK 0 2
  71 Henschel Jakob 1364 SUI Solothurn SG 0 2
  73 Fovini Daria 1357 SUI Biel SG 0 2
  75 Stäheli Nick 1357 SUI Solothurn SK 0 2
  77 Graf Lennard Benedict 1350 GER Bern Schwarz-Weiss 0 2
  92 Domke Mirjam 0 SUI Solothurn SK 0 2
86 69 Schmidlin Walter 1380 SUI Basel Roche 0 2
87 12 Sibler Pius 1565 SUI Mutschellen 0
  80 Jenny Valentin 1340 SUI Chur Sk 0
  87 Achermann Cyrill 1313 SUI Bern 0
90 67 Catsiapis Tatiana 1394 SUI Genève Club 0
  83 Krezdorn Temuujin 1323 SUI Bern Schwarz-Weiss 0
92 96 Pachtova Marie 0 SUI Reinach 0
93 20 Niegemeier Karl-Léo 1530 SUI Genève Bois-Gentil 0 1
  70 Goldie Eva 1379 SUI Zimmerberg 0 1
  72 Henschel Anton 1360 SUI Solothurn SK 0 1
  78 Overney Alodie 1350 SUI Payerne 0 1
  90 Bänziger Marcel 0 SUI March-Höfe 0 1
  95 Krezdorn Gian Claudio 0 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 1