4018: Bajrami David, Döttingen-Klingnau

Elo: 1830

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07

Anzahl gefundene Partien: 52

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/06 SGM: 5. Runde 1 Lachat, Martin 1645 1823 73.54 6.34
2/06 SGM: 4. Runde 0 Issler, Christian 2060 1821 19.8 -4.75
2/06 SGM: 3. Runde 1 Kinell, Göran 1679 1821 69.09 7.41
1/06 SMM: 3. Liga 1. Runde 1 Rajic, Nebojsa 1764 1806 55.76 10.61
1/06 SGM: 2. Runde 1 Treichler, Peter 1509 1806 85.31 3.52
4/05 SGM: 6. Runde 0 Kahlert, Heinrich 1867 1817 42.84 -10.28
3/05 SMM: 5. Runde 0 Joller, Hans 1959 1820 31.15 -7.47
3/05 SGM: 5. Runde 1 Schuster, Willi 1545 1820 83.45 3.97
2/05 SMM: 2. Runde 0 Schürch, Daniel 1725 1826 63.94 -15.34
2/05 SGM: 4. Runde 1 Enderli, Roland 1734 1826 62.61 8.97
2/05 SGM: 3. Runde 1 Pasotti, Daniel 1250 1826 97.89 0.5
1/05 SMM: 1. Runde 1 Rubin, Alfons 1649 1808 71.17 6.91
1/05 SGM: 2. Runde 1 Abdulovski, Rasid 1618 1808 74.8 6.04
1/05 SGM: 1. Runde 1 Orler, Lino 1599 1808 76.89 5.54
5/04 SMM: 7. Runde 1 Lustenberger, Josef 1760 1797 55.06 10.78
4/04 SGM: 6. Runde 1 Brönnimann, Paul 1529 1793 82.37 4.22
3/04 SMM: 5. Runde 1 Dossenbach, Pirmin 1789 1790 50.14 11.96
3/04 SMM: 4. Runde 0 Wehrle, Ferdi 1720 1790 59.77 -14.34
3/04 SGM: 5. Runde 1 von Allmen, Werner 1545 1790 80.58 4.65
1/04 SMM: 1. Runde 1 Wirz, Martin 1649 1782 68.09 7.65
1/04 SGM: 1. Runde 1 Pasotti, Daniel 1211 1782 97.82 0.52
5/03 SMM 6. Runde 1 Nützi, Robert 1722 1772 56.87 10.34
4/03 SGM 6. Runde 1 Johann, Helmut 1443 1769 87.47 3
3/03 SGM 5. Runde 1 Steiner, Matthias 1600 1762 71.65 6.8
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Gähler, Marco 1759 1760 50.1 -12.02
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Ursprung, Albert 1810 1760 42.9 13.69
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Wehrle, Ferdi 1766 1736 45.7 13.02
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1725 1736 51.5 11.64
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Kohl, Herbert 1705 1749 56.1 -13.47
6/01 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 1 Hess, Dölf 1612 1741 67.5 7.79
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Rohr, Kurt 1555 1730 73.1 6.45
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Smith, Nigel 1491 1730 80 4.81
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Schmid, Peter E. 1798 1717 38.6 14.73
5/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Stalder, Urs 1660 1717 57.9 -1.91
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Pfleghart, Toni 1886 1699 25.4 17.9
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Ristevski, Sasko 1910 1705 23.4 -5.6
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Troxler, Jules 1776 1705 40 -9.59
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Rauber, Erich 1643 1705 58.6 9.92
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 ½ Schiegg, Konrad 1705 1696 48.6 0.33
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Stierli, Peter 1570 1696 67.2 7.88
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Kosch, Peter 1734 1720 48 -11.52
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Steiner, Alfred 1720 1720 49.9 -11.98
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Zünd, Hanspeter 1679 1706 53.8 11.1
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Barany, Andreas 1755 1706 43.1 -10.35
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Pfyffer, Bruno 1725 1706 47.3 12.65
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Eichenberger, Hans 1602 1705 64.1 8.61
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Wehrle, Uwe 1954 1705 18.9 -4.53
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 ½ Künzle, Heinz 1634 1705 59.9 -2.38
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Dessemontet, Daniel 1822 1697 32.8 16.13
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Schwarzwälder, Gerold 1883 1697 25.5 -6.12
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Bojic, Zoran 2059 1697 10 -2.4
2/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Polanyi, Ervin 1803 1681 33.3 16.02
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2007 0 0 0 0
2006 2 2 1 0 0 0 5
2005 3 3 2 1 0 0 9
2004 2 0 3 1 1 0 7
2003 0 0 1 1 1 0 3
2002 0 1 2 0 2 0 5
2001 0 0 2 0 0 1 3
2000 0 2 1 1 2 0 6
1999 0 3 2 0 2 0 7
1998 0 1 3 0 3 0 7
1997 0 5 2 0 3 0 10
1996 0 2 9 0 3 0 14
1995 0 2 2 1 1 0 6