4020: Beckert Rudolf, Wädenswil

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1381

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07

Anzahl gefundene Partien: 97

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
2/02 ZSEM 2002 Kat. Senioren 0 Fröhlich, Norman 1531 1410 33.4 -8.02
2/02 ZSEM 2002 Kat. Senioren 0 Haab, Alfred 1600 1410 25 -5.99
2/02 ZSEM 2002 Kat. Senioren 0 Erzinger, Ulf 1514 1410 35.6 -8.55
2/02 ZSEM 2002 Kat. Senioren 0 Von Allmen, Hans 1640 1410 20.8 -4.98
2/02 ZSEM 2002 Kat. Senioren ½ Stalder, Jakob 1558 1410 30 4.79
2/02 ZSEM 2002 Kat. Senioren 0 Weidmann, Armin 1595 1410 25.6 -6.14
2/01 ZSEM Sen 1 Fröhlich, Norman 1626 1428 24.1 18.21
2/01 ZSEM Sen 0 Vasella, Lorenzo B. 1616 1428 25.2 -6.04
2/01 ZSEM Sen 0 Stalder, Jakob 1602 1428 26.9 -6.46
2/01 ZSEM Sen 0 Von Allmen, Hans 1599 1428 27.2 -6.53
2/01 ZSEM Sen 0 Lienberger, Ernst 1736 1428 13.8 -3.3
2/01 ZSEM Sen 0 Lechner, Josef 1484 1428 42.1 -10.11
2/01 ZSEM Sen 0 Niderberger, Ferdinand 1729 1428 14.3 -3.43
4/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Koeferli, Walter 1693 1432 17.8 -4.27
3/00 Stadtmeisterschaft Zrich (B) 0 Eckert, Beat 1626 1394 20.6 -4.96
3/00 Stadtmeisterschaft Zrich (B) 1 Affeltranger, Adolf 1502 1394 35.1 15.58
3/00 Stadtmeisterschaft Zrich (B) 1 Mollet, Robert 1578 1394 25.7 17.84
3/00 Stadtmeisterschaft Zrich (B) 1 Schwerzmann, Arthur 1567 1394 27 17.52
3/00 Stadtmeisterschaft Zrich (B) 0 Schelbert, Alois 1565 1394 27.2 -6.53
3/00 Stadtmeisterschaft Zrich (B) 0 Schüpbach, Peter H. 1548 1394 29.2 -7
3/00 Stadtmeisterschaft Zrich (B) 1 Grau, Hans 1520 1394 32.7 16.16
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Berni, Luigi 1442 1394 43.2 -10.37
2/00 ZSEM Kat. B 0 Gmür, Albi 1767 1378 8.4 -2.02
2/00 ZSEM Kat. B 0 Künzli, Simon 1718 1378 11.4 -2.74
2/00 ZSEM Kat. B 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1440 1378 41.3 -9.92
2/00 ZSEM Kat. B 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1577 1378 24 -5.75
2/00 ZSEM Kat. B 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1656 1378 16.2 -3.88
2/00 ZSEM Kat. B 1 Winiger, Albert 1401 1378 46.7 12.8
2/00 ZSEM Kat. B 1 Schweizer, Rudolf 1397 1378 47.2 12.68
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Fallegger, Pirmin 1567 1378 25.1 -6.02
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Arnold, Hermann 1686 1378 13.8 20.68
1/00 ZSMM Kat. B 0 Schweizer, Rudolf 1376 1412 55 -13.19
1/00 ZSMM Kat. B 0 Siegrist, Michael 1498 1412 38 -9.13
1/00 ZSMM Kat. B 0 Gsell, Xaver 1645 1412 20.4 -4.88
1/00 ZSMM Kat. B 0 Radamonti, Mario 1561 1412 29.9 -7.17
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Eigenheer, Emil 1635 1416 21.9 -5.24
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Schreier, Richard 1445 1416 45.8 1.01
4/99 Hilton Open Zrich 1 Schöb, Peter 1350 1390 55.5 10.69
4/99 Hilton Open Zrich ½ Wettstein, Carla 1744 1390 10.5 9.48
4/99 Hilton Open Zrich 0 Schürch, Markus 1639 1390 18.9 -4.54
4/99 Hilton Open Zrich ½ Schirmer, Hans 1610 1390 21.8 6.76
4/99 Hilton Open Zrich 0 Zindel, Ernst 1959 1390 2.2 -0.53
4/99 Hilton Open Zrich 1 Brkic, Vladimir 1551 1390 28.4 17.19
4/99 Hilton Open Zrich 0 Bleisch, Beny 1839 1390 5.6 -1.35
4/99 Hilton Open Zrich 0 Zweifel, Heinz 1486 1390 36.7 -8.8
4/99 Hilton Open Zrich 0 Bucher, Michael 1765 1390 9.2 -2.2
3/99 Stadtmeisterschaft Zrich B 0 Schelbert, Alois 1580 1430 29.7 -7.13
3/99 Stadtmeisterschaft Zrich B 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1420 1430 51.4 11.67
3/99 Stadtmeisterschaft Zrich B 0 Schüpbach, Peter H. 1552 1430 33.2 -7.97
3/99 Stadtmeisterschaft Zrich B 0 Angst, Peter 1354 1430 60.5 -14.52
3/99 Stadtmeisterschaft Zrich B 0 Affeltranger, Adolf 1463 1430 45.3 -10.87
3/99 Stadtmeisterschaft Zrich B 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1440 1430 48.5 12.36
3/99 Stadtmeisterschaft Zrich B 0 Zweifel, Heinz 1437 1430 49 -11.76
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Cvetic, Tomislav 1524 1430 36.9 -8.85
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Kucera, Ladislav 1769 1430 11.5 -2.77
2/99 ZSEM (A) 0 Remund, Andreas 1620 1426 24.6 -5.91
2/99 ZSEM (A) 0 Hüppin, Leo 1589 1426 28.1 -6.74
2/99 ZSEM (A) 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1578 1426 29.5 -7.07
2/99 ZSEM (A) 1 Mathis, Erich 1336 1426 62.4 9.03
2/99 ZSEM (A) 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1893 1426 4.9 -1.17
2/99 ZSEM (A) 1 Piasko, Jack 1458 1426 45.4 13.1
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1648 1426 21.6 6.81
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 ½ Brunner, Oscar 1538 1426 34.6 3.71
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Lanpacher, Edwin 1533 1426 35.2 -8.44
1/99 ZSMM ½ Hüppin, Leo 1583 1425 28.7 5.12
1/99 ZSMM 0 Heitzer, Adolf 1705 1425 16.1 -3.86
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Plüss, Willi 1406 1438 54.4 -13.04
4/98 ZSEM (S) 0 Ennik, Gustaaf 1573 1432 30.9 -7.42
4/98 ZSEM (S) 1 Sidler, Ernst 1307 1432 67 7.93
4/98 ZSEM (S) ½ Niderberger, Ferdinand 1677 1432 19.3 7.38
4/98 ZSEM (S) 0 Streuli, Hans 1611 1432 26.3 -6.32
4/98 ZSEM (S) 0 Blumenstein, Max 1499 1432 40.5 -9.71
4/98 ZSEM (S) 1 Fröhlich, Norman 1576 1432 30.5 16.69
4/98 ZSEM (S) ½ Weiland, Paul 1492 1432 41.5 2.04
4/98 Gedenkturnier Alois Nagler 0 Ritter, Fredy 1508 1432 39.4 -9.47
4/98 Gedenkturnier Alois Nagler 0 Vuckovic, Nebojsa 1596 1432 28 -6.72
4/98 Gedenkturnier Alois Nagler 1 Jörke, Siegfried 1547 1432 34.2 15.79
4/98 Gedenkturnier Alois Nagler 1 Brunner, Oscar 1560 1432 32.5 16.21
4/98 Gedenkturnier Alois Nagler 0 Siegfried, Harry 1911 1432 4.5 -1.09
4/98 Gedenkturnier Alois Nagler 0 Brodersen, Thomas 1691 1432 17.9 -4.3
4/98 Gedenkturnier Alois Nagler 0 Mollet, René 1757 1432 12.5 -2.99
4/98 Gedenkturnier Alois Nagler 0 Stieger, Heinz 1595 1432 28.1 -6.75
4/98 Gedenkturnier Alois Nagler 0 Schirmer, Hans 1652 1432 21.8 -5.23
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (S) 0 Mamie, Jean J. G. 1560 1424 31.5 -7.56
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (S) 1 Mathis, Erich 1471 1424 43.4 13.59
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (S) 0 Ludwig, Myrta 1654 1424 20.8 -4.98
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (S) 0 Hajdu, Jeannette 1594 1424 27.3 -6.56
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (S) ½ Kugler, Max 1502 1424 39 2.64
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (S) 0 Sacchetto, Josef 1759 1424 11.8 -2.84
3/98 Zrcher Stadtmeisterschaft (S) 1 Sauter, Alfred 1486 1424 41.2 14.11
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 ½ Müller, Gottlieb 1705 1424 16 8.15
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Hohensinner, Alois 1714 1424 15.2 -3.65
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Kürschner, Roger 1640 1424 22.2 -5.32
2/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1647 1405 19.6 19.31
1/98 ZMM ½ Hotz, Li 1639 1406 20.4 7.1
1/98 ZMM 0 Selecky, Julius 1688 1406 15.9 -3.82
1/98 ZMM 0 Kälin, Oskar 1665 1406 17.9 -4.3
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2007 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 6 0 0 0 0 6
2001 0 7 0 0 0 0 7
2000 4 9 8 1 0 0 22
1999 2 9 9 9 2 0 31
1998 3 1 10 16 1 0 31
1997 4 9 9 0 3 0 25
1996 0 9 9 0 2 0 20
1995 0 9 2 1 6 0 18